Quantcast

Kansas City Chiefs 95 OVR

(5-12-0)

Record

West Coast Power Run

O. Scheme

Base 4-3

D. Scheme

$280.40M

Salary Cap

$13.58M

Salary Free

$266.82M

Salary Spent

PTS

22.0

(18th)

YDS

324.3

(8th)

P. YDS

236.4

(11th)

R. YDS

87.9

(13th)

Offense
PTS

26.0

(27th)

YDS

305.5

(17th)

P. YDS

205.4

(6th)

R. YDS

100.1

(29th)

Defense

KANSAS CITY CHIEFS
No Name Pos XP Ovr Dev Height Weight Age Exp Salary College
94 Adin Huntington RE 645 60 Normal 6'1'' 282 23 0 $0.00M Tulane
78 Amari Kight LT 645 60 Normal 6'7'' 318 23 0 $0.00M UCF
53 Andrew Farmer II LOLB 590 59 Normal 6'4'' 250 25 2 $0.23M Lane
24 Avery Young SS 3001 64 Normal 6'0'' 198 25 2 $0.00M Rutgers
89 Ben Sims TE 145 63 Normal 6'5'' 250 25 2 $0.00M Baylor
53 BJ Thompson LE 181 69 Normal 6'6'' 240 26 2 $1.10M Stephen F. Austin
16 Brad Robbins P 2991 71 Normal 6'1'' 203 26 2 $0.48M Michigan
98 Brian Ugwu LE 143 62 Normal 6'3'' 250 23 0 $0.00M Miami of Ohio
6 Bryan Cook FS 3151 84 Star 6'1'' 206 25 3 $1.86M Cincinnati
61 C.J. Hanson RG 1273 72 Normal 6'5'' 300 24 1 $1.28M Holy Cross
44 Cam Jones ROLB 1305 69 Normal 6'2'' 227 25 2 $1.04M Indiana
42 Carson Steele HB 3442 76 Normal 6'1'' 225 22 1 $0.96M UCLA
27 Chamarri Conner CB 7260 82 SuperStar 6'0'' 206 25 2 $1.22M Virginia Tech
95 Chris Jones DT 9781 99 X-Factor 6'6'' 310 21 9 $27.31M Mississippi State
30 Chris Roland-Wallace FS 2747 64 Normal 6'0'' 202 23 1 $0.96M USC
52 Creed Humphrey C 2730 98 SuperStar 6'4'' 302 27 4 $13.18M Oklahoma
26 Daequan Hardy CB 824 70 Normal 5'10'' 179 24 1 $0.41M Penn State
90 Deone Walker DT 702 80 ?? 6'6'' 348 21 0 $2.78M Kentucky
28 Don Gardner CB 2734 67 Normal 6'1'' 180 27 2 $0.41M South Dakota State
92 Dondrea Tillman LOLB 2629 70 Normal 6'3'' 270 27 2 $0.00M N/A
23 Drue Tranquill ROLB 14638 80 Star 6'2'' 228 30 6 $8.50M Notre Dame
53 Eku Leota ROLB 341 61 Normal 6'3'' 252 25 2 $0.00M Auburn
57 Emil Ekiyor Jr RG 3158 66 Normal 6'2'' 317 25 2 $0.57M Alabama
75 Ethan Driskell RT 1307 67 Normal 6'8'' 313 25 1 $0.97M Marshall
97 Felix Anudike-Uzomah LE 6388 76 Normal 6'4'' 255 23 2 $3.22M Kansas State
56 George Karlaftis LE 3032 90 Star 6'4'' 263 24 3 $3.80M Purdue
7 Harrison Butker K 6549 85 SuperStar 6'4'' 199 30 8 $5.23M Georgia Tech
60 Hunter Nourzad C 430 71 Normal 6'3'' 315 25 1 $0.99M Penn State
29 Isaiah Bolden CB 4256 71 Normal 6'2'' 205 25 2 $4.58M Jackson State
25 Isaiah Davis HB 2261 73 Normal 6'0'' 218 23 1 $0.93M South Dakota State
10 Isiah Pacheco HB 13766 93 SuperStar 5'10'' 216 25 3 $1.12M Rutgers
3 Jacolby George WR 3100 66 Normal 6'0'' 177 22 0 $0.00M Miami
21 Jaden Hicks SS 2167 75 Normal 6'2'' 215 23 1 $1.04M Washington State
12 Jared Wiley TE 243 75 Normal 6'6'' 249 24 1 $1.08M TCU
74 Jawaan Taylor RT 788 83 Star 6'5'' 330 27 6 $24.73M Florida
35 Jaylen Watson CB 1427 86 SuperStar 6'2'' 197 26 3 $0.89M Washington State
62 Joe Thuney LG 53410 93 SuperStar 6'5'' 304 32 9 $26.91M N.C. State
2 Joshua Williams CB 3406 78 Normal 6'3'' 193 25 3 $1.27M Fayetteville State
84 Julian Hill TE 1274 67 Normal 6'4'' 251 25 2 $0.66M Campbell University
20 Justin Reid SS 1706 89 Star 6'1'' 207 28 7 $11.43M Stanford
36 Kendall Milton HB 1684 69 Normal 6'1'' 230 23 1 $0.43M Georgia
9 Keon Zipperer FB 2155 70 Normal 6'2'' 242 23 0 $0.95M Florida
76 Kingsley Suamataia LT 3353 84 Normal 6'5'' 326 22 1 $1.37M BYU
8 Kurtis Rourke QB 1812 65 Normal 6'5'' 223 24 0 $0.97M Indiana
54 Leo Chenal LOLB 7059 90 Star 6'3'' 250 24 3 $1.61M Wisconsin
5 Marquise Brown WR 7676 86 Star 5'9'' 180 28 6 $11.47M Oklahoma
14 Matt Araiza P 3912 79 Normal 6'1'' 201 25 3 $2.52M San Diego State
51 Mike Danna RE 8475 83 Star 6'2'' 257 27 5 $8.16M Michigan
81 Nikko Remigio WR 4705 71 Normal 5'9'' 187 25 2 $1.15M Fresno State
83 Noah Gray TE 5549 78 Normal 6'3'' 240 26 4 $4.56M Duke
9 Noah Burnette K 2936 64 ?? 5'10'' 175 23 0 $0.00M North Carolina
15 Patrick Mahomes QB 15848 99 X-Factor 6'2'' 225 29 8 $66.25M Texas Tech
88 Peyton Hendershot TE 4802 69 Normal 6'4'' 254 26 3 $0.69M Indiana
55 Power Echols MLB 3912 70 Normal 6'0'' 225 22 0 $1.09M North Carolina
20 Quinton Cooley HB 3319 67 Normal 5'7'' 220 23 0 $0.00M Liberty
4 Rashee Rice WR 14844 93 SuperStar 6'2'' 203 25 2 $1.75M SMU
47 Sonny Styles MLB 4646 82 ?? 6'4'' 235 21 0 $1.31M Ohio State
40 Spencer Shrader K 189 73 Normal 6'2'' 201 26 1 $0.46M Notre Dame
87 Travis Kelce TE 8137 99 X-Factor 6'5'' 250 21 12 $19.80M Cincinnati
22 Trent McDuffie CB 8539 99 X-Factor 5'11'' 193 24 3 $4.45M Washington
65 Trey Smith RG 7401 93 SuperStar 6'6'' 321 26 4 $12.11M Tennessee
64 Wanya Morris LT 5208 75 Normal 6'5'' 307 24 2 $1.47M Oklahoma
14 Will Sheppard WR 2935 65 Normal 6'3'' 198 23 0 $0.00M Colorado
1 Xavier Worthy WR 2245 97 SuperStar 5'11'' 165 22 1 $2.89M Texas

*Player in red means team needs to resign him.