Player | Team | Pos | Dev | Age | HGT | WGt | Injury | Length |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bryan Bresee | NO | DT | SuperStar | 23 | 6'5'' | 305 | 4 | |
Devin Culp | TB | TE | Normal | 25 | 6'4'' | 237 | 4 | |
Kamren Curl | LAR | SS | Star | 26 | 6'2'' | 198 | 3 | |
David Edwards | BUF | LG | Normal | 28 | 6'6'' | 308 | 4 | |
C.J. Gardner-Johnson | PHI | SS | SuperStar | 27 | 5'11'' | 208 | 4 | |
Derick Hall | SEA | ROLB | Star | 24 | 6'3'' | 252 | 5 | |
Chuba Hubbard | CAR | HB | Star | 26 | 6'1'' | 210 | Broken Femur (leg) | 7 |
Bucky Irving | TB | HB | Star | 23 | 5'10'' | 195 | Torn Tricep | 16 |
Anfernee Jennings | NE | LOLB | Normal | 28 | 6'3'' | 259 | 5 | |
Jermaine Johnson II | NYJ | LE | Star | 26 | 6'5'' | 262 | 4 | |
Shaq Mason | HOU | RG | Star | 32 | 6'1'' | 310 | 3 | |
Ladd McConkey | LAC | WR | Star | 23 | 6'0'' | 186 | 4 | |
Xavier McKinney | GB | SS | SuperStar | 26 | 6'0'' | 201 | 4 | |
Jaleel McLaughlin | DEN | HB | Normal | 24 | 5'7'' | 187 | 4 | |
Quenton Nelson | IND | LG | SuperStar | 21 | 6'5'' | 330 | 4 | |
Chigoziem Okonkwo | TEN | TE | SuperStar | 25 | 6'3'' | 238 | 4 | |
Kwity Paye | IND | LE | Star | 26 | 6'2'' | 261 | 5 | |
Sheldon Rankins | TB | DT | Normal | 31 | 6'2'' | 305 | 7 | |
Calvin Ridley | TEN | WR | Star | 21 | 6'1'' | 190 | 7 | |
Drew Sanders | DEN | MLB | SuperStar | 23 | 6'5'' | 233 | 30 | |
Juice Scruggs | HOU | LG | Normal | 25 | 6'3'' | 308 | 4 | |
Jaylon Smith | NE | ROLB | Star | 21 | 6'2'' | 240 | 4 | |
Trey Smith | KC | RG | SuperStar | 26 | 6'6'' | 321 | 5 | |
Za'Darius Smith | DET | RE | Star | 32 | 6'4'' | 275 | 4 | |
Robert Spillane | NYJ | MLB | Star | 29 | 6'1'' | 229 | 4 | |
Andrew Thomas | NYG | LT | Star | 26 | 6'5'' | 315 | 4 | |
Joe Tippmann | NYJ | C | Star | 24 | 6'6'' | 317 | 5 | |
Tyrone Tracy Jr | NYG | HB | Normal | 25 | 6'1'' | 210 | 7 | |
Milton Williams | ARI | RE | SuperStar | 26 | 6'3'' | 290 | 5 |
*Player in red means team needs to resign him.
*You can only compare a max of 5 players.