Record
O. Scheme
D. Scheme
Salary Cap
Salary Free
Salary Spent
(10th)
(17th)
(11th)
(27th)
(17th)
(22nd)
(21st)
(19th)
PITTSBURGH STEELERS | |||||||||||||||||
No | Name | Pos | XP | Ovr | Dev | Height | Weight | Age | Exp | Salary | College | ||||||
40 | Antwan Hill | CB | 942 | 63 | ?? | 6'0'' | 195 | 24 | 0 | $0.00M | LA. Tech | ||||||
57 | Truman Jones | LOLB | 2059 | 63 | Normal | 6'3'' | 250 | 25 | 2 | $0.00M | Harvard | ||||||
52 | Livingston Bonner | RE | 3291 | 64 | Normal | 6'5'' | 253 | 23 | 0 | $0.00M | Troy | ||||||
59 | Raymond Vohasek | DT | 480 | 65 | Normal | 6'2'' | 311 | 26 | 2 | $0.00M | North Carolina | ||||||
73 | Nash Jensen | RG | 4150 | 62 | Normal | 6'4'' | 328 | 26 | 2 | $0.00M | North Dakota State | ||||||
83 | Tejhaun Palmer | WR | 2936 | 66 | Normal | 6'2'' | 210 | 25 | 1 | $0.00M | UAB | ||||||
32 | Damian Frost | MLB | 1663 | 66 | Normal | 6'1'' | 249 | 23 | 0 | $0.00M | Kansas | ||||||
4 | Tracey Carson | CB | 1463 | 67 | Normal | 6'2'' | 182 | 22 | 0 | $0.00M | UAB | ||||||
48 | Michael Barrett | MLB | 1450 | 65 | Normal | 6'0'' | 232 | 25 | 1 | $0.00M | Michigan | ||||||
13 | Kristian Gillespie | LOLB | 1813 | 63 | Normal | 6'2'' | 248 | 22 | 0 | $0.00M | Oregon State | ||||||
91 | Logan Lee | LE | 2710 | 69 | Normal | 6'5'' | 286 | 25 | 1 | $0.00M | Iowa | ||||||
61 | Jalen Redmond | LE | 4331 | 63 | Normal | 6'2'' | 291 | 26 | 2 | $0.00M | Oklahoma | ||||||
29 | Maxwell Hairston | CB | 2176 | 78 | Normal | 6'1'' | 186 | 21 | 0 | $0.95M | Kentucky | ||||||
83 | Kobe Hudson | WR | 357 | 80 | ?? | 6'1'' | 200 | 21 | 0 | $0.95M | UCF | ||||||
13 | Keelan Stamper | FS | 319 | 76 | Normal | 6'1'' | 203 | 22 | 0 | $0.95M | Fresno State | ||||||
61 | Alex Miller | RT | 1179 | 72 | ?? | 6'4'' | 322 | 22 | 0 | $0.95M | Florida State | ||||||
59 | Tyler Rodgers | LG | 437 | 69 | Normal | 6'6'' | 332 | 23 | 0 | $0.95M | Purdue | ||||||
32 | Ollie Gordon | HB | 1516 | 75 | Normal | 6'2'' | 225 | 21 | 0 | $1.01M | Oklahoma State | ||||||
96 | Sai'Vion Jones | LE | 4222 | 81 | Normal | 6'6'' | 280 | 23 | 0 | $1.01M | LSU | ||||||
66 | Mason McCormick | RG | 1784 | 71 | Normal | 6'5'' | 315 | 25 | 1 | $1.09M | South Dakota State | ||||||
50 | Seth McLaughlin | C | 5405 | 81 | ?? | 6'4'' | 295 | 21 | 0 | $1.12M | Ohio State | ||||||
10 | Roman Wilson | WR | 1356 | 74 | Normal | 6'0'' | 185 | 24 | 1 | $1.16M | Michigan | ||||||
58 | Payton Wilson | MLB | 4575 | 74 | Normal | 6'4'' | 238 | 25 | 1 | $1.20M | N.C. State | ||||||
51 | Nick Herbig | ROLB | 1345 | 70 | Normal | 6'2'' | 240 | 23 | 2 | $1.20M | Wisconsin | ||||||
19 | Calvin Austin | WR | 6109 | 76 | Normal | 5'9'' | 162 | 26 | 3 | $1.23M | Memphis | ||||||
72 | Alec Lindstrom | C | 2451 | 61 | Normal | 6'3'' | 296 | 27 | 3 | $1.25M | Boston College | ||||||
21 | Quinshon Judkins | HB | 2820 | 78 | Normal | 6'0'' | 219 | 21 | 0 | $1.38M | Ohio State | ||||||
80 | Darnell Washington | TE | 4064 | 72 | Normal | 6'7'' | 264 | 24 | 2 | $1.45M | Georgia | ||||||
54 | Zach Frazier | C | 1719 | 77 | Normal | 6'3'' | 310 | 24 | 1 | $1.61M | West Virginia | ||||||
0 | Jonathon Cooper | ROLB | 9020 | 75 | Normal | 6'4'' | 257 | 27 | 4 | $1.85M | Ohio State | ||||||
95 | Keeanu Benton | DT | 885 | 85 | Star | 6'4'' | 309 | 24 | 2 | $1.96M | Wisconsin | ||||||
11 | Tommi Hill | CB | 8095 | 88 | ?? | 5'10'' | 185 | 22 | 0 | $2.04M | Nebraska | ||||||
14 | George Pickens | WR | 5116 | 86 | Star | 6'3'' | 200 | 24 | 3 | $2.15M | Georgia | ||||||
24 | Joey Porter | CB | 6653 | 84 | SuperStar | 6'2'' | 193 | 25 | 2 | $2.54M | Penn State | ||||||
76 | Troy Fautanu | RT | 2842 | 80 | Star | 6'4'' | 317 | 24 | 1 | $2.79M | Washington | ||||||
57 | Montravius Adams | DT | 9370 | 70 | Normal | 6'4'' | 304 | 30 | 8 | $3.12M | Auburn | ||||||
94 | Dean Lowry | LE | 17057 | 72 | Normal | 6'6'' | 296 | 31 | 9 | $3.13M | Northwestern | ||||||
45 | Tyus Bowser | LOLB | 13781 | 73 | Normal | 6'3'' | 242 | 30 | 8 | $3.15M | Houston | ||||||
5 | Cameron Johnston | P | 22182 | 75 | Normal | 5'11'' | 194 | 33 | 7 | $3.45M | Ohio State | ||||||
25 | DeShon Elliott | SS | 17823 | 79 | Normal | 6'1'' | 210 | 28 | 7 | $3.75M | Texas | ||||||
38 | Terrell Edmunds | SS | 8797 | 77 | Normal | 6'1'' | 217 | 28 | 7 | $4.07M | Virginia Tech | ||||||
77 | Broderick Jones | LT | 227 | 76 | Star | 6'5'' | 311 | 24 | 2 | $4.43M | Georgia | ||||||
65 | Dan Moore | LT | 4467 | 73 | Normal | 6'5'' | 315 | 26 | 4 | $4.66M | Texas A&M | ||||||
9 | Chris Boswell | K | 6323 | 82 | Star | 6'2'' | 185 | 34 | 11 | $4.72M | Rice | ||||||
3 | Quinn Ewers | QB | 1369 | 83 | ?? | 6'2'' | 210 | 21 | 0 | $4.91M | Texas | ||||||
44 | Kyle Juszczyk | FB | 74403 | 86 | Normal | 6'2'' | 235 | 34 | 12 | $5.20M | Harvard | ||||||
78 | James Daniels | RG | 7449 | 76 | Normal | 6'4'' | 327 | 27 | 7 | $5.24M | Iowa | ||||||
4 | Donte Jackson | CB | 16711 | 79 | Normal | 5'10'' | 180 | 29 | 7 | $5.70M | LSU | ||||||
22 | Najee Harris | HB | 7191 | 85 | Star | 6'1'' | 242 | 27 | 4 | $6.50M | Alabama | ||||||
55 | Cole Holcomb | MLB | 25387 | 80 | Normal | 6'1'' | 240 | 29 | 6 | $7.64M | North Carolina | ||||||
82 | Rashid Shaheed | WR | 6382 | 82 | SuperStar | 6'0'' | 180 | 27 | 3 | $9.42M | Weber State | ||||||
8 | Rasul Douglas | CB | 33348 | 84 | Normal | 6'2'' | 209 | 30 | 8 | $9.50M | West Virginia | ||||||
73 | Isaac Seumalo | LG | 24008 | 81 | Normal | 6'4'' | 303 | 31 | 9 | $10.19M | Oregon State | ||||||
2 | Justin Fields | QB | 6928 | 76 | Normal | 6'3'' | 228 | 26 | 4 | $10.48M | Ohio State | ||||||
99 | Larry Ogunjobi | RE | 11423 | 73 | Normal | 6'3'' | 305 | 31 | 8 | $10.53M | Charlotte | ||||||
88 | Pat Freiermuth | TE | 7754 | 83 | Star | 6'5'' | 258 | 26 | 4 | $12.88M | Penn State | ||||||
92 | David Onyemata | DT | 11726 | 81 | Normal | 6'3'' | 300 | 32 | 9 | $14.00M | Manitoba | ||||||
6 | Patrick Queen | MLB | 6956 | 87 | Star | 6'0'' | 237 | 26 | 5 | $14.39M | LSU | ||||||
69 | David Bakhtiari | LT | 51703 | 86 | Star | 6'4'' | 310 | 33 | 12 | $17.00M | Colorado | ||||||
56 | Alex Highsmith | ROLB | 22557 | 90 | Star | 6'4'' | 242 | 28 | 5 | $17.95M | Charlotte | ||||||
97 | Cameron Heyward | RE | 58692 | 89 | Star | 6'5'' | 295 | 36 | 14 | $19.65M | Ohio State | ||||||
39 | Minkah Fitzpatrick | FS | 13441 | 94 | Star | 6'1'' | 207 | 28 | 7 | $22.35M | Alabama | ||||||
90 | T.J. Watt | LOLB | 34077 | 98 | Star | 6'4'' | 252 | 30 | 8 | $30.42M | Wisconsin |
*Player in red means team needs to resign him.