Quantcast

Arizona Cardinals 91 OVR

(5-2-0)

Record

Vertical Zone Run

O. Scheme

Disguise 3-4

D. Scheme

$279.80M

Salary Cap

$76.52M

Salary Free

$203.28M

Salary Spent

PTS

28.0

(17th)

YDS

293.0

(23rd)

P. YDS

193.7

(22nd)

R. YDS

99.3

(17th)

Offense
PTS

31.0

(28th)

YDS

318.1

(17th)

P. YDS

221.7

(22nd)

R. YDS

96.4

(15th)

Defense

ARIZONA CARDINALS
No Name Pos XP Ovr Dev Height Weight Age Exp Salary College
18 BJ Ojulari RE 1858 90 Star 6'2'' 248 24 3 $2.73M LSU
50 Bobby Busch ROLB 2439 69 X-Factor 6'4'' 256 24 1 $0.97M Auburn
46 Bruce McDowell ROLB 3370 67 Star 6'2'' 215 24 2 $0.39M Youngstown State
3 Budda Baker SS 19282 93 SuperStar 5'10'' 195 30 9 $15.12M Washington
15 Cedric Peerman QB 1660 86 X-Factor 6'5'' 239 24 1 $2.29M Iowa
58 Connor Williams C 24409 83 Normal 6'5'' 317 29 8 $17.39M Texas
60 Corey Pritchett LT 5084 83 Star 6'6'' 319 25 2 $3.82M Clemson
17 D.J. Chark Jr WR 2517 82 Normal 6'3'' 200 29 8 $4.12M LSU
69 Dalton Risner LG 15426 78 Star 6'5'' 312 31 7 $12.30M Kansas State
59 Damarious Ridley ROLB 276 64 Normal 6'6'' 258 22 0 $0.00M N.C. State
76 Deionte Dixon RT 2337 69 Normal 6'4'' 320 23 1 $1.02M USC
24 Drew Silver SS 3514 71 ?? 5'9'' 207 21 0 $1.09M Iowa State
67 Eli Davis LT 2113 66 Normal 6'6'' 321 23 1 $0.00M North Dakota State
84 Elijah Higgins TE 6051 78 Normal 6'3'' 235 25 3 $1.15M Stanford
31 Emari Demercado HB 2525 73 Normal 5'9'' 215 27 3 $5.80M TCU
39 Eric Peoples FB 4367 80 X-Factor 6'1'' 250 25 2 $0.90M South Carolina
56 Erik McCoy LG 15977 87 Star 6'4'' 303 29 7 $13.19M Texas A&M
2 Frank Merritt K 1170 69 Normal 5'9'' 200 22 1 $0.36M Ohio State
90 Isaiah Land RE 4471 67 Normal 6'4'' 236 26 3 $0.45M Florida A&M
38 J.J. Basnight FS 2237 67 Normal 6'2'' 203 25 2 $0.00M FIU
1 Jahmyr Gibbs HB 983 99 X-Factor 5'9'' 199 24 3 $1.82M Alabama
34 Jalen Thompson FS 3780 88 Star 5'11'' 190 28 7 $8.43M Washington State
81 Jamal Anderson WR 7086 74 Normal 5'10'' 188 23 2 $1.11M Rutgers
42 Jamie Giles SS 3342 75 Normal 6'2'' 225 23 1 $1.37M Penn State
52 Javier Hilliard LOLB 3618 75 Star 6'3'' 242 23 1 $1.29M San Diego State
38 Javonte Mills CB 5198 76 SuperStar 6'3'' 200 22 1 $1.29M Tennessee
66 Jeremiah Molden RT 546 62 Normal 6'5'' 336 23 1 $0.00M Minnesota
29 Jerry Batten K 276 69 Normal 5'9'' 201 22 0 $0.00M Clemson
52 John Ware ROLB 276 65 Normal 6'2'' 242 22 0 $0.00M Notre Dame
48 Josh Uche LOLB 602 89 Star 6'3'' 245 27 6 $16.65M Michigan
94 Josh Ross RE 6899 73 Normal 6'5'' 278 24 2 $1.11M Oklahoma State
54 K'Lavon Chaisson ROLB 7884 75 Normal 6'3'' 245 27 6 $4.25M LSU
99 K.J. Henry RE 3829 67 Normal 6'4'' 255 27 3 $0.95M Clemson
33 Kelvin Kramer CB 465 90 Star 5'11'' 187 24 1 $8.31M Louisville
7 Kyzir White MLB 16777 76 Normal 6'2'' 234 30 8 $5.91M West Virginia
91 L.J. Collier LE 5383 70 Normal 6'2'' 291 30 7 $2.56M TCU
95 Leki Fotu DT 14637 78 Star 6'5'' 334 28 6 $5.32M Utah
62 Levi Marshall DT 517 63 Normal 6'1'' 308 23 0 $0.00M Oregon
20 Marco Wilson CB 10312 83 Normal 6'0'' 191 27 5 $4.59M Florida
0 Marco Duncan CB 7006 96 X-Factor 5'11'' 208 23 2 $9.69M LSU
23 Marcus Jones CB 8783 84 Star 5'8'' 175 27 4 $5.33M Houston
18 Marvin Allman QB 299 60 Normal 6'1'' 225 22 0 $0.00M W. Michigan
14 Michael Wilson WR 6026 76 Normal 6'2'' 213 26 3 $1.70M Stanford
22 Nate Coleman LE 148 98 X-Factor 6'3'' 268 23 2 $7.70M UCLA
85 Nicholas Goings WR 4107 73 ?? 5'9'' 185 23 0 $1.63M Middle Tennessee State
44 Owen Pappoe ROLB 4294 79 Star 6'0'' 225 25 3 $1.20M Auburn
70 Paris Johnson Jr RT 8077 85 Star 6'6'' 313 25 3 $8.92M Ohio State
36 Quincy Leonard HB 2666 59 Normal 5'8'' 209 22 1 $0.00M Texas Tech
26 Raphael Dixon HB 530 73 Normal 5'10'' 230 24 2 $0.00M USF
64 Robert Hunt RG 19321 83 Star 6'6'' 335 30 6 $12.82M UL Lafayette
4 Rondale Moore WR 14794 87 Normal 5'7'' 180 26 5 $8.88M Purdue
37 Ryan Nall FB 9551 71 Normal 6'2'' 232 29 7 $1.27M Oregon State
5 Sean Sewell TE 7366 72 Normal 6'2'' 255 25 2 $1.19M Louisville
57 Sebastian Canfield RT 506 65 Normal 6'4'' 319 22 0 $0.00M Florida
93 Shaquille Burton DT 4783 69 Normal 6'2'' 319 24 2 $0.68M Washington State
55 Tariq Carpenter MLB 3151 68 Normal 6'3'' 230 27 4 $0.97M Georgia Tech
12 Tommy Gibson TE 2468 65 Normal 6'5'' 244 23 0 $4.22M Texas Tech
16 Trenton Gill P 14118 76 Normal 6'4'' 219 28 4 $0.99M N.C. State
57 Tyler Reinhart DT 3672 88 X-Factor 6'1'' 304 24 2 $1.38M Ohio State
74 Vonn Peters LE 251 61 Normal 6'2'' 258 21 0 $0.00M Northwestern
11 Wil Lutz K 10253 80 Normal 5'11'' 184 32 10 $2.98M Georgia State
8 Will Levis QB 12919 79 Normal 6'4'' 229 27 3 $1.97M Kentucky
83 Zachary Aubel WR 3896 82 Normal 6'0'' 188 25 2 $2.49M LSU
25 Zaven Collins ROLB 8077 88 SuperStar 6'4'' 260 27 5 $11.47M Tulsa
36 Zeke McDonald FS 1988 78 Star 6'1'' 198 24 2 $1.43M USF

*Player in red means team needs to resign him.