Quantcast

Tokyo Dragons 91 OVR

(12-4-0)

Record

West Coast Zone Run

O. Scheme

Base 4-3

D. Scheme

$315.40M

Salary Cap

$0.73M

Salary Free

$314.67M

Salary Spent

PTS

29.0

(6th)

YDS

354.3

(5th)

P. YDS

264.4

(3rd)

R. YDS

89.9

(17th)

Offense
PTS

23.0

(12th)

YDS

324.8

(17th)

P. YDS

261.3

(30th)

R. YDS

63.6

(1st)

Defense

TOKYO DRAGONS
No Name Pos XP Ovr Dev Height Weight Age Exp Salary College
44 Marlon Humphrey CB 32143 88 X-Factor 6'0'' 205 33 12 $9.00M Alabama
67 Andrew Vorhees LG 30594 80 Normal 6'6'' 310 30 6 $5.72M USC
24 Derek Stingley Jr CB 26920 94 SuperStar 6'0'' 190 28 7 $17.85M LSU
89 Rashid Shaheed WR 23008 84 SuperStar 6'0'' 180 31 7 $7.86M Weber State
5 Jalen Pitre SS 22844 82 Star 5'11'' 198 30 7 $12.18M Baylor
70 Juice Scruggs RT 21714 81 Star 6'3'' 308 29 6 $8.94M Penn State
12 Nico Collins WR 16587 93 X-Factor 6'4'' 215 30 8 $17.05M Michigan
9 Brevin Jordan TE 16460 92 X-Factor 6'3'' 245 29 8 $13.80M Miami
48 Christian Harris MLB 14361 93 X-Factor 6'1'' 226 28 7 $9.94M Alabama
51 Will Anderson Jr LE 13967 91 Star 6'4'' 263 27 6 $18.88M Alabama
14 Kool-Aid McKinstry CB 13477 90 Star 6'0'' 196 26 5 $9.13M Alabama
76 Kenyon Green LG 12346 82 Star 6'4'' 323 28 7 $11.77M Texas A&M
2 Dwight Matthews K 12118 89 SuperStar 5'9'' 212 25 4 $6.35M Michigan
80 Isaiah Likely TE 11877 85 SuperStar 6'4'' 241 29 7 $15.02M Coastal Carolina
21 Calen Bullock FS 10033 84 Star 6'2'' 188 26 5 $6.68M USC
4 Kamari Lassiter CB 9883 92 SuperStar 6'0'' 180 26 5 $10.81M Georgia
33 Jaden Davis CB 9213 76 Star 5'10'' 182 28 5 $3.54M Miami
34 Jerome Ford HB 9129 77 Normal 5'10'' 210 29 7 $3.88M Cincinnati
73 Nolan Brown LT 8610 81 Normal 6'6'' 332 26 3 $1.53M Virginia Tech
87 Javon Baker WR 8284 81 SuperStar 6'1'' 202 28 6 $5.53M UCF
72 Larry Nickerson LOLB 7074 80 Star 6'6'' 266 25 4 $12.13M Louisville
82 Clarence Crowder WR 6394 83 Normal 5'9'' 184 24 2 $6.21M Texas
86 Justin Lawson WR 5423 74 Normal 6'1'' 186 22 0 $3.60M Florida State
37 Deacon Charles HB 5371 86 Star 5'10'' 208 24 3 $2.84M Grand Valley State
66 Kenny Mentor DT 5166 76 Star 6'6'' 394 23 1 $1.88M Northwestern
38 Jeremiah Barnett P 4724 81 Star 5'10'' 223 24 2 $1.07M Texas A&M
74 Dalton York RT 4611 80 Normal 6'4'' 307 25 3 $3.97M Michigan
91 Trevon Franklin LOLB 4571 76 Star 6'4'' 244 26 3 $1.28M Michigan
55 Roderick Hitchens DT 4289 86 Star 6'1'' 297 23 2 $4.35M West Virginia
97 Mitch Bundy ROLB 4135 75 Star 6'2'' 236 24 1 $3.74M North Carolina
99 George Walker RE 3867 86 SuperStar 6'5'' 279 27 4 $12.91M Michigan State
29 **** Riddick CB 3831 82 Normal 6'1'' 206 24 2 $2.13M Virginia
23 Kareem Gordon SS 3479 64 Normal 5'10'' 221 22 0 $0.97M TCU
90 Keelan Cox RE 2614 84 Star 6'4'' 288 27 4 $11.30M Penn State
22 Earl Williams FS 2585 67 Normal 5'10'' 210 23 0 $1.11M Arizona
56 Jamal Hill ROLB 2441 83 SuperStar 6'0'' 226 28 5 $5.82M Oregon
47 **** Hicks MLB 2409 80 Star 6'0'' 243 23 2 $1.11M Oklahoma
77 Michael Goddard RG 2307 82 Star 6'5'' 324 24 2 $1.47M Notre Dame
50 Enrique Solano DT 2263 87 Star 6'5'' 313 25 3 $1.90M Ole Miss
75 Norman Curtis C 2245 88 X-Factor 6'7'' 369 24 3 $1.38M South Carolina
93 Taj Tongue DT 1996 81 Star 6'1'' 353 23 1 $1.16M USC
39 John Marrow FB 1816 72 Star 6'1'' 250 24 1 $1.06M Texas Tech
17 Shedeur Sanders QB 1700 93 X-Factor 6'2'' 215 24 2 $3.34M Colorado
78 Pat Bigby LT 1536 85 SuperStar 6'3'' 305 24 2 $1.22M Virginia Tech
25 Raekwon Gordon SS 1320 68 Normal 5'9'' 198 23 0 $1.01M Vanderbilt
26 Tevin James HB 1184 68 Normal 5'9'' 202 21 0 $0.95M Notre Dame
31 Dameon Pierce HB 747 82 SuperStar 5'10'' 214 29 7 $8.35M Florida
84 Ted Reeves TE 701 74 Star 6'4'' 255 23 1 $4.92M TCU
7 Kristian Nash QB 443 71 Normal 6'2'' 220 24 1 $1.02M North Dakota State

*Player in red means team needs to resign him.