Record
O. Scheme
D. Scheme
Salary Cap
Salary Free
Salary Spent
(29th)
(28th)
(31st)
(3rd)
(30th)
(25th)
(27th)
(21st)
TENNESSEE TITANS | |||||||||||||||||
No | Name | Pos | XP | Ovr | Dev | Height | Weight | Age | Exp | Salary | College | ||||||
79 | Curtis Brooks | RE | 1351 | 64 | Normal | 6'2'' | 287 | 24 | 0 | $0.83M | Cincinnati | ||||||
8 | Will Levis | QB | 5020 | 70 | Normal | 6'4'' | 229 | 23 | 0 | $1.24M | Kentucky | ||||||
7 | Malik Willis | QB | 3582 | 70 | Normal | 6'1'' | 223 | 23 | 0 | $0.94M | Liberty | ||||||
25 | Hassan Haskins | HB | 124 | 69 | Normal | 6'2'' | 227 | 22 | 0 | $0.88M | Michigan | ||||||
16 | Treylon Burks | WR | 2420 | 74 | Normal | 6'2'' | 224 | 22 | 0 | $2.61M | Arkansas | ||||||
20 | Roger McCreary | CB | 254 | 74 | Normal | 5'11'' | 191 | 22 | 0 | $1.67M | Auburn | ||||||
85 | Chigoziem Okonkwo | TE | 4474 | 73 | Normal | 6'3'' | 238 | 22 | 0 | $0.83M | Maryland | ||||||
18 | Kyle Philips | WR | 393 | 71 | Normal | 5'11'' | 189 | 23 | 0 | $0.78M | UCLA | ||||||
6 | Caleb Shudak | K | 2930 | 64 | Normal | 5'7'' | 177 | 24 | 0 | $0.76M | Iowa | ||||||
45 | Chance Campbell | MLB | 1858 | 64 | Normal | 6'2'' | 232 | 22 | 0 | $0.74M | Ole Miss | ||||||
67 | Xavier Newman | RG | 2815 | 56 | Normal | 6'2'' | 297 | 23 | 0 | $0.40M | Baylor | ||||||
78 | Nicholas Petit-Frere | RT | 3824 | 68 | Normal | 6'5'' | 316 | 22 | 0 | $0.99M | Ohio State | ||||||
72 | Jayden Peevy | DT | 1376 | 61 | Normal | 6'5'' | 308 | 22 | 0 | $0.78M | Texas A&M | ||||||
4 | Ryan Stonehouse | P | 7970 | 78 | Normal | 5'10'' | 193 | 23 | 0 | $0.71M | Colorado State | ||||||
44 | Mike Brown | SS | 1065 | 59 | Normal | 6'1'' | 222 | 23 | 0 | $0.40M | Miami of Ohio | ||||||
36 | Julius Chestnut | HB | 2626 | 66 | Normal | 5'11'' | 228 | 21 | 0 | $0.40M | Sacred Heart | ||||||
50 | Jack Gibbens | MLB | 267 | 64 | Normal | 6'3'' | 242 | 23 | 0 | $0.40M | Minnesota | ||||||
30 | Tre Avery | CB | 4102 | 62 | Normal | 5'11'' | 181 | 25 | 0 | $0.00M | Rutgers | ||||||
88 | Reggie Roberson Jr | WR | 2243 | 62 | Normal | 5'11'' | 193 | 23 | 0 | $0.00M | SMU | ||||||
59 | Sam Okuayinonu | ROLB | 1112 | 59 | Normal | 6'1'' | 269 | 24 | 0 | $0.00M | Maryland | ||||||
32 | Verone McKinley III | FS | 596 | 65 | Normal | 5'10'' | 192 | 22 | 0 | $0.00M | Oregon | ||||||
90 | Esezi Otomewo | RE | 3295 | 64 | Normal | 6'5'' | 284 | 23 | 0 | $0.00M | Minnesota | ||||||
34 | Raleigh Texada | CB | 3550 | 63 | Normal | 5'10'' | 191 | 24 | 0 | $0.00M | Baylor | ||||||
0 | Unknown Player ![]() |
0 | 0 | Normal | 0'0'' | 0 | 0 | $0.00M | |||||||||
0 | Unknown Player ![]() |
0 | 0 | Normal | 0'0'' | 0 | 0 | $0.00M | |||||||||
0 | Unknown Player ![]() |
0 | 0 | Normal | 0'0'' | 0 | 0 | $0.00M | |||||||||
38 | Tyjae Spears | HB | 1757 | 67 | Normal | 5'10'' | 201 | 21 | 0 | $1.06M | Tulane | ||||||
71 | Jaelyn Duncan | LT | 3475 | 69 | Normal | 6'6'' | 306 | 22 | 0 | $1.18M | Maryland | ||||||
21 | Caleb Farley | CB | 5712 | 78 | Star | 6'2'' | 197 | 23 | 1 | $3.07M | Virginia Tech | ||||||
95 | Khyiris Tonga | LE | 2032 | 66 | Normal | 6'2'' | 338 | 26 | 1 | $0.00M | BYU | ||||||
90 | Naquan Jones | DT | 2697 | 63 | Normal | 6'3'' | 313 | 24 | 1 | $0.83M | Michigan State | ||||||
99 | Rashad Weaver | LOLB | 474 | 67 | Normal | 6'4'' | 259 | 24 | 1 | $0.99M | Pittsburgh | ||||||
24 | Elijah Molden | CB | 1501 | 71 | Normal | 5'10'' | 192 | 23 | 1 | $1.09M | Washington | ||||||
75 | Dillon Radunz | RG | 6880 | 72 | Normal | 6'6'' | 299 | 24 | 1 | $1.44M | North Dakota State | ||||||
56 | Monty Rice | MLB | 4289 | 71 | Normal | 6'0'' | 233 | 23 | 1 | $1.10M | Georgia | ||||||
13 | Racey McMath | WR | 2988 | 64 | Normal | 6'3'' | 217 | 23 | 1 | $0.87M | LSU | ||||||
55 | Aaron Brewer | LG | 1245 | 68 | Normal | 6'1'' | 295 | 24 | 2 | $0.90M | Texas State | ||||||
93 | Teair Tart | DT | 9904 | 78 | Normal | 6'2'' | 304 | 25 | 2 | $0.90M | FIU | ||||||
84 | Stephen Sullivan | TE | 527 | 64 | Normal | 6'5'' | 245 | 25 | 2 | $0.00M | LSU | ||||||
12 | Mason Kinsey | WR | 505 | 64 | Normal | 5'11'' | 202 | 24 | 2 | $0.00M | Berry College | ||||||
33 | Jonathan Ward | HB | 3823 | 65 | Normal | 6'0'' | 202 | 24 | 2 | $0.00M | Central Michigan | ||||||
19 | L'Jarius Sneed | CB | 8448 | 86 | Star | 6'0'' | 189 | 25 | 2 | $0.90M | LA. Tech | ||||||
35 | Chris Jackson | CB | 2921 | 69 | Normal | 5'10'' | 193 | 24 | 2 | $0.80M | Marshall | ||||||
86 | Kevin Rader | TE | 781 | 57 | Normal | 6'4'' | 250 | 27 | 2 | $0.75M | Youngstown State | ||||||
26 | Kristian Fulton | CB | 3307 | 77 | Normal | 6'0'' | 197 | 23 | 2 | $1.45M | LSU | ||||||
27 | Shyheim Carter | FS | 966 | 63 | Normal | 5'11'' | 194 | 24 | 2 | $0.83M | Alabama | ||||||
15 | Nick Westbrook-Ikhine | WR | 4643 | 70 | Normal | 6'3'' | 211 | 25 | 2 | $0.90M | Indiana | ||||||
87 | Trevon Wesco | TE | 4313 | 65 | Normal | 6'3'' | 268 | 26 | 3 | $0.76M | West Virginia | ||||||
98 | Jeffery Simmons | RE | 1022 | 91 | SuperStar | 6'4'' | 301 | 25 | 3 | $4.03M | Mississippi State | ||||||
74 | John Leglue | RT | 2438 | 58 | Normal | 6'6'' | 310 | 26 | 3 | $0.76M | Tulane | ||||||
23 | Sean Murphy-Bunting | CB | 2342 | 77 | Star | 6'0'' | 195 | 25 | 3 | $4.30M | Central Michigan | ||||||
51 | Azeez Al-Shaair | LOLB | 934 | 77 | Normal | 6'1'' | 228 | 25 | 3 | $2.08M | FAU | ||||||
37 | Amani Hooker | SS | 577 | 80 | Star | 5'11'' | 210 | 24 | 3 | $3.65M | Iowa | ||||||
77 | Andre Dillard | LT | 5330 | 73 | Normal | 6'5'' | 315 | 26 | 3 | $2.59M | Washington State | ||||||
58 | Harold Landry III | ROLB | 9156 | 82 | Star | 6'2'' | 252 | 26 | 4 | $5.05M | Boston College | ||||||
53 | Corey Levin | C | 6277 | 61 | Normal | 6'4'' | 307 | 28 | 4 | $0.77M | Tenn-Chattanooga | ||||||
52 | Arden Key | ROLB | 9053 | 74 | Normal | 6'5'' | 240 | 26 | 4 | $1.37M | LSU | ||||||
73 | Jamarco Jones | LT | 4846 | 63 | Normal | 6'4'' | 293 | 26 | 4 | $1.85M | Ohio State | ||||||
54 | Andre Smith Jr | LE | 3086 | 63 | Normal | 6'0'' | 240 | 25 | 4 | $0.50M | North Carolina | ||||||
94 | Ben Niemann | MLB | 2408 | 69 | Normal | 6'2'' | 235 | 27 | 4 | $1.00M | Iowa | ||||||
60 | Daniel Brunskill ![]() |
C | 10939 | 68 | Normal | 6'5'' | 300 | 28 | 5 | $0.74M | San Diego State | ||||||
83 | Chris Moore | WR | 8195 | 74 | Normal | 6'1'' | 200 | 29 | 5 | $2.24M | Cincinnati | ||||||
62 | Joe Thuney | LG | 10720 | 90 | Star | 6'5'' | 305 | 29 | 6 | $1.53M | N.C. State | ||||||
22 | Derrick Henry | HB | 12312 | 95 | X-Factor | 6'3'' | 255 | 28 | 6 | $9.80M | Alabama | ||||||
96 | Denico Autry | LE | 24981 | 81 | Normal | 6'5'' | 285 | 32 | 8 | $8.65M | Mississippi State | ||||||
17 | Ryan Tannehill | QB | 27081 | 78 | Star | 6'4'' | 217 | 34 | 10 | $38.60M | Texas A&M |
*Player in red means team needs to resign him.