Record
O. Scheme
D. Scheme
Salary Cap
Salary Free
Salary Spent
(21st)
(9th)
(10th)
(15th)
(19th)
(24th)
(28th)
(6th)
ATLANTA FALCONS | |||||||||||||||||
No | Name | Pos | XP | Ovr | Dev | Height | Weight | Age | Exp | Salary | College | ||||||
24 | A.J. Terrell Jr | CB | 3429 | 92 | SuperStar | 6'1'' | 195 | 23 | 2 | $3.90M | Clemson | ||||||
92 | Adetokunbo Ogundeji | LOLB | 1632 | 67 | Normal | 6'5'' | 268 | 23 | 1 | $0.89M | Notre Dame | ||||||
79 | Amani Bledsoe | DT | 3647 | 66 | Normal | 6'4'' | 280 | 24 | 3 | $0.79M | Oklahoma | ||||||
47 | Arnold Ebiketie | LOLB | 5215 | 75 | ?? | 6'3'' | 247 | 23 | 0 | $1.60M | Penn State | ||||||
1 | Bijan Robinson | HB | 1440 | 91 | ?? | 5'11'' | 215 | 20 | 0 | $4.31M | Texas | ||||||
13 | Bradley Pinion | P | 9928 | 74 | Normal | 6'5'' | 240 | 28 | 7 | $1.05M | Clemson | ||||||
53 | Bud Dupree | LOLB | 7840 | 74 | Star | 6'4'' | 269 | 29 | 7 | $1.37M | Kentucky | ||||||
98 | Calais Campbell | RE | 16019 | 86 | SuperStar | 6'8'' | 300 | 36 | 14 | $7.06M | Miami | ||||||
42 | Caleb Huntley | HB | 2100 | 64 | Normal | 5'10'' | 229 | 23 | 1 | $0.00M | Ball State | ||||||
63 | Chris Lindstrom | RG | 769 | 92 | Star | 6'3'' | 307 | 25 | 3 | $4.67M | Boston College | ||||||
21 | Clark Phillips III | CB | 6462 | 76 | Normal | 5'9'' | 184 | 21 | 0 | $2.46M | Utah | ||||||
84 | Cordarrelle Patterson | HB | 4929 | 85 | SuperStar | 6'2'' | 220 | 31 | 9 | $2.50M | Tennessee | ||||||
34 | Darren Hall | CB | 3970 | 70 | Normal | 5'11'' | 189 | 22 | 1 | $1.03M | San Diego State | ||||||
59 | David Anenih | LOLB | 64 | 64 | Normal | 6'2'' | 245 | 23 | 0 | $0.00M | Houston | ||||||
99 | David Onyemata | DT | 9156 | 77 | Star | 6'4'' | 300 | 29 | 6 | $4.10M | Manitoba | ||||||
51 | Deangelo Malone | ROLB | 109 | 70 | Normal | 6'3'' | 243 | 23 | 0 | $0.95M | W. Kentucky | ||||||
37 | Dee Alford | CB | 2211 | 67 | Normal | 5'11'' | 175 | 24 | 1 | $0.00M | Tusculum College | ||||||
4 | Desmond Ridder | QB | 3606 | 75 | Normal | 6'3'' | 213 | 23 | 0 | $0.98M | Cincinnati | ||||||
52 | Dorian Etheridge | MLB | 1632 | 60 | Normal | 6'3'' | 230 | 23 | 1 | $0.00M | Louisville | ||||||
5 | Drake London | WR | 1362 | 82 | ?? | 6'4'' | 219 | 21 | 0 | $3.92M | USC | ||||||
67 | Drew Dalman | C | 6914 | 73 | Normal | 6'3'' | 299 | 23 | 1 | $1.02M | Stanford | ||||||
39 | Dylan Mabin | CB | 2730 | 62 | Normal | 6'1'' | 195 | 24 | 2 | $0.00M | Fordham | ||||||
68 | Eric Fisher | LT | 6751 | 73 | Normal | 6'7'' | 312 | 31 | 9 | $4.35M | Central Michigan | ||||||
23 | Erik Harris | SS | 23950 | 72 | Normal | 6'2'' | 220 | 32 | 7 | $1.05M | California (PA) | ||||||
88 | Frank Darby | WR | 824 | 67 | Normal | 6'0'' | 200 | 24 | 1 | $0.55M | Arizona State | ||||||
74 | Germain Ifedi | RT | 11179 | 69 | Normal | 6'5'' | 340 | 28 | 6 | $1.05M | Texas A&M | ||||||
97 | Grady Jarrett | RE | 18735 | 87 | Star | 6'0'' | 305 | 29 | 7 | $12.93M | Clemson | ||||||
70 | Jake Matthews | LT | 1426 | 83 | Star | 6'5'' | 305 | 30 | 8 | $15.19M | Texas A&M | ||||||
77 | Jalen Mayfield | LG | 3085 | 70 | Normal | 6'5'' | 319 | 22 | 1 | $1.18M | Michigan | ||||||
94 | Jalen Dalton | DT | 2165 | 65 | Normal | 6'6'' | 283 | 25 | 3 | $0.60M | North Carolina | ||||||
83 | Jared Bernhardt | WR | 3816 | 62 | Normal | 6'1'' | 195 | 24 | 0 | $0.00M | Ferris State | ||||||
33 | Javelin Guidry | CB | 3230 | 72 | Normal | 5'9'' | 191 | 24 | 2 | $0.77M | Utah | ||||||
32 | Jaylinn Hawkins | SS | 8421 | 73 | Normal | 6'1'' | 208 | 25 | 2 | $1.06M | California | ||||||
26 | Jeff Okudah | CB | 1695 | 81 | Star | 6'1'' | 202 | 23 | 2 | $4.73M | Ohio State | ||||||
30 | Jessie Bates III | FS | 1808 | 95 | SuperStar | 6'1'' | 200 | 25 | 4 | $7.40M | Wake Forest | ||||||
91 | Joe Gaziano | RE | 3834 | 62 | Normal | 6'4'' | 280 | 25 | 2 | $0.00M | Northwestern | ||||||
19 | John Reid | CB | 1693 | 66 | Normal | 5'10'' | 187 | 26 | 2 | $0.00M | Penn State | ||||||
89 | John Raine | WR | 1816 | 47 | Normal | 6'1'' | 230 | 24 | 1 | $0.00M | Northwestern | ||||||
87 | John FitzPatrick | TE | 1581 | 66 | Normal | 6'7'' | 262 | 22 | 0 | $0.74M | Georgia | ||||||
81 | Jonnu Smith | TE | 10591 | 75 | Star | 6'3'' | 248 | 27 | 5 | $0.74M | FIU | ||||||
75 | Justin Shaffer | LG | 1575 | 66 | Normal | 6'4'' | 319 | 24 | 0 | $0.80M | Georgia | ||||||
14 | Justyn Ross | WR | 3632 | 71 | Normal | 6'4'' | 210 | 22 | 0 | $2.65M | Clemson | ||||||
76 | Kaleb McGary | RT | 13109 | 76 | Normal | 6'6'' | 306 | 27 | 3 | $3.27M | Washington | ||||||
40 | Keith Smith II | FB | 7712 | 64 | Normal | 6'0'' | 240 | 30 | 8 | $1.67M | San Jose State | ||||||
12 | KhaDarel Hodge | WR | 6251 | 72 | Normal | 6'2'' | 205 | 27 | 4 | $1.31M | Prairie View A&M | ||||||
8 | Kyle Pitts | TE | 1904 | 91 | X-Factor | 6'6'' | 245 | 21 | 1 | $7.48M | Florida | ||||||
50 | Lorenzo Carter | ROLB | 2167 | 81 | Star | 6'5'' | 255 | 26 | 4 | $2.08M | Georgia | ||||||
86 | Mack Hollins | WR | 17917 | 75 | Normal | 6'4'' | 221 | 28 | 5 | $2.33M | North Carolina | ||||||
61 | Matt Hennessy | LG | 2911 | 75 | Star | 6'4'' | 307 | 24 | 2 | $1.29M | Temple | ||||||
60 | Matthew Bergeron | LT | 2682 | 69 | Normal | 6'5'' | 318 | 22 | 0 | $1.06M | Syracuse | ||||||
3 | Mykal Walker | MLB | 2252 | 75 | Normal | 6'3'' | 238 | 25 | 2 | $1.08M | Fresno State | ||||||
55 | Nate Landman | MLB | 3261 | 65 | Normal | 6'3'' | 238 | 23 | 0 | $0.83M | Colorado | ||||||
46 | Parker Hesse | TE | 4945 | 59 | Normal | 6'3'' | 261 | 27 | 2 | $0.00M | Iowa | ||||||
27 | Richie Grant | SS | 3228 | 79 | Normal | 6'0'' | 197 | 24 | 1 | $1.88M | UCF | ||||||
64 | Ryan Neuzil | C | 2949 | 60 | Normal | 6'3'' | 301 | 25 | 1 | $0.50M | Appalachian State | ||||||
18 | Scotty Miller | WR | 1701 | 75 | Normal | 5'9'' | 174 | 25 | 3 | $1.93M | Bowling Green State | ||||||
95 | Ta'Quon Graham | LE | 1756 | 72 | Normal | 6'3'' | 294 | 23 | 1 | $0.91M | Texas | ||||||
10 | Taylor Heinicke | QB | 8685 | 70 | Normal | 6'1'' | 210 | 29 | 7 | $1.10M | Old Dominion | ||||||
93 | Timmy Horne | LE | 3127 | 64 | Normal | 6'4'' | 323 | 24 | 0 | $0.71M | Kansas State | ||||||
2 | Troy Andersen | MLB | 5608 | 71 | Normal | 6'4'' | 243 | 23 | 0 | $1.11M | Montana State | ||||||
25 | Tyler Allgeier | HB | 6658 | 78 | ?? | 5'11'' | 221 | 22 | 0 | $0.79M | BYU | ||||||
0 | Unknown Player ![]() |
0 | 0 | Normal | 0'0'' | 0 | 0 | $0.00M | |||||||||
0 | Unknown Player ![]() |
0 | 0 | Normal | 0'0'' | 0 | 0 | $0.00M | |||||||||
0 | Unknown Player ![]() |
0 | 0 | Normal | 0'0'' | 0 | 0 | $0.00M | |||||||||
0 | Unknown Player ![]() |
0 | 0 | Normal | 0'0'' | 0 | 0 | $0.00M | |||||||||
0 | Unknown Player ![]() |
0 | 0 | Normal | 0'0'' | 0 | 0 | $0.00M | |||||||||
7 | Younghoe Koo | K | 5412 | 81 | SuperStar | 5'9'' | 185 | 28 | 5 | $3.00M | Georgia Southern | ||||||
78 | Zach Harrison | RE | 926 | 72 | Normal | 6'6'' | 274 | 21 | 0 | $0.89M | Ohio State |
*Player in red means team needs to resign him.