Quantcast

Baltimore Ravens 99 OVR

(14-3-0)

Record

Run and Shoot

O. Scheme

46 Defense

D. Scheme

$315.40M

Salary Cap

$57.86M

Salary Free

$257.54M

Salary Spent

PTS

33.0

(5th)

YDS

351.3

(10th)

P. YDS

256.0

(13th)

R. YDS

95.3

(9th)

Offense
PTS

17.0

(1st)

YDS

286.6

(3rd)

P. YDS

222.1

(4th)

R. YDS

64.5

(5th)

Defense

Offensive Line
Name Pos Ovr Age AWR IBL PBK RBK STR
Louis Kirkpatrick LT 95 26 95 94 97 84 94
Caleb Copeland LT 71 23 69 81 75 80 85
Dwight Beckham LT 71 24 77 75 82 71 82
Zach Herrick LG 93 26 82 84 95 73 78
Ethan Sellers LG 84 23 82 83 92 68 86
Brennan Mann LG 66 23 69 84 67 73 84
Tyler Linderbaum C 97 30 95 93 97 89 85
Earl Spearman C 81 23 80 85 86 67 86
Dion Bassey RG 99 25 93 91 99 76 87
Randy Stevens RG 78 23 81 79 80 69 84
Daniel Caldwell RT 86 24 80 90 86 84 87
Greg Edmond RT 72 24 79 80 72 79 85
Ross Edgar RT 64 23 69 76 64 64 86
Quarterbacks
Name Pos Age Ovr AWR THP THA SAC MAC DAC TOR PAC SPD
John Blond QB 25 99 99 93 16 99 99 95 99 85 84
Roy Goldsberry QB 26 89 86 94 30 93 89 90 90 82 84
Eli Fischer QB 24 81 81 96 37 84 80 85 85 86 71
Anthony Alford QB 24 64 59 94 12 72 72 75 77 76 72
Running Backs
Name Pos Age Ovr AWR AGI SPD ACC CAR BCV TRK SFA SPM JKM COD CTH STR BT
Keaton Mitchell HB 28 99 96 83 94 95 95 98 54 60 98 99 94 84 60 92
Eric Towns HB 23 98 93 86 93 96 97 96 87 81 95 97 95 63 70 89
Quinton Murphy HB 25 91 83 90 88 92 97 91 92 94 76 77 79 61 85 93
Kevin Lamb HB 23 66 66 86 87 91 79 73 69 65 75 84 86 72 63 74
James Wimbley HB 21 65 61 86 87 89 79 78 55 72 79 78 85 68 71 73
Devin DuBose FB 24 68 68 83 81 80 70 68 75 67 60 68 67 73 75 54
Wide Receivers
Name Hgt Pos Age Ovr AWR AGI SPD ACC CTH CIT SPC RLS JMP RBK IBK
Chuck Bowe 6'5'' WR 24 98 99 86 90 88 99 99 99 99 93 53 59
Dakota Harrington 5'9'' WR 26 97 91 93 95 94 95 97 96 98 90 29 36
Miles Green 6'3'' WR 26 86 80 93 92 92 92 84 90 84 81 46 56
Alexander Thorpe 6'1'' WR 22 82 80 91 88 91 88 83 87 80 84 43 47
DeVonte Whitmore 6'1'' WR 23 79 71 93 91 91 87 78 86 76 83 54 55
Carlos Roman 6'7'' TE 24 98 87 86 86 89 94 98 98 91 90 67 58
Joey Kopp 6'6'' TE 27 97 82 83 83 87 94 94 90 90 81 70 74
Damion Lauderdale 6'5'' TE 25 91 78 84 86 88 90 92 84 85 75 72 68
Don Young 6'4'' TE 27 82 80 79 79 81 73 71 70 54 73 70 85
Kionte Smith 6'2'' TE 22 76 76 87 83 87 82 77 80 69 86 58 59
Defensive Line
Name Pos Age Ovr SPD STR PMV FMV BSH PUR TCK PWR PRC
Nnamdi Madubuike LE 32 99 81 95 95 95 98 95 99 96 99
Nick Webster LE 22 69 82 82 63 76 76 80 74 74 63
Odafe Oweh RE 31 96 89 80 98 83 81 96 98 93 97
Luke Biggers RE 22 73 78 84 77 62 71 79 80 81 65
Tavon Phillips DT 27 99 69 95 97 99 97 97 99 94 98
Luke Curry DT 25 91 77 84 86 98 92 92 93 96 93
Line Backers
Name Hgt Pos Age Ovr AWR SPD TAK MCV ZCV PMV POW BSH PRC PUR
Nyles Wroten 6'0'' LOLB 22 90 85 86 97 47 64 57 86 93 90 92
Rashaad Turner 6'2'' LOLB 22 76 76 85 88 53 61 57 81 75 79 83
Trenton Simpson 6'2'' MLB 29 99 92 91 95 78 88 59 91 93 99 95
Roquan Smith 6'1'' MLB 33 93 93 84 93 77 81 68 88 88 92 95
Alphonso Cromartie 6'2'' MLB 22 86 86 91 91 58 67 62 87 87 84 91
Kevin Ash 6'3'' MLB 24 69 66 88 81 65 71 56 86 62 62 79
Hugh Malone 6'2'' MLB 23 66 71 85 81 58 58 54 79 65 68 78
David Ojabo 6'4'' ROLB 30 92 87 87 93 36 46 93 82 66 86 93
Javonte Arnold 6'1'' ROLB 22 75 77 87 77 65 80 51 80 65 75 77
Derrick Buchanan 6'3'' ROLB 23 67 70 82 72 31 47 72 78 69 69 78
Tremaine Knight 6'1'' ROLB 23 65 67 81 78 65 68 44 64 63 67 72
Defensive Backs
Name Hgt Pos Age Ovr AWR SPD JMP TAK AGI PRESS CTH MCV ZCV BSH PUR PRC
Danny Broiles 6'2'' CB 26 99 96 96 94 85 88 93 77 99 95 53 80 97
Nate Wiggins 6'2'' CB 27 99 94 96 90 85 92 98 74 99 95 40 76 95
Dennis Hoover 6'4'' CB 27 94 91 94 90 77 93 91 77 96 91 58 74 95
Jamison Strong 6'0'' CB 27 89 79 92 93 76 90 85 76 83 96 49 76 86
Terrance Adkins 6'2'' CB 22 87 74 94 84 72 88 83 64 93 83 49 77 82
Deveon Macklin 6'2'' CB 27 87 79 94 84 64 91 85 75 92 86 62 79 83
George Jordan 6'1'' CB 24 83 81 92 92 64 86 78 72 87 79 62 75 84
Brayden Griffith 5'10'' CB 22 80 78 94 79 65 88 73 69 69 82 54 70 79
Denzel Pittman 6'2'' FS 22 92 86 92 84 86 87 73 76 78 88 69 93 88
Manny Darby 5'11'' FS 24 82 80 92 85 76 86 78 72 79 83 59 81 80
Kyle Hamilton 6'4'' SS 29 99 93 88 90 97 87 85 79 93 96 78 98 99
Jonathan Quick 5'11'' SS 26 87 80 92 85 82 92 78 66 86 89 52 82 89