Player | Team | Pos | Dev | Age | HGT | WGt | OVR | SPD | ACC | AWR | STA | INJ | TAK | POW | STR | PMV | FMV | BSH | PUR | PRC | MCV | ZCV | PRS | JMP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Paul Rogan | CAR | TE | SuperStar | 24 | 6'3'' | 250 | 82 | 76 | 83 | 77 | 92 | 81 | 59 | 43 | 80 | 40 | 30 | 43 | 35 | 45 | 37 | 43 | 32 | 75 |
Colby Wadman | NYG | P | Normal | 30 | 6'1'' | 213 | 64 | 74 | 72 | 50 | 85 | 87 | 24 | 12 | 47 | 10 | 10 | 10 | 35 | 15 | 10 | 25 | 10 | 74 |
Sammy Watkins | FA | WR | Normal | 32 | 6'1'' | 211 | 68 | 90 | 89 | 73 | 86 | 76 | 25 | 15 | 67 | 15 | 20 | 40 | 35 | 15 | 15 | 24 | 15 | 87 |
Jalon Jones Jr | CIN | QB | Star | 22 | 6'6'' | 232 | 74 | 84 | 83 | 76 | 85 | 90 | 40 | 41 | 81 | 36 | 44 | 45 | 35 | 24 | 29 | 43 | 25 | 76 |
Jeff Wilson Jr | FA | HB | Normal | 28 | 6'0'' | 215 | 70 | 86 | 90 | 77 | 83 | 81 | 35 | 16 | 75 | 10 | 10 | 30 | 35 | 28 | 12 | 12 | 15 | 84 |
D.J Terrell | ATL | WR | SuperStar | 23 | 6'1'' | 188 | 88 | 98 | 94 | 82 | 83 | 97 | 40 | 29 | 61 | 24 | 42 | 39 | 35 | 32 | 24 | 26 | 48 | 93 |
Donovan Henderson | ARI | WR | Normal | 23 | 6'0'' | 181 | 68 | 97 | 91 | 54 | 95 | 96 | 33 | 39 | 56 | 44 | 41 | 42 | 35 | 65 | 65 | 53 | 56 | 84 |
Craig Dowling | NYJ | WR | Normal | 21 | 5'11'' | 213 | 64 | 87 | 89 | 56 | 98 | 84 | 42 | 31 | 58 | 36 | 33 | 39 | 35 | 33 | 37 | 36 | 42 | 84 |
George Willams | KC | WR | ?? | 23 | 6'4'' | 220 | 69 | 93 | 90 | 61 | 88 | 95 | 30 | 34 | 64 | 39 | 25 | 43 | 35 | 35 | 41 | 25 | 29 | 85 |
Devin Funchess | FA | TE | Normal | 30 | 6'4'' | 225 | 64 | 84 | 85 | 62 | 85 | 84 | 35 | 15 | 73 | 10 | 10 | 48 | 35 | 25 | 15 | 25 | 15 | 88 |
Trenton Gill | BUF | P | Normal | 27 | 6'4'' | 219 | 70 | 73 | 68 | 55 | 86 | 91 | 28 | 29 | 49 | 10 | 10 | 20 | 35 | 25 | 13 | 10 | 10 | 68 |
Dallas Goedert | WAS | TE | Star | 30 | 6'4'' | 256 | 89 | 83 | 87 | 91 | 90 | 89 | 37 | 28 | 76 | 10 | 10 | 30 | 35 | 15 | 10 | 17 | 10 | 84 |
David Goggins | BAL | HB | Star | 24 | 5'9'' | 199 | 83 | 96 | 92 | 75 | 92 | 86 | 26 | 44 | 68 | 39 | 30 | 37 | 35 | 25 | 36 | 45 | 46 | 82 |
JaQuan Hardy | FA | HB | Normal | 27 | 5'8'' | 225 | 69 | 88 | 92 | 64 | 83 | 91 | 28 | 25 | 73 | 14 | 10 | 31 | 35 | 17 | 12 | 18 | 19 | 80 |
J.C. Hassenauer | FA | C | Normal | 29 | 6'2'' | 295 | 61 | 64 | 66 | 73 | 83 | 85 | 35 | 20 | 84 | 10 | 10 | 29 | 35 | 26 | 11 | 19 | 10 | 69 |
Phil Haynes | FA | RG | Normal | 29 | 6'4'' | 322 | 68 | 66 | 72 | 70 | 80 | 89 | 41 | 25 | 91 | 22 | 16 | 33 | 35 | 35 | 12 | 12 | 10 | 76 |
Johnny Hekker | ATL | P | Normal | 35 | 6'5'' | 235 | 80 | 66 | 71 | 70 | 84 | 92 | 25 | 21 | 55 | 10 | 10 | 17 | 35 | 20 | 15 | 15 | 10 | 72 |
Darrell Henderson Jr | DEN | HB | Normal | 28 | 5'8'' | 208 | 81 | 89 | 96 | 83 | 88 | 87 | 36 | 19 | 68 | 10 | 10 | 25 | 35 | 26 | 12 | 15 | 16 | 81 |
Khalil Herbert | DET | HB | Normal | 27 | 5'9'' | 212 | 78 | 89 | 90 | 79 | 83 | 88 | 31 | 24 | 73 | 10 | 10 | 28 | 35 | 15 | 10 | 17 | 14 | 81 |
Justin Herron | FA | LT | Normal | 29 | 6'4'' | 305 | 68 | 64 | 62 | 79 | 83 | 88 | 33 | 30 | 84 | 29 | 23 | 27 | 35 | 31 | 15 | 21 | 10 | 79 |
Chasen Hines | WAS | RG | Normal | 25 | 6'3'' | 327 | 72 | 65 | 76 | 74 | 74 | 83 | 38 | 36 | 84 | 41 | 33 | 39 | 35 | 31 | 10 | 10 | 10 | 75 |
Byron Spidell | FA | LT | Normal | 24 | 6'4'' | 318 | 61 | 60 | 67 | 67 | 90 | 89 | 47 | 34 | 74 | 34 | 29 | 31 | 35 | 46 | 31 | 34 | 48 | 59 |
Ronald Jones II | SF | HB | Star | 28 | 5'11'' | 210 | 82 | 90 | 93 | 78 | 86 | 87 | 29 | 16 | 68 | 12 | 16 | 23 | 35 | 17 | 10 | 20 | 15 | 87 |
Aaron Jones | NYJ | HB | SuperStar | 30 | 5'9'' | 208 | 95 | 91 | 94 | 91 | 91 | 85 | 20 | 24 | 71 | 10 | 10 | 23 | 35 | 18 | 15 | 20 | 20 | 89 |
A.J. Thompson | NYG | HB | Normal | 23 | 5'11'' | 198 | 67 | 86 | 89 | 67 | 98 | 80 | 24 | 36 | 72 | 46 | 33 | 37 | 35 | 35 | 35 | 41 | 35 | 77 |
Cam Jurgens | BAL | C | Normal | 26 | 6'3'' | 304 | 80 | 75 | 79 | 87 | 85 | 87 | 26 | 32 | 86 | 20 | 18 | 25 | 35 | 15 | 10 | 10 | 12 | 81 |
Tyler Kroft | FA | TE | Normal | 32 | 6'6'' | 250 | 60 | 77 | 78 | 64 | 84 | 72 | 35 | 25 | 71 | 20 | 30 | 42 | 35 | 22 | 10 | 25 | 25 | 82 |
Damien Lewis | SEA | LG | Normal | 28 | 6'2'' | 327 | 75 | 64 | 67 | 85 | 88 | 91 | 42 | 47 | 89 | 40 | 27 | 38 | 35 | 30 | 12 | 15 | 10 | 74 |
Marcus Mariota | PHI | QB | Normal | 31 | 6'4'' | 222 | 67 | 88 | 90 | 68 | 70 | 80 | 28 | 25 | 60 | 10 | 10 | 25 | 35 | 30 | 10 | 24 | 10 | 86 |
Sam Martin | DAL | P | Normal | 35 | 6'1'' | 211 | 75 | 72 | 74 | 62 | 85 | 92 | 24 | 12 | 46 | 10 | 10 | 10 | 35 | 15 | 10 | 25 | 10 | 65 |
Alexander Mattison | NO | HB | Normal | 27 | 5'11'' | 215 | 80 | 86 | 92 | 86 | 89 | 90 | 35 | 31 | 73 | 10 | 10 | 28 | 35 | 17 | 16 | 21 | 17 | 87 |
Jalen Mayfield | MIN | C | Normal | 25 | 6'5'' | 319 | 76 | 59 | 69 | 72 | 87 | 90 | 27 | 29 | 93 | 25 | 27 | 30 | 35 | 21 | 10 | 12 | 10 | 71 |
Justin McCray | FA | LG | Normal | 33 | 6'3'' | 317 | 58 | 53 | 61 | 72 | 83 | 87 | 35 | 20 | 85 | 10 | 10 | 20 | 35 | 20 | 12 | 15 | 10 | 72 |
Brandon McManus | MIA | K | Normal | 34 | 6'3'' | 201 | 77 | 75 | 79 | 68 | 75 | 95 | 24 | 29 | 56 | 10 | 10 | 29 | 35 | 24 | 11 | 20 | 10 | 68 |
Joey Yancy | FA | LT | Normal | 22 | 6'4'' | 326 | 58 | 61 | 63 | 55 | 96 | 92 | 39 | 24 | 84 | 42 | 25 | 41 | 35 | 47 | 39 | 28 | 28 | 58 |
James Mitchell | FA | TE | Normal | 26 | 6'4'' | 248 | 69 | 84 | 87 | 65 | 79 | 83 | 35 | 39 | 70 | 23 | 22 | 32 | 35 | 14 | 18 | 20 | 10 | 78 |
Rondale Moore | DEN | WR | Star | 25 | 5'7'' | 181 | 87 | 94 | 92 | 87 | 84 | 85 | 25 | 18 | 66 | 10 | 10 | 29 | 35 | 16 | 10 | 16 | 15 | 87 |
Netane Muti | BUF | RG | Normal | 26 | 6'3'' | 315 | 78 | 61 | 58 | 80 | 83 | 83 | 44 | 50 | 98 | 41 | 28 | 39 | 35 | 33 | 11 | 9 | 10 | 68 |
Josh Myers | LV | C | Normal | 27 | 6'5'' | 310 | 77 | 62 | 58 | 88 | 85 | 86 | 31 | 31 | 91 | 29 | 24 | 31 | 35 | 21 | 12 | 12 | 10 | 68 |
Hunter Niswander | FA | P | Normal | 30 | 6'5'' | 245 | 70 | 60 | 70 | 55 | 85 | 86 | 29 | 15 | 55 | 10 | 10 | 19 | 35 | 20 | 15 | 15 | 10 | 70 |
DeMar Harvin | CHI | WR | Normal | 22 | 6'3'' | 214 | 77 | 90 | 90 | 73 | 79 | 82 | 34 | 24 | 63 | 48 | 29 | 36 | 35 | 31 | 35 | 27 | 29 | 86 |
Alec Pierce | ATL | WR | Normal | 25 | 6'3'' | 208 | 78 | 93 | 94 | 72 | 83 | 87 | 29 | 24 | 62 | 10 | 10 | 29 | 35 | 26 | 23 | 27 | 20 | 93 |
Bradley Pinion | TEN | P | Normal | 31 | 6'5'' | 240 | 76 | 64 | 67 | 63 | 85 | 92 | 29 | 15 | 53 | 10 | 10 | 19 | 35 | 20 | 15 | 15 | 10 | 70 |
Trey Pipkins III | FA | RT | Normal | 28 | 6'6'' | 304 | 63 | 68 | 76 | 70 | 80 | 88 | 40 | 35 | 82 | 40 | 30 | 40 | 35 | 24 | 12 | 12 | 10 | 81 |
Ben Powers | SF | LG | Normal | 28 | 6'4'' | 310 | 78 | 68 | 72 | 84 | 85 | 89 | 38 | 25 | 83 | 10 | 10 | 33 | 35 | 10 | 12 | 12 | 10 | 72 |
Blake Proehl | FA | WR | Normal | 26 | 6'2'' | 186 | 70 | 90 | 94 | 65 | 85 | 85 | 26 | 17 | 57 | 10 | 10 | 27 | 35 | 15 | 15 | 20 | 15 | 85 |
Addison Gattis | JAX | WR | Normal | 24 | 5'11'' | 214 | 70 | 86 | 87 | 66 | 87 | 81 | 43 | 28 | 60 | 34 | 33 | 45 | 35 | 48 | 34 | 26 | 34 | 81 |
Martinas Rankin | FA | RT | Normal | 30 | 6'5'' | 311 | 61 | 71 | 74 | 65 | 82 | 86 | 32 | 33 | 82 | 10 | 10 | 32 | 35 | 10 | 12 | 12 | 10 | 72 |
Sean Rhyan | DET | LG | Normal | 26 | 6'5'' | 323 | 72 | 64 | 73 | 73 | 84 | 92 | 43 | 42 | 85 | 10 | 10 | 25 | 35 | 21 | 10 | 10 | 10 | 83 |
Benjamin Newhouse | TB | WR | Normal | 24 | 6'0'' | 206 | 73 | 88 | 93 | 73 | 96 | 94 | 47 | 42 | 60 | 25 | 32 | 42 | 35 | 43 | 38 | 46 | 27 | 86 |
*Player in red means team needs to resign him.
*You can only compare a max of 5 players.