Player | Team | Pos | Dev | Age | HGT | WGt | OVR | SPD | ACC | AWR | STA | INJ | STR | RBK | PBK | RBP | RBF | PBP | PBF | LBK | IBK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marlon Humphrey | ARI | CB | SuperStar | 28 | 6'0'' | 205 | 95 | 93 | 95 | 93 | 93 | 88 | 74 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 20 | 60 |
A.J. Brown | DEN | WR | X-Factor | 26 | 6'0'' | 226 | 95 | 91 | 95 | 98 | 89 | 86 | 81 | 56 | 41 | 37 | 31 | 24 | 19 | 33 | 53 |
Earl Thomas | BAL | FS | ?? | 22 | 5'9'' | 210 | 95 | 92 | 87 | 99 | 89 | 96 | 61 | 29 | 45 | 44 | 44 | 37 | 31 | 35 | 48 |
Emmit Smith | LAC | HB | ?? | 23 | 6'1'' | 186 | 95 | 94 | 93 | 99 | 87 | 83 | 52 | 46 | 53 | 24 | 30 | 26 | 33 | 26 | 33 |
Steve Atwater | KC | FS | ?? | 23 | 6'2'' | 209 | 95 | 88 | 88 | 99 | 82 | 95 | 64 | 29 | 44 | 29 | 29 | 26 | 41 | 48 | 62 |
Charles Woodson | DEN | CB | ?? | 22 | 6'3'' | 183 | 95 | 98 | 96 | 76 | 97 | 79 | 65 | 44 | 46 | 45 | 38 | 26 | 26 | 36 | 45 |
Roquan Smith | KC | MLB | X-Factor | 27 | 6'1'' | 236 | 95 | 88 | 91 | 87 | 92 | 92 | 80 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 22 | 84 |
Tristan Wirfs | ARI | RT | SuperStar | 24 | 6'5'' | 345 | 95 | 77 | 79 | 96 | 93 | 92 | 90 | 87 | 92 | 85 | 89 | 96 | 95 | 90 | 91 |
Tre'Davious White | NYJ | CB | X-Factor | 28 | 5'11'' | 192 | 95 | 92 | 95 | 97 | 93 | 87 | 75 | 25 | 25 | 35 | 35 | 35 | 35 | 18 | 55 |
Patrick Surtain II | HOU | CB | SuperStar | 23 | 6'2'' | 202 | 95 | 94 | 93 | 91 | 94 | 92 | 63 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 19 | 55 |
Laremy Tunsil | PIT | LT | Star | 29 | 6'5'' | 316 | 94 | 63 | 66 | 96 | 87 | 88 | 93 | 85 | 95 | 81 | 86 | 95 | 94 | 86 | 88 |
Garrett Wilson | MIN | WR | SuperStar | 23 | 6'0'' | 192 | 94 | 94 | 95 | 89 | 81 | 86 | 56 | 47 | 30 | 22 | 26 | 18 | 21 | 23 | 41 |
David Bakhtiari | NO | LT | SuperStar | 31 | 6'4'' | 310 | 94 | 67 | 68 | 96 | 85 | 83 | 91 | 79 | 93 | 79 | 79 | 93 | 97 | 81 | 91 |
Minkah Fitzpatrick | MIA | FS | SuperStar | 26 | 6'1'' | 207 | 94 | 91 | 93 | 91 | 93 | 94 | 64 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 18 | 63 |
Lamar Jackson | ARI | QB | SuperStar | 27 | 6'2'' | 225 | 94 | 96 | 96 | 93 | 92 | 89 | 63 | 14 | 13 | 14 | 14 | 13 | 13 | 21 | 29 |
DeAndre Hopkins | LAC | WR | SuperStar | 31 | 6'1'' | 212 | 94 | 90 | 89 | 96 | 97 | 92 | 79 | 54 | 44 | 37 | 35 | 27 | 25 | 29 | 49 |
Marshon Lattimore | LAC | CB | X-Factor | 27 | 6'0'' | 192 | 94 | 92 | 95 | 92 | 92 | 89 | 72 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 15 | 55 |
Barry Sanders | PHI | HB | ?? | 22 | 6'3'' | 215 | 94 | 94 | 99 | 99 | 90 | 94 | 90 | 39 | 62 | 43 | 36 | 26 | 46 | 36 | 32 |
Eric Weddle | HOU | FS | ?? | 22 | 5'9'' | 197 | 93 | 89 | 88 | 99 | 83 | 94 | 66 | 45 | 27 | 33 | 48 | 46 | 45 | 42 | 55 |
Brian Dawkins | DEN | FS | ?? | 22 | 5'11'' | 200 | 93 | 88 | 92 | 99 | 93 | 79 | 67 | 43 | 35 | 26 | 27 | 43 | 44 | 48 | 61 |
Sauce Gardner | MIA | CB | Star | 23 | 6'3'' | 195 | 93 | 92 | 96 | 91 | 94 | 94 | 60 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 21 | 55 |
Terron Armstead | MIN | LT | SuperStar | 32 | 6'5'' | 304 | 93 | 78 | 78 | 94 | 90 | 82 | 89 | 87 | 94 | 86 | 89 | 92 | 95 | 88 | 85 |
Dalvin Cook | JAX | HB | X-Factor | 28 | 5'10'' | 210 | 93 | 91 | 93 | 90 | 92 | 84 | 74 | 39 | 56 | 30 | 32 | 33 | 28 | 35 | 33 |
Deebo Samuel | LV | WR | X-Factor | 27 | 5'11'' | 215 | 93 | 94 | 94 | 96 | 95 | 88 | 80 | 53 | 38 | 26 | 21 | 21 | 16 | 25 | 46 |
Andrew Thomas | HOU | LT | Star | 24 | 6'5'' | 315 | 93 | 65 | 67 | 91 | 87 | 86 | 91 | 80 | 93 | 79 | 81 | 94 | 95 | 87 | 94 |
Haason Reddick | NYG | LOLB | SuperStar | 28 | 6'1'' | 235 | 93 | 87 | 90 | 96 | 88 | 93 | 82 | 45 | 45 | 44 | 44 | 44 | 43 | 16 | 66 |
Quenton Nelson | BUF | LT | SuperStar | 27 | 6'5'' | 329 | 93 | 64 | 67 | 95 | 90 | 96 | 97 | 91 | 87 | 95 | 92 | 91 | 87 | 95 | 91 |
Creed Humphrey | KC | C | Star | 25 | 6'5'' | 312 | 93 | 69 | 80 | 94 | 93 | 94 | 92 | 93 | 84 | 94 | 92 | 91 | 82 | 94 | 92 |
Chris Lindstrom | HOU | C | SuperStar | 26 | 6'3'' | 307 | 93 | 75 | 82 | 98 | 90 | 93 | 90 | 95 | 84 | 88 | 97 | 87 | 87 | 96 | 91 |
D.K. Metcalf | BUF | WR | SuperStar | 25 | 6'3'' | 235 | 93 | 95 | 95 | 87 | 88 | 94 | 81 | 52 | 42 | 34 | 30 | 23 | 18 | 27 | 48 |
Von Miller | MIA | RE | X-Factor | 34 | 6'3'' | 250 | 93 | 85 | 86 | 95 | 86 | 91 | 84 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 29 | 89 |
Joe Mixon | SEA | HB | SuperStar | 27 | 6'1'' | 218 | 93 | 92 | 93 | 88 | 96 | 92 | 81 | 58 | 56 | 36 | 35 | 31 | 26 | 46 | 43 |
Jason Kelce | ARI | C | SuperStar | 35 | 6'3'' | 295 | 92 | 75 | 75 | 98 | 87 | 94 | 84 | 95 | 89 | 94 | 95 | 88 | 87 | 95 | 88 |
CeeDee Lamb | MIA | WR | SuperStar | 24 | 6'2'' | 200 | 92 | 91 | 91 | 94 | 93 | 93 | 69 | 54 | 39 | 27 | 22 | 27 | 25 | 33 | 46 |
T.J. Hockenson | MIN | TE | Star | 26 | 6'5'' | 251 | 92 | 84 | 87 | 94 | 90 | 88 | 80 | 65 | 60 | 61 | 64 | 56 | 54 | 57 | 66 |
Tyler Lockett | KC | WR | Star | 30 | 5'10'' | 182 | 92 | 93 | 93 | 94 | 89 | 96 | 50 | 51 | 30 | 34 | 29 | 17 | 15 | 25 | 45 |
Chris Godwin | JAX | WR | Star | 27 | 6'1'' | 205 | 92 | 91 | 92 | 94 | 94 | 90 | 72 | 55 | 57 | 23 | 16 | 20 | 20 | 23 | 43 |
Kevin Byard | BAL | FS | Star | 30 | 5'11'' | 212 | 92 | 88 | 89 | 93 | 94 | 98 | 73 | 16 | 12 | 34 | 33 | 34 | 33 | 15 | 60 |
Budda Baker | MIA | ROLB | SuperStar | 27 | 5'10'' | 195 | 92 | 91 | 92 | 94 | 96 | 91 | 72 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 23 | 68 |
Joel Bitonio | NYJ | LG | Star | 31 | 6'4'' | 320 | 92 | 71 | 72 | 95 | 91 | 95 | 88 | 93 | 91 | 88 | 96 | 91 | 90 | 94 | 90 |
Justin Tucker | LV | K | SuperStar | 33 | 6'1'' | 183 | 92 | 73 | 78 | 82 | 85 | 95 | 40 | 12 | 17 | 12 | 12 | 17 | 17 | 12 | 12 |
Darius Slay Jr | DET | CB | X-Factor | 32 | 6'0'' | 190 | 92 | 92 | 94 | 92 | 93 | 90 | 60 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 16 | 56 |
Jeffery Simmons | LAC | LE | Star | 26 | 6'4'' | 301 | 92 | 73 | 79 | 97 | 86 | 90 | 99 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 20 | 85 |
Denzel Ward | HOU | CB | SuperStar | 26 | 5'11'' | 190 | 92 | 95 | 96 | 88 | 96 | 88 | 61 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 17 | 51 |
Tyron Smith | BUF | LT | SuperStar | 32 | 6'5'' | 320 | 91 | 71 | 75 | 89 | 88 | 75 | 90 | 95 | 89 | 91 | 95 | 94 | 90 | 92 | 92 |
Rashawn Slater | MIA | LG | Star | 24 | 6'4'' | 304 | 91 | 76 | 82 | 87 | 91 | 92 | 92 | 89 | 89 | 82 | 91 | 87 | 94 | 88 | 91 |
Brian O'Neill | NE | C | Star | 27 | 6'7'' | 310 | 91 | 78 | 79 | 92 | 92 | 92 | 86 | 85 | 88 | 83 | 86 | 87 | 95 | 86 | 85 |
Amon-Ra St. Brown | HOU | WR | SuperStar | 23 | 6'0'' | 197 | 91 | 90 | 90 | 92 | 89 | 90 | 67 | 47 | 30 | 36 | 28 | 27 | 23 | 26 | 48 |
Penei Sewell | DET | RT | SuperStar | 22 | 6'5'' | 331 | 91 | 69 | 73 | 93 | 92 | 92 | 95 | 91 | 83 | 95 | 90 | 89 | 83 | 94 | 95 |
Ronnie Stanley | TEN | LT | SuperStar | 29 | 6'6'' | 315 | 91 | 65 | 69 | 89 | 88 | 85 | 90 | 89 | 92 | 86 | 92 | 93 | 94 | 86 | 85 |
*Player in red means team needs to resign him.
*You can only compare a max of 5 players.