Record
O. Scheme
D. Scheme
Salary Cap
Salary Free
Salary Spent
(20th)
(20th)
(27th)
(5th)
(16th)
(9th)
(9th)
(22nd)
Offensive Line | |||||||||||||||||
Name | Pos | Ovr | Age | AWR | IBL | PBK | RBK | STR | |||||||||
Ronnie Stanley | LT | 89 | 31 | 89 | 85 | 90 | 83 | 90 | |||||||||
Jake Witt | LT | 66 | 25 | 54 | 68 | 73 | 66 | 79 | |||||||||
Richard Pritchett | LT | 59 | 22 | 60 | 79 | 65 | 64 | 85 | |||||||||
Joshua Ezeudu | LG | 70 | 25 | 72 | 80 | 72 | 71 | 81 | |||||||||
Cole Black | LG | 69 | 22 | 64 | 84 | 66 | 67 | 87 | |||||||||
Andrew Vorhees | LG | 68 | 26 | 70 | 82 | 67 | 70 | 98 | |||||||||
Joe Tippmann | C | 79 | 24 | 81 | 82 | 73 | 79 | 91 | |||||||||
Alama Uluave | C | 62 | 26 | 66 | 77 | 72 | 64 | 89 | |||||||||
Cesar Ruiz | RG | 81 | 26 | 88 | 89 | 81 | 77 | 88 | |||||||||
Ken Dyson | RG | 77 | 21 | 78 | 79 | 81 | 64 | 87 | |||||||||
Nicholas Campbell | RG | 68 | 22 | 61 | 83 | 64 | 73 | 86 | |||||||||
Devin Wright | RG | 60 | 23 | 57 | 82 | 60 | 69 | 87 | |||||||||
La'el Collins | RT | 80 | 32 | 83 | 86 | 74 | 87 | 86 | |||||||||
Thayer Munford Jr | RT | 72 | 25 | 81 | 85 | 76 | 75 | 84 | |||||||||
Mitch Gilmore | RT | 66 | 23 | 66 | 82 | 70 | 74 | 90 |
Quarterbacks | |||||||||||||||||
Name | Pos | Age | Ovr | AWR | THP | THA | SAC | MAC | DAC | TOR | PAC | SPD | |||||
Eli Ross | QB | 23 | 76 | 75 | 91 | 25 | 83 | 82 | 84 | 86 | 78 | 80 | |||||
Lionel Edison | QB | 24 | 70 | 65 | 95 | 19 | 80 | 80 | 75 | 71 | 73 | 74 | |||||
Marcus Mariota | QB | 31 | 69 | 66 | 86 | 80 | 84 | 77 | 77 | 80 | 81 | 88 |
Running Backs | ||||||||||||||||||
Name | Pos | Age | Ovr | AWR | AGI | SPD | ACC | CAR | BCV | TRK | SFA | SPM | JKM | COD | CTH | STR | BT | |
Josh Jacobs | HB | 27 | 98 | 95 | 89 | 92 | 93 | 97 | 96 | 94 | 95 | 81 | 91 | 85 | 72 | 86 | 96 | |
Daniel Parker | HB | 23 | 77 | 79 | 91 | 92 | 93 | 77 | 73 | 72 | 69 | 81 | 85 | 87 | 77 | 67 | 75 | |
Jermaine Rowe | HB | 24 | 69 | 63 | 84 | 88 | 89 | 83 | 81 | 86 | 82 | 70 | 76 | 77 | 57 | 77 | 84 | |
Jamie Tate | HB | 21 | 61 | 63 | 80 | 84 | 88 | 80 | 79 | 74 | 75 | 71 | 82 | 77 | 56 | 81 | 75 | |
Andrew Beck | FB | 29 | 72 | 66 | 79 | 88 | 88 | 68 | 71 | 68 | 65 | 57 | 64 | 76 | 73 | 77 | 64 |
Wide Receivers | |||||||||||||||||
Name | Hgt | Pos | Age | Ovr | AWR | AGI | SPD | ACC | CTH | CIT | SPC | RLS | JMP | RBK | IBK | ||
Terry McLaurin | 6'0'' | WR | 29 | 95 | 94 | 88 | 95 | 94 | 98 | 95 | 97 | 96 | 87 | 50 | 45 | ||
JuJu Smith-Schuster | 6'1'' | WR | 28 | 83 | 84 | 86 | 87 | 91 | 93 | 89 | 91 | 82 | 92 | 51 | 66 | ||
Michael Wilson | 6'2'' | WR | 25 | 79 | 80 | 89 | 87 | 89 | 89 | 86 | 82 | 72 | 93 | 56 | 52 | ||
Miles Cohen | 5'8'' | WR | 22 | 72 | 65 | 90 | 94 | 94 | 81 | 81 | 83 | 72 | 91 | 47 | 35 | ||
Jamal Weaver | 6'0'' | WR | 22 | 68 | 65 | 85 | 90 | 90 | 84 | 74 | 73 | 60 | 82 | 36 | 45 | ||
K.C. Ford | 6'3'' | WR | 23 | 66 | 59 | 91 | 88 | 91 | 74 | 72 | 79 | 60 | 79 | 24 | 33 | ||
Timmy Griffin | 6'2'' | WR | 22 | 65 | 55 | 88 | 86 | 89 | 79 | 76 | 79 | 67 | 80 | 40 | 25 | ||
Hunter Henry | 6'5'' | TE | 30 | 84 | 81 | 78 | 82 | 86 | 93 | 86 | 87 | 77 | 81 | 68 | 75 | ||
Brenton Strange | 6'3'' | TE | 24 | 73 | 62 | 75 | 83 | 87 | 84 | 78 | 75 | 65 | 84 | 64 | 71 | ||
Joe Harris | 6'6'' | TE | 23 | 67 | 65 | 86 | 80 | 84 | 75 | 76 | 79 | 66 | 81 | 59 | 49 |
Defensive Line | |||||||||||||||||
Name | Pos | Age | Ovr | SPD | STR | PMV | FMV | BSH | PUR | TCK | PWR | PRC | |||||
Clelin Ferrell | LE | 28 | 77 | 82 | 83 | 66 | 81 | 72 | 82 | 84 | 80 | 72 | |||||
Willie Reed | LE | 23 | 69 | 77 | 85 | 76 | 63 | 65 | 74 | 78 | 82 | 63 | |||||
Matthew Noble | LE | 22 | 60 | 63 | 86 | 60 | 58 | 66 | 71 | 74 | 80 | 64 | |||||
Boogie Basham Jr ![]() |
RE | 27 | 78 | 86 | 82 | 71 | 83 | 73 | 80 | 80 | 81 | 75 | |||||
Jonathan Greenard | RE | 28 | 77 | 80 | 77 | 67 | 80 | 75 | 83 | 81 | 81 | 84 | |||||
J.J. Bullard | RE | 22 | 76 | 70 | 89 | 70 | 59 | 85 | 81 | 85 | 78 | 74 | |||||
Mazi Smith | DT | 24 | 78 | 74 | 94 | 67 | 50 | 80 | 75 | 85 | 89 | 72 | |||||
D.J. Davidson | DT | 27 | 70 | 65 | 83 | 70 | 59 | 75 | 81 | 82 | 78 | 73 | |||||
Michael Dwumfour | DT | 27 | 67 | 70 | 77 | 69 | 79 | 63 | 81 | 75 | 79 | 67 |
Line Backers | |||||||||||||||||
Name | Hgt | Pos | Age | Ovr | AWR | SPD | TAK | MCV | ZCV | PMV | POW | BSH | PRC | PUR | |||
Azeez Ojulari | 6'3'' | LOLB | 25 | 77 | 71 | 87 | 80 | 43 | 52 | 68 | 80 | 71 | 73 | 82 | |||
Alec Bradford | 6'2'' | LOLB | 22 | 70 | 65 | 82 | 85 | 50 | 57 | 58 | 81 | 72 | 70 | 77 | |||
Fred Warner | 6'3'' | MLB | 28 | 98 | 99 | 86 | 94 | 77 | 88 | 52 | 83 | 81 | 99 | 97 | |||
Tim Black | 6'1'' | MLB | 23 | 76 | 82 | 89 | 85 | 61 | 71 | 59 | 81 | 77 | 72 | 81 | |||
Amari Burney | 6'2'' | MLB | 25 | 67 | 62 | 89 | 79 | 60 | 66 | 64 | 83 | 61 | 60 | 83 | |||
Jeremiah Owusu-Koramoah | 6'2'' | ROLB | 25 | 85 | 90 | 89 | 79 | 69 | 80 | 50 | 85 | 66 | 86 | 92 | |||
Perry Shields | 6'5'' | ROLB | 21 | 68 | 69 | 79 | 78 | 31 | 40 | 76 | 74 | 73 | 60 | 74 |
Defensive Backs | |||||||||||||||||
Name | Hgt | Pos | Age | Ovr | AWR | SPD | JMP | TAK | AGI | PRESS | CTH | MCV | ZCV | BSH | PUR | PRC | |
Greg Newsome II ![]() |
6'0'' | CB | 25 | 89 | 86 | 94 | 90 | 62 | 93 | 85 | 62 | 92 | 87 | 50 | 76 | 85 | |
Tyrique Stevenson | 6'0'' | CB | 25 | 76 | 69 | 92 | 92 | 59 | 82 | 80 | 60 | 80 | 72 | 50 | 74 | 68 | |
Cameron Sutton | 5'11'' | CB | 30 | 76 | 81 | 88 | 82 | 56 | 89 | 78 | 71 | 76 | 80 | 47 | 68 | 83 | |
C.J. Henderson | 6'1'' | CB | 26 | 75 | 78 | 93 | 90 | 56 | 89 | 73 | 64 | 72 | 72 | 45 | 69 | 73 | |
Darrell Luter Jr | 6'0'' | CB | 25 | 71 | 68 | 90 | 95 | 61 | 87 | 78 | 66 | 71 | 70 | 50 | 69 | 65 | |
Braydon McKenzie | 6'2'' | CB | 22 | 68 | 63 | 90 | 82 | 64 | 88 | 64 | 57 | 74 | 67 | 53 | 64 | 61 | |
Landry Rush | 6'2'' | CB | 23 | 65 | 65 | 87 | 83 | 62 | 84 | 63 | 67 | 59 | 72 | 50 | 65 | 63 | |
Ji'Ayir Brown | 5'11'' | FS | 25 | 77 | 77 | 88 | 85 | 76 | 86 | 74 | 77 | 76 | 72 | 62 | 73 | 73 | |
Raysean Peppers | 6'2'' | FS | 24 | 72 | 69 | 89 | 83 | 67 | 86 | 64 | 59 | 62 | 78 | 50 | 73 | 63 | |
Michael Gibbs | 5'10'' | FS | 22 | 66 | 67 | 89 | 85 | 63 | 85 | 71 | 58 | 68 | 66 | 55 | 71 | 66 | |
Mo Osling III | 6'1'' | FS | 26 | 64 | 62 | 86 | 81 | 74 | 82 | 69 | 56 | 59 | 65 | 48 | 75 | 58 | |
Kyle Dugger | 6'2'' | SS | 29 | 85 | 84 | 91 | 92 | 76 | 87 | 71 | 74 | 70 | 78 | 70 | 87 | 88 | |
Dane Belton | 6'1'' | SS | 24 | 70 | 71 | 91 | 87 | 67 | 87 | 63 | 71 | 59 | 68 | 49 | 71 | 66 |