Quantcast
Players Search

Next Attributes

Player Team Pos Dev Age HGT WGt OVR SPD ACC AWR STA INJ THP SAC MAC DAC PAC TOR TUP
MyCole Pruitt BAL TE Normal 31 6'2'' 245 67 84 85 64 76 84 35 15 10 6 6 10 10
Matt Pryor IND LT Normal 27 6'7'' 332 66 52 51 76 82 92 19 6 6 6 6 6 13
Justin Pugh ARI LG Normal 32 6'5'' 311 77 64 66 88 87 85 16 6 6 6 6 6 15
Spencer Pulley FA C Normal 30 6'4'' 308 64 67 72 76 81 89 24 6 6 6 6 6 10
Christopher Hinton LAC RE Normal 21 6'4'' 304 60 63 72 52 69 90 14 6 6 6 6 6 7
Elijah Qualls FA LE Normal 27 6'1'' 321 59 67 74 50 75 89 23 6 6 6 6 6 10
Shaquille Quarterman JAX MLB Normal 24 6'1'' 234 67 81 82 66 83 91 20 6 6 6 6 6 15
Patrick Queen BAL MLB Star 23 6'0'' 232 80 87 89 86 90 92 27 6 6 6 6 6 13
David Quessenberry BUF RT Normal 32 6'5'' 307 72 66 71 83 93 92 30 6 6 6 6 6 10
Scott Quessenberry HOU C Normal 27 6'4'' 310 61 69 74 73 82 90 23 6 6 6 6 6 14
Robert Quinn PHI RE Normal 32 6'4'' 250 79 80 78 83 86 89 33 6 6 6 6 6 18
Teagan Quitoriano FA TE Normal 23 6'6'' 256 63 74 74 62 83 91 25 15 10 6 6 10 9
Brent Qvale FA RT Normal 32 6'7'' 315 61 63 59 70 81 85 35 6 6 6 6 6 5
Bookie Radley-Hiles FA CB Normal 23 5'8'' 183 58 86 88 54 84 88 32 16 6 6 6 6 12
Dillon Radunz TEN RG Normal 24 6'6'' 299 74 67 75 77 83 84 19 6 6 6 6 6 14
Frank Ragnow DET C Star 26 6'5'' 308 89 72 75 93 90 87 17 6 6 6 6 6 12
John Raine FA TE Normal 24 6'1'' 230 56 71 72 61 81 90 24 6 6 6 6 6 14
Ryan Ramczyk NO RT SuperStar 28 6'6'' 314 88 61 56 91 90 89 16 6 6 6 6 6 14
Randy Ramsey FA ROLB Normal 27 6'3'' 238 62 81 89 58 80 86 24 6 6 6 6 6 10
Damarious Randall FA CB Normal 31 5'11'' 196 73 88 90 71 90 91 21 6 6 6 6 6 12
Martinas Rankin FA RT Normal 28 6'5'' 311 61 71 74 66 82 86 18 6 6 6 6 6 14
Sheldon Rankins NYJ DT Normal 28 6'2'' 305 76 69 75 85 79 89 23 6 6 6 6 6 13
Damion Ratley FA WR Normal 28 6'2'' 200 69 91 91 59 81 90 29 15 10 6 6 10 16
Wyatt Ray FA ROLB Normal 25 6'3'' 255 60 78 83 59 71 88 11 6 6 6 6 6 17
Kalif Raymond DET WR Normal 28 5'8'' 182 75 93 92 77 85 88 35 15 10 6 6 10 19
Josh Ross BAL MLB Normal 22 6'0'' 229 57 79 86 57 82 88 25 6 6 6 6 6 8
Matt Bushman CAR TE Normal 26 6'5'' 245 64 82 86 64 84 82 30 15 10 6 6 10 10
D.J. Reader CIN DT Star 28 6'3'' 347 88 61 64 96 82 84 24 6 6 6 6 6 18
Jeremy Reaves FA FS Normal 27 5'11'' 205 66 83 87 70 88 85 28 6 6 6 6 6 16
Haason Reddick PHI LOLB Star 27 6'1'' 235 88 87 89 90 88 93 25 6 6 6 6 6 12
Adam Redmond FA C Normal 30 6'6'' 290 56 64 66 57 80 87 10 6 6 6 6 6 10
Alex Redmond MIN LG Normal 27 6'5'' 294 66 62 62 78 77 78 30 6 6 6 6 6 10
Sheldrick Redwine WAS FS Normal 25 6'0'' 196 71 90 92 71 85 88 35 6 6 6 6 6 17
J.R. Reed MIA FS Normal 26 6'1'' 194 65 87 91 60 87 89 27 6 6 6 6 6 15
Jarran Reed GB RE Star 28 6'3'' 306 75 63 67 85 83 92 23 6 6 6 6 6 15
Malik Reed PIT ROLB Normal 26 6'2'' 235 73 77 87 75 85 91 23 6 6 6 6 6 15
Troy Reeder FA MLB Normal 28 6'3'' 245 67 85 87 71 84 85 25 6 6 6 6 6 16
Jalen Reeves-Maybin FA LOLB Normal 28 6'0'' 233 66 82 84 75 88 90 13 6 6 6 6 6 16
Caraun Reid FA DT Normal 30 6'2'' 305 64 72 76 73 66 86 26 6 6 6 6 6 15
John Reid TEN CB Normal 26 5'10'' 187 66 89 90 60 87 89 25 6 6 6 6 6 10
Riley Reiff CHI RT Normal 33 6'6'' 305 73 62 68 71 86 88 30 6 6 6 6 6 16
Austin Reiter FA C Normal 31 6'3'' 300 69 64 75 81 84 91 15 6 6 6 6 6 10
Mike Remmers FA LT Normal 34 6'5'' 310 71 63 68 87 83 85 30 6 6 6 6 6 13
LaRoy Reynolds FA MLB Normal 32 6'1'' 228 64 82 88 62 79 88 30 6 6 6 6 6 10
Jon Rhattigan SEA MLB Normal 23 6'0'' 236 63 80 84 55 82 83 25 6 6 6 6 6 14
Luke Rhodes FA TE Normal 29 6'2'' 242 31 79 84 68 79 92 29 6 6 6 6 6 10
Xavier Rhodes BUF CB Normal 32 6'1'' 218 80 88 87 86 91 88 35 6 6 6 6 6 13
Patrick Ricard BAL FB Star 28 6'3'' 300 82 70 75 83 88 84 23 6 6 6 6 6 17
Monty Rice TEN MLB Normal 23 6'0'' 233 68 86 90 64 82 83 20 6 6 6 6 6 14
Jordan Richards FA FS Normal 30 5'11'' 210 67 84 89 66 87 93 24 6 6 6 6 6 12

*Player in red means team needs to resign him.

*You can only compare a max of 5 players.