Player | Team | Pos | Dev | Age | HGT | WGt | OVR | SPD | ACC | AWR | STA | INJ | TAK | POW | STR | PMV | FMV | BSH | PUR | PRC | MCV | ZCV | PRS | JMP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Payton Wilson | IND | ROLB | Normal | 24 | 6'4'' | 235 | 71 | 86 | 86 | 62 | 79 | 94 | 82 | 82 | 80 | 59 | 55 | 72 | 76 | 74 | 60 | 67 | 47 | 80 |
Dontayvion Wicks | IND | WR | Normal | 23 | 6'1'' | 205 | 71 | 94 | 93 | 70 | 81 | 87 | 34 | 28 | 62 | 44 | 42 | 34 | 47 | 42 | 28 | 46 | 27 | 84 |
RJ Roderick | FA | SS | Normal | 23 | 6'0'' | 207 | 67 | 89 | 85 | 60 | 88 | 78 | 74 | 86 | 73 | 36 | 38 | 58 | 77 | 64 | 61 | 65 | 69 | 81 |
Carter Warren | SF | LT | Normal | 23 | 6'5'' | 320 | 71 | 68 | 69 | 78 | 90 | 89 | 44 | 32 | 89 | 45 | 28 | 33 | 36 | 34 | 44 | 47 | 37 | 67 |
Xavier Thomas | BAL | RE | Normal | 23 | 6'2'' | 265 | 70 | 90 | 85 | 61 | 92 | 98 | 76 | 74 | 85 | 65 | 74 | 67 | 75 | 61 | 35 | 26 | 45 | 58 |
Josh Lugg | NE | RT | Normal | 23 | 6'6'' | 305 | 68 | 68 | 71 | 69 | 88 | 94 | 42 | 36 | 88 | 44 | 36 | 45 | 26 | 30 | 30 | 47 | 26 | 58 |
Habakkuk Baldonado | CAR | LE | Normal | 23 | 6'5'' | 260 | 70 | 84 | 83 | 69 | 79 | 88 | 75 | 80 | 85 | 74 | 62 | 63 | 74 | 62 | 36 | 43 | 48 | 71 |
Mohamed Ibrahim | PIT | HB | Normal | 23 | 5'10'' | 210 | 75 | 91 | 91 | 71 | 83 | 80 | 45 | 29 | 75 | 28 | 34 | 30 | 46 | 36 | 38 | 36 | 24 | 77 |
Jordan Burch | MIA | LOLB | Normal | 23 | 6'6'' | 268 | 72 | 87 | 87 | 66 | 80 | 96 | 76 | 73 | 83 | 69 | 80 | 63 | 73 | 63 | 46 | 47 | 41 | 81 |
Jalen Green | ARI | FS | Normal | 22 | 6'1'' | 200 | 69 | 90 | 90 | 62 | 94 | 86 | 63 | 59 | 62 | 41 | 28 | 49 | 67 | 56 | 77 | 73 | 74 | 84 |
Viliami Fehoko | NE | LE | Normal | 23 | 6'3'' | 263 | 71 | 84 | 80 | 75 | 88 | 86 | 77 | 77 | 85 | 67 | 76 | 67 | 74 | 70 | 38 | 32 | 27 | 66 |
Dalton Kincaid | LAC | TE | Normal | 22 | 6'4'' | 242 | 72 | 82 | 83 | 76 | 93 | 79 | 28 | 48 | 69 | 34 | 39 | 33 | 36 | 41 | 33 | 47 | 25 | 78 |
Ochaun Mathis | NO | LE | Normal | 23 | 6'5'' | 257 | 68 | 85 | 84 | 61 | 76 | 94 | 78 | 76 | 84 | 72 | 65 | 68 | 73 | 65 | 31 | 15 | 28 | 67 |
Trajan Jeffcoat | LAC | LE | Normal | 23 | 6'4'' | 277 | 71 | 82 | 78 | 69 | 83 | 86 | 80 | 79 | 84 | 78 | 67 | 69 | 71 | 66 | 37 | 33 | 34 | 66 |
Avery Young | GB | CB | Normal | 23 | 6'1'' | 205 | 72 | 91 | 90 | 67 | 83 | 88 | 58 | 55 | 62 | 35 | 43 | 48 | 68 | 71 | 77 | 75 | 70 | 81 |
DJ Dale | PHI | DT | Normal | 23 | 6'3'' | 300 | 70 | 75 | 78 | 63 | 74 | 79 | 79 | 76 | 88 | 71 | 58 | 72 | 80 | 71 | 44 | 25 | 33 | 77 |
Blake Corum ![]() |
NO | HB | Normal | 23 | 5'8'' | 200 | 73 | 92 | 95 | 75 | 91 | 90 | 42 | 38 | 70 | 24 | 27 | 39 | 41 | 43 | 28 | 45 | 29 | 83 |
Chris Rodriguez Jr. | KC | HB | Normal | 23 | 5'11'' | 224 | 72 | 87 | 86 | 78 | 89 | 80 | 25 | 30 | 80 | 30 | 35 | 31 | 30 | 40 | 28 | 25 | 37 | 82 |
Jermaine Lole | SEA | DT | Normal | 24 | 6'2'' | 305 | 68 | 76 | 77 | 69 | 80 | 80 | 73 | 74 | 87 | 76 | 58 | 67 | 79 | 69 | 35 | 26 | 28 | 78 |
Eric Gray | IND | HB | Normal | 22 | 5'9'' | 206 | 73 | 89 | 89 | 72 | 78 | 94 | 24 | 28 | 77 | 35 | 47 | 34 | 44 | 25 | 32 | 29 | 24 | 88 |
Storm Duck | BAL | FS | Normal | 23 | 6'0'' | 205 | 71 | 91 | 90 | 64 | 98 | 92 | 69 | 70 | 59 | 36 | 45 | 49 | 74 | 60 | 66 | 79 | 64 | 82 |
Tykee Smith | LV | SS | Normal | 23 | 5'10'' | 198 | 71 | 88 | 86 | 64 | 90 | 97 | 75 | 80 | 62 | 38 | 45 | 55 | 71 | 63 | 76 | 72 | 73 | 84 |
John Emery Jr. | GB | HB | Normal | 23 | 5'11'' | 215 | 73 | 93 | 93 | 66 | 88 | 78 | 38 | 28 | 73 | 25 | 43 | 40 | 35 | 31 | 38 | 43 | 35 | 74 |
Logan Brown | CLE | LT | Normal | 23 | 6'6'' | 311 | 70 | 73 | 70 | 72 | 87 | 80 | 29 | 30 | 88 | 29 | 37 | 45 | 35 | 41 | 41 | 38 | 48 | 76 |
Calijah Kancey | LV | DT | Normal | 23 | 6'0'' | 275 | 69 | 80 | 76 | 72 | 77 | 83 | 74 | 66 | 89 | 67 | 74 | 68 | 81 | 63 | 41 | 19 | 40 | 76 |
Jordan Strachan | BAL | ROLB | Normal | 23 | 6'5'' | 250 | 68 | 84 | 82 | 70 | 82 | 84 | 76 | 65 | 83 | 70 | 72 | 71 | 76 | 68 | 38 | 45 | 41 | 72 |
Lathan Ransom | CLE | SS | Normal | 24 | 6'1'' | 205 | 70 | 87 | 87 | 68 | 98 | 89 | 78 | 80 | 74 | 44 | 32 | 60 | 78 | 64 | 62 | 72 | 67 | 72 |
Bryan Hudson | IND | C | Normal | 23 | 6'4'' | 311 | 69 | 64 | 68 | 72 | 92 | 85 | 48 | 33 | 87 | 39 | 30 | 35 | 40 | 46 | 44 | 41 | 40 | 61 |
Will Mallory | JAX | TE | Normal | 24 | 6'5'' | 245 | 70 | 84 | 84 | 75 | 95 | 86 | 42 | 29 | 71 | 24 | 46 | 37 | 44 | 28 | 41 | 46 | 40 | 77 |
Phil Jurkovec | MIN | QB | Normal | 23 | 6'5'' | 229 | 65 | 77 | 78 | 75 | 94 | 78 | 27 | 26 | 70 | 26 | 46 | 33 | 24 | 27 | 44 | 37 | 34 | 75 |
Malaesala Aumavae-Laulu | BUF | RT | Normal | 22 | 6'6'' | 315 | 65 | 63 | 66 | 68 | 85 | 87 | 48 | 26 | 89 | 42 | 34 | 32 | 47 | 24 | 40 | 34 | 31 | 63 |
Andrew Vorhees | WAS | RG | Normal | 23 | 6'6'' | 320 | 67 | 63 | 72 | 72 | 92 | 94 | 32 | 27 | 85 | 47 | 25 | 41 | 29 | 29 | 34 | 30 | 32 | 69 |
Brandon Thomas | NYJ | HB | Normal | 23 | 5'11'' | 200 | 71 | 94 | 92 | 66 | 82 | 83 | 42 | 41 | 70 | 25 | 47 | 36 | 32 | 34 | 44 | 42 | 43 | 78 |
Jayden Reed | NYJ | WR | Normal | 23 | 6'0'' | 190 | 67 | 92 | 91 | 66 | 78 | 78 | 43 | 24 | 71 | 24 | 40 | 36 | 45 | 25 | 25 | 42 | 47 | 88 |
Will Putnam | ATL | LG | Normal | 23 | 6'4'' | 305 | 68 | 69 | 75 | 67 | 82 | 88 | 28 | 46 | 87 | 27 | 48 | 36 | 40 | 28 | 29 | 45 | 26 | 61 |
Jordan McFadden | ARI | LT | Normal | 23 | 6'2'' | 310 | 68 | 64 | 67 | 72 | 91 | 90 | 37 | 28 | 89 | 39 | 46 | 41 | 41 | 28 | 27 | 46 | 48 | 64 |
Kedon Slovis | IND | QB | Normal | 23 | 6'3'' | 205 | 66 | 76 | 73 | 74 | 94 | 78 | 26 | 35 | 72 | 43 | 32 | 40 | 24 | 28 | 46 | 30 | 30 | 62 |
Khari Coleman | JAX | ROLB | Normal | 23 | 6'2'' | 221 | 70 | 82 | 80 | 72 | 87 | 94 | 72 | 66 | 83 | 63 | 80 | 69 | 77 | 69 | 48 | 44 | 27 | 72 |
Hendon Hoker | CIN | QB | Normal | 23 | 6'4'' | 220 | 64 | 85 | 85 | 75 | 87 | 90 | 24 | 42 | 69 | 35 | 34 | 33 | 40 | 48 | 40 | 34 | 45 | 57 |
DJ Mustipher | NE | DT | Normal | 22 | 6'4'' | 326 | 68 | 70 | 77 | 75 | 94 | 79 | 73 | 66 | 87 | 75 | 58 | 67 | 81 | 71 | 24 | 20 | 30 | 78 |
Demarkcus Bowman | DET | HB | Normal | 23 | 5'10'' | 193 | 66 | 90 | 88 | 59 | 97 | 89 | 40 | 26 | 71 | 36 | 30 | 41 | 29 | 37 | 43 | 31 | 29 | 80 |
Mike Jones Jr. | DEN | MLB | Normal | 23 | 6'2'' | 234 | 69 | 86 | 88 | 70 | 87 | 91 | 69 | 74 | 74 | 38 | 36 | 55 | 77 | 63 | 68 | 75 | 65 | 78 |
Akheem Mesidor | LV | LE | Normal | 23 | 6'2'' | 272 | 67 | 79 | 80 | 61 | 86 | 80 | 73 | 80 | 86 | 75 | 57 | 70 | 75 | 57 | 33 | 22 | 35 | 65 |
Christopher Smith | DEN | FS | Normal | 23 | 5'11'' | 190 | 69 | 89 | 91 | 61 | 92 | 89 | 68 | 80 | 60 | 36 | 44 | 58 | 73 | 65 | 74 | 65 | 72 | 80 |
Austin Jones | CAR | HB | Normal | 23 | 5'10'' | 190 | 69 | 89 | 90 | 71 | 95 | 90 | 25 | 47 | 68 | 45 | 37 | 30 | 34 | 39 | 35 | 24 | 36 | 79 |
Jadon Hasselwood | SEA | WR | Normal | 23 | 6'2'' | 203 | 67 | 91 | 91 | 62 | 96 | 90 | 27 | 48 | 68 | 24 | 42 | 42 | 29 | 46 | 27 | 31 | 31 | 86 |
Wanya Morris | PIT | LT | Normal | 23 | 6'6'' | 312 | 68 | 65 | 69 | 67 | 91 | 93 | 38 | 37 | 90 | 48 | 34 | 31 | 30 | 34 | 44 | 44 | 41 | 66 |
Alex Forsyth | CIN | C | Normal | 23 | 6'3'' | 303 | 68 | 67 | 69 | 67 | 96 | 92 | 38 | 31 | 86 | 24 | 48 | 45 | 37 | 24 | 27 | 42 | 36 | 75 |
Jake Venables | NYJ | MLB | Normal | 23 | 6'2'' | 235 | 65 | 83 | 82 | 67 | 88 | 93 | 81 | 80 | 76 | 56 | 56 | 65 | 73 | 68 | 61 | 63 | 44 | 76 |
Josh Whyle | CHI | TE | Normal | 22 | 6'6'' | 245 | 70 | 85 | 83 | 61 | 81 | 82 | 27 | 48 | 76 | 42 | 36 | 43 | 47 | 43 | 29 | 28 | 36 | 73 |
*Player in red means team needs to resign him.
*You can only compare a max of 5 players.