Quantcast
Players Search

Next Attributes

Player Team Pos Dev Age HGT WGt OVR SPD ACC AWR STA INJ TAK POW STR PMV FMV BSH PUR PRC MCV ZCV PRS JMP
Ambry Thomas SF CB Star 24 6'0'' 189 78 93 91 77 90 90 68 63 61 33 37 46 71 77 69 83 77 90
Eric Rowe MIA SS Normal 31 6'1'' 205 77 88 90 77 89 87 72 67 74 38 56 50 72 80 74 75 77 90
Hamsah Nasirildeen NYJ ROLB Normal 25 6'3'' 215 69 87 91 67 81 82 86 83 67 44 52 69 78 66 53 61 77 78
Trent McDuffie CHI CB Star 23 5'11'' 193 85 91 95 81 92 91 71 67 61 29 35 52 79 77 89 81 77 94
Bobby McCain FA FS Normal 31 5'11'' 192 76 87 87 80 93 89 58 53 69 31 38 55 74 81 76 77 77 86
Brandin Echols FA CB Normal 26 5'10'' 175 69 93 93 63 92 87 55 47 52 29 38 43 65 63 66 67 77 95
Kyle Hamilton BAL SS Star 23 6'4'' 220 83 88 88 81 93 89 83 83 72 52 59 62 78 88 77 72 77 90
Caleb Farley TEN CB Star 25 6'2'' 197 80 95 95 75 88 79 50 54 63 37 45 49 76 68 81 70 77 92
Ronald Darby NE CB Normal 30 5'11'' 193 78 91 91 80 91 84 62 47 70 24 35 54 72 81 74 79 77 89
Budda Baker ARI SS Star 28 5'10'' 195 94 91 92 94 96 91 79 88 72 40 49 65 89 95 84 88 77 86
Nate Hobbs LV CB Star 25 6'0'' 195 80 91 91 79 91 91 65 64 63 29 33 54 76 79 72 86 77 94
Tre Flowers FA CB Normal 29 6'3'' 203 75 90 93 75 89 89 67 74 66 33 40 56 73 76 76 77 77 83
A.J. Bouye FA CB Normal 33 6'0'' 191 76 86 90 75 89 78 60 48 65 37 40 58 73 84 77 81 77 88
Duron Harmon FA SS Normal 33 6'1'' 205 71 84 86 76 88 90 72 78 65 52 48 46 66 82 67 71 77 85
Ha Ha Clinton-Dix FA FS Normal 31 6'1'' 211 71 85 87 71 89 95 69 82 57 47 54 62 81 70 70 73 77 83
Eli Apple SEA CB Normal 29 6'1'' 199 76 90 92 80 93 89 59 47 61 24 25 49 75 72 77 73 76 85
A.J. Green FA CB Normal 26 6'2'' 198 68 85 91 70 88 90 58 52 59 26 27 42 71 68 68 73 76 82
Tavon Young FA CB Normal 30 5'9'' 177 73 88 91 75 89 84 57 73 63 38 41 58 79 77 69 75 76 82
Jason Verrett FA CB Normal 33 5'10'' 188 76 85 90 80 85 67 57 65 63 30 40 43 72 81 79 81 76 89
Kelee Ringo CIN CB Star 22 6'2'' 205 80 98 96 65 89 89 68 73 70 31 32 55 69 68 81 78 76 89
Bejay Williamson TB SS Star 23 6'1'' 198 79 91 90 69 92 94 80 90 72 26 49 71 79 74 71 81 76 82
P.J. Williams FA FS Normal 31 6'0'' 196 69 87 92 69 89 88 60 74 65 61 54 59 81 71 70 68 76 90
Kyu Blu Kelly IND CB Normal 23 6'1'' 191 76 92 90 68 79 89 69 69 70 42 47 53 70 69 84 75 76 84
Jason Pinnock FA SS Normal 25 6'1'' 204 70 89 93 69 88 89 67 59 61 33 37 52 67 62 69 68 76 93
Michael Ojemudia DEN CB Star 26 6'1'' 200 78 91 94 78 89 86 56 64 66 31 38 49 72 76 80 76 76 86
Christian Matthew LV CB Normal 27 6'2'' 195 64 89 88 59 85 90 62 63 57 34 39 53 74 60 65 64 76 94
Damarri Mathis DEN CB Normal 25 5'11'' 198 70 93 93 63 91 87 57 68 61 34 40 47 67 65 68 70 76 97
Gregory Junior JAX CB Normal 25 6'0'' 190 69 91 87 65 87 91 59 57 64 29 38 52 73 62 73 63 76 94
Kendall Sheffield ATL CB Normal 28 5'10'' 210 76 93 93 70 88 83 60 60 56 24 28 58 72 71 77 75 75 92
Donte Jackson CAR CB Star 28 5'10'' 180 84 95 96 81 91 86 49 59 49 23 34 45 70 76 85 79 75 98
Darius Phillips IND CB Normal 28 5'10'' 190 77 92 91 79 88 85 50 44 47 29 35 43 70 76 79 75 75 79
Eric Murray FA SS Normal 30 5'11'' 199 68 86 91 73 90 89 64 70 63 38 44 44 66 73 65 68 75 87
Jayron Kearse IND SS Normal 30 6'4'' 215 79 87 90 83 92 91 77 77 71 40 47 57 83 80 74 78 75 84
Lamarcus Joyner FA FS Normal 33 5'8'' 185 72 85 88 74 88 84 64 82 56 41 57 56 73 79 75 77 75 89
Rasul Douglas GB CB Normal 29 6'2'' 209 81 88 91 87 89 89 63 65 73 30 39 45 64 84 79 87 75 82
Andrew Mukuba PHI SS ?? 22 6'0'' 197 77 90 92 67 86 93 83 68 64 39 37 55 75 70 72 75 75 86
Tashaun Gipson Sr FA SS Normal 34 5'11'' 207 69 81 83 77 90 86 64 72 71 48 63 59 76 77 68 69 75 84
Blessuan Austin FA CB Normal 28 6'1'' 195 71 90 88 74 87 79 55 57 61 27 30 50 71 73 72 74 75 85
Minkah Fitzpatrick PIT FS Star 27 6'1'' 207 93 92 94 95 93 94 75 81 64 38 50 60 87 88 80 91 75 90
C.J. Henderson CAR CB Star 25 6'1'' 204 79 93 92 79 89 85 50 57 64 38 43 47 72 73 82 72 75 89
Christian Benford BUF CB Normal 23 6'0'' 208 67 88 93 65 88 91 59 53 63 35 41 45 72 67 66 67 75 84
Tre Herndon FA CB Normal 28 5'11'' 185 72 88 90 78 88 83 55 53 56 44 48 56 74 75 72 72 75 82
Landon Collins ATL SS Normal 30 6'0'' 218 77 87 90 80 89 85 75 91 75 45 60 63 84 75 68 72 75 85
Justin Coleman FA CB Normal 31 5'11'' 190 71 88 90 72 90 90 52 45 75 31 39 62 79 74 68 74 75 88
Kayshon Boutte CHI WR SuperStar 23 6'0'' 205 81 96 95 75 86 89 57 75 74 35 46 61 70 73 66 78 75 91
Ahkello Witherspoon PIT CB Star 29 6'2'' 195 81 90 90 80 89 84 47 44 56 26 33 58 78 79 90 83 75 92
Cam Taylor-Britt CIN CB Normal 24 5'11'' 202 74 93 93 69 90 90 64 72 64 39 46 56 69 69 66 78 75 82
Marvell Tell III FA CB Normal 28 6'2'' 195 70 86 91 70 85 86 58 70 56 46 51 49 71 65 71 70 75 92
Jalen Green ARI FS Normal 22 6'1'' 200 69 90 90 62 94 86 63 59 62 41 28 49 67 56 77 73 74 84
Tony Grimes ATL CB Normal 22 6'1'' 197 78 97 97 60 95 93 68 61 66 30 24 56 66 66 82 75 74 85

*Player in red means team needs to resign him.

*You can only compare a max of 5 players.