Player | Team | Pos | Dev | Age | HGT | WGt | OVR | CNF | SPD | ACC | AWR | STA | INJ | STR | AGI | TRK | ELU | BCV | SFA | SPM | JKM | CAR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jake Hanson | FA | C | Normal | 26 | 6'4'' | 296 | 61 | 50 | 56 | 55 | 73 | 81 | 90 | 85 | 59 | 25 | 51 | 13 | 28 | 14 | 13 | 28 |
Layden Robinson | ATL | RG | ?? | 22 | 6'4'' | 320 | 74 | 50 | 69 | 70 | 70 | 82 | 82 | 80 | 68 | 47 | 59 | 37 | 41 | 24 | 46 | 58 |
Mecole Hardman | KC | WR | X-Factor | 25 | 5'10'' | 180 | 87 | 56 | 97 | 96 | 85 | 85 | 88 | 60 | 92 | 51 | 87 | 89 | 57 | 83 | 90 | 71 |
Daniel Hardy | LAR | LOLB | Normal | 24 | 6'2'' | 240 | 68 | 50 | 83 | 90 | 64 | 74 | 90 | 71 | 90 | 35 | 75 | 32 | 38 | 33 | 37 | 38 |
JaQuan Hardy | PIT | HB | Normal | 25 | 5'8'' | 225 | 69 | 50 | 87 | 92 | 64 | 83 | 91 | 73 | 86 | 77 | 87 | 75 | 76 | 75 | 83 | 87 |
Javon Hargrave | CHI | DT | Star | 30 | 6'2'' | 305 | 82 | 38 | 73 | 81 | 88 | 84 | 91 | 87 | 68 | 29 | 55 | 18 | 25 | 17 | 16 | 30 |
Vernon Hargreaves III | FA | CB | Normal | 28 | 5'10'' | 205 | 71 | 50 | 88 | 89 | 68 | 90 | 85 | 63 | 90 | 29 | 88 | 73 | 33 | 71 | 82 | 70 |
Bryce Hargrove | FA | RG | Normal | 25 | 6'4'' | 310 | 55 | 50 | 57 | 71 | 50 | 80 | 89 | 84 | 51 | 30 | 46 | 33 | 28 | 15 | 16 | 42 |
Sean Harlow | FA | C | Normal | 28 | 6'4'' | 284 | 58 | 50 | 66 | 69 | 67 | 83 | 89 | 84 | 52 | 40 | 50 | 28 | 36 | 15 | 23 | 24 |
Duron Harmon | FA | FS | Star | 32 | 6'1'' | 205 | 76 | 50 | 86 | 87 | 81 | 88 | 92 | 65 | 81 | 45 | 76 | 51 | 55 | 67 | 66 | 64 |
Emmett Johnson | NYG | WR | ?? | 21 | 6'1'' | 223 | 66 | 50 | 91 | 85 | 54 | 96 | 85 | 64 | 88 | 59 | 85 | 61 | 62 | 70 | 78 | 65 |
Devin Harper | DAL | ROLB | Star | 25 | 6'0'' | 234 | 72 | 53 | 89 | 92 | 67 | 86 | 91 | 71 | 89 | 55 | 82 | 66 | 53 | 52 | 65 | 57 |
Madre Harper | FA | CB | Normal | 25 | 6'1'' | 196 | 65 | 50 | 91 | 90 | 60 | 87 | 87 | 62 | 87 | 32 | 83 | 56 | 37 | 64 | 69 | 61 |
Chris Harris Jr | FA | CB | Normal | 34 | 5'10'' | 199 | 75 | 50 | 87 | 85 | 80 | 92 | 87 | 58 | 90 | 19 | 89 | 55 | 33 | 60 | 74 | 60 |
Anthony Harris | FA | FS | Star | 31 | 6'1'' | 202 | 70 | 50 | 84 | 87 | 66 | 91 | 87 | 59 | 86 | 37 | 81 | 62 | 36 | 57 | 69 | 52 |
Deontay Riley | SEA | MLB | Normal | 23 | 6'3'' | 230 | 68 | 45 | 82 | 91 | 70 | 79 | 93 | 71 | 79 | 42 | 72 | 25 | 29 | 43 | 43 | 54 |
Charles Harris | DET | LE | Star | 28 | 6'3'' | 250 | 73 | 59 | 82 | 84 | 68 | 84 | 90 | 75 | 79 | 40 | 67 | 36 | 41 | 29 | 38 | 38 |
Christian Harris | HOU | ROLB | SuperStar | 22 | 6'1'' | 226 | 78 | 60 | 91 | 94 | 76 | 84 | 90 | 70 | 85 | 45 | 83 | 51 | 44 | 46 | 57 | 55 |
Myles Murphy | PHI | LE | ?? | 22 | 6'5'' | 275 | 79 | 60 | 81 | 90 | 76 | 87 | 82 | 85 | 77 | 31 | 75 | 42 | 39 | 43 | 24 | 59 |
Damien Harris | NE | HB | Star | 26 | 5'10'' | 213 | 88 | 83 | 91 | 93 | 91 | 86 | 86 | 76 | 86 | 89 | 87 | 92 | 82 | 81 | 87 | 96 |
Darius Harris | KC | LOLB | Normal | 27 | 6'2'' | 238 | 69 | 50 | 82 | 86 | 67 | 79 | 82 | 69 | 76 | 27 | 70 | 36 | 24 | 32 | 36 | 45 |
Jermaine Burton | MIN | WR | ?? | 22 | 6'0'' | 200 | 77 | 72 | 92 | 98 | 70 | 81 | 98 | 63 | 89 | 62 | 86 | 77 | 56 | 79 | 85 | 73 |
Demetrius Harris | FA | TE | Normal | 32 | 6'7'' | 235 | 63 | 50 | 84 | 84 | 56 | 82 | 89 | 63 | 86 | 66 | 69 | 72 | 64 | 71 | 79 | 69 |
De'Michael Harris | FA | WR | Normal | 25 | 5'8'' | 178 | 68 | 50 | 92 | 92 | 63 | 82 | 90 | 58 | 86 | 48 | 83 | 80 | 56 | 75 | 79 | 75 |
Glenn Engram | SF | HB | Normal | 22 | 5'9'' | 185 | 70 | 51 | 90 | 93 | 64 | 81 | 80 | 62 | 93 | 60 | 85 | 72 | 69 | 73 | 83 | 79 |
Erik Harris | FA | FS | Normal | 33 | 6'2'' | 220 | 67 | 50 | 90 | 82 | 75 | 86 | 86 | 72 | 79 | 49 | 76 | 61 | 42 | 49 | 69 | 57 |
Jacob Harris | JAX | WR | Normal | 26 | 6'5'' | 215 | 60 | 50 | 90 | 89 | 64 | 80 | 82 | 67 | 87 | 63 | 79 | 63 | 53 | 53 | 62 | 73 |
Tyler Davis | CLE | DT | Normal | 22 | 6'2'' | 300 | 71 | 52 | 62 | 71 | 73 | 70 | 98 | 90 | 63 | 47 | 52 | 35 | 47 | 30 | 46 | 57 |
Marvin Mims | PHI | WR | ?? | 21 | 5'11'' | 184 | 77 | 50 | 87 | 91 | 72 | 88 | 87 | 63 | 88 | 54 | 90 | 85 | 74 | 79 | 82 | 69 |
Kevin Harris | ARI | HB | Normal | 22 | 5'10'' | 222 | 64 | 50 | 85 | 89 | 69 | 80 | 85 | 75 | 77 | 78 | 79 | 77 | 62 | 70 | 77 | 90 |
Marcell Harris | FA | ROLB | Normal | 29 | 6'0'' | 208 | 65 | 50 | 85 | 88 | 67 | 88 | 87 | 61 | 81 | 38 | 78 | 61 | 47 | 62 | 62 | 60 |
Najee Harris | PIT | HB | SuperStar | 25 | 6'2'' | 242 | 91 | 67 | 89 | 92 | 88 | 97 | 95 | 84 | 87 | 92 | 90 | 90 | 91 | 84 | 86 | 96 |
Nick Harris | CLE | C | Normal | 24 | 6'1'' | 293 | 70 | 43 | 69 | 74 | 80 | 81 | 84 | 84 | 63 | 25 | 54 | 16 | 27 | 10 | 13 | 20 |
Shelby Harris | FA | LE | Star | 32 | 6'2'' | 290 | 75 | 50 | 73 | 79 | 84 | 77 | 90 | 83 | 67 | 32 | 59 | 25 | 35 | 10 | 10 | 46 |
Darnell Penn | KC | RE | Normal | 22 | 6'4'' | 312 | 67 | 50 | 68 | 84 | 58 | 81 | 81 | 92 | 65 | 45 | 59 | 31 | 32 | 32 | 32 | 50 |
Trent Harris | FA | ROLB | Normal | 27 | 6'2'' | 255 | 63 | 50 | 72 | 78 | 68 | 72 | 82 | 69 | 78 | 48 | 68 | 27 | 47 | 37 | 40 | 46 |
Will Harris | FA | CB | Normal | 27 | 6'1'' | 207 | 72 | 50 | 90 | 91 | 69 | 93 | 95 | 66 | 86 | 35 | 85 | 64 | 35 | 64 | 72 | 68 |
Ronnie Harrison Jr | CHI | SS | Star | 26 | 6'3'' | 214 | 77 | 50 | 85 | 90 | 77 | 89 | 87 | 72 | 84 | 52 | 82 | 63 | 43 | 56 | 67 | 69 |
Jonotthan Harrison | FA | C | Normal | 32 | 6'4'' | 300 | 65 | 50 | 64 | 62 | 82 | 82 | 90 | 85 | 55 | 20 | 49 | 10 | 30 | 10 | 10 | 45 |
Malik Harrison | BAL | MLB | Normal | 25 | 6'3'' | 247 | 73 | 62 | 84 | 86 | 73 | 82 | 87 | 75 | 85 | 50 | 75 | 44 | 48 | 47 | 55 | 55 |
N'Keal Harry | ATL | WR | Normal | 25 | 6'3'' | 225 | 74 | 51 | 88 | 88 | 75 | 83 | 82 | 75 | 83 | 66 | 78 | 83 | 78 | 78 | 81 | 77 |
Bobby Hart | FA | RT | Normal | 29 | 6'5'' | 310 | 63 | 50 | 49 | 50 | 77 | 78 | 91 | 84 | 50 | 25 | 40 | 10 | 10 | 10 | 10 | 45 |
Penny Hart | PHI | WR | Normal | 27 | 5'8'' | 180 | 68 | 52 | 86 | 91 | 60 | 84 | 89 | 58 | 86 | 46 | 83 | 78 | 47 | 71 | 79 | 72 |
Myles Hartsfield | MIN | FS | Normal | 26 | 5'11'' | 210 | 71 | 62 | 92 | 92 | 69 | 89 | 87 | 63 | 89 | 43 | 85 | 74 | 52 | 63 | 76 | 70 |
Deonte Harty | DET | WR | Star | 25 | 5'6'' | 170 | 76 | 59 | 91 | 93 | 69 | 83 | 81 | 50 | 90 | 26 | 90 | 84 | 46 | 79 | 87 | 72 |
Willie Harvey | TEN | LOLB | Normal | 27 | 5'11'' | 230 | 65 | 49 | 84 | 89 | 56 | 83 | 82 | 68 | 81 | 36 | 70 | 46 | 45 | 55 | 45 | 50 |
Josh Harvey-Clemons | FA | ROLB | Normal | 29 | 6'4'' | 245 | 61 | 50 | 80 | 81 | 67 | 83 | 88 | 68 | 79 | 43 | 68 | 58 | 43 | 59 | 66 | 61 |
Pressley Harvin III | PIT | P | Normal | 24 | 5'11'' | 255 | 74 | 50 | 60 | 68 | 60 | 84 | 92 | 66 | 67 | 37 | 49 | 10 | 15 | 10 | 10 | 56 |
Hassan Haskins | TEN | HB | Normal | 23 | 6'2'' | 227 | 73 | 51 | 89 | 91 | 70 | 86 | 89 | 78 | 81 | 86 | 80 | 79 | 81 | 71 | 77 | 91 |
J.C. Hassenauer | FA | C | Normal | 27 | 6'2'' | 295 | 64 | 50 | 64 | 66 | 77 | 83 | 85 | 84 | 55 | 21 | 51 | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 |
*Player in red means team needs to resign him.
*You can only compare a max of 5 players.