Player | Team | Pos | Dev | Age | HGT | WGt | OVR | CNF | SPD | ACC | AWR | STA | INJ | STR | AGI | TRK | ELU | BCV | SFA | SPM | JKM | CAR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matt Farniok | IND | C | Normal | 25 | 6'5'' | 311 | 59 | 50 | 66 | 72 | 69 | 82 | 88 | 85 | 71 | 33 | 55 | 18 | 21 | 18 | 12 | 23 |
Eric Fisher | FA | LT | Normal | 32 | 6'7'' | 312 | 72 | 50 | 66 | 72 | 88 | 86 | 87 | 87 | 69 | 39 | 55 | 35 | 44 | 25 | 28 | 45 |
Wesley French | FA | C | Normal | 26 | 6'5'' | 307 | 59 | 50 | 66 | 69 | 63 | 78 | 90 | 89 | 69 | 44 | 55 | 37 | 35 | 17 | 19 | 42 |
Hjalte Froholdt | FA | RG | Normal | 27 | 6'5'' | 310 | 66 | 50 | 66 | 67 | 71 | 79 | 89 | 87 | 68 | 28 | 57 | 21 | 21 | 10 | 19 | 30 |
Noah Douglas | BUF | LG | Normal | 23 | 6'5'' | 336 | 60 | 50 | 66 | 61 | 57 | 98 | 82 | 81 | 53 | 24 | 36 | 36 | 36 | 28 | 42 | 50 |
Kyle Peko | FA | DT | Normal | 30 | 6'1'' | 305 | 61 | 50 | 66 | 67 | 62 | 73 | 83 | 87 | 72 | 43 | 59 | 28 | 32 | 17 | 23 | 28 |
Harrison Phillips | MIN | DT | Star | 27 | 6'3'' | 307 | 85 | 75 | 66 | 70 | 84 | 81 | 88 | 97 | 74 | 38 | 63 | 30 | 34 | 19 | 26 | 26 |
Ross Pierschbacher | FA | LG | Normal | 28 | 6'4'' | 315 | 64 | 50 | 66 | 66 | 70 | 77 | 86 | 80 | 62 | 29 | 52 | 15 | 10 | 10 | 10 | 23 |
Ethan Pocic | HOU | C | Star | 28 | 6'6'' | 309 | 77 | 64 | 66 | 66 | 89 | 87 | 84 | 88 | 57 | 34 | 52 | 15 | 27 | 15 | 20 | 28 |
David Quessenberry | FA | RT | Normal | 33 | 6'5'' | 307 | 70 | 50 | 66 | 71 | 83 | 93 | 92 | 83 | 64 | 20 | 56 | 10 | 19 | 10 | 10 | 64 |
Cam Robinson | JAX | LT | Normal | 27 | 6'6'' | 320 | 81 | 45 | 66 | 70 | 89 | 88 | 89 | 90 | 59 | 27 | 52 | 14 | 26 | 14 | 18 | 27 |
Aldrick Rosas | FA | K | Normal | 28 | 6'3'' | 221 | 70 | 50 | 66 | 72 | 54 | 86 | 83 | 55 | 60 | 12 | 54 | 16 | 10 | 10 | 10 | 31 |
Deadrin Senat | FA | RE | Normal | 29 | 6'1'' | 305 | 69 | 50 | 66 | 73 | 70 | 80 | 89 | 92 | 58 | 27 | 54 | 23 | 34 | 17 | 28 | 26 |
William Sherman | PIT | LG | Normal | 24 | 6'3'' | 300 | 60 | 50 | 66 | 64 | 66 | 79 | 90 | 81 | 61 | 24 | 44 | 15 | 17 | 25 | 20 | 25 |
Lecitus Smith | ARI | RG | Normal | 25 | 6'3'' | 320 | 65 | 48 | 66 | 71 | 75 | 77 | 90 | 83 | 53 | 37 | 53 | 32 | 35 | 23 | 26 | 44 |
Todd O'Sullivan | TEN | C | Normal | 21 | 6'3'' | 295 | 63 | 49 | 66 | 81 | 69 | 90 | 78 | 82 | 70 | 42 | 48 | 47 | 37 | 39 | 45 | 57 |
Grover Stewart | IND | DT | Star | 29 | 6'4'' | 315 | 87 | 63 | 66 | 75 | 89 | 82 | 93 | 91 | 60 | 34 | 50 | 25 | 29 | 16 | 20 | 26 |
Julian McCartney | FA | C | Normal | 22 | 6'4'' | 295 | 56 | 50 | 66 | 71 | 59 | 83 | 79 | 83 | 70 | 41 | 52 | 37 | 32 | 35 | 36 | 54 |
Kayode Awosika | FA | RG | Normal | 24 | 6'3'' | 307 | 61 | 50 | 66 | 65 | 62 | 78 | 89 | 86 | 49 | 22 | 50 | 14 | 18 | 10 | 10 | 24 |
Emil Ekiyor Jr. | BUF | LG | ?? | 24 | 6'3'' | 307 | 73 | 43 | 66 | 64 | 73 | 79 | 83 | 88 | 64 | 45 | 55 | 25 | 43 | 34 | 46 | 59 |
Luke Wattenberg | DEN | RG | Normal | 25 | 6'4'' | 306 | 67 | 49 | 66 | 78 | 72 | 84 | 91 | 79 | 69 | 30 | 62 | 12 | 19 | 14 | 13 | 28 |
Chris Williams | FA | DT | Normal | 25 | 6'2'' | 302 | 65 | 61 | 66 | 75 | 55 | 71 | 88 | 84 | 59 | 38 | 48 | 19 | 17 | 10 | 10 | 36 |
Andrew Wylie | FA | RT | Normal | 29 | 6'6'' | 309 | 68 | 50 | 66 | 74 | 80 | 84 | 86 | 84 | 67 | 32 | 54 | 25 | 20 | 20 | 20 | 27 |
Landon Young | MIA | LT | Normal | 26 | 6'6'' | 321 | 59 | 50 | 66 | 78 | 67 | 80 | 84 | 90 | 61 | 24 | 44 | 14 | 10 | 10 | 13 | 22 |
Lewis Kidd | FA | RT | Normal | 25 | 6'6'' | 311 | 60 | 50 | 66 | 71 | 52 | 77 | 90 | 86 | 56 | 23 | 53 | 14 | 15 | 10 | 10 | 43 |
Arnold Russell | TEN | LT | Normal | 22 | 6'8'' | 340 | 67 | 50 | 66 | 72 | 69 | 90 | 81 | 90 | 58 | 43 | 46 | 44 | 31 | 26 | 32 | 54 |
Graham Glasgow | DEN | LG | Normal | 31 | 6'6'' | 308 | 73 | 49 | 66 | 70 | 77 | 86 | 84 | 87 | 64 | 28 | 55 | 18 | 15 | 11 | 17 | 27 |
Sean Harlow | FA | C | Normal | 28 | 6'4'' | 284 | 58 | 50 | 66 | 69 | 67 | 83 | 89 | 84 | 52 | 40 | 50 | 28 | 36 | 15 | 23 | 24 |
Phil Haynes | CHI | RG | Normal | 27 | 6'4'' | 322 | 72 | 60 | 66 | 72 | 76 | 80 | 89 | 90 | 59 | 25 | 51 | 15 | 10 | 10 | 10 | 45 |
Johnny Hekker | CAR | P | Star | 33 | 6'5'' | 235 | 82 | 48 | 66 | 71 | 68 | 84 | 93 | 55 | 63 | 15 | 52 | 15 | 10 | 10 | 10 | 40 |
Matt Hennessy | ATL | C | Star | 25 | 6'4'' | 307 | 72 | 50 | 66 | 70 | 71 | 88 | 90 | 87 | 69 | 27 | 58 | 10 | 29 | 10 | 10 | 30 |
Will Hernandez | HOU | RG | Normal | 27 | 6'2'' | 335 | 78 | 64 | 66 | 73 | 78 | 90 | 90 | 94 | 62 | 34 | 55 | 12 | 15 | 10 | 10 | 25 |
Kevin Huber | FA | P | Normal | 38 | 6'1'' | 211 | 66 | 50 | 66 | 68 | 53 | 90 | 95 | 55 | 61 | 10 | 49 | 10 | 10 | 10 | 10 | 35 |
D.J. Humphries | ARI | LT | Normal | 29 | 6'5'' | 307 | 81 | 34 | 66 | 62 | 89 | 91 | 87 | 87 | 61 | 21 | 53 | 15 | 10 | 10 | 10 | 40 |
Brenden Jaimes | LAC | RG | Normal | 24 | 6'6'' | 300 | 64 | 51 | 66 | 70 | 71 | 79 | 93 | 83 | 69 | 18 | 55 | 15 | 10 | 10 | 10 | 24 |
Trent Richard | LV | DT | Normal | 22 | 6'5'' | 310 | 61 | 50 | 66 | 80 | 61 | 93 | 97 | 85 | 65 | 37 | 58 | 39 | 41 | 48 | 40 | 56 |
Zion Johnson | LAC | RG | Star | 23 | 6'3'' | 314 | 80 | 48 | 66 | 76 | 77 | 87 | 93 | 93 | 71 | 25 | 58 | 14 | 20 | 10 | 10 | 34 |
Zach Kerr | FA | DT | Normal | 33 | 6'2'' | 334 | 63 | 50 | 66 | 73 | 64 | 64 | 79 | 83 | 53 | 35 | 54 | 25 | 40 | 15 | 11 | 44 |
Steve Avila | SF | C | ?? | 24 | 6'4'' | 334 | 75 | 58 | 66 | 73 | 71 | 83 | 84 | 89 | 70 | 32 | 58 | 40 | 45 | 42 | 26 | 52 |
Rick Leonard | FA | LT | Normal | 26 | 6'7'' | 305 | 55 | 50 | 66 | 68 | 60 | 78 | 79 | 80 | 63 | 20 | 48 | 12 | 15 | 12 | 11 | 28 |
Corey Levin | FA | C | Normal | 29 | 6'4'' | 307 | 61 | 50 | 66 | 69 | 68 | 81 | 89 | 84 | 65 | 38 | 55 | 25 | 31 | 15 | 23 | 22 |
Alec Lindstrom | ARI | C | Normal | 25 | 6'3'' | 299 | 68 | 36 | 66 | 76 | 68 | 84 | 91 | 82 | 66 | 23 | 55 | 15 | 16 | 10 | 10 | 30 |
Corey Liuget | FA | DT | Normal | 33 | 6'2'' | 300 | 62 | 50 | 66 | 69 | 62 | 78 | 86 | 85 | 64 | 38 | 53 | 15 | 10 | 10 | 10 | 40 |
Koda Martin | FA | LT | Normal | 28 | 6'7'' | 300 | 55 | 50 | 66 | 72 | 53 | 79 | 86 | 84 | 67 | 20 | 52 | 24 | 31 | 30 | 32 | 22 |
Conor McDermott | FA | RT | Normal | 30 | 6'8'' | 310 | 58 | 50 | 66 | 67 | 69 | 83 | 79 | 82 | 65 | 29 | 50 | 18 | 23 | 12 | 18 | 21 |
Connor McGovern | DAL | LG | Normal | 25 | 6'5'' | 308 | 76 | 51 | 66 | 61 | 85 | 85 | 89 | 88 | 62 | 20 | 56 | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 |
Mark Glowinski | BUF | RG | Normal | 31 | 6'4'' | 310 | 74 | 50 | 65 | 75 | 84 | 86 | 92 | 90 | 63 | 25 | 51 | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 |
Matt Gono | FA | RT | Normal | 27 | 6'4'' | 305 | 57 | 50 | 65 | 72 | 58 | 82 | 90 | 84 | 62 | 23 | 56 | 10 | 19 | 10 | 10 | 38 |
Colby Gossett | FA | RG | Normal | 28 | 6'5'' | 331 | 66 | 50 | 65 | 64 | 63 | 80 | 88 | 87 | 64 | 29 | 52 | 14 | 10 | 10 | 10 | 24 |
Joe Haeg | FA | LT | Normal | 30 | 6'6'' | 298 | 61 | 50 | 65 | 71 | 77 | 84 | 88 | 83 | 69 | 27 | 58 | 16 | 19 | 11 | 22 | 29 |
*Player in red means team needs to resign him.
*You can only compare a max of 5 players.