Height
Weight
Age
Exp
College
Dev
Trade Value
Drafted: 3rd Pick, 2nd Round
Trade Worth: Early 3rd Rd Pick
Contract
Years
Signing Bonus
Salary
Cap Penalty
Years Left
2024 Regular Season | Receiving | Rushing | ||||||||||||||
WK | GAME | RESULT | Rec | Yds | Avg | Lng | Drp | Yac | TD | Pts | Att | Yds | Avg | Lng | TD | Pts |
3 | GB @ TEN | 17 - 13 | 1 | 6 | 6.0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0.6 | 1 | -2 | -2 | 0 | 0 | |
4 | MIN @ GB | 21 - 13 | 3 | 43 | 14.3 | 21 | 1 | 7 | 0 | 4.3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | |
5 | GB @ LAR | 17 - 23 | 5 | 39 | 7.8 | 16 | 0 | 16 | 1 | 9.9 | 2 | 8 | 4 | 4 | 0 | |
6 | ARI @ GB | 27 - 21 | 5 | 37 | 7.4 | 12 | 0 | 17 | 0 | 3.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | GB @ JAX | 21 - 24 | 5 | 57 | 11.4 | 27 | 0 | 18 | 0 | 5.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | DET @ GB | 33 - 21 | 2 | 10 | 5.0 | 8 | 0 | 4 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | GB @ CHI | 3 - 24 | 1 | 13 | 13.0 | 13 | 0 | 4 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | NO @ GB | 40 - 14 | 3 | 52 | 17.3 | 27 | 0 | 9 | 0 | 5.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
  | |||||||
  | |||||||
  | |||||||
  | |||||||
  | |||||||
  | |||||||
![]() |
|||||||
  | |||||||