Quantcast
Players Search

Next Attributes

Player Team Pos Dev Age HGT WGt OVR SPD ACC AWR STA INJ STR RBK PBK RBP RBF PBP PBF LBK IBK
Justin Fields NYG QB Normal 26 6'3'' 228 77 92 96 62 89 91 65 30 16 14 17 10 10 21 25
Jimmy Garoppolo FA QB Normal 32 6'2'' 225 67 74 72 64 88 82 63 26 10 10 10 10 10 22 28
Kaylon Geiger FA WR Normal 27 5'10'' 180 64 87 91 47 80 82 50 33 25 24 22 10 12 20 31
Trenton Gill DET P Normal 27 6'4'' 219 69 73 68 55 86 88 49 16 10 16 16 10 10 19 12
Blake Gillikin ARI P Normal 27 6'2'' 196 78 74 77 62 81 85 49 7 9 10 10 10 10 7 10
Jake Haener NO QB Normal 26 6'1'' 200 69 83 88 68 83 82 61 17 14 10 10 10 10 13 20
KJ Hamler CLE WR Normal 26 5'9'' 178 78 94 95 69 83 79 58 54 27 23 26 10 11 22 38
Mecole Hardman GB WR Normal 27 5'10'' 187 76 95 96 68 85 85 60 42 23 18 11 10 10 20 41
Brayden Narveson ARI K Normal 25 5'11'' 215 72 72 76 58 80 84 42 19 16 10 10 10 10 10 10
KhaDarel Hodge FA WR Normal 29 6'2'' 208 72 90 89 76 82 88 58 49 35 19 10 10 17 21 44
Tyler Huntley DAL QB Normal 27 6'1'' 204 70 86 91 67 80 84 53 11 11 10 10 10 10 10 15
Kearis Jackson ARI WR Normal 25 5'11'' 196 70 87 91 65 82 85 57 49 36 22 29 10 17 24 45
Will Levis TEN QB Normal 26 6'4'' 229 77 80 85 68 80 88 69 20 13 12 16 10 10 19 26
Patrick Mahomes KC QB X-Factor 29 6'2'' 225 99 87 88 96 97 95 70 23 10 10 10 10 10 23 27
Kool-Aid McKinstry NO CB Star 22 6'0'' 196 89 90 92 86 88 91 53 21 15 14 12 10 9 15 44
Scott Miller LAR WR Normal 28 5'9'' 174 71 94 92 67 84 86 54 46 26 15 11 10 11 18 36
Marvin Mims Jr DEN WR Star 23 5'11'' 182 83 92 94 83 84 91 55 48 28 16 23 10 10 19 39
Jake Moody SF K Normal 25 6'1'' 210 77 65 64 65 85 91 49 15 15 10 10 10 10 10 16
Malik Nabers NYG WR SuperStar 22 6'0'' 199 92 93 92 90 90 92 61 41 23 22 17 10 10 20 42
Jack Podlesny NO K Normal 25 6'0'' 194 72 76 79 59 85 91 41 10 10 10 10 10 10 7 15
Brock Purdy SF QB X-Factor 25 6'1'' 220 99 78 90 99 82 93 63 19 13 12 16 10 14 18 24
Jalen Reagor FA WR Normal 25 5'11'' 197 73 92 91 64 86 88 62 43 32 32 29 10 17 25 42
Chad Ryland CIN K Star 25 6'0'' 183 77 73 74 64 84 92 40 12 10 12 12 10 10 10 15
Tyler Scott CHI WR Normal 23 5'11'' 185 74 92 93 74 81 88 53 41 25 18 24 10 16 18 40
Steven Sims FA WR Normal 27 5'10'' 176 69 91 92 68 83 87 53 46 40 22 14 10 17 24 46
Darius Slayton NYG WR SuperStar 21 6'1'' 194 87 94 92 84 87 87 57 42 27 16 12 10 10 21 39
Joey Slye NE K Normal 29 5'11'' 213 75 72 74 61 85 87 66 19 16 10 10 10 10 10 10
Xavier Smith LAR WR Normal 27 5'9'' 174 63 90 93 56 81 84 60 41 23 20 27 10 14 20 34
Tarheeb Still LAC CB Star 23 6'1'' 196 87 89 93 83 85 91 56 15 10 14 13 9 8 15 57
Tanner Brown LAR K Normal 25 6'0'' 180 68 72 71 53 84 90 34 10 9 10 10 9 9 7 9
Christopher Dunn ATL K Normal 27 5'8'' 170 71 68 67 58 83 92 27 12 10 12 10 9 8 6 12
Ryan Wright CAR P Normal 25 6'3'' 245 78 81 84 66 84 90 62 7 16 9 9 8 8 15 25
Will Reichard MIN K Star 24 6'1'' 194 82 78 79 69 84 91 42 15 12 10 10 8 7 8 12
Austin McNamara NYG P Normal 24 6'5'' 204 69 76 80 54 83 90 45 15 18 6 6 5 5 6 12
Nolan Cooney TB P Normal 28 6'3'' 202 67 69 71 50 84 87 45 7 9 5 5 5 5 5 10

*Player in red means team needs to resign him.

*You can only compare a max of 5 players.