Quantcast

Cincinnati Bengals 84 OVR

(8-9-0)

Record

Multiple Zone Run

O. Scheme

Base 4-3

D. Scheme

$249.80M

Salary Cap

$59.81M

Salary Free

$189.99M

Salary Spent

PTS

24.0

(6th)

YDS

361.5

(3rd)

P. YDS

266.7

(3rd)

R. YDS

94.8

(29th)

Offense
PTS

23.0

(21st)

YDS

333.3

(19th)

P. YDS

222.9

(20th)

R. YDS

110.4

(20th)

Defense

Offensive Line
Name Pos Ovr Age AWR IBL PBK RBK STR
Orlando Brown LT 81 27 90 91 81 79 94
Jackson Carman LT 67 23 69 82 70 70 90
A.J. Cann LG 74 31 87 81 73 77 88
Cordell Volson LG 73 25 80 79 70 78 85
Cody Ford LG 69 26 70 81 71 72 87
Ted Karras C 79 30 87 82 83 72 86
Matt Lee C 65 25 73 68 78 66 80
Trey Hill C 63 23 73 85 65 71 84
Alex Cappa RG 79 28 89 84 81 76 85
Emil Ekiyor Jr RG 63 23 70 83 66 68 82
Zachary Thomas RG 63 25 63 84 64 72 81
Trent Brown RT 88 30 95 90 86 87 91
Amarius Mims RT 73 21 68 88 75 74 93
D'Ante Smith RT 61 25 71 86 68 65 84
Devin Cochran RT 60 25 66 81 63 65 83
Quarterbacks
Name Pos Age Ovr AWR THP THA SAC MAC DAC TOR PAC SPD
Joe Burrow QB 26 95 98 87 89 99 97 96 90 84 83
Jake Browning QB 27 69 73 86 73 88 81 75 76 74 78
Logan Woodside QB 28 54 63 79 78 78 72 69 71 72 78
Running Backs
Name Pos Age Ovr AWR AGI SPD ACC CAR BCV TRK SFA SPM JKM COD CTH STR BT
Kareem Hunt HB 28 80 77 90 88 91 94 85 86 85 77 86 87 70 81 84
Zack Moss HB 25 79 77 85 89 88 93 87 88 83 84 79 80 68 77 87
Chase Brown HB 23 72 64 86 93 95 83 80 76 65 76 80 88 68 70 74
Chris Evans HB 25 69 66 88 88 92 82 75 59 65 77 81 88 68 67 72
Cethan Carter FB 27 69 63 74 82 86 73 68 74 67 52 61 70 72 74 52
Wide Receivers
Name Hgt Pos Age Ovr AWR AGI SPD ACC CTH CIT SPC RLS JMP RBK IBK
Ja'Marr Chase 6'0'' WR 23 95 97 89 96 93 97 91 98 95 98 56 46
Tee Higgins 6'4'' WR 24 87 89 85 89 88 90 93 95 88 99 48 44
Hunter Renfrow 5'10'' WR 27 78 79 87 86 88 88 83 85 65 85 44 51
Charlie Jones 6'0'' WR 24 71 64 88 91 89 87 84 78 60 87 46 38
Andrei Iosivas 6'3'' WR 23 68 62 89 92 91 82 80 78 62 90 37 35
Mike Gesicki 6'6'' TE 27 79 71 88 83 88 90 84 92 74 94 58 66
Erick All 6'4'' TE 23 71 68 79 83 82 71 68 73 69 82 66 69
Tanner McLachlan 6'5'' TE 24 69 64 78 86 85 68 71 70 68 84 63 68
Cal Adomitis 6'2'' TE 25 40 50 66 73 82 64 61 59 49 73 50 59
Defensive Line
Name Pos Age Ovr SPD STR PMV FMV BSH PUR TCK PWR PRC
Sam Hubbard LE 28 77 80 80 73 77 78 85 81 78 83
Myles Murphy LE 21 74 88 82 78 61 70 79 79 85 65
Cam Sample LE 23 72 78 78 76 67 73 82 85 80 73
Trey Hendrickson RE 28 89 84 81 77 93 73 89 88 84 91
Joseph Ossai RE 23 72 85 81 75 67 66 78 79 84 62
B.J. Hill DT 27 79 72 88 75 62 76 85 91 82 79
Milton Williams DT 24 76 83 84 73 64 77 80 89 77 70
Jay Tufele DT 24 68 72 88 63 67 68 82 84 80 63
McKinnley Jackson DT 22 66 58 84 77 67 76 62 81 71 73
Zachary Carter DT 24 66 73 76 70 61 68 81 82 75 71
Line Backers
Name Hgt Pos Age Ovr AWR SPD TAK MCV ZCV PMV POW BSH PRC PUR
Josh Uche 6'3'' LOLB 24 75 65 86 80 47 57 67 79 67 63 84
Devin Harper 6'0'' LOLB 25 65 57 89 81 36 44 51 86 62 56 82
Germaine Pratt 6'2'' MLB 27 82 86 87 88 72 72 64 81 70 87 87
Markus Bailey 6'0'' MLB 26 67 67 82 81 59 64 58 83 69 65 79
Joe Bachie Jr 6'1'' MLB 25 67 66 83 83 48 60 55 81 66 67 79
Logan Wilson 6'2'' ROLB 27 84 86 85 93 67 76 57 82 70 84 89
Kenny Willekes 6'4'' ROLB 26 65 63 77 81 27 37 70 76 66 65 79
Defensive Backs
Name Hgt Pos Age Ovr AWR SPD JMP TAK AGI PRESS CTH MCV ZCV BSH PUR PRC
Cam Taylor-Britt 5'11'' CB 23 81 80 93 81 62 87 76 76 76 85 56 71 82
Mike Hilton 5'9'' CB 29 80 86 87 81 60 87 83 74 78 84 62 84 85
DJ Turner II 6'0'' CB 22 78 72 97 91 52 92 67 69 75 74 40 63 71
Josh Newton 5'11'' CB 23 71 77 89 84 68 84 64 69 69 73 65 68 72
Ryan Watts 6'3'' CB 22 68 63 88 89 73 84 62 67 62 73 65 71 69
D.J. Ivey 6'1'' CB 23 66 59 90 92 56 83 72 64 69 68 41 64 56
Daxton Hill 6'0'' FS 22 76 74 94 88 65 96 72 71 73 67 52 77 72
Tycen Anderson 6'2'' FS 24 66 60 93 88 61 92 73 58 68 63 55 66 56
Jordan Battle 6'1'' SS 22 80 80 88 75 80 77 70 72 65 78 64 83 83
Daijahn Anthony 6'0'' SS 23 68 67 88 88 75 87 74 68 67 64 49 65 63