Quantcast
Players Search

Next Attributes

Player Team Pos Dev Age HGT WGt OVR CNF SPD ACC AWR STA INJ STR AGI TRK ELU BCV SFA SPM JKM CAR
Charlie Jones CIN WR Normal 26 6'0'' 188 70 50 90 89 62 82 82 56 88 40 89 78 42 64 70 73
Mac Jones JAX QB Normal 26 6'3'' 214 70 50 83 80 72 82 90 60 81 50 76 73 34 43 52 68
Brevin Jordan WAS TE Normal 25 6'3'' 245 70 60 87 89 59 82 85 73 83 67 77 82 66 71 78 74
Kelvin Joseph FA CB Normal 25 6'1'' 192 70 50 94 94 58 86 90 58 90 32 89 59 33 64 76 53
Kyu Blu Kelly WAS CB Normal 24 6'0'' 192 70 50 88 94 72 88 91 54 86 32 83 66 45 65 72 57
Zonovan Knight FA HB Normal 24 5'10'' 209 70 60 88 89 71 79 89 69 85 77 87 76 67 79 82 83
Sataoa Laumea SEA LG Normal 24 6'4'' 311 70 60 67 70 72 83 91 84 66 25 55 10 30 10 10 44
Cornelius Lucas III WAS LT Normal 34 6'8'' 327 70 59 70 55 78 85 91 83 59 25 43 10 10 10 10 40
Darrell Luter Jr SF CB Normal 25 6'0'' 190 70 50 90 92 66 88 90 50 87 36 79 69 42 67 73 58
Brett Maher FA K Normal 35 6'0'' 190 70 50 73 55 54 86 83 41 58 11 49 19 10 16 22 31
Christian Matthew FA CB Normal 28 6'2'' 195 70 50 89 88 73 87 90 57 80 36 87 60 42 61 68 54
Zyon McCollum TB CB Normal 26 6'2'' 199 70 61 93 95 64 87 90 60 97 40 93 62 38 62 71 63
Ja'Quan McMillian BAL CB Normal 25 5'10'' 183 70 50 88 84 72 88 89 56 91 25 86 66 26 67 74 58
Bub Means NO WR Normal 25 6'2'' 215 70 46 91 92 66 81 90 67 81 54 80 78 60 71 80 71
David Moore FA WR Normal 30 6'0'' 219 70 43 89 87 75 80 86 75 83 56 76 78 71 63 77 72
Wanya Morris KC LT Normal 24 6'5'' 317 70 49 69 70 69 84 86 83 63 28 57 13 22 12 15 20
Riley Moss DEN CB Normal 25 6'0'' 193 70 50 91 95 71 91 93 53 95 49 89 82 41 70 77 68
Josh Newton CIN CB Normal 24 6'0'' 190 70 48 89 90 65 86 95 61 85 33 89 74 44 72 75 63
Yosh Nijman CAR LT Normal 29 6'7'' 314 70 38 74 77 82 85 90 87 71 19 58 10 10 10 10 40
Joseph Noteboom LAR LT Normal 30 6'5'' 321 70 49 72 76 79 83 83 87 61 20 54 13 18 12 15 25
Hunter Nourzad KC C Normal 25 6'3'' 315 70 46 67 73 77 83 93 83 66 15 55 10 10 10 10 41
Julian Okwara FA LOLB Normal 27 6'5'' 250 70 53 86 88 63 77 86 81 78 34 64 35 31 29 36 57
Donald Parham FA TE Normal 28 6'8'' 237 70 50 86 84 74 86 83 71 75 64 70 66 62 66 72 73
Mike Pennel FA DT Normal 33 6'4'' 332 70 66 68 68 71 72 88 85 54 25 48 15 27 12 15 40
Jordan Phillips FA DT Normal 32 6'6'' 341 70 49 71 67 83 73 78 88 59 42 53 38 24 17 26 47
Tyre Phillips CAR RT Normal 28 6'5'' 330 70 38 69 65 79 82 84 88 50 51 47 48 34 21 29 52
Justin Pugh FA LG Normal 35 6'5'' 311 70 59 69 65 84 86 82 85 63 35 53 15 10 10 10 60
Spencer Rattler NO QB Normal 24 6'1'' 211 70 50 76 85 63 84 90 56 77 31 78 73 39 55 60 61
Malik Reed FA LOLB Normal 29 6'2'' 235 70 52 79 85 70 85 91 74 82 27 70 34 31 26 34 38
Riley Reiff FA RT Normal 36 6'6'' 313 70 43 65 66 71 85 85 85 56 25 50 10 30 10 10 40
Sean Rhyan FA RG Normal 26 6'5'' 321 70 39 64 73 70 79 86 84 66 31 59 31 39 15 14 45
Monty Rice TEN ROLB Normal 25 6'0'' 233 70 50 86 90 67 82 83 72 76 37 70 51 37 31 35 55
Layden Robinson NE RG Normal 24 6'4'' 315 70 40 69 72 71 85 91 87 60 33 56 35 30 25 25 40
Darius Rush ATL CB Normal 25 6'2'' 198 70 50 93 93 61 89 91 53 85 48 81 71 45 66 72 63
Wes Schweitzer FA RG Normal 31 6'4'' 300 70 49 69 71 79 83 85 82 56 21 51 16 18 12 16 25
Tyler Shatley FA LG Normal 33 6'3'' 305 70 49 66 69 84 85 94 90 51 15 45 10 10 10 10 40
Irv Smith Jr DET TE Normal 27 6'2'' 240 70 59 86 83 67 87 83 71 75 72 75 76 73 68 70 76
Ainias Smith PHI WR Normal 24 5'10'' 200 70 50 87 91 51 86 86 60 89 51 87 82 52 76 82 75
Tremon Smith ATL CB Normal 29 6'0'' 190 70 49 92 94 68 88 90 58 84 43 85 70 47 68 77 76
Andrei Iosivas CIN WR Normal 25 6'3'' 212 69 50 92 91 65 81 88 63 89 50 87 81 54 71 75 75
Brennan Jackson NYG ROLB Normal 24 6'4'' 264 69 55 83 88 72 79 81 80 70 40 65 45 33 45 50 42
McKinnley Jackson CIN DT Normal 23 6'2'' 325 69 48 64 72 71 76 85 84 55 25 51 41 24 23 44 40
Jalon Daniels DAL QB Normal 22 6'0'' 202 69 48 78 84 75 81 94 74 75 56 83 53 57 56 60 63
Cedric Johnson CIN RE Normal 22 6'3'' 265 69 45 85 89 68 78 88 79 69 32 66 26 30 14 19 38
Christian Jones TEN RT Normal 25 6'5'' 318 69 50 71 72 65 84 92 84 54 29 56 10 25 10 10 42
Jaylon Jones IND CB Normal 23 6'2'' 200 69 50 89 93 68 88 87 62 87 48 81 72 52 64 69 63
Solomon Kindley NYJ RG Normal 28 6'3'' 339 69 55 56 54 81 82 88 88 49 36 42 18 28 15 25 22
Tyrice Knight SEA MLB Normal 24 6'1'' 233 69 61 85 90 68 83 91 71 75 44 73 47 45 54 55 61
Kendall Lamm WAS RT Normal 33 6'5'' 310 69 60 68 55 77 81 90 80 68 35 52 15 20 10 10 36
Jonah Laulu LV LE Normal 25 6'5'' 292 69 54 74 79 71 78 87 84 65 41 61 38 33 17 24 40

*Player in red means team needs to resign him.

*You can only compare a max of 5 players.