Quantcast
Players Search

Next Attributes

Player Team Pos Dev Age HGT WGt OVR SPD ACC AWR STA INJ CTH SRR MRR DRR CIT SPC RLS JMP RBK KR ELU
Daryl Worley FA FS Normal 30 6'1'' 205 69 89 89 74 87 86 70 26 16 11 55 67 27 85 14 65 80
Russ Yeast DAL FS Normal 26 5'10'' 195 69 86 90 73 89 91 67 25 23 18 48 60 30 88 30 35 83
Byron Young PHI RE Normal 24 6'3'' 297 69 71 81 71 76 93 37 10 7 5 22 23 29 66 40 10 49
Cameron Young SEA DT Normal 25 6'3'' 304 69 69 77 67 74 86 43 11 6 5 29 34 12 71 40 10 51
Braiden McGregor NYJ LE Normal 24 6'5'' 267 69 80 86 69 79 86 39 10 7 5 25 28 12 80 45 10 62
Bryce Ford-Wheaton FA WR Normal 25 6'4'' 220 69 92 93 66 83 88 81 74 71 69 80 82 73 92 51 25 84
Carter Pike BUF WR ?? 22 6'3'' 225 69 89 90 58 78 86 79 73 67 72 81 86 78 86 53 67 81
George Castle HOU RT Normal 22 6'8'' 332 69 65 68 65 79 78 39 33 44 25 39 48 40 59 74 46 45
Tyler Rodgers PIT LG Normal 23 6'6'' 332 69 58 71 88 91 84 40 28 30 34 30 41 50 68 75 29 51
Clyde Woodard CIN MLB Normal 22 6'1'' 236 69 82 83 82 98 97 49 37 33 30 31 36 38 80 31 30 70
Roman Moore CIN HB Normal 23 6'1'' 224 69 90 88 66 84 89 68 48 42 49 57 47 42 72 28 66 75
Chris Jennings MIN HB Normal 23 5'10'' 227 69 88 91 65 89 92 66 55 45 48 57 53 48 79 24 45 73
Duane Taylor HOU RE Normal 23 6'5'' 268 69 78 79 65 76 92 24 41 25 31 29 32 47 68 26 48 60
Anthony Childress HOU RE Normal 23 6'5'' 277 69 79 83 68 93 89 34 38 35 47 27 27 38 74 26 33 62
Alex Gay CIN CB Normal 21 6'1'' 196 69 92 93 63 82 94 56 37 48 43 29 25 39 78 44 74 89
George Payton ATL LG Normal 22 6'6'' 338 69 68 63 56 86 87 30 37 46 27 25 31 39 60 73 38 35
Keith Stewart MIN LE Normal 21 6'3'' 306 69 72 82 72 71 98 31 47 36 46 35 32 50 72 38 39 66
Yasir Abdullah JAX LOLB Normal 25 6'1'' 234 69 90 95 59 74 89 64 27 24 20 62 59 29 87 40 10 76
Matthew Adams FA MLB Normal 28 6'0'' 230 69 87 87 73 79 88 53 10 6 5 40 35 20 81 45 10 72
Rasheen Ali IND HB Normal 24 5'11'' 206 69 92 93 69 89 80 67 61 54 45 53 53 49 81 30 70 85
Erick All Jr CIN TE Normal 24 6'5'' 252 69 86 87 63 81 78 77 67 63 64 79 78 66 83 60 25 74
John Ross FA WR Normal 28 5'11'' 190 69 94 93 57 83 76 76 68 66 70 75 77 64 87 42 78 86
Tyler Badie TB HB Normal 25 5'8'' 197 69 90 94 67 87 87 69 62 58 52 53 55 55 81 39 72 82
David Bell FA WR Normal 24 6'1'' 212 69 86 90 76 87 90 85 73 71 66 81 82 74 85 41 33 76
Austin Booker TEN RE Normal 22 6'5'' 253 69 79 83 72 75 90 34 17 10 6 34 30 24 79 45 10 69
Tanner Brown NE K Normal 25 6'0'' 180 69 72 71 55 84 90 24 10 8 7 10 18 9 62 10 5 55
Isaiah Buggs MIA DT Normal 29 6'3'' 335 69 72 71 76 71 88 36 15 8 4 20 25 31 63 45 10 52
Jonathan Bullard FA LE Normal 31 6'3'' 290 69 71 80 68 74 87 35 13 6 3 17 20 17 78 44 9 59
Oren Burks CHI MLB Normal 30 6'3'' 233 69 88 87 69 85 90 70 15 5 5 52 49 12 89 45 10 74
Anders Carlson CHI K Normal 27 6'5'' 219 69 69 67 55 84 77 31 15 15 15 15 15 15 57 18 10 50
Taco Charlton FA RE Normal 30 6'6'' 270 69 76 84 64 73 84 43 15 8 4 25 30 20 80 45 10 65
Frank Clark Sr FA ROLB Normal 32 6'3'' 260 69 81 89 70 81 88 44 15 8 4 21 30 23 86 45 10 69
Ben Cleveland KC LG Normal 27 6'6'' 370 69 71 73 69 83 85 12 12 5 5 13 15 13 70 72 10 49
Mason Cole TEN C Normal 29 6'5'' 298 69 71 69 81 85 92 29 15 5 5 15 15 15 69 78 10 52
Keion Crossen NO CB Normal 29 5'10'' 195 69 94 90 64 87 85 54 20 10 10 44 61 15 92 35 40 92
Tyrion Davis-Price FA HB Normal 24 6'1'' 219 69 90 93 66 84 92 61 51 42 35 43 42 46 84 46 35 84
Marcellas Dial NE CB Normal 24 6'0'' 190 69 90 92 66 85 95 67 26 16 11 55 65 27 94 25 58 80
Andre Dillard NO LT Normal 29 6'5'' 315 69 73 79 79 84 86 22 15 5 5 25 15 40 72 76 10 54
Joshua Dobbs MIA QB Normal 30 6'3'' 220 69 89 87 63 75 84 52 30 20 10 42 40 28 80 20 15 78
Chuma Edoga IND LT Normal 28 6'3'' 308 69 71 68 77 83 83 29 17 7 5 21 16 15 63 72 6 55
Mario Edwards Jr DET DT Normal 31 6'3'' 280 69 76 69 70 75 84 47 15 8 4 15 15 15 79 45 10 59
Liam Eichenberg CHI RG Normal 27 6'5'' 306 69 68 70 77 90 92 24 10 8 5 15 21 12 67 73 10 52
Daniel Faalele BAL RG Normal 25 6'8'' 380 69 52 46 59 78 87 34 24 16 10 33 30 15 73 77 10 38
Dan Feeney LV LG Normal 31 6'4'' 310 69 68 66 80 83 93 28 17 7 5 20 24 25 70 70 10 52
Cody Ford SF RG Normal 28 6'3'' 345 69 68 67 70 83 84 23 15 5 5 15 15 15 71 72 10 53
Ta'Quon Graham TEN LE Normal 26 6'4'' 294 69 75 80 65 77 92 25 12 5 3 14 14 15 79 45 9 58
Eric Gray NYG HB Normal 25 5'10'' 210 69 86 90 67 86 92 72 63 56 48 47 49 49 86 31 72 86
Zach Harrison ATL RE Normal 24 6'6'' 272 69 83 87 64 72 89 46 29 26 24 41 49 32 83 45 10 61
Marquis Haynes Sr FA LOLB Normal 31 6'2'' 235 69 84 85 67 75 88 41 10 8 5 26 23 12 78 45 10 67
Phil Haynes LV RG Normal 29 6'4'' 322 69 68 71 76 80 88 45 15 5 5 15 15 15 76 71 10 52

*Player in red means team needs to resign him.

*You can only compare a max of 5 players.