Player | Team | Pos | Dev | Age | HGT | WGt | OVR | SPD | ACC | AWR | STA | INJ | CTH | SRR | MRR | DRR | CIT | SPC | RLS | JMP | RBK | KR | ELU |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tre Hawkins III | NYG | CB | Normal | 25 | 6'3'' | 195 | 67 | 92 | 94 | 61 | 86 | 91 | 67 | 40 | 37 | 35 | 59 | 66 | 43 | 89 | 35 | 55 | 87 |
Thomas Incoom | TB | LOLB | Normal | 26 | 6'2'' | 265 | 62 | 84 | 91 | 63 | 73 | 91 | 54 | 45 | 41 | 35 | 55 | 51 | 44 | 75 | 45 | 15 | 72 |
Nathan Thomas | DAL | RT | Normal | 24 | 6'5'' | 332 | 67 | 66 | 74 | 62 | 79 | 90 | 53 | 43 | 40 | 35 | 47 | 59 | 50 | 64 | 76 | 10 | 55 |
Joshua Williams | KC | CB | Normal | 25 | 6'3'' | 193 | 75 | 89 | 93 | 73 | 87 | 89 | 71 | 40 | 37 | 35 | 61 | 66 | 43 | 89 | 35 | 55 | 82 |
Brian Thomas | DET | RT | ?? | 22 | 6'5'' | 317 | 65 | 69 | 82 | 66 | 82 | 80 | 40 | 43 | 28 | 35 | 37 | 34 | 48 | 75 | 73 | 41 | 55 |
Daniel Freeman | NYG | LT | Normal | 21 | 6'5'' | 314 | 67 | 75 | 79 | 69 | 97 | 87 | 24 | 28 | 35 | 35 | 41 | 38 | 42 | 66 | 78 | 43 | 45 |
Tyler Storer | NYG | LG | Normal | 23 | 6'4'' | 344 | 67 | 58 | 80 | 69 | 90 | 92 | 45 | 34 | 32 | 35 | 47 | 31 | 41 | 63 | 73 | 28 | 54 |
Kurtis Rourke | CLE | QB | ?? | 24 | 6'5'' | 231 | 80 | 77 | 80 | 86 | 95 | 98 | 40 | 26 | 27 | 35 | 31 | 32 | 48 | 53 | 31 | 42 | 75 |
Mark Brenner | HOU | LOLB | ?? | 22 | 6'5'' | 260 | 78 | 80 | 84 | 83 | 89 | 97 | 37 | 26 | 40 | 35 | 25 | 32 | 44 | 83 | 33 | 48 | 69 |
Chris Wade | NE | LE | Normal | 23 | 6'2'' | 269 | 75 | 82 | 84 | 74 | 84 | 86 | 35 | 48 | 27 | 35 | 30 | 43 | 45 | 72 | 27 | 36 | 65 |
Jaishawn Barham | TB | MLB | Normal | 21 | 6'3'' | 248 | 82 | 82 | 83 | 86 | 94 | 90 | 66 | 28 | 33 | 35 | 29 | 29 | 45 | 77 | 37 | 39 | 72 |
Ted St. Clair | MIN | RG | Normal | 23 | 6'4'' | 300 | 78 | 67 | 74 | 86 | 83 | 79 | 33 | 39 | 30 | 35 | 38 | 40 | 41 | 72 | 78 | 44 | 57 |
Adonis Springs | TEN | CB | ?? | 21 | 5'11'' | 201 | 82 | 91 | 91 | 79 | 91 | 93 | 74 | 34 | 43 | 35 | 39 | 28 | 46 | 90 | 26 | 86 | 93 |
Duane Rodriguez | CAR | CB | Normal | 22 | 6'1'' | 198 | 81 | 92 | 90 | 78 | 88 | 96 | 71 | 41 | 36 | 35 | 36 | 28 | 38 | 90 | 33 | 27 | 84 |
Doug Jenkins | HOU | RE | Normal | 22 | 6'5'' | 316 | 73 | 69 | 77 | 70 | 85 | 95 | 24 | 43 | 41 | 35 | 35 | 30 | 47 | 72 | 35 | 46 | 64 |
TJ Sanders | HOU | DT | ?? | 21 | 6'4'' | 290 | 84 | 79 | 87 | 82 | 93 | 90 | 47 | 40 | 27 | 35 | 48 | 34 | 44 | 68 | 48 | 45 | 56 |
James Lewis | JAX | ROLB | Normal | 22 | 6'2'' | 231 | 73 | 82 | 88 | 77 | 91 | 80 | 67 | 28 | 26 | 35 | 45 | 44 | 39 | 84 | 24 | 37 | 75 |
Jordan Mason | FA | HB | Normal | 26 | 5'11'' | 223 | 73 | 89 | 92 | 75 | 77 | 89 | 60 | 50 | 42 | 35 | 54 | 55 | 56 | 80 | 48 | 65 | 75 |
Haason Reddick | NYJ | RE | Normal | 30 | 6'1'' | 240 | 85 | 86 | 88 | 89 | 88 | 96 | 70 | 52 | 44 | 35 | 60 | 59 | 46 | 87 | 45 | 59 | 75 |
Patrick Ricard | BAL | FB | Normal | 31 | 6'3'' | 305 | 81 | 72 | 76 | 82 | 88 | 84 | 69 | 54 | 43 | 35 | 45 | 40 | 42 | 81 | 72 | 9 | 62 |
Asim Richards | DET | LT | Normal | 24 | 6'4'' | 307 | 66 | 67 | 73 | 67 | 88 | 93 | 52 | 42 | 40 | 35 | 50 | 54 | 44 | 72 | 64 | 10 | 51 |
Keith Smith II | FA | FB | Normal | 33 | 6'0'' | 240 | 63 | 77 | 72 | 78 | 79 | 90 | 62 | 53 | 43 | 35 | 48 | 41 | 47 | 76 | 61 | 10 | 66 |
Cam Smith | MIA | CB | Star | 24 | 6'0'' | 180 | 76 | 91 | 95 | 77 | 90 | 86 | 72 | 52 | 42 | 35 | 65 | 72 | 49 | 90 | 34 | 64 | 87 |
Javontae Jean-Baptiste | WAS | RE | Normal | 25 | 6'5'' | 260 | 65 | 84 | 85 | 67 | 74 | 90 | 52 | 43 | 38 | 34 | 45 | 29 | 42 | 83 | 40 | 10 | 58 |
Jakob Johnson | ATL | FB | Normal | 31 | 6'3'' | 255 | 68 | 77 | 73 | 79 | 83 | 86 | 60 | 50 | 42 | 34 | 43 | 38 | 40 | 71 | 64 | 30 | 66 |
Marte Mapu | NE | SS | Star | 25 | 6'3'' | 216 | 77 | 88 | 88 | 71 | 87 | 88 | 73 | 42 | 38 | 34 | 62 | 64 | 44 | 82 | 35 | 45 | 80 |
Derrek Pitts Jr | LAC | CB | Normal | 27 | 6'1'' | 193 | 64 | 88 | 87 | 61 | 84 | 90 | 60 | 42 | 35 | 34 | 57 | 62 | 33 | 79 | 34 | 50 | 84 |
Tremon Smith | ATL | CB | Normal | 29 | 6'0'' | 190 | 70 | 92 | 94 | 68 | 88 | 90 | 78 | 48 | 41 | 34 | 71 | 77 | 50 | 82 | 34 | 88 | 85 |
Jalen Milroe | NYJ | QB | ?? | 21 | 6'2'' | 225 | 74 | 88 | 80 | 76 | 78 | 85 | 30 | 37 | 46 | 34 | 28 | 24 | 48 | 63 | 31 | 27 | 80 |
Arquon Bush | LV | CB | Normal | 25 | 6'0'' | 187 | 65 | 88 | 92 | 67 | 85 | 89 | 72 | 45 | 41 | 34 | 58 | 64 | 35 | 81 | 30 | 72 | 87 |
A.J. Dillon | LAR | HB | Normal | 27 | 6'0'' | 247 | 78 | 88 | 87 | 76 | 86 | 92 | 68 | 51 | 44 | 34 | 44 | 52 | 41 | 89 | 56 | 25 | 79 |
Gus Edwards | FA | HB | Normal | 30 | 6'1'' | 238 | 76 | 89 | 80 | 81 | 85 | 82 | 62 | 49 | 43 | 34 | 50 | 45 | 39 | 83 | 30 | 50 | 80 |
Viliami Fehoko | DET | LE | Normal | 25 | 6'4'' | 267 | 67 | 81 | 82 | 70 | 83 | 91 | 52 | 43 | 38 | 34 | 45 | 48 | 42 | 74 | 50 | 10 | 56 |
Darrell Stapleton | CHI | ROLB | Normal | 22 | 6'3'' | 249 | 78 | 82 | 91 | 75 | 87 | 87 | 48 | 38 | 26 | 34 | 25 | 40 | 45 | 84 | 29 | 37 | 70 |
Kyler Gordon | CHI | CB | Normal | 25 | 6'0'' | 200 | 80 | 88 | 93 | 81 | 90 | 92 | 71 | 42 | 37 | 34 | 50 | 69 | 39 | 93 | 35 | 50 | 92 |
Ryan Hayes | LV | LT | Normal | 25 | 6'6'' | 307 | 63 | 66 | 78 | 70 | 82 | 90 | 45 | 43 | 41 | 34 | 47 | 45 | 48 | 74 | 70 | 10 | 58 |
Nate Hobbs | LV | CB | Star | 26 | 6'1'' | 195 | 84 | 90 | 91 | 87 | 91 | 93 | 66 | 43 | 41 | 34 | 54 | 64 | 42 | 93 | 35 | 74 | 86 |
Eric Stokes | GB | CB | Normal | 26 | 6'0'' | 194 | 79 | 95 | 94 | 72 | 90 | 85 | 68 | 38 | 36 | 34 | 58 | 62 | 36 | 91 | 35 | 48 | 84 |
Chris Stoll | SEA | TE | Normal | 27 | 6'2'' | 255 | 34 | 75 | 74 | 49 | 72 | 91 | 46 | 40 | 38 | 34 | 44 | 42 | 32 | 71 | 54 | 10 | 53 |
Darrell Taylor | ARI | LE | Normal | 28 | 6'4'' | 267 | 74 | 84 | 87 | 71 | 79 | 88 | 59 | 45 | 41 | 34 | 55 | 52 | 38 | 75 | 45 | 45 | 65 |
Zamir White | LV | HB | Normal | 25 | 6'0'' | 215 | 75 | 91 | 91 | 76 | 87 | 86 | 62 | 49 | 43 | 34 | 46 | 43 | 43 | 80 | 39 | 60 | 82 |
Keelan Stamper | PIT | FS | Normal | 22 | 6'1'' | 203 | 76 | 88 | 88 | 77 | 88 | 91 | 64 | 48 | 47 | 34 | 46 | 40 | 41 | 77 | 46 | 59 | 83 |
Fernando Carmona | BAL | LT | Normal | 21 | 6'5'' | 322 | 71 | 70 | 82 | 86 | 95 | 92 | 47 | 44 | 46 | 34 | 27 | 37 | 45 | 57 | 73 | 44 | 44 |
Luke Kandra | GB | RG | Normal | 21 | 6'4'' | 323 | 85 | 67 | 74 | 85 | 96 | 90 | 43 | 36 | 47 | 34 | 41 | 29 | 39 | 66 | 89 | 36 | 41 |
Tyler Rodgers | PIT | LG | Normal | 23 | 6'6'' | 332 | 69 | 58 | 71 | 88 | 91 | 84 | 40 | 28 | 30 | 34 | 30 | 41 | 50 | 68 | 75 | 29 | 51 |
Glenn Whiting | IND | K | Normal | 23 | 5'8'' | 205 | 64 | 71 | 76 | 52 | 82 | 89 | 44 | 45 | 36 | 34 | 38 | 41 | 38 | 58 | 33 | 44 | 47 |
Matt Andrews | CLE | DT | Normal | 21 | 6'2'' | 296 | 63 | 60 | 82 | 60 | 70 | 81 | 47 | 28 | 39 | 34 | 47 | 31 | 47 | 75 | 35 | 38 | 61 |
Azareye'h Thomas | ATL | CB | ?? | 21 | 6'2'' | 198 | 81 | 90 | 89 | 75 | 90 | 90 | 80 | 39 | 28 | 34 | 24 | 42 | 43 | 81 | 36 | 71 | 83 |
Tim Peoples | DEN | CB | ?? | 23 | 6'3'' | 199 | 66 | 87 | 93 | 65 | 87 | 82 | 67 | 25 | 31 | 34 | 28 | 31 | 38 | 77 | 44 | 73 | 89 |
Danny Stutsman | NO | MLB | ?? | 22 | 6'4'' | 240 | 83 | 83 | 86 | 87 | 96 | 95 | 65 | 44 | 41 | 34 | 37 | 26 | 39 | 76 | 26 | 34 | 68 |
*Player in red means team needs to resign him.
*You can only compare a max of 5 players.