Quantcast
Players Search

Next Attributes

Player Team Pos Dev Age HGT WGt OVR SPD ACC AWR STA INJ THP SAC MAC DAC PAC TOR TUP
Janarius Robinson FA ROLB Normal 26 6'5'' 260 64 82 86 67 70 85 25 6 6 6 6 6 18
Mark Robinson FA MLB Normal 26 5'11'' 235 65 83 89 61 83 90 14 6 6 6 6 6 10
Tavius Robinson BAL LOLB Normal 26 6'6'' 258 67 84 91 64 74 86 20 6 6 6 6 6 16
Quincy Roche FA LOLB Normal 27 6'3'' 245 67 83 85 69 78 90 20 6 6 6 6 6 14
Justin Rogers NYG DT Normal 23 6'3'' 335 66 59 64 54 76 90 26 6 6 6 6 6 14
Evan Deckers FA TE Normal 26 6'3'' 245 30 67 62 52 79 93 35 6 6 6 6 6 10
Mike Rose FA MLB Normal 24 6'4'' 243 63 82 88 64 84 91 18 6 6 6 6 6 9
Walter Rouse IND LT Normal 24 6'6'' 322 64 64 66 65 82 90 22 10 7 6 6 7 8
Greg Rousseau BUF LE Star 25 6'6'' 266 89 83 90 94 79 90 22 6 6 6 6 6 17
Eric Rowe FA FS Normal 32 6'1'' 205 74 87 87 78 89 87 29 6 6 6 6 6 17
Jaquelin Roy TEN DT Normal 24 6'3'' 305 67 68 68 73 76 90 21 12 7 6 7 6 14
Taki Taimani MIN DT Normal 25 6'2'' 325 66 62 66 69 73 93 17 6 6 6 6 6 15
Cesar Ruiz NO RG Normal 26 6'4'' 316 77 72 74 79 89 91 25 6 6 6 6 6 11
Chris Rumph II FA ROLB Normal 26 6'2'' 244 67 81 89 60 79 89 26 6 6 6 6 6 12
Jon Runyan NYG LG Normal 28 6'4'' 307 76 72 71 84 90 92 25 6 6 6 6 6 14
J.J. Russell FA MLB Normal 26 6'1'' 225 64 82 87 60 84 91 24 9 8 6 7 8 7
Jamaree Salyer LAC RG Normal 25 6'4'' 325 71 63 68 75 84 90 14 6 6 6 6 6 10
Cam Sample NYJ LE Normal 25 6'3'' 272 72 78 82 71 80 88 27 6 6 6 6 6 10
Curtis Samuel BUF WR Normal 29 5'11'' 195 80 93 92 79 84 82 27 15 10 6 6 10 23
Jack Sanborn IND MLB Normal 25 6'2'' 234 71 80 87 74 85 92 25 6 6 6 6 6 12
Ja'Tavion Sanders CAR TE Normal 22 6'4'' 243 68 83 90 68 82 92 31 15 10 6 6 14 13
Foster Sarell FA LT Normal 27 6'6'' 322 55 54 61 65 78 91 22 6 6 6 6 6 14
Eric Saubert SF TE Normal 31 6'5'' 253 67 83 84 69 80 90 20 15 10 6 6 10 10
Khalen Saunders NO DT Normal 29 6'0'' 324 69 73 77 72 69 83 25 6 6 6 6 6 12
Brandon Scherff JAX RG Star 33 6'5'' 315 83 71 69 90 88 85 30 6 6 6 6 6 13
Austin Schlottmann NYG C Normal 29 6'6'' 300 65 70 76 74 80 86 17 6 6 6 6 6 10
Michael Schofield III FA RG Normal 33 6'6'' 301 71 67 70 80 85 92 17 6 6 6 6 6 10
Luke Schoonmaker DAL TE Star 26 6'5'' 250 71 85 88 72 81 88 37 15 10 6 6 10 15
Wes Schweitzer FA RG Normal 31 6'4'' 300 70 69 71 79 83 85 25 6 6 6 6 6 12
Nick Scott FA SS Normal 30 5'11'' 200 71 90 92 74 89 91 28 6 6 6 6 6 17
Tyler Scott FA WR Normal 23 5'11'' 185 74 92 93 77 81 88 26 15 10 6 6 10 13
Juice Scruggs HOU C Normal 25 6'3'' 308 72 65 74 80 84 85 17 6 6 6 6 6 15
Tim Settle Jr HOU DT Normal 28 6'3'' 313 72 70 67 74 74 93 16 6 6 6 6 6 15
Isaac Seumalo PIT LG Normal 31 6'4'' 303 81 70 73 86 87 84 24 6 6 6 6 6 10
Noah Sewell FA ROLB Normal 23 6'2'' 253 69 82 89 64 87 88 25 6 6 6 6 6 10
Penei Sewell DET RT Star 24 6'6'' 325 96 69 73 97 95 94 18 6 6 6 6 6 14
Justin Shaffer FA LG Normal 27 6'4'' 330 64 68 75 64 82 87 24 6 6 6 6 6 8
Tyler Shatley FA LG Normal 33 6'3'' 305 70 66 69 84 85 94 22 6 6 6 6 6 14
Coleman Shelton CHI C Normal 30 6'4'' 299 72 73 71 82 82 87 26 6 6 6 6 6 10
Danny Shelton FA DT Normal 31 6'2'' 339 68 58 54 66 73 88 27 6 6 6 6 6 16
Tyler Shelvin NYJ DT Normal 27 6'3'' 346 67 59 60 61 71 87 22 6 6 6 6 6 10
Nathan Shepherd NO DT Normal 31 6'4'' 315 72 72 74 75 77 90 30 6 6 6 6 6 17
Justin Shorter BUF WR Normal 25 6'4'' 223 68 88 89 75 85 84 34 15 10 6 6 10 15
Zach Sieler MIA LE Normal 29 6'6'' 305 80 79 74 81 82 89 22 6 6 6 6 6 16
Isaiah Simmons NYG SS Normal 27 6'4'' 238 78 92 92 76 90 93 24 6 6 6 6 6 12
Jeffery Simmons TEN RE Star 28 6'4'' 305 88 74 79 90 87 90 20 6 6 6 6 6 10
Lachavious Simmons FA RG Normal 28 6'5'' 315 60 62 58 65 81 87 26 6 6 6 6 6 5
John Simpson NYJ LG Normal 28 6'4'' 324 72 71 68 78 89 89 14 6 6 6 6 6 15
Alex Singleton HOU MLB Normal 31 6'2'' 240 77 86 87 83 90 90 20 6 6 6 6 6 12
Justin Skule FA LT Normal 28 6'6'' 315 64 65 65 72 81 86 18 6 6 6 6 6 10

*Player in red means team needs to resign him.

*You can only compare a max of 5 players.