Player | Team | Pos | Dev | Age | HGT | WGt | OVR | SPD | ACC | AWR | STA | INJ | STR | RBK | PBK | RBP | RBF | PBP | PBF | LBK | IBK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
David Onyemata | FA | DT | Normal | 31 | 6'3'' | 300 | 76 | 68 | 80 | 83 | 76 | 91 | 89 | 45 | 44 | 45 | 45 | 45 | 45 | 28 | 78 |
Matthew Garfield | DET | RG | Normal | 24 | 6'3'' | 320 | 72 | 68 | 80 | 69 | 89 | 92 | 91 | 73 | 68 | 67 | 76 | 64 | 74 | 87 | 85 |
Dwayne Lane | SF | LT | Normal | 25 | 6'4'' | 307 | 59 | 68 | 71 | 67 | 85 | 92 | 75 | 57 | 71 | 59 | 60 | 70 | 70 | 73 | 71 |
Nicholas Petit-Frere | FA | RT | Normal | 25 | 6'5'' | 316 | 72 | 68 | 73 | 81 | 85 | 90 | 86 | 75 | 73 | 77 | 77 | 75 | 78 | 86 | 82 |
Jordan Phillips | FA | DT | Normal | 31 | 6'6'' | 341 | 73 | 68 | 68 | 83 | 73 | 79 | 88 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 36 | 86 |
Brady Dalton | LAC | LT | Normal | 24 | 6'6'' | 307 | 65 | 68 | 74 | 72 | 84 | 97 | 81 | 65 | 76 | 66 | 68 | 72 | 76 | 75 | 73 |
Ben Powers | DEN | LG | Normal | 29 | 6'4'' | 310 | 81 | 68 | 71 | 85 | 85 | 89 | 83 | 70 | 85 | 73 | 67 | 85 | 84 | 78 | 85 |
Brayden Pritchett | NO | RT | Normal | 22 | 6'7'' | 318 | 65 | 68 | 68 | 73 | 91 | 80 | 82 | 67 | 73 | 61 | 66 | 75 | 73 | 78 | 70 |
Scott Quessenberry | FA | C | Normal | 29 | 6'3'' | 310 | 64 | 68 | 73 | 79 | 82 | 87 | 83 | 71 | 63 | 69 | 72 | 63 | 64 | 82 | 76 |
Miguel Estes | DEN | DT | Normal | 24 | 6'1'' | 294 | 63 | 68 | 81 | 63 | 73 | 98 | 79 | 41 | 27 | 27 | 37 | 29 | 39 | 39 | 79 |
Sam Roberts | LAC | LE | Normal | 28 | 6'5'' | 295 | 64 | 68 | 75 | 68 | 72 | 90 | 85 | 51 | 48 | 49 | 51 | 49 | 47 | 47 | 81 |
Pat Faulkner | LAR | LG | Normal | 22 | 6'5'' | 319 | 67 | 68 | 76 | 67 | 93 | 86 | 90 | 67 | 65 | 61 | 73 | 66 | 69 | 79 | 84 |
Jaquelin Roy | PHI | DT | Normal | 25 | 6'3'' | 305 | 68 | 68 | 68 | 69 | 76 | 90 | 88 | 54 | 49 | 55 | 51 | 51 | 47 | 53 | 85 |
Michael Schofield III | FA | C | Normal | 33 | 6'6'' | 301 | 69 | 68 | 71 | 82 | 85 | 92 | 85 | 75 | 76 | 72 | 74 | 74 | 74 | 75 | 79 |
Justin Shaffer | FA | LG | Normal | 27 | 6'4'' | 330 | 68 | 68 | 75 | 70 | 82 | 87 | 84 | 73 | 66 | 77 | 67 | 72 | 62 | 78 | 82 |
Clifton Penn | KC | RT | Normal | 22 | 6'5'' | 317 | 64 | 68 | 77 | 68 | 82 | 85 | 85 | 76 | 64 | 62 | 71 | 60 | 68 | 85 | 73 |
Nesta Jade Silvera | LV | DT | Normal | 26 | 6'2'' | 315 | 72 | 68 | 78 | 69 | 67 | 89 | 85 | 45 | 40 | 45 | 45 | 40 | 40 | 25 | 84 |
Brett McKee | HOU | LT | Normal | 22 | 6'6'' | 306 | 67 | 68 | 67 | 71 | 92 | 96 | 85 | 64 | 77 | 66 | 66 | 74 | 78 | 74 | 74 |
Joey Slye | NO | K | Normal | 30 | 5'11'' | 213 | 78 | 68 | 75 | 61 | 85 | 87 | 66 | 19 | 16 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Ben Bartch | FA | LG | Normal | 27 | 6'6'' | 315 | 71 | 68 | 62 | 78 | 86 | 87 | 85 | 68 | 70 | 66 | 75 | 69 | 77 | 84 | 83 |
James Fowler | PHI | K | Normal | 23 | 5'11'' | 211 | 65 | 68 | 81 | 49 | 87 | 78 | 34 | 25 | 39 | 41 | 40 | 34 | 42 | 38 | 45 |
Kaieem Caesar | FA | DT | Normal | 25 | 6'2'' | 318 | 61 | 68 | 65 | 62 | 67 | 88 | 82 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 36 | 85 |
Trevon Clark | TEN | DT | Normal | 22 | 6'5'' | 319 | 69 | 68 | 83 | 58 | 76 | 81 | 93 | 42 | 44 | 48 | 41 | 46 | 43 | 37 | 68 |
Kenny Clark | GB | DT | Star | 30 | 6'3'' | 314 | 89 | 68 | 75 | 94 | 85 | 91 | 95 | 45 | 44 | 46 | 45 | 44 | 45 | 36 | 88 |
Terrance Barkley | NYJ | RG | Normal | 24 | 6'3'' | 322 | 72 | 68 | 82 | 73 | 81 | 88 | 87 | 71 | 69 | 67 | 79 | 63 | 76 | 83 | 81 |
Raekwon Davis | FA | DT | Normal | 27 | 6'7'' | 335 | 72 | 68 | 73 | 76 | 75 | 88 | 87 | 54 | 52 | 53 | 50 | 53 | 49 | 37 | 87 |
Dawson Deaton | FA | C | Normal | 25 | 6'6'' | 306 | 63 | 68 | 76 | 73 | 81 | 88 | 82 | 65 | 69 | 63 | 70 | 68 | 71 | 74 | 82 |
Riley Dixon | FA | P | Normal | 31 | 6'4'' | 221 | 77 | 68 | 74 | 65 | 89 | 88 | 56 | 20 | 10 | 16 | 16 | 10 | 10 | 16 | 22 |
Tommy Doyle | FA | LT | Normal | 25 | 6'8'' | 320 | 62 | 68 | 74 | 74 | 79 | 82 | 86 | 65 | 62 | 69 | 62 | 63 | 59 | 75 | 83 |
LaBryan Ray | LAR | RE | Normal | 28 | 6'4'' | 290 | 64 | 68 | 70 | 66 | 75 | 80 | 83 | 45 | 35 | 45 | 45 | 35 | 35 | 18 | 84 |
Christopher Dunn | FA | K | Normal | 26 | 5'8'' | 170 | 68 | 68 | 67 | 53 | 83 | 92 | 27 | 12 | 10 | 12 | 10 | 9 | 8 | 6 | 12 |
Liam Eichenberg | FA | C | Normal | 26 | 6'5'' | 306 | 66 | 68 | 70 | 76 | 90 | 92 | 85 | 71 | 66 | 68 | 76 | 65 | 68 | 78 | 82 |
Ethan Evans | TB | P | Normal | 25 | 6'4'' | 235 | 73 | 68 | 71 | 53 | 84 | 91 | 55 | 15 | 14 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 20 |
Tremaine Dansby | CHI | LT | Normal | 23 | 6'6'' | 307 | 65 | 68 | 78 | 68 | 93 | 81 | 85 | 75 | 66 | 64 | 70 | 65 | 72 | 82 | 74 |
Tony Williamson | LAR | C | Normal | 24 | 6'2'' | 290 | 61 | 67 | 80 | 66 | 93 | 82 | 85 | 69 | 76 | 64 | 62 | 73 | 70 | 79 | 68 |
Spencer Anderson | TB | LG | Normal | 26 | 6'5'' | 305 | 68 | 67 | 70 | 77 | 81 | 91 | 90 | 67 | 69 | 66 | 67 | 76 | 68 | 75 | 83 |
Jake Andrews | NE | C | Normal | 26 | 6'3'' | 305 | 69 | 67 | 72 | 76 | 88 | 93 | 88 | 76 | 66 | 78 | 76 | 71 | 63 | 81 | 74 |
Jimmy Tyson | NE | DT | Normal | 22 | 6'2'' | 287 | 56 | 67 | 77 | 59 | 88 | 89 | 81 | 25 | 26 | 25 | 44 | 31 | 28 | 35 | 63 |
Greg Stearn | CIN | LG | ?? | 23 | 6'6'' | 331 | 77 | 67 | 71 | 80 | 98 | 92 | 93 | 76 | 71 | 77 | 75 | 80 | 76 | 88 | 81 |
Larry Borom | FA | LT | Normal | 25 | 6'5'' | 333 | 68 | 67 | 69 | 81 | 86 | 88 | 83 | 71 | 73 | 70 | 74 | 76 | 71 | 75 | 84 |
Isaiah Buggs | FA | DT | Normal | 28 | 6'3'' | 295 | 71 | 67 | 72 | 79 | 71 | 88 | 84 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 18 | 79 |
Owen Wilcox | CHI | RT | Normal | 24 | 6'4'' | 316 | 66 | 67 | 70 | 73 | 91 | 81 | 82 | 66 | 75 | 62 | 70 | 72 | 77 | 69 | 74 |
Phillip Murphy | NYG | RG | Normal | 22 | 6'2'' | 304 | 61 | 67 | 77 | 56 | 85 | 87 | 88 | 67 | 60 | 59 | 67 | 62 | 70 | 75 | 80 |
Dion Dawkins | BUF | LT | Star | 32 | 6'5'' | 320 | 83 | 67 | 68 | 88 | 91 | 95 | 87 | 72 | 86 | 73 | 71 | 87 | 86 | 76 | 87 |
Dominick Brittingham | DAL | LE | Normal | 24 | 6'3'' | 287 | 63 | 67 | 80 | 63 | 83 | 93 | 86 | 30 | 38 | 39 | 25 | 35 | 32 | 39 | 68 |
Conrad Ebert | NYJ | LT | Normal | 24 | 6'5'' | 311 | 71 | 67 | 67 | 76 | 94 | 94 | 81 | 60 | 75 | 64 | 64 | 80 | 80 | 70 | 73 |
Danny Scott | PIT | C | Normal | 22 | 6'3'' | 292 | 64 | 67 | 75 | 74 | 85 | 82 | 80 | 67 | 80 | 63 | 61 | 73 | 70 | 81 | 72 |
Phillip McCord | TEN | RG | Normal | 24 | 6'4'' | 331 | 73 | 67 | 81 | 70 | 90 | 82 | 89 | 73 | 75 | 77 | 68 | 74 | 71 | 89 | 87 |
Nick Foles | FA | QB | Normal | 35 | 6'6'' | 243 | 62 | 67 | 56 | 65 | 69 | 87 | 65 | 17 | 11 | 30 | 20 | 25 | 15 | 20 | 27 |
Poona Ford | FA | DT | Normal | 29 | 5'11'' | 310 | 78 | 67 | 70 | 85 | 82 | 92 | 86 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 37 | 82 |
*Player in red means team needs to resign him.
*You can only compare a max of 5 players.