Player | Team | Pos | Dev | Age | HGT | WGt | OVR | SPD | ACC | AWR | STA | INJ | THP | SAC | MAC | DAC | PAC | TOR | TUP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Harvey Joseph | LV | RE | Normal | 23 | 6'6'' | 272 | 72 | 80 | 82 | 72 | 78 | 84 | 38 | 22 | 15 | 31 | 44 | 22 | 36 |
Tom Tyson | BAL | RG | Normal | 22 | 6'3'' | 342 | 64 | 62 | 80 | 62 | 92 | 81 | 18 | 21 | 35 | 10 | 44 | 37 | 41 |
Craig Verdon | NYG | LG | Normal | 24 | 6'3'' | 325 | 79 | 69 | 84 | 75 | 79 | 78 | 11 | 27 | 14 | 30 | 44 | 34 | 28 |
Raekwon Downing | BUF | LOLB | Star | 24 | 6'3'' | 234 | 83 | 86 | 90 | 75 | 98 | 97 | 32 | 27 | 28 | 33 | 44 | 10 | 33 |
Dorian Purnell | ARI | ROLB | Normal | 22 | 6'2'' | 259 | 62 | 84 | 85 | 59 | 94 | 86 | 28 | 31 | 12 | 26 | 44 | 25 | 39 |
Deveon Hearst | CHI | DT | ?? | 21 | 6'3'' | 310 | 73 | 69 | 78 | 68 | 82 | 79 | 32 | 28 | 31 | 21 | 44 | 18 | 26 |
Jalen Barkley | ARI | CB | Normal | 23 | 6'2'' | 180 | 61 | 90 | 90 | 51 | 85 | 91 | 36 | 31 | 14 | 27 | 43 | 25 | 28 |
Paul Noble | KC | FS | Normal | 21 | 5'10'' | 204 | 62 | 84 | 89 | 60 | 93 | 95 | 38 | 36 | 23 | 25 | 43 | 22 | 44 |
Frank Clements | SF | FS | Normal | 23 | 5'11'' | 199 | 76 | 89 | 90 | 76 | 85 | 87 | 30 | 18 | 16 | 11 | 43 | 18 | 33 |
Clay Pierson | DAL | LT | Normal | 24 | 6'5'' | 320 | 59 | 59 | 62 | 60 | 79 | 90 | 15 | 18 | 12 | 32 | 43 | 32 | 31 |
Quantavious Glover | LAC | CB | Normal | 25 | 6'1'' | 200 | 77 | 92 | 95 | 69 | 84 | 87 | 22 | 21 | 26 | 23 | 43 | 34 | 37 |
Zac Killings | DEN | LT | Normal | 25 | 6'6'' | 319 | 65 | 61 | 77 | 74 | 94 | 94 | 19 | 26 | 29 | 28 | 43 | 10 | 48 |
Daniel Gordon | CIN | FS | Normal | 23 | 6'3'' | 194 | 70 | 92 | 90 | 67 | 97 | 90 | 19 | 35 | 23 | 13 | 43 | 13 | 34 |
Jakobi Meyers | FA | WR | Normal | 28 | 6'2'' | 200 | 83 | 87 | 92 | 83 | 90 | 91 | 75 | 57 | 52 | 48 | 43 | 58 | 50 |
Joe Allen | ATL | RT | Normal | 22 | 6'7'' | 315 | 57 | 62 | 72 | 63 | 86 | 85 | 34 | 37 | 25 | 17 | 43 | 11 | 45 |
Tyler Gamble | LV | WR | ?? | 22 | 6'0'' | 212 | 74 | 89 | 90 | 63 | 95 | 96 | 22 | 14 | 31 | 21 | 43 | 25 | 42 |
Chester Trent | DET | WR | ?? | 24 | 6'2'' | 235 | 69 | 89 | 90 | 58 | 98 | 79 | 22 | 23 | 17 | 14 | 43 | 13 | 33 |
Shaq Parker | MIA | WR | ?? | 22 | 6'1'' | 197 | 71 | 89 | 89 | 68 | 86 | 95 | 31 | 37 | 33 | 17 | 43 | 13 | 40 |
Demario Osgood | LV | HB | Normal | 23 | 5'8'' | 194 | 64 | 84 | 91 | 61 | 87 | 95 | 27 | 13 | 16 | 15 | 43 | 24 | 47 |
Jeremiah Knight | NE | HB | Normal | 23 | 5'10'' | 233 | 58 | 88 | 89 | 57 | 98 | 92 | 19 | 17 | 33 | 34 | 43 | 13 | 28 |
Andrew Murphy | LV | SS | Normal | 24 | 5'11'' | 205 | 72 | 87 | 91 | 73 | 82 | 93 | 34 | 26 | 13 | 26 | 43 | 30 | 31 |
Jeff Parrish | BAL | DT | Normal | 22 | 6'3'' | 349 | 73 | 61 | 77 | 75 | 87 | 81 | 20 | 34 | 10 | 19 | 43 | 18 | 44 |
Julian Howard | CIN | LE | SuperStar | 23 | 6'5'' | 269 | 89 | 84 | 87 | 84 | 75 | 84 | 29 | 19 | 16 | 23 | 43 | 15 | 25 |
Michael Silverman | SEA | LT | Normal | 22 | 6'5'' | 324 | 61 | 60 | 69 | 66 | 83 | 87 | 33 | 18 | 25 | 26 | 43 | 22 | 40 |
Aaron Hill | PIT | RG | Star | 23 | 6'2'' | 315 | 75 | 73 | 85 | 76 | 96 | 82 | 24 | 34 | 26 | 14 | 43 | 20 | 42 |
Martin Tiller | TEN | HB | Normal | 22 | 6'0'' | 233 | 72 | 90 | 91 | 68 | 95 | 83 | 18 | 34 | 14 | 27 | 43 | 29 | 25 |
Deontay Huntington | FA | SS | Normal | 23 | 5'10'' | 210 | 59 | 88 | 86 | 59 | 79 | 81 | 31 | 21 | 15 | 22 | 43 | 16 | 37 |
Daniel Holloway | JAX | LT | Normal | 23 | 6'4'' | 311 | 61 | 70 | 67 | 69 | 85 | 85 | 10 | 19 | 16 | 37 | 43 | 19 | 39 |
Lance Reynolds | FA | SS | Normal | 24 | 6'1'' | 225 | 67 | 84 | 90 | 62 | 84 | 90 | 18 | 25 | 27 | 13 | 43 | 17 | 25 |
Orlando Benedict | KC | LOLB | Normal | 22 | 6'1'' | 238 | 66 | 86 | 85 | 64 | 97 | 95 | 28 | 35 | 11 | 30 | 43 | 15 | 45 |
Bradley Stein | LAC | P | Normal | 23 | 6'1'' | 214 | 63 | 62 | 71 | 51 | 96 | 98 | 30 | 29 | 17 | 25 | 43 | 14 | 33 |
Jared Hutchinson | SF | LT | Star | 25 | 6'6'' | 313 | 73 | 69 | 74 | 78 | 83 | 90 | 32 | 15 | 37 | 30 | 43 | 24 | 26 |
George Green | NYG | RE | Normal | 23 | 6'1'' | 266 | 58 | 76 | 80 | 50 | 80 | 78 | 18 | 26 | 35 | 33 | 43 | 20 | 40 |
Jason Curtis | IND | RE | Normal | 22 | 6'5'' | 304 | 58 | 65 | 74 | 54 | 71 | 85 | 10 | 11 | 19 | 35 | 43 | 24 | 37 |
Greg Perkins | LAR | DT | ?? | 21 | 6'2'' | 320 | 74 | 71 | 79 | 71 | 90 | 81 | 24 | 33 | 18 | 36 | 43 | 22 | 28 |
Jayden Marshall | CLE | RE | Normal | 24 | 6'5'' | 277 | 59 | 70 | 77 | 58 | 77 | 84 | 17 | 13 | 10 | 33 | 43 | 15 | 31 |
Russ Williams | MIA | HB | Star | 23 | 6'0'' | 231 | 76 | 87 | 91 | 75 | 98 | 81 | 18 | 36 | 35 | 11 | 43 | 16 | 40 |
Jayden Gillespie | TEN | DT | Normal | 23 | 6'6'' | 313 | 60 | 58 | 84 | 51 | 90 | 87 | 17 | 26 | 16 | 11 | 43 | 14 | 43 |
Will Routt | FA | RE | Normal | 24 | 6'5'' | 277 | 59 | 71 | 77 | 50 | 94 | 79 | 16 | 24 | 17 | 29 | 43 | 19 | 44 |
Will Barton | FA | CB | Normal | 22 | 5'10'' | 208 | 68 | 92 | 89 | 56 | 78 | 87 | 30 | 35 | 18 | 35 | 43 | 23 | 35 |
Alphonso Forbes | BAL | LE | Normal | 22 | 6'6'' | 291 | 62 | 60 | 81 | 55 | 70 | 83 | 19 | 26 | 33 | 21 | 43 | 36 | 29 |
Quentin Callahan | FA | HB | Normal | 24 | 6'0'' | 209 | 61 | 88 | 88 | 59 | 89 | 92 | 35 | 22 | 15 | 36 | 43 | 25 | 40 |
Randy Perriman | HOU | LOLB | Normal | 23 | 6'2'' | 252 | 66 | 81 | 87 | 62 | 96 | 84 | 36 | 23 | 22 | 36 | 43 | 18 | 38 |
Jesse Ortega | SF | ROLB | Normal | 23 | 6'5'' | 270 | 66 | 81 | 90 | 67 | 78 | 78 | 16 | 27 | 14 | 10 | 43 | 21 | 34 |
Stephen Fells | MIN | WR | Normal | 24 | 6'4'' | 223 | 74 | 90 | 92 | 63 | 93 | 96 | 32 | 30 | 19 | 24 | 43 | 35 | 26 |
Derek Bryant | LAR | LG | Normal | 22 | 6'3'' | 331 | 68 | 58 | 73 | 67 | 93 | 84 | 25 | 13 | 32 | 21 | 43 | 14 | 47 |
Damarious Dixon | PHI | TE | Normal | 23 | 6'5'' | 250 | 59 | 65 | 84 | 66 | 81 | 93 | 12 | 32 | 37 | 28 | 43 | 20 | 42 |
Connor Beckford | CIN | LG | Normal | 23 | 6'5'' | 312 | 68 | 61 | 71 | 67 | 93 | 88 | 16 | 37 | 30 | 28 | 43 | 37 | 27 |
Trevor Harris | BAL | CB | Star | 23 | 5'10'' | 200 | 73 | 94 | 90 | 68 | 93 | 94 | 35 | 16 | 18 | 24 | 43 | 14 | 41 |
Jonathan Samuel | NYG | CB | Normal | 22 | 5'10'' | 180 | 67 | 87 | 89 | 63 | 83 | 96 | 24 | 27 | 31 | 22 | 43 | 25 | 44 |
*Player in red means team needs to resign him.
*You can only compare a max of 5 players.