Record
O. Scheme
D. Scheme
Salary Cap
Salary Free
Salary Spent
(18th)
(23rd)
(25th)
(16th)
(20th)
(3rd)
(4th)
(16th)
ATLANTA FALCONS | |||||||||||||||||
No | Name | Pos | XP | Ovr | Dev | Height | Weight | Age | Exp | Salary | College | ||||||
78 | Aaron Gaines | RG | 3225 | 67 | Normal | 6'4'' | 319 | 26 | 2 | $0.00M | Wisconsin | ||||||
76 | Addison Watters | RG | 453 | 67 | Normal | 6'6'' | 334 | 22 | 0 | $0.00M | Florida | ||||||
36 | Adrian Bradley | FS | 3967 | 76 | Normal | 5'9'' | 214 | 22 | 1 | $2.06M | Stanford | ||||||
89 | Alani Felton | TE | 4078 | 68 | Normal | 6'2'' | 230 | 24 | 2 | $1.16M | Tennessee | ||||||
79 | Anthony Stout | C | 437 | 73 | ?? | 6'1'' | 302 | 21 | 0 | $2.22M | TCU | ||||||
7 | Bijan Robinson | HB | 10302 | 93 | SuperStar | 5'11'' | 215 | 24 | 3 | $6.98M | Texas | ||||||
71 | Blake Foley | LT | 4364 | 67 | Normal | 6'7'' | 307 | 24 | 2 | $1.05M | Clemson | ||||||
14 | Brayden Johnson | TE | 455 | 62 | Normal | 6'6'' | 242 | 23 | 0 | $0.00M | Kansas State | ||||||
19 | Chris Edwards | ROLB | 437 | 61 | Normal | 6'1'' | 222 | 22 | 0 | $0.00M | Air Force | ||||||
63 | Chris Lindstrom | RG | 32929 | 95 | Star | 6'3'' | 307 | 29 | 7 | $21.50M | Boston College | ||||||
34 | Clark Phillips III | CB | 3247 | 77 | Normal | 5'10'' | 183 | 24 | 3 | $1.33M | Utah | ||||||
52 | Cordell Elliott | MLB | 1871 | 69 | Normal | 6'2'' | 238 | 22 | 1 | $0.95M | Rice | ||||||
67 | Corey Linsley | C | 47928 | 83 | Star | 6'3'' | 301 | 35 | 12 | $13.00M | Ohio State | ||||||
50 | Daniel Gregory | RG | 453 | 64 | Normal | 6'2'' | 308 | 23 | 0 | $0.00M | Arkansas | ||||||
84 | Dante Rivers | WR | 2717 | 73 | Normal | 6'1'' | 197 | 23 | 2 | $1.02M | South Carolina | ||||||
59 | Darrell Jones | MLB | 1834 | 67 | Normal | 5'11'' | 238 | 21 | 0 | $1.02M | California | ||||||
80 | Dee Ware | WR | 456 | 66 | Normal | 5'9'' | 199 | 24 | 2 | $0.42M | Marshall | ||||||
86 | Deion Blackburn | WR | 3118 | 66 | Normal | 5'11'' | 195 | 22 | 0 | $0.94M | Georgia | ||||||
37 | DeMarcco Hellams | FS | 949 | 70 | Normal | 6'1'' | 213 | 26 | 3 | $1.17M | Alabama | ||||||
32 | Deonte Jeffery | CB | 1474 | 70 | Normal | 6'0'' | 202 | 24 | 1 | $0.75M | Syracuse | ||||||
11 | Dion Mills | QB | 2959 | 69 | ?? | 6'3'' | 231 | 26 | 0 | $8.78M | Boston College | ||||||
55 | Dre'Mont Jones | RE | 14087 | 81 | Star | 6'3'' | 281 | 29 | 7 | $3.74M | Ohio State | ||||||
29 | Edward Anthony | FS | 437 | 69 | Normal | 5'11'' | 212 | 22 | 0 | $0.00M | Texas Southern | ||||||
75 | Eli Slay | LT | 2682 | 61 | Normal | 6'8'' | 325 | 23 | 2 | $0.42M | Florida | ||||||
57 | Evan Parrish | LG | 62 | 75 | Star | 6'2'' | 303 | 24 | 2 | $1.34M | LSU | ||||||
5 | Glenn Stoutmire | CB | 472 | 65 | Normal | 6'0'' | 203 | 22 | 0 | $0.00M | Missouri | ||||||
12 | Greg Cooper | QB | 3905 | 66 | Normal | 6'0'' | 210 | 24 | 2 | $0.69M | Portland State | ||||||
97 | Harrison Phillips | DT | 23938 | 85 | Star | 6'3'' | 307 | 30 | 8 | $16.10M | Stanford | ||||||
43 | Jack Cochrane | ROLB | 422 | 63 | Normal | 6'3'' | 236 | 27 | 4 | $0.80M | South Dakota | ||||||
87 | Jahan Dotson | WR | 5787 | 84 | Star | 5'11'' | 182 | 26 | 4 | $10.66M | Penn State | ||||||
39 | Jarrad Grimes | HB | 98 | 71 | Normal | 5'9'' | 204 | 23 | 0 | $0.91M | South Carolina State | ||||||
72 | Jawaan Taylor | RT | 14584 | 82 | Star | 6'5'' | 312 | 28 | 7 | $14.94M | Florida | ||||||
68 | JaWuan Jones | RG | 1645 | 73 | ?? | 6'4'' | 319 | 22 | 0 | $1.10M | Stanford | ||||||
1 | Jeff Okudah | CB | 4199 | 82 | Star | 6'1'' | 202 | 27 | 6 | $8.54M | Ohio State | ||||||
3 | Jessie Bates III | FS | 28673 | 93 | Star | 6'1'' | 200 | 29 | 8 | $18.52M | Wake Forest | ||||||
82 | Joel Wortham | TE | 4523 | 78 | X-Factor | 6'4'' | 247 | 22 | 1 | $1.34M | Arizona State | ||||||
25 | John Snow | CB | 2978 | 60 | Normal | 6'0'' | 188 | 23 | 1 | $0.00M | Memphis | ||||||
52 | Jonathan Ford | C | 579 | 63 | Normal | 6'4'' | 298 | 21 | 0 | $0.00M | North Dakota State | ||||||
0 | Jordan Stout | P | 10172 | 74 | Normal | 6'3'' | 214 | 28 | 4 | $1.21M | Penn State | ||||||
31 | Jose Jones | HB | 2359 | 72 | Normal | 5'11'' | 222 | 23 | 1 | $1.13M | Michigan State | ||||||
56 | Jovaughn Gwyn | C | 389 | 68 | Normal | 6'2'' | 301 | 27 | 3 | $1.17M | South Carolina | ||||||
13 | Justin Fields ![]() |
QB | 12625 | 81 | Star | 6'3'' | 228 | 27 | 5 | $29.92M | Ohio State | ||||||
95 | Justin Madubuike | DT | 11909 | 83 | Star | 6'3'' | 293 | 28 | 6 | $12.70M | Texas A&M | ||||||
85 | Kayshon Boutte | WR | 2132 | 66 | Normal | 6'0'' | 195 | 23 | 2 | $0.00M | LSU | ||||||
77 | Kion Smith | RT | 2353 | 64 | Normal | 6'5'' | 306 | 27 | 4 | $0.74M | Fayetteville State | ||||||
85 | Mark Andrews | TE | 19078 | 97 | X-Factor | 6'5'' | 247 | 30 | 8 | $17.20M | Oklahoma | ||||||
46 | Markees Watts | LOLB | 3597 | 65 | Normal | 6'1'' | 240 | 26 | 3 | $0.97M | Charlotte | ||||||
65 | Matthew Bergeron | LG | 1960 | 79 | Star | 6'5'' | 323 | 26 | 3 | $2.80M | Syracuse | ||||||
88 | Michael Pittman Jr | WR | 7980 | 88 | Star | 6'4'' | 223 | 28 | 6 | $14.36M | USC | ||||||
74 | Nate Foster | DT | 516 | 66 | Normal | 6'4'' | 310 | 23 | 1 | $0.61M | Texas | ||||||
55 | Quinn Franklin | LT | 579 | 62 | Normal | 6'5'' | 318 | 22 | 0 | $0.00M | Northwestern | ||||||
53 | Ricardo Matthews | ROLB | 1014 | 69 | ?? | 6'5'' | 257 | 22 | 0 | $1.32M | Michigan State | ||||||
27 | Richie Grant | SS | 11239 | 83 | Star | 6'0'' | 200 | 28 | 5 | $7.07M | UCF | ||||||
15 | Rodney Jones | SS | 100 | 66 | Normal | 6'1'' | 224 | 23 | 1 | $1.01M | W. Michigan | ||||||
35 | Ron Halin | FB | 3933 | 69 | Star | 6'1'' | 261 | 25 | 2 | $1.62M | Cincinnati | ||||||
33 | Sidney Mills | CB | 71 | 67 | Normal | 6'2'' | 180 | 25 | 2 | $0.71M | Boston College | ||||||
92 | Telvin Perry | DT | 1488 | 62 | Normal | 6'2'' | 301 | 25 | 2 | $0.00M | Notre Dame | ||||||
73 | Trent Brown | LT | 14798 | 81 | Star | 6'8'' | 370 | 33 | 11 | $13.60M | Florida | ||||||
2 | Tyler Huntley | QB | 7754 | 71 | Normal | 6'1'' | 204 | 28 | 6 | $5.19M | Utah | ||||||
49 | Tyrone Buchanan | LOLB | 6255 | 75 | Star | 6'2'' | 251 | 23 | 1 | $4.57M | LSU | ||||||
83 | Tyrone Overton | WR | 4144 | 78 | Normal | 6'3'' | 195 | 24 | 2 | $3.60M | Notre Dame | ||||||
6 | Younghoe Koo | K | 10133 | 83 | SuperStar | 5'9'' | 185 | 32 | 9 | $5.75M | Georgia Southern | ||||||
30 | Zac Roth | HB | 877 | 66 | Star | 5'10'' | 208 | 23 | 1 | $0.93M | North Texas | ||||||
96 | Zach Harrison | LE | 8843 | 75 | Normal | 6'6'' | 272 | 25 | 3 | $1.77M | Ohio State | ||||||
25 | Zaven Collins | LE | 1948 | 81 | Star | 6'4'' | 260 | 27 | 5 | $10.09M | Tulsa |
*Player in red means team needs to resign him.