Quantcast
Players Search

Next Attributes

Player Team Pos Dev Age HGT WGt OVR SPD ACC AWR STA INJ TAK POW STR PMV FMV BSH PUR PRC MCV ZCV PRS JMP
Lorenzo Thompkins TB HB Normal 23 6'0'' 195 75 90 93 70 86 96 24 30 62 32 36 45 35 25 33 41 39 78
James Mitchell FA TE Normal 27 6'3'' 255 71 85 88 70 79 83 35 39 70 23 22 32 35 14 18 20 10 78
Phillip Peek STL WR Star 25 5'11'' 201 74 88 90 73 96 85 43 43 57 35 29 31 29 29 39 32 26 78
Tiawan Mullen FA CB Normal 26 5'8'' 181 68 92 92 67 82 90 61 55 57 25 33 42 76 63 72 67 56 78
Uchenna Nwosu SEA ROLB X-Factor 29 6'2'' 251 86 86 88 88 86 92 92 84 74 74 84 83 86 86 52 66 37 78
Julian Okwara BKN LE Normal 28 6'5'' 241 77 86 89 74 77 86 76 81 81 71 83 68 85 64 39 45 23 78
Harrison Phillips MIN LE Star 30 6'3'' 307 81 64 69 89 81 88 90 79 94 79 67 80 88 89 19 27 11 78
Sherard Woodley TKY WR SuperStar 23 6'1'' 197 78 93 92 73 95 86 31 44 61 26 30 44 43 24 28 31 31 78
Dillon Radunz TEN RG Normal 28 6'6'' 301 77 67 74 82 83 84 31 35 85 25 20 32 29 18 13 15 15 78
Ibrahim Moizoos ANC MLB Normal 22 6'1'' 228 77 91 91 78 82 88 85 79 73 60 58 77 80 77 56 74 31 78
Lamar Stallworth LOU WR Normal 22 6'3'' 199 69 88 91 65 85 93 29 40 63 33 37 32 41 44 28 24 36 78
Monty Rice FA MLB Normal 27 6'0'' 233 75 87 90 72 82 83 85 87 72 44 42 76 84 78 57 68 54 78
Chuck Lyons TKY FS Normal 24 6'0'' 205 61 85 90 59 90 86 56 62 63 30 26 55 70 59 58 71 61 78
DeMarcco Hellams ATL FS Normal 26 6'1'' 213 75 87 94 78 87 92 79 84 70 45 49 63 75 66 75 71 73 77
K.J. Henry ARI RE Normal 27 6'4'' 255 67 85 89 66 75 88 78 82 68 68 69 60 82 58 32 40 33 77
Alfonso Woodley NYJ MLB Normal 23 6'0'' 232 64 87 87 67 87 79 77 84 66 54 52 64 76 60 59 67 28 77
Cecil Orr BUF RT Normal 22 6'4'' 309 74 70 84 77 86 85 39 40 90 27 28 38 27 30 26 30 38 77
Christopher Hinton LOU DT Normal 25 6'4'' 310 71 64 72 56 69 90 85 82 85 66 52 84 77 63 10 10 10 77
George Cummins DEN FS Normal 24 5'9'' 206 66 85 86 65 87 95 59 65 62 34 44 55 72 55 54 78 63 77
Darrell Pemberton TKY LG ?? 22 6'2'' 313 73 64 82 65 81 80 33 48 88 27 32 30 46 46 33 24 40 77
Roschon Johnson FA HB Normal 25 6'0'' 225 75 87 91 74 81 89 33 36 79 10 10 32 39 14 10 15 13 77
Morgan Griffin FA FS Normal 25 5'11'' 222 69 85 87 71 83 87 72 72 66 33 27 58 74 63 70 66 74 77
Steve Finley PDX LOLB ?? 21 6'2'' 237 67 86 90 68 85 78 78 76 78 60 62 67 76 68 52 57 45 77
Dre'Mont Jones SEA RE Star 29 6'3'' 281 82 74 78 87 82 89 89 83 81 72 80 87 88 86 21 41 19 77
Dylan Franklin HST C Star 23 6'2'' 306 85 67 80 80 92 80 44 28 88 43 41 40 37 24 28 37 43 77
Sebastian Joseph-Day TKY DT Star 31 6'4'' 310 78 73 81 81 79 88 87 77 86 72 53 77 82 85 20 26 10 77
Trent Reddick CHO HB Normal 23 5'11'' 208 61 86 88 59 86 89 33 28 68 33 41 32 24 35 41 25 40 77
Kristian Ross PDX DT Normal 23 6'2'' 306 64 63 74 66 81 90 76 68 87 72 64 65 77 64 33 17 46 77
Abdul Forbes NYJ FS Star 23 6'1'' 209 66 86 86 68 90 84 58 79 57 38 34 46 76 61 64 73 66 77
Garrett Brooks HOU LG Star 22 6'5'' 322 80 68 84 78 97 90 39 33 87 46 29 45 42 31 27 40 39 77
Joey Lowry MIA HB Star 23 5'9'' 214 77 90 95 71 81 82 29 35 70 48 42 45 46 36 38 28 31 77
David Long Jr BUF MLB Star 29 5'11'' 227 83 84 87 88 88 86 88 87 75 54 64 80 90 87 62 67 51 77
Jonathan Marshall FA LE Normal 28 6'3'' 310 70 79 83 69 72 84 78 81 87 74 56 68 76 62 20 26 22 77
Chad Smith STL2 ROLB Star 24 6'5'' 254 69 79 89 70 87 91 77 70 72 70 77 74 77 62 37 44 26 77
Roger McCreary FA CB Normal 26 5'11'' 190 79 90 91 81 93 92 65 65 65 38 47 51 70 78 81 76 80 77
Kolton Miller LV LT Star 30 6'8'' 325 91 75 81 92 93 90 31 30 88 10 10 31 27 13 12 16 10 77
Davis Mills BUF QB Normal 27 6'4'' 225 76 78 76 73 77 88 19 15 56 10 10 19 21 15 10 14 10 77
Eddie Farris ANC CB Star 24 6'3'' 202 69 90 90 63 88 82 66 51 46 33 26 48 73 74 70 64 67 77
Nelson Moody PHI DT Normal 23 6'3'' 298 62 68 81 67 70 96 70 68 88 66 59 63 74 66 48 15 33 77
Osa Odighizuwa DAL LE Normal 28 6'2'' 280 78 78 77 83 83 92 86 79 84 81 68 82 84 82 19 26 17 77
Will Farley TKY HB Normal 23 6'0'' 211 61 85 87 60 86 89 27 27 60 25 43 33 37 41 46 35 36 77
Cade Otton TB TE Normal 27 6'5'' 247 82 81 85 83 84 89 39 42 77 28 26 42 45 41 14 21 12 77
Jason Poe MIN LG Normal 28 6'1'' 300 67 74 75 68 78 88 28 35 89 10 10 27 39 10 12 10 10 77
Cameron Boulware ORL HB Normal 25 5'9'' 205 78 93 92 73 94 94 28 48 61 24 42 33 44 25 34 28 35 77
Carlos Griggs DAL ROLB Normal 24 6'2'' 239 71 83 91 66 89 93 86 77 80 60 52 69 76 75 50 60 46 77
Dominick James KC HB Normal 22 5'8'' 194 62 88 89 57 95 80 43 38 66 28 44 37 37 25 34 45 46 77
Otis Ware LAR MLB Normal 23 6'4'' 254 73 86 88 62 83 82 87 84 71 53 55 77 85 71 58 62 42 77
Chandler Byron SEA MLB Normal 24 6'0'' 241 64 89 89 65 79 85 78 76 76 56 51 63 75 66 58 59 39 77
Devonta Sloan KC WR Normal 21 6'0'' 207 64 86 90 58 83 90 39 36 61 47 24 39 44 32 44 36 29 77
Chazz Surratt NYJ LOLB Star 29 6'2'' 233 72 87 88 68 79 89 82 84 75 52 57 74 83 65 54 65 40 77

*Player in red means team needs to resign him.

*You can only compare a max of 5 players.