Quantcast
Players Search

Next Attributes

Player Team Pos Dev Age HGT WGt OVR SPD ACC AWR STA INJ THP SAC MAC DAC PAC TOR TUP
Cam Robinson STL2 LT Normal 30 6'6'' 335 81 65 69 89 89 89 15 6 6 6 6 6 13
Bradley Roby FA CB Normal 34 5'11'' 194 63 87 86 75 88 80 15 6 6 6 6 6 10
Quincy Roche FA LOLB Normal 26 6'3'' 245 69 83 86 69 78 90 20 6 6 6 6 6 14
Robert Rochell KC FS Normal 28 6'2'' 195 74 92 91 76 88 87 35 6 6 6 6 6 11
Greg Rousseau BUF LE Star 26 6'6'' 266 93 85 92 96 79 90 22 6 6 6 6 6 17
Cesar Ruiz ANC RG Star 27 6'4'' 316 86 70 73 88 89 91 25 6 6 6 6 6 11
Jon Runyan FA RG Normal 29 6'4'' 307 80 70 71 85 90 92 25 6 6 6 6 6 14
Nick Saldiveri DEN RG Normal 26 6'6'' 316 73 65 78 72 87 92 26 7 6 5 7 6 10
Jamaree Salyer TKY RG Normal 26 6'4'' 325 82 63 68 82 84 90 14 6 6 6 6 6 10
Jack Sanborn FA LOLB Normal 26 6'2'' 234 77 80 88 73 85 92 25 6 6 6 6 6 12
Brandon Scherff ANC C SuperStar 34 6'5'' 315 81 69 70 90 88 82 30 6 6 6 6 6 13
Juice Scruggs HOU C Normal 26 6'3'' 308 82 65 74 84 87 88 17 6 6 6 6 6 15
Isaac Seumalo STL LG Normal 32 6'4'' 303 79 64 74 86 87 84 24 6 6 6 6 6 10
Nephi Sewell ATL ROLB Normal 27 6'0'' 228 68 83 88 66 84 82 25 9 6 5 6 6 7
Noah Sewell CHO MLB Normal 24 6'2'' 253 75 82 89 72 87 88 25 6 6 6 6 6 10
Penei Sewell LOU RT SuperStar 25 6'6'' 325 92 69 73 94 95 93 18 6 6 6 6 6 14
Justin Shaffer FA LG Normal 26 6'4'' 330 66 68 75 66 82 87 24 6 6 6 6 6 8
Kendall Sheffield FA CB Normal 30 5'10'' 212 72 92 92 64 88 82 30 6 6 6 6 6 13
Zach Sieler MIA LE Star 30 6'6'' 305 81 77 76 81 82 89 22 6 6 6 6 6 16
Isaiah Simmons NYG MLB SuperStar 28 6'4'' 238 87 93 92 83 92 93 24 6 6 6 6 6 12
Jeffery Simmons TEN DT SuperStar 29 6'4'' 305 99 73 81 96 87 90 20 6 6 6 6 6 10
Alex Singleton FA MLB Star 32 6'2'' 240 74 84 85 79 89 89 20 6 6 6 6 6 12
Peter Skoronski TEN LG Star 25 6'4'' 313 90 68 80 91 88 94 25 8 8 8 7 6 7
Rashawn Slater TKY LT Star 27 6'4'' 315 92 75 82 89 89 90 10 6 6 6 6 6 15
Darius Slay Jr LOU CB X-Factor 35 6'0'' 190 86 92 88 89 93 90 36 6 6 6 6 6 12
Christopher Smith II FA SS Normal 26 5'11'' 195 73 86 92 78 90 87 22 6 6 6 6 6 14
Braden Smith NYJ RT Star 30 6'6'' 315 88 65 70 93 90 87 22 6 6 6 6 6 15
Cam Smith MIA CB Star 25 6'0'' 188 79 91 95 81 90 86 27 6 6 6 6 6 10
Lecitus Smith FA C Normal 28 6'3'' 314 64 66 71 72 80 90 19 6 6 6 6 6 10
Mazi Smith DAL DT Star 25 6'3'' 337 83 74 78 74 72 92 22 7 6 5 6 6 7
Terell Smith ORL CB Normal 27 6'1'' 207 77 94 96 79 89 87 26 6 6 6 6 6 12
Trey Smith KC RG Star 27 6'6'' 321 92 70 75 90 89 92 25 6 6 6 6 6 14
Tyreke Smith FA LOLB Normal 26 6'3'' 255 71 77 80 70 75 87 24 6 6 6 6 6 10
Tyron Smith FA LT SuperStar 33 6'5'' 320 88 71 74 88 88 71 35 6 6 6 6 6 14
Za'Darius Smith BKN LE X-Factor 33 6'4'' 275 85 80 79 91 84 88 19 6 6 6 6 6 14
James Smith-Williams ORL LE Normal 29 6'4'' 265 76 85 88 71 78 86 20 6 6 6 6 6 14
L'Jarius Sneed KC CB Star 29 6'1'' 192 91 94 93 94 95 89 27 6 6 6 6 6 15
Charles Snowden FA ROLB Normal 28 6'7'' 240 69 83 87 62 81 85 25 6 6 6 6 6 12
Colby Sorsdal LOU RT Normal 26 6'6'' 304 71 67 66 79 83 91 10 6 6 6 6 6 10
Sidy Sow RIO LG Normal 28 6'5'' 326 70 70 68 68 86 92 24 6 6 6 6 6 9
Ameer Speed RIO CB Normal 26 6'3'' 209 75 95 93 68 85 88 25 6 6 6 6 6 13
Ronnie Stanley BAL LT SuperStar 32 6'6'' 315 92 65 70 90 87 85 22 6 6 6 6 6 16
Terence Steele DAL RT Normal 29 6'6'' 310 80 71 76 86 87 91 22 6 6 6 6 6 14
Tyler Steen FA RG Normal 26 6'6'' 321 74 64 73 79 85 94 26 10 8 6 6 6 7
Tyrique Stevenson NYJ CB Star 26 6'0'' 204 95 93 99 90 90 88 26 6 6 6 6 6 13
Grover Stewart RIO DT Star 32 6'4'' 315 84 66 74 88 82 93 19 6 6 6 6 6 10
Benjamin St-Juste BUF CB Normal 28 6'3'' 200 80 92 92 76 88 87 21 6 6 6 6 6 11
Cole Strange RIO LG Star 28 6'5'' 305 83 71 79 83 84 91 21 6 6 6 6 6 11
Ricky Stromberg ORL RG Star 25 6'4'' 313 89 64 76 84 87 91 23 6 6 6 6 6 10
Andrew Stueber FA RT Normal 27 6'6'' 312 69 60 67 79 83 86 19 6 6 6 6 6 6

*Player in red means team needs to resign him.

*You can only compare a max of 5 players.