Height
Weight
Age
Exp
College
Dev
Trade Value
Drafted: 18th Pick, 4th Round
Trade Worth: Late 4th Rd Pick
Contract
Years
Signing Bonus
Salary
Cap Penalty
Years Left
BASE | |
---|---|
Speed 86 | Strength 76 |
Agility 80 | Acceleration 87 |
Jumping 81 | Awareness 75 |
Stamina 87 | Injury 92 |
Toughness 84 | Change of Dir. 73 |
Passing | |
---|---|
Throw Power 20 | SAC 16 |
Throw ACC 17 | MAC 19 |
Throw On Run 32 | DAC 17 |
Play Action 45 | Break Sack 40 |
RECEIVING | |
---|---|
Catching 56 | Spec. Catch 32 |
Catch In Traffic 25 | S. Route Running 31 |
M. Route Running 37 | D. Route Running 44 |
Release 47 | Kick Return 39 |
Rushing | |
---|---|
Break Tackle 40 | Trucking 32 |
Change of Dir. 73 | Stiff Arm 42 |
Spin Move 33 | Juke Move 46 |
Ball Car. Vision 38 | Carrying 55 |
Coverage | |
---|---|
Man Coverage 56 | Zone Coverage 67 |
Press 25 |
Tackling | |
---|---|
Tackle 90 | Hit Power 87 |
Pursuit 81 | Play Rec... 79 |
BLOCKING | |
---|---|
Pass Block 33 | Run Block 24 |
Pass Block Str 27 | Run Block Str 32 |
Pass Block Foot 39 | Run Block Foot 27 |
Lead Block 33 | Impact Block 85 |
BLOCK SHEDDING | |
---|---|
Power Moves 54 | Finesse Moves 64 |
Block Shedding 78 |
Kicking | |
---|---|
Kick Power 37 | Kick Accuracy 46 |