Record
O. Scheme
D. Scheme
Salary Cap
Salary Free
Salary Spent
(1st)
(5th)
(13th)
(12th)
(12th)
(4th)
(4th)
(20th)
BALTIMORE RAVENS | |||||||||||||||||
No | Name | Pos | XP | Ovr | Dev | Height | Weight | Age | Exp | Salary | College | ||||||
65 | Alec Lindstrom | C | 3707 | 61 | Normal | 6'3'' | 299 | 25 | 1 | $0.21M | Boston College | ||||||
66 | Ben Cleveland | RG | 5043 | 69 | Normal | 6'6'' | 357 | 25 | 2 | $1.31M | Georgia | ||||||
21 | Brandon Stephens | FS | 4053 | 74 | Normal | 6'0'' | 213 | 25 | 2 | $1.31M | SMU | ||||||
71 | Bryson Cochran | LE | 2356 | 71 | Normal | 6'6'' | 269 | 22 | 0 | $0.66M | Purdue | ||||||
93 | Calais Campbell | DT | 36844 | 85 | Normal | 6'8'' | 300 | 37 | 15 | $8.94M | Miami | ||||||
88 | Charlie Kolar | TE | 1100 | 71 | Normal | 6'7'' | 250 | 24 | 1 | $1.05M | Iowa State | ||||||
36 | Chuck Clark | SS | 11457 | 80 | Normal | 6'0'' | 205 | 28 | 6 | $5.16M | Virginia Tech | ||||||
59 | Curtis Robinson | MLB | 1219 | 58 | Normal | 6'3'' | 235 | 25 | 2 | $0.00M | Stanford | ||||||
22 | Damarion Williams | CB | 4131 | 67 | Normal | 5'10'' | 185 | 25 | 1 | $0.00M | Houston | ||||||
77 | Daniel Faalele | RT | 798 | 72 | Normal | 6'8'' | 380 | 23 | 1 | $1.07M | Minnesota | ||||||
83 | Dareke Young | WR | 3207 | 65 | Normal | 6'2'' | 224 | 24 | 1 | $0.00M | Lenoir-Rhyne | ||||||
90 | David Ojabo | LOLB | 567 | 76 | Star | 6'4'' | 255 | 23 | 1 | $1.76M | Michigan | ||||||
10 | Demarcus Robinson | WR | 18200 | 77 | Normal | 6'1'' | 203 | 28 | 7 | $6.62M | Florida | ||||||
35 | Deon Jackson | HB | 942 | 59 | Normal | 5'11'' | 218 | 24 | 2 | $0.00M | Duke | ||||||
13 | Devin Duvernay | WR | 4843 | 78 | Star | 5'11'' | 200 | 25 | 3 | $1.46M | Texas | ||||||
33 | Dont'a Hightower ![]() |
MLB | 35005 | 75 | Normal | 6'3'' | 260 | 33 | 11 | $1.85M | Alabama | ||||||
24 | Eli Ricks | CB | 2654 | 77 | Normal | 6'2'' | 190 | 22 | 0 | $4.23M | Alabama | ||||||
67 | Eric Fisher | LT | 8773 | 72 | Normal | 6'7'' | 312 | 32 | 10 | $3.95M | Central Michigan | ||||||
75 | Gabe Jackson | RG | 11502 | 79 | Normal | 6'3'' | 335 | 32 | 9 | $9.90M | Mississippi State | ||||||
35 | Gus Edwards | HB | 14239 | 79 | Star | 6'1'' | 238 | 28 | 5 | $5.63M | Rutgers | ||||||
80 | Isaiah Likely | TE | 4363 | 70 | Star | 6'5'' | 235 | 23 | 1 | $1.00M | Coastal Carolina | ||||||
27 | J.K. Dobbins ![]() |
HB | 9278 | 86 | Star | 5'10'' | 212 | 24 | 3 | $1.82M | Ohio State | ||||||
5 | Jalyn Armour-Davis | CB | 2780 | 72 | Normal | 6'1'' | 195 | 23 | 1 | $1.06M | Alabama | ||||||
41 | Jared Mayden | SS | 3285 | 60 | Normal | 6'0'' | 201 | 25 | 2 | $0.00M | Alabama | ||||||
19 | Jason Verrett | CB | 38578 | 79 | Normal | 5'10'' | 188 | 32 | 9 | $5.90M | TCU | ||||||
72 | Jason Lashley | RE | 1390 | 70 | ?? | 6'1'' | 261 | 22 | 0 | $0.75M | USC | ||||||
1 | Jermaine Burton | WR | 1017 | 76 | Normal | 6'0'' | 200 | 22 | 0 | $1.63M | Alabama | ||||||
11 | Jordan Stout | P | 7762 | 75 | Normal | 6'3'' | 209 | 25 | 1 | $1.04M | Penn State | ||||||
92 | Justin Madubuike | LE | 3855 | 77 | Star | 6'3'' | 300 | 25 | 3 | $1.54M | Texas A&M | ||||||
9 | Justin Tucker | K | 355 | 90 | SuperStar | 6'1'' | 183 | 33 | 11 | $5.96M | Texas | ||||||
77 | Kenya Meeks | RE | 328 | 59 | ?? | 6'3'' | 275 | 23 | 0 | $0.00M | Ole Miss | ||||||
70 | Kevin Zeitler | RG | 37614 | 83 | Normal | 6'4'' | 315 | 33 | 11 | $9.47M | Wisconsin | ||||||
57 | Kristian Welch | MLB | 2429 | 66 | Normal | 6'3'' | 240 | 25 | 3 | $0.56M | Iowa | ||||||
93 | Kurt Hinish | DT | 995 | 63 | Normal | 6'2'' | 300 | 24 | 1 | $0.00M | Notre Dame | ||||||
15 | Kwon Alexander | ROLB | 19106 | 75 | Normal | 6'1'' | 227 | 29 | 8 | $2.25M | LSU | ||||||
14 | Kyle Hamilton | FS | 1009 | 81 | Star | 6'4'' | 220 | 22 | 1 | $3.69M | Notre Dame | ||||||
8 | Lamar Jackson | QB | 1783 | 93 | X-Factor | 6'2'' | 220 | 26 | 5 | $37.75M | Louisville | ||||||
40 | Malik Harrison | MLB | 2739 | 76 | Normal | 6'3'' | 247 | 25 | 3 | $1.43M | Ohio State | ||||||
91 | Malik McDowell | DT | 5103 | 75 | Normal | 6'6'' | 295 | 27 | 4 | $5.73M | Michigan State | ||||||
32 | Marcus Williams | FS | 3320 | 90 | Star | 6'1'' | 195 | 26 | 6 | $7.80M | Utah | ||||||
89 | Mark Andrews | TE | 12884 | 95 | SuperStar | 6'5'' | 256 | 27 | 5 | $13.41M | Oklahoma | ||||||
44 | Marlon Humphrey | CB | 7869 | 93 | SuperStar | 6'0'' | 197 | 27 | 6 | $17.95M | Alabama | ||||||
94 | Marquiss Spencer | RE | 2530 | 64 | Normal | 6'4'' | 301 | 26 | 2 | $0.00M | Mississippi State | ||||||
58 | Michael Pierce | DT | 23830 | 88 | Star | 6'0'' | 345 | 30 | 7 | $5.90M | Samford | ||||||
78 | Morgan Moses | RT | 21520 | 74 | Normal | 6'6'' | 330 | 32 | 9 | $5.46M | Virginia | ||||||
82 | Nathaniel Dell | WR | 422 | 70 | Normal | 5'10'' | 160 | 22 | 0 | $0.96M | Houston | ||||||
99 | Odafe Oweh | ROLB | 2982 | 82 | Star | 6'5'' | 251 | 24 | 2 | $3.09M | Penn State | ||||||
42 | Patrick Ricard | FB | 34 | 82 | Star | 6'3'' | 300 | 29 | 6 | $3.91M | Maine | ||||||
65 | Patrick Mekari | LG | 438 | 75 | Normal | 6'4'' | 308 | 26 | 4 | $6.00M | California | ||||||
39 | Percy Parsons | SS | 185 | 69 | Normal | 6'3'' | 214 | 22 | 0 | $0.78M | Texas Tech | ||||||
7 | Rashod Bateman | WR | 1349 | 82 | Star | 6'0'' | 193 | 23 | 2 | $3.44M | Minnesota | ||||||
79 | Ronnie Stanley | LT | 8445 | 92 | SuperStar | 6'6'' | 315 | 29 | 7 | $21.55M | Notre Dame | ||||||
18 | Sammy Watkins | WR | 3383 | 79 | Normal | 6'1'' | 211 | 30 | 9 | $6.50M | Clemson | ||||||
17 | Tavierre Thomas | CB | 8278 | 76 | Normal | 5'10'' | 205 | 27 | 5 | $3.49M | Ferris State | ||||||
31 | Tay Gowan | CB | 1659 | 65 | Normal | 6'1'' | 185 | 25 | 2 | $0.00M | UCF | ||||||
98 | Travis Jones | RE | 1573 | 74 | Normal | 6'4'' | 327 | 23 | 1 | $1.21M | Connecticut | ||||||
63 | Trystan Colon-Castillo | C | 2726 | 64 | Normal | 6'3'' | 313 | 25 | 3 | $0.50M | Missouri | ||||||
2 | Tyler Huntley | QB | 2395 | 71 | Normal | 6'1'' | 195 | 25 | 3 | $6.25M | Utah | ||||||
64 | Tyler Linderbaum | C | 414 | 80 | Star | 6'2'' | 305 | 23 | 1 | $3.01M | Iowa | ||||||
54 | Tyus Bowser | ROLB | 19400 | 78 | Normal | 6'3'' | 242 | 28 | 6 | $6.50M | Houston | ||||||
22 | Will Tatum | HB | 4942 | 70 | Normal | 5'10'' | 203 | 22 | 0 | $0.75M | South Dakota State | ||||||
25 | Xavier Jones | HB | 722 | 67 | Normal | 5'11'' | 208 | 26 | 3 | $0.87M | SMU |
*Player in red means team needs to resign him.