Player | Team | Pos | Dev | Age | HGT | WGt | OVR | SPD | ACC | AWR | STA | INJ | STR | RBK | PBK | RBP | RBF | PBP | PBF | LBK | IBK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ray-Ray McCloud III | ATL | WR | Normal | 27 | 5'9'' | 190 | 72 | 90 | 91 | 74 | 83 | 91 | 51 | 54 | 32 | 39 | 33 | 20 | 15 | 26 | 43 |
Jerick McKinnon | SF | HB | Normal | 32 | 5'9'' | 209 | 77 | 89 | 90 | 78 | 85 | 83 | 73 | 51 | 51 | 39 | 43 | 43 | 39 | 51 | 49 |
Jason Pinnock | NYG | FS | Normal | 25 | 6'0'' | 205 | 75 | 89 | 93 | 74 | 88 | 89 | 61 | 39 | 35 | 39 | 39 | 35 | 35 | 28 | 55 |
Ja'Lynn Polk | NE | WR | ?? | 22 | 6'2'' | 203 | 74 | 88 | 90 | 72 | 83 | 88 | 62 | 51 | 32 | 39 | 32 | 20 | 19 | 32 | 47 |
Allen Robinson II | NYG | WR | Star | 31 | 6'2'' | 220 | 78 | 88 | 91 | 80 | 89 | 87 | 70 | 57 | 38 | 39 | 32 | 23 | 17 | 33 | 53 |
Sterling Shepard | MIN | WR | Star | 31 | 5'10'' | 196 | 75 | 87 | 91 | 73 | 84 | 81 | 68 | 60 | 41 | 39 | 32 | 11 | 15 | 26 | 46 |
JL Skinner | DEN | SS | Normal | 23 | 6'4'' | 220 | 69 | 89 | 91 | 63 | 87 | 91 | 59 | 41 | 35 | 39 | 40 | 35 | 35 | 24 | 62 |
Phillip Dorsett II | FA | WR | Normal | 31 | 5'10'' | 192 | 73 | 92 | 90 | 72 | 82 | 82 | 62 | 55 | 32 | 39 | 33 | 20 | 15 | 26 | 46 |
Rico Dowdle | DAL | HB | Normal | 26 | 6'0'' | 215 | 75 | 90 | 88 | 81 | 81 | 82 | 72 | 49 | 48 | 39 | 37 | 39 | 35 | 38 | 51 |
Dominique Hampton | OAK | SS | Normal | 24 | 6'3'' | 220 | 68 | 91 | 91 | 60 | 83 | 92 | 70 | 41 | 31 | 39 | 40 | 29 | 25 | 42 | 67 |
Mack Hollins | GB | WR | Normal | 30 | 6'4'' | 221 | 74 | 91 | 89 | 77 | 79 | 93 | 73 | 61 | 55 | 39 | 32 | 20 | 19 | 43 | 61 |
Kareem Hunt | CHI | HB | Star | 29 | 5'11'' | 210 | 78 | 87 | 90 | 76 | 87 | 86 | 81 | 57 | 60 | 39 | 34 | 28 | 23 | 58 | 51 |
Michael Wilson | ARI | WR | Star | 24 | 6'2'' | 213 | 77 | 87 | 89 | 79 | 76 | 83 | 72 | 56 | 32 | 39 | 34 | 25 | 23 | 34 | 52 |
Michael Thomas | SF | WR | Star | 31 | 6'3'' | 212 | 80 | 86 | 89 | 80 | 87 | 76 | 77 | 52 | 40 | 38 | 31 | 15 | 14 | 25 | 45 |
Sione Vaki | FA | HB | Normal | 23 | 6'0'' | 208 | 68 | 89 | 91 | 69 | 80 | 92 | 74 | 42 | 53 | 38 | 35 | 39 | 36 | 45 | 65 |
Jamaal Williams | NO | HB | Star | 29 | 6'0'' | 224 | 77 | 88 | 88 | 75 | 86 | 87 | 80 | 51 | 63 | 38 | 34 | 47 | 45 | 56 | 55 |
Johnny Wilson | PHI | WR | Normal | 23 | 6'7'' | 231 | 69 | 88 | 90 | 73 | 83 | 83 | 70 | 49 | 40 | 38 | 30 | 30 | 27 | 33 | 50 |
Russell Wilson | PIT | QB | Star | 35 | 5'11'' | 215 | 76 | 86 | 87 | 65 | 94 | 97 | 59 | 45 | 10 | 38 | 35 | 10 | 10 | 37 | 37 |
Collin Johnson | CHI | WR | Normal | 26 | 6'6'' | 220 | 69 | 87 | 90 | 72 | 85 | 86 | 70 | 59 | 40 | 38 | 30 | 30 | 27 | 39 | 58 |
Julio Jones | ATL | TE | Normal | 35 | 6'3'' | 220 | 78 | 89 | 88 | 72 | 85 | 83 | 76 | 57 | 50 | 38 | 36 | 38 | 39 | 40 | 60 |
Kyric McGowan | KC | WR | Normal | 24 | 5'11'' | 198 | 62 | 86 | 87 | 60 | 85 | 90 | 67 | 47 | 44 | 38 | 40 | 22 | 22 | 31 | 39 |
Dante Pettis | CHI | WR | Normal | 28 | 6'1'' | 195 | 71 | 89 | 91 | 61 | 83 | 80 | 50 | 45 | 28 | 38 | 25 | 27 | 23 | 22 | 39 |
Michael Pittman Jr | IND | WR | Star | 26 | 6'4'' | 223 | 88 | 89 | 88 | 92 | 91 | 88 | 71 | 55 | 43 | 38 | 32 | 35 | 30 | 37 | 51 |
Dak Prescott | DAL | QB | SuperStar | 31 | 6'2'' | 238 | 91 | 84 | 84 | 86 | 95 | 90 | 75 | 39 | 21 | 38 | 35 | 14 | 18 | 29 | 39 |
Courtland Sutton | DEN | WR | Star | 28 | 6'4'' | 216 | 85 | 91 | 91 | 85 | 88 | 86 | 74 | 62 | 38 | 38 | 33 | 25 | 20 | 20 | 63 |
Braelon Allen | NYJ | HB | Normal | 20 | 6'1'' | 235 | 70 | 87 | 89 | 77 | 86 | 85 | 79 | 44 | 56 | 38 | 34 | 39 | 36 | 46 | 49 |
Odell Beckham Jr | MIA | WR | Normal | 31 | 5'11'' | 198 | 81 | 91 | 92 | 75 | 88 | 81 | 53 | 57 | 51 | 38 | 32 | 25 | 25 | 22 | 54 |
Mike Evans | TB | WR | SuperStar | 31 | 6'5'' | 231 | 91 | 92 | 90 | 96 | 94 | 95 | 78 | 55 | 45 | 38 | 35 | 25 | 23 | 39 | 59 |
A.J. Brown | KC | WR | X-Factor | 27 | 6'1'' | 226 | 97 | 90 | 92 | 94 | 92 | 86 | 79 | 57 | 41 | 37 | 31 | 24 | 19 | 33 | 53 |
Chase Brown | CIN | HB | Normal | 24 | 5'9'' | 215 | 73 | 93 | 95 | 64 | 90 | 88 | 70 | 49 | 56 | 37 | 32 | 42 | 35 | 40 | 40 |
Robbie Chosen | ARI | WR | Normal | 31 | 6'3'' | 190 | 76 | 94 | 91 | 74 | 89 | 93 | 59 | 45 | 35 | 37 | 31 | 24 | 22 | 23 | 43 |
Brandin Cooks | DAL | WR | Star | 30 | 5'10'' | 189 | 83 | 93 | 92 | 82 | 89 | 90 | 54 | 50 | 32 | 37 | 31 | 20 | 19 | 20 | 40 |
Gabe Davis | JAX | WR | Star | 25 | 6'2'' | 225 | 84 | 90 | 93 | 87 | 88 | 91 | 67 | 55 | 42 | 37 | 33 | 31 | 25 | 37 | 49 |
Russell Gage Jr | TB | WR | Star | 28 | 6'0'' | 185 | 73 | 89 | 91 | 73 | 86 | 90 | 60 | 52 | 30 | 37 | 31 | 25 | 20 | 29 | 52 |
N'Keal Harry | MIN | TE | Normal | 26 | 6'3'' | 225 | 70 | 88 | 87 | 57 | 83 | 82 | 75 | 58 | 46 | 37 | 23 | 35 | 28 | 28 | 50 |
DeAndre Hopkins | TEN | WR | Star | 32 | 6'1'' | 212 | 89 | 89 | 87 | 89 | 95 | 93 | 78 | 54 | 44 | 37 | 35 | 27 | 25 | 29 | 49 |
Jaylen Warren | PIT | HB | Star | 25 | 5'8'' | 215 | 83 | 90 | 94 | 89 | 83 | 88 | 74 | 50 | 56 | 37 | 37 | 28 | 29 | 48 | 52 |
Mike Williams | NYJ | WR | Star | 29 | 6'4'' | 218 | 85 | 89 | 86 | 86 | 91 | 85 | 73 | 50 | 54 | 37 | 31 | 30 | 30 | 38 | 58 |
Payton Wilson | PIT | MLB | ?? | 24 | 6'4'' | 238 | 75 | 91 | 93 | 61 | 83 | 74 | 67 | 41 | 35 | 37 | 38 | 25 | 29 | 35 | 67 |
Darnell Mooney | ATL | WR | Star | 26 | 5'10'' | 173 | 78 | 92 | 92 | 79 | 91 | 88 | 51 | 58 | 26 | 37 | 28 | 13 | 15 | 30 | 46 |
JuJu Smith-Schuster | KC | WR | Normal | 27 | 6'1'' | 215 | 77 | 88 | 90 | 76 | 89 | 86 | 72 | 51 | 46 | 37 | 35 | 34 | 30 | 44 | 66 |
Xavier Legette | CAR | WR | ?? | 23 | 6'1'' | 221 | 79 | 93 | 93 | 70 | 85 | 89 | 73 | 56 | 47 | 36 | 44 | 35 | 32 | 34 | 57 |
Joe Mixon | HOU | HB | X-Factor | 28 | 6'1'' | 220 | 92 | 91 | 91 | 97 | 96 | 92 | 81 | 58 | 55 | 36 | 35 | 31 | 26 | 46 | 43 |
Puka Nacua | LAR | WR | SuperStar | 23 | 6'1'' | 206 | 87 | 93 | 92 | 90 | 79 | 84 | 65 | 56 | 30 | 36 | 33 | 25 | 20 | 25 | 47 |
Amon-Ra St. Brown | DET | WR | X-Factor | 24 | 6'0'' | 195 | 96 | 90 | 92 | 97 | 92 | 90 | 67 | 47 | 30 | 36 | 28 | 27 | 23 | 26 | 48 |
Nelson Agholor | BAL | WR | Normal | 31 | 6'0'' | 198 | 78 | 91 | 90 | 74 | 85 | 89 | 65 | 53 | 24 | 36 | 30 | 10 | 10 | 20 | 40 |
Tyler Boyd | TEN | WR | Star | 29 | 6'2'' | 203 | 81 | 88 | 90 | 78 | 88 | 90 | 63 | 55 | 48 | 36 | 29 | 21 | 19 | 29 | 49 |
Noah Brown | HOU | WR | Star | 28 | 6'2'' | 215 | 77 | 89 | 88 | 87 | 81 | 86 | 74 | 62 | 52 | 36 | 30 | 30 | 30 | 41 | 61 |
Keon Coleman | BUF | WR | ?? | 21 | 6'3'' | 213 | 76 | 87 | 88 | 77 | 84 | 88 | 71 | 45 | 52 | 36 | 30 | 30 | 30 | 15 | 40 |
Amari Cooper | CLE | WR | Star | 30 | 6'1'' | 211 | 90 | 91 | 88 | 91 | 92 | 87 | 68 | 53 | 35 | 36 | 33 | 20 | 20 | 35 | 54 |
*Player in red means team needs to resign him.
*You can only compare a max of 5 players.