Quantcast
Players Search

Next Attributes

Player Team Pos Dev Age HGT WGt OVR SPD ACC AWR STA INJ TAK POW STR PMV FMV BSH PUR PRC MCV ZCV PRS JMP
Tyler Biadasz WAS C Normal 26 6'3'' 316 76 74 65 85 95 88 37 47 85 24 20 36 34 29 12 14 10 72
Tank Bigsby JAX HB Normal 23 6'0'' 213 74 90 92 69 86 92 32 27 75 10 10 31 39 14 11 16 15 81
Andrew Billings CHI DT Normal 29 6'1'' 311 72 70 69 75 72 86 79 80 89 75 54 75 78 77 18 26 13 69
Mekhi Blackmon MIN CB Normal 25 5'11'' 178 76 90 95 75 90 84 70 64 55 29 42 40 72 75 72 75 74 86
Raheem Blackshear CAR HB Normal 25 5'9'' 190 67 90 93 60 82 88 24 23 55 10 10 20 36 23 15 20 14 81
Josh Blackwell CHI CB Normal 25 5'11'' 180 65 94 92 56 84 87 47 54 53 26 32 38 69 52 65 62 71 88
Marquise Blair SEA SS Normal 27 6'1'' 196 71 89 91 71 87 83 66 87 60 26 29 56 74 73 69 72 64 84
Reed Blankenship PHI FS Normal 25 6'1'' 203 77 87 93 81 88 88 74 76 61 36 41 57 81 80 62 75 58 81
Khari Blasingame CHI FB Normal 28 6'0'' 233 72 87 91 70 85 86 44 43 75 39 33 44 54 28 18 26 14 85
Joey Blount CAR FS Normal 25 6'1'' 201 64 92 94 62 82 86 60 77 65 35 40 51 65 63 58 64 65 90
Jake Bobo SEA WR Normal 26 6'4'' 207 70 85 86 74 88 91 33 28 62 11 11 25 33 15 10 10 22 88
Quinton Bohanna TEN DT Normal 25 6'4'' 360 66 57 69 68 74 88 76 75 92 64 60 69 76 70 13 16 12 72
Brandon Bolden GB FB Normal 34 5'11'' 220 77 88 87 80 83 91 54 45 76 10 10 50 60 25 13 25 20 86
Bubba Bolden CIN FS Normal 25 6'2'' 200 63 90 94 63 90 84 62 82 61 33 41 49 64 67 58 65 56 76
Isaiah Bolden PHI CB Normal 24 6'2'' 205 65 95 93 53 85 91 53 69 63 31 39 44 67 52 66 64 71 90
Nik Bonitto DEN LOLB Normal 24 6'3'' 240 72 88 92 66 72 90 74 76 72 63 77 68 81 68 29 45 30 85
Austin Booker CHI RE Normal 21 6'5'' 253 69 79 83 72 75 90 75 75 76 66 74 69 78 70 38 45 36 79
Andrew Booth Jr DAL CB Normal 23 6'0'' 194 73 91 91 64 85 82 54 72 62 32 39 55 75 66 77 73 76 89
Max Borghi SEA HB Normal 24 5'9'' 210 64 88 93 61 85 84 34 29 66 20 20 27 35 25 15 20 10 81
Larry Borom CHI RT Normal 25 6'5'' 333 66 67 69 78 86 88 28 31 83 10 10 28 16 10 12 15 10 76
Tanor Bortolini IND C Normal 22 6'4'' 303 72 74 82 81 85 91 37 38 82 22 20 25 33 21 12 12 9 79
Chris Boswell PIT K Normal 33 6'2'' 185 81 73 73 71 84 89 35 15 44 10 10 10 10 10 12 12 10 65
Tyus Bowser CLE LOLB Normal 29 6'3'' 242 74 82 87 73 87 82 76 78 75 69 77 70 82 71 53 59 35 89
Khristian Boyd NO DT Normal 24 6'2'' 320 72 63 69 69 83 88 87 81 88 70 75 76 80 71 12 20 10 71
Lance Boykin DET CB Normal 24 6'2'' 198 63 84 84 66 84 90 65 71 61 35 45 54 72 68 60 68 78 80
Bradley Bozeman SDG C Normal 29 6'5'' 325 71 72 57 81 88 95 20 12 85 10 10 15 19 10 10 11 10 62
Garrett Bradbury MIN C Normal 29 6'3'' 300 77 74 79 85 87 89 44 42 90 43 34 42 41 30 12 15 10 76
Anthony Bradford SEA FB Normal 23 6'5'' 345 53 70 84 72 83 87 30 20 92 10 10 25 22 21 11 12 10 74
Blake Brandel MIN LG Normal 27 6'7'' 315 66 69 64 76 79 88 29 35 85 15 10 15 22 15 12 15 10 76
Chris Braswell TB ROLB Normal 22 6'3'' 251 73 86 90 74 79 90 83 78 79 74 73 72 78 72 41 47 25 81
Christian Braswell JAX CB Normal 24 5'10'' 181 66 90 90 61 87 88 61 55 42 29 33 51 64 59 62 72 60 93
Matt Breida BUF HB Normal 30 5'10'' 190 73 92 92 76 78 82 38 30 71 18 22 30 33 18 12 16 14 92
Jake Brendel SF C Normal 31 6'4'' 299 74 70 74 84 86 86 41 15 84 19 15 30 32 30 20 20 10 70
Aaron Brewer MIA C Normal 26 6'1'' 274 73 75 64 82 84 86 31 15 79 22 15 18 24 15 15 17 10 72
Jowon Briggs OAK DT Normal 23 6'1'' 313 70 72 73 61 82 90 83 82 88 72 67 74 78 66 19 27 19 66
Cam Bright DET MLB Normal 25 6'0'' 228 61 86 91 63 83 93 82 80 81 47 52 61 70 58 42 48 44 85
Jacoby Brissett NE QB Normal 31 6'4'' 235 69 80 76 65 89 91 39 11 73 9 9 21 28 21 12 18 9 72
K.J. Britt TB MLB Normal 25 6'0'' 235 73 81 83 74 82 88 87 87 74 52 49 67 84 78 61 68 47 79
Nick Broeker HOU LG Normal 23 6'4'' 305 63 63 74 72 85 92 26 29 81 38 26 32 35 32 11 12 10 68
Chris Brooks MIA HB Normal 24 6'1'' 223 66 89 88 62 85 90 28 25 71 14 10 31 35 17 12 18 19 86
Curtis Brooks MIN DT Normal 26 6'2'' 285 63 76 76 66 73 92 74 76 85 67 62 65 76 64 21 22 17 85
Jalen Brooks DAL WR Normal 24 6'2'' 205 66 88 90 69 80 87 28 22 61 10 10 25 20 15 12 16 15 84
Karl Brooks GB DT Normal 24 6'3'' 296 69 70 79 70 75 93 78 86 84 75 66 75 75 69 22 30 27 67
Kennedy Brooks PIT HB Normal 25 5'11'' 209 63 86 93 60 86 93 36 39 64 25 23 34 40 26 22 25 24 85
Mason Brooks ATL RG Normal 24 6'6'' 315 67 63 69 57 82 89 41 51 85 41 31 44 32 33 11 11 10 76
Bobby Brown III LAR DT Normal 24 6'4'' 324 73 72 80 75 70 88 83 78 86 72 63 76 80 71 16 23 17 80
Cam Brown ARI CB Normal 24 6'0'' 199 62 87 87 70 85 81 42 60 56 25 36 44 68 71 62 66 58 87
Chase Brown CIN HB Normal 24 5'9'' 215 73 93 95 64 90 88 27 28 70 10 10 29 36 14 10 17 17 91
Duane Brown GB LT Normal 39 6'4'' 329 73 70 66 86 89 83 50 30 86 50 35 30 27 20 15 20 15 79
Dyami Brown WAS WR Normal 24 6'0'' 195 72 91 92 71 83 89 37 30 63 12 17 39 41 25 22 29 24 85

*Player in red means team needs to resign him.

*You can only compare a max of 5 players.