Quantcast
Players Search

Next Attributes

Player Team Pos Dev Age HGT WGt OVR SPD ACC AWR STA INJ TAK POW STR PMV FMV BSH PUR PRC MCV ZCV PRS JMP
Blake Freeland OAK RT Normal 23 6'8'' 302 65 73 81 66 84 90 47 58 83 55 44 47 51 10 14 15 10 87
Steven Gilmore DET CB Normal 24 6'0'' 174 65 91 92 67 87 90 48 58 54 24 25 47 67 62 63 67 64 87
Kamal Hadden KC CB Normal 23 6'1'' 192 70 87 94 67 86 85 53 65 65 31 39 47 64 64 64 79 74 83
Kahlef Hailassie CIN CB Normal 23 6'1'' 195 62 88 90 56 85 91 55 66 53 35 44 47 72 55 62 67 73 79
Erick Hallett II JAX FS Normal 24 5'11'' 190 68 89 91 64 88 93 70 71 55 35 40 47 65 70 60 71 60 89
Duron Harmon ARI SS Normal 33 6'1'' 205 75 86 86 79 93 92 77 79 65 52 48 47 71 77 74 76 77 85
Troy Hill CAR CB Normal 33 5'11'' 180 73 89 88 85 88 87 45 45 60 21 27 47 71 81 75 73 63 85
T.J. Hockenson MIN TE SuperStar 27 6'5'' 248 92 84 87 93 90 87 46 51 80 37 46 47 56 34 27 36 26 89
Darnay Holmes WAS CB Normal 26 5'10'' 195 72 91 90 71 89 83 54 57 56 36 45 47 72 71 72 71 69 87
Mike Hughes ATL CB Normal 27 5'10'' 189 73 89 91 75 88 85 54 69 66 23 31 47 72 73 70 71 80 85
AJ Jackson LAR LT Normal 26 6'7'' 285 74 59 63 84 82 92 42 43 83 46 34 47 45 21 10 12 10 64
Russ Yeast LAR FS Normal 25 5'10'' 195 70 86 90 72 89 92 62 65 62 43 54 47 74 72 64 72 65 89
Sataoa Laumea SEA LG Normal 23 6'4'' 311 68 67 70 70 83 91 40 49 84 55 25 47 39 25 12 11 11 66
Damarri Mathis NE CB Normal 25 5'11'' 195 72 93 93 70 91 87 49 68 61 34 40 47 67 70 70 73 76 97
Tristin McCollum PIT SS Normal 25 6'3'' 195 62 90 93 51 83 89 60 62 57 29 35 47 73 50 65 67 62 89
Fabian Moreau DET CB Normal 31 6'0'' 204 75 91 92 76 93 85 62 67 65 31 38 47 63 74 68 76 74 90
Emmanuel Moseley DET CB Star 28 5'11'' 184 76 91 92 77 90 82 49 59 65 37 42 47 70 77 73 81 74 91
Byron Murphy Jr MIN CB Star 26 5'11'' 190 80 90 92 82 92 91 51 75 60 26 32 47 77 82 73 85 77 87
Colby Parkinson LAR TE Normal 25 6'7'' 251 72 82 84 67 81 86 48 46 73 20 20 47 47 46 16 22 19 84
Jammie Robinson CAR SS Normal 23 5'11'' 190 70 86 93 67 92 93 72 87 67 31 38 47 76 67 62 73 58 81
Drew Sample CIN TE Normal 28 6'5'' 255 69 83 85 67 84 89 43 43 73 23 37 47 54 24 17 23 19 81
Brenden Schooler NE SS Normal 27 6'1'' 205 62 92 91 54 83 88 61 69 64 36 42 47 79 51 60 62 59 89
Daniel Scott IND SS Normal 25 6'1'' 208 68 91 93 64 88 89 61 67 67 47 55 47 65 60 70 68 67 93
Chandon Sullivan DEN CB Normal 28 5'11'' 189 75 89 90 79 91 93 53 54 58 27 33 47 66 76 77 74 72 94
Cameron Sutton PIT CB Normal 29 5'11'' 188 77 89 89 85 92 91 54 59 69 29 36 47 66 82 72 80 80 82
Paris Johnson Jr ARI LT Star 23 6'6'' 313 81 73 80 84 87 93 40 41 89 44 40 46 35 35 10 12 10 79
Braxton Jones CHI LT Star 25 6'6'' 310 80 73 81 83 85 92 40 35 88 44 40 46 48 34 10 12 10 68
Jarrian Jones JAX CB Normal 23 6'0'' 191 73 93 93 66 85 87 54 61 43 28 43 46 67 68 76 71 67 94
Rodney McLeod Jr PHI SS Normal 34 5'10'' 183 75 85 87 84 88 90 69 79 58 52 59 46 73 80 63 73 73 86
Hunter Renfrow SDG WR Star 28 5'10'' 185 77 88 87 78 90 87 48 49 61 16 21 46 50 31 35 39 34 85
Darius Rush PIT CB Normal 24 6'2'' 198 70 93 93 60 89 91 49 68 53 40 45 46 69 61 73 69 77 84
Juice Scruggs HOU C Normal 24 6'3'' 308 75 65 74 80 84 85 48 52 87 51 39 46 47 45 10 10 10 78
Brock Bowers OAK TE ?? 21 6'3'' 243 94 89 91 79 86 91 49 51 75 29 31 46 55 18 23 29 26 84
Deon Bush KC FS Normal 31 6'0'' 200 67 89 89 69 88 87 62 83 71 31 27 46 72 71 59 67 62 86
Marcus Banks TB FS Normal 23 6'0'' 190 63 91 91 60 78 90 64 52 63 35 42 46 64 52 63 63 63 87
Olumuyiwa Fashanu NYJ LT ?? 21 6'6'' 312 80 69 74 76 87 95 43 42 89 42 29 46 38 29 10 11 10 78
Kyler Gordon CHI CB Star 24 6'0'' 200 80 88 92 81 90 92 61 64 66 38 47 46 76 81 78 84 69 93
Hunter Henry NE TE SuperStar 29 6'5'' 250 81 83 85 77 89 88 42 27 75 17 17 46 43 22 14 21 17 84
Connor Heyward PIT TE Normal 25 6'0'' 230 68 82 86 68 80 90 40 60 68 25 21 46 50 31 15 15 10 79
Christian Izien TB CB Star 24 5'8'' 197 75 92 90 73 86 93 72 79 52 34 44 46 79 76 72 76 66 95
Nick Vannett TEN TE Normal 31 6'6'' 261 65 77 74 63 81 84 30 35 73 17 17 46 43 22 14 21 17 75
Rasheed Walker GB RT Normal 24 6'6'' 324 77 64 73 80 86 89 43 42 86 49 39 46 38 33 10 12 10 69
Charvarius Ward SF CB Star 28 6'1'' 196 91 91 87 96 92 88 75 54 65 41 47 46 78 97 91 95 92 89
Greedy Williams HOU CB Normal 26 6'2'' 185 74 92 91 71 87 85 55 52 54 30 42 46 70 71 76 76 76 86
Joshua Williams KC CB Normal 24 6'3'' 193 74 89 94 75 87 89 60 66 59 32 38 46 65 75 72 74 76 88
Wyatt Teller CLE RG SuperStar 29 6'4'' 315 87 72 66 92 92 91 50 43 93 42 37 45 40 31 9 10 10 72
Marco Wilson NE CB Normal 25 6'0'' 191 73 92 92 75 90 86 49 46 66 45 53 45 65 73 71 72 68 94
Jameis Winston CLE QB Normal 30 6'4'' 231 70 77 73 67 87 87 45 28 72 10 10 45 50 19 12 13 10 75
Jack Jones OAK CB Star 26 5'11'' 175 78 91 93 79 88 86 49 58 53 23 28 45 72 81 76 81 65 84
Julio Jones ATL TE Normal 35 6'3'' 220 78 89 88 72 85 83 45 63 76 10 10 45 49 20 19 27 15 91

*Player in red means team needs to resign him.

*You can only compare a max of 5 players.