Player | Team | Pos | Dev | Age | HGT | WGt | OVR | SPD | ACC | AWR | STA | INJ | THP | SAC | MAC | DAC | PAC | TOR | TUP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
James Winchester | KC | TE | Normal | 35 | 6'3'' | 240 | 31 | 80 | 82 | 56 | 69 | 94 | 40 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Isaiah Wynn | MIA | LG | Normal | 28 | 6'2'' | 310 | 76 | 72 | 66 | 81 | 87 | 83 | 16 | 10 | 6 | 6 | 6 | 6 | 10 |
Donovan Jennings | FA | LG | Normal | 24 | 6'4'' | 323 | 64 | 72 | 73 | 65 | 72 | 76 | 20 | 10 | 5 | 5 | 15 | 18 | 18 |
Kadeem Telfort | TB | LT | Normal | 25 | 6'7'' | 322 | 63 | 58 | 61 | 66 | 76 | 90 | 21 | 9 | 7 | 6 | 5 | 6 | 5 |
Tuli Tuipulotu | SDG | LOLB | Star | 21 | 6'3'' | 266 | 77 | 77 | 83 | 80 | 77 | 92 | 20 | 9 | 7 | 6 | 9 | 6 | 17 |
Sedrick Van Pran-Granger | BUF | C | Normal | 22 | 6'4'' | 310 | 67 | 66 | 73 | 78 | 85 | 95 | 17 | 9 | 8 | 6 | 8 | 7 | 14 |
Tyrus Wheat | DAL | LOLB | Normal | 24 | 6'2'' | 260 | 65 | 84 | 90 | 59 | 74 | 92 | 15 | 9 | 7 | 6 | 7 | 6 | 16 |
Perrion Winfrey | ARI | DT | Normal | 24 | 6'4'' | 290 | 68 | 76 | 79 | 69 | 78 | 90 | 20 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 17 |
Colby Wooden | BUF | LE | Normal | 23 | 6'4'' | 273 | 66 | 79 | 87 | 70 | 77 | 92 | 14 | 9 | 7 | 6 | 8 | 6 | 10 |
Chandler Zavala | CAR | LG | Normal | 25 | 6'3'' | 322 | 65 | 66 | 72 | 65 | 82 | 81 | 21 | 9 | 9 | 7 | 9 | 9 | 10 |
Zak Zinter | CLE | RG | ?? | 23 | 6'6'' | 315 | 75 | 63 | 65 | 75 | 82 | 79 | 21 | 9 | 7 | 6 | 6 | 9 | 10 |
Javontae Jean-Baptiste | WAS | LE | Normal | 24 | 6'5'' | 260 | 65 | 84 | 85 | 67 | 74 | 90 | 18 | 9 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 |
Nic Jones | JAX | CB | Normal | 21 | 6'0'' | 191 | 64 | 89 | 92 | 59 | 87 | 87 | 10 | 9 | 7 | 6 | 6 | 6 | 13 |
Kana'i Mauga | FA | ROLB | Normal | 24 | 6'2'' | 245 | 62 | 83 | 83 | 63 | 82 | 86 | 25 | 9 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 |
Mason McCormick | PIT | RG | Normal | 24 | 6'5'' | 315 | 72 | 70 | 79 | 67 | 79 | 90 | 28 | 9 | 7 | 6 | 8 | 6 | 12 |
Kitan Oladapo | GB | SS | Normal | 23 | 6'2'' | 216 | 67 | 86 | 89 | 62 | 84 | 93 | 27 | 9 | 8 | 6 | 8 | 7 | 9 |
Jeremiah Pharms Jr | NE | DT | Normal | 27 | 6'3'' | 300 | 62 | 73 | 72 | 64 | 73 | 89 | 13 | 9 | 7 | 6 | 7 | 7 | 5 |
Levi Drake Rodriguez | MIN | RE | Normal | 24 | 6'4'' | 290 | 66 | 72 | 64 | 67 | 84 | 90 | 20 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 17 |
Roger Rosengarten | NE | RG | Normal | 22 | 6'6'' | 300 | 75 | 75 | 77 | 72 | 87 | 92 | 17 | 9 | 6 | 5 | 5 | 5 | 8 |
J.J. Russell | TB | MLB | Normal | 25 | 6'1'' | 225 | 62 | 82 | 87 | 60 | 84 | 91 | 24 | 9 | 8 | 6 | 7 | 8 | 7 |
Nephi Sewell | NO | ROLB | Normal | 25 | 6'0'' | 228 | 66 | 83 | 88 | 65 | 84 | 82 | 25 | 9 | 6 | 5 | 6 | 6 | 7 |
Yasir Abdullah | JAX | LOLB | Normal | 24 | 6'1'' | 234 | 69 | 90 | 95 | 61 | 74 | 89 | 20 | 9 | 7 | 6 | 6 | 7 | 10 |
Graham Barton | TB | C | ?? | 22 | 6'5'' | 311 | 78 | 74 | 82 | 77 | 85 | 89 | 21 | 9 | 6 | 5 | 6 | 11 | 8 |
JD Bertrand | ATL | MLB | Normal | 24 | 6'1'' | 235 | 68 | 83 | 87 | 72 | 83 | 89 | 25 | 9 | 7 | 6 | 7 | 6 | 8 |
Mason Brooks | ATL | RG | Normal | 24 | 6'6'' | 315 | 67 | 63 | 69 | 57 | 82 | 89 | 32 | 9 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 |
Mike Brown | TEN | SS | Normal | 25 | 6'1'' | 222 | 63 | 86 | 85 | 62 | 84 | 91 | 30 | 9 | 7 | 6 | 6 | 7 | 5 |
Solomon Byrd | HOU | LE | Normal | 24 | 6'3'' | 255 | 61 | 72 | 76 | 66 | 74 | 84 | 22 | 9 | 7 | 6 | 8 | 6 | 10 |
Jaelyn Duncan | TEN | LT | Normal | 24 | 6'6'' | 306 | 63 | 69 | 77 | 70 | 78 | 91 | 24 | 9 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 |
Viliami Fehoko | CIN | LE | Normal | 24 | 6'4'' | 267 | 66 | 81 | 82 | 70 | 83 | 91 | 18 | 9 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 |
Blake Fisher ![]() |
HOU | RT | ?? | 21 | 6'6'' | 312 | 78 | 66 | 69 | 80 | 85 | 90 | 22 | 9 | 7 | 6 | 8 | 7 | 11 |
John Franklin-Myers | DEN | LE | Star | 27 | 6'4'' | 288 | 77 | 79 | 81 | 81 | 80 | 91 | 20 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 17 |
Taliese Fuaga | NO | LT | ?? | 22 | 6'6'' | 324 | 80 | 68 | 74 | 65 | 87 | 92 | 14 | 9 | 7 | 6 | 6 | 7 | 5 |
Jack Gibbens | TEN | MLB | Normal | 25 | 6'3'' | 242 | 75 | 78 | 85 | 78 | 83 | 91 | 23 | 9 | 7 | 6 | 6 | 7 | 5 |
DJ Glaze | OAK | RG | Normal | 22 | 6'4'' | 315 | 71 | 65 | 73 | 73 | 86 | 90 | 27 | 9 | 7 | 6 | 9 | 5 | 5 |
Matt Henningsen | DEN | RE | Normal | 25 | 6'3'' | 291 | 66 | 73 | 77 | 69 | 75 | 87 | 23 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 17 |
Ryder Anderson | CLE | LE | Normal | 25 | 6'6'' | 276 | 62 | 75 | 80 | 54 | 68 | 90 | 24 | 8 | 7 | 6 | 6 | 7 | 14 |
Spencer Anderson | PIT | LG | Normal | 24 | 6'5'' | 305 | 64 | 67 | 70 | 74 | 81 | 91 | 26 | 8 | 7 | 6 | 6 | 8 | 14 |
Alex Austin | NE | CB | Normal | 23 | 6'1'' | 191 | 67 | 88 | 93 | 71 | 88 | 90 | 27 | 8 | 8 | 8 | 8 | 12 | 11 |
Darrian Beavers | NYG | MLB | Normal | 25 | 6'4'' | 255 | 64 | 82 | 87 | 68 | 83 | 88 | 23 | 8 | 6 | 5 | 6 | 6 | 10 |
Karl Brooks | GB | DT | Normal | 24 | 6'3'' | 296 | 69 | 70 | 79 | 70 | 75 | 93 | 23 | 8 | 7 | 6 | 7 | 6 | 14 |
Zachary Carter | CIN | DT | Normal | 25 | 6'4'' | 290 | 64 | 73 | 82 | 68 | 79 | 92 | 22 | 8 | 6 | 4 | 6 | 5 | 10 |
Troy Fautanu | PIT | RT | ?? | 23 | 6'4'' | 317 | 80 | 72 | 79 | 78 | 85 | 93 | 13 | 8 | 6 | 5 | 8 | 7 | 7 |
Trenton Thompson | PIT | FS | Normal | 26 | 6'1'' | 196 | 64 | 85 | 90 | 58 | 85 | 88 | 25 | 8 | 7 | 6 | 6 | 6 | 18 |
Kobie Turner | LAR | RE | Star | 25 | 6'2'' | 288 | 81 | 74 | 82 | 84 | 80 | 90 | 24 | 8 | 7 | 6 | 7 | 7 | 10 |
Cameron Young | SEA | DT | Normal | 24 | 6'3'' | 304 | 68 | 69 | 77 | 66 | 74 | 86 | 19 | 8 | 6 | 5 | 6 | 7 | 10 |
Jarrett Kingston | SF | LG | Normal | 24 | 6'4'' | 305 | 67 | 72 | 78 | 70 | 82 | 90 | 20 | 8 | 7 | 6 | 6 | 7 | 11 |
Darrell Luter Jr | SF | CB | Normal | 24 | 6'0'' | 190 | 68 | 90 | 92 | 65 | 88 | 90 | 10 | 8 | 6 | 5 | 6 | 7 | 13 |
Jartavius Martin | WAS | FS | Star | 24 | 6'0'' | 195 | 75 | 90 | 97 | 72 | 89 | 90 | 25 | 8 | 7 | 6 | 6 | 6 | 18 |
TK McLendon Jr | TEN | LE | Normal | 25 | 6'4'' | 275 | 59 | 71 | 72 | 56 | 71 | 91 | 24 | 8 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 |
Max Mitchell | NYJ | RG | Normal | 24 | 6'6'' | 299 | 69 | 62 | 72 | 77 | 84 | 91 | 24 | 8 | 6 | 5 | 6 | 6 | 10 |
*Player in red means team needs to resign him.
*You can only compare a max of 5 players.