Quantcast
Players Search

Next Attributes

Player Team Pos Dev Age HGT WGt OVR SPD ACC AWR STA INJ STR RBK PBK RBP RBF PBP PBF LBK IBK
Trey Wolff CHI K Normal 25 6'4'' 205 63 68 73 46 83 91 43 20 15 20 20 15 15 13 17
John Wolford JAX QB Normal 29 6'1'' 200 60 81 79 62 78 88 55 19 17 16 12 14 18 18 33
Samuel Womack III IND CB Normal 26 5'10'' 189 77 92 93 77 89 88 46 25 25 24 25 25 25 12 37
D.J. Wonnum CAR ROLB Normal 27 6'5'' 258 76 83 82 80 84 91 82 45 45 45 45 45 45 13 77
Colby Wooden DET DT Normal 24 6'4'' 273 68 79 87 72 77 92 78 45 40 45 45 40 40 44 72
Michael Woods II FA WR Normal 25 6'1'' 204 64 88 91 63 81 89 58 44 27 23 28 19 23 26 42
Jelani Woods IND TE Normal 26 6'7'' 253 70 85 87 60 85 89 78 63 61 61 63 59 61 59 62
JT Woods FA SS Normal 25 6'2'' 193 68 93 93 65 86 88 62 35 35 35 35 35 35 22 52
Xavier Woods TEN SS Normal 30 5'11'' 200 81 89 90 80 94 94 71 35 35 35 35 35 35 21 66
**** Sanders FA FS Normal 24 6'1'' 196 64 85 74 65 65 80 65 65 65 65 65 65 65 65 65
Carson Bruener PIT LOLB Normal 23 6'2'' 226 68 75 76 75 70 77 77 65 65 65 65 65 65 65 65
Francisco Mauigoa NYJ MLB Normal 21 6'2'' 220 69 77 77 75 65 69 74 65 65 65 65 65 65 65 65
Woody Marks HOU HB Normal 24 5'10'' 208 69 85 80 73 81 86 74 77 81 76 75 77 83 68 80
Yahya Black PIT DT Normal 22 6'5'' 317 64 75 71 65 72 79 80 65 65 65 65 65 65 65 65
Konata Mumpfield LAR WR Normal 22 6'1'' 186 64 80 86 65 65 82 65 65 65 65 65 65 65 65 65
Jaylin Lane FA WR Normal 22 5'10'' 191 68 93 86 70 86 90 43 36 36 25 46 21 21 40 31
Alex Wright FA RE Normal 24 6'5'' 267 66 79 84 68 73 88 73 45 45 45 45 45 45 19 83
Brock Wright DET TE Normal 26 6'4'' 255 66 86 90 74 85 84 79 59 58 60 56 58 56 56 68
Jaylen Wright MIA HB Normal 22 5'11'' 210 74 93 93 67 84 90 76 42 57 26 30 34 31 40 43
Rejzohn Wright NO CB Normal 24 6'2'' 193 65 89 92 63 89 88 53 34 22 34 34 22 22 15 47
Ryan Wright MIN P Normal 25 6'3'' 245 75 81 84 62 84 90 62 7 16 9 9 8 8 15 25
Andrew Wylie WAS RT Normal 31 6'6'' 309 79 69 72 86 92 91 85 80 80 82 78 84 76 83 87
Isaiah Wynn MIA LG Normal 29 6'2'' 310 75 72 66 77 87 83 87 76 79 76 75 83 75 78 85
Israel Abanikanda SF HB Normal 22 5'11'' 215 69 92 90 64 83 85 67 48 49 25 33 36 30 35 38
Yasir Abdullah JAX LOLB Normal 25 6'1'' 234 68 90 95 59 74 89 70 40 35 40 40 35 35 22 62
Micah Abraham CIN CB Normal 24 5'10'' 185 68 91 92 61 85 88 53 35 33 31 32 24 25 10 38
Kris Abrams-Draine DEN CB Normal 23 5'11'' 179 73 91 93 67 87 93 40 35 25 25 26 15 19 14 39
Isaiah Adams ARI LG Normal 25 6'5'' 320 69 65 70 69 85 90 86 73 74 74 76 74 74 82 82
Adetomiwa Adebawore IND DT Normal 24 6'2'' 282 64 89 92 60 75 92 84 45 40 45 45 40 40 25 79
Hakeem Adeniji FA LT Normal 27 6'4'' 315 63 67 72 75 84 86 84 70 65 72 68 66 64 77 80
Nelson Agholor LV WR Normal 32 6'0'' 198 78 91 90 74 85 89 65 53 24 36 30 10 10 20 40
Jamal Agnew ATL WR Normal 30 5'10'' 190 72 92 92 65 89 84 60 47 35 35 35 35 35 23 49
Ramiz Ahmed GB K Normal 30 5'11'' 193 64 72 75 45 79 88 39 15 15 15 15 15 15 14 16
Jordan Akins CLE TE Normal 33 6'4'' 245 73 85 83 74 84 87 76 58 57 59 57 57 55 64 67
Kwon Alexander SEA MLB Normal 31 6'1'' 227 72 87 88 75 87 77 78 45 45 45 45 45 45 23 84
Dee Alford ATL CB Normal 27 5'11'' 175 72 89 91 75 85 88 49 18 13 33 34 33 34 15 37
Rasheen Ali BAL HB Normal 24 5'11'' 206 69 92 92 69 89 80 74 30 46 25 24 35 31 28 34
Mo Alie-Cox ATL TE Normal 31 6'5'' 267 73 83 82 73 86 89 70 66 61 65 61 60 57 54 65
Erick All Jr CIN TE Normal 24 6'5'' 252 71 86 87 67 81 78 72 61 58 58 59 56 57 56 63
Nick Allegretti WAS LG Normal 29 6'4'' 310 75 67 69 87 82 91 83 76 79 73 79 81 75 80 82
Braelon Allen NYJ HB Normal 21 6'1'' 235 73 88 89 77 86 85 79 44 57 38 34 39 36 46 49
Davis Allen LAR TE Normal 24 6'6'' 250 66 82 88 72 86 89 69 60 55 56 60 51 54 54 63
Ugo Amadi NO CB Normal 28 5'9'' 201 73 90 89 71 90 90 62 35 35 35 35 35 35 17 56
Kiran Amegadjie CHI LT Normal 23 6'5'' 326 68 70 74 73 83 91 88 74 72 72 73 72 71 83 82
Jaquan Amos GB SS Normal 26 6'0'' 196 63 88 90 60 84 90 55 35 30 35 35 30 30 35 62
Troy Andersen ATL MLB Normal 26 6'4'' 235 71 91 93 76 85 85 68 56 53 54 57 54 52 59 76
Alec Anderson BUF RG Normal 27 6'5'' 305 66 60 56 68 82 91 85 76 68 73 78 72 65 74 83
Ryder Anderson NO LE Normal 26 6'6'' 276 62 75 80 54 68 90 82 45 45 45 45 45 45 33 81
Spencer Anderson PIT LG Normal 25 6'5'' 305 65 67 70 72 81 91 88 67 72 63 68 74 65 71 83
Zayne Anderson FA SS Normal 28 6'2'' 206 67 91 90 60 86 80 59 35 35 35 35 35 35 20 47

*Player in red means team needs to resign him.

*You can only compare a max of 5 players.