Quantcast
Players Search

Next Attributes

Player Team Pos Dev Age HGT WGt OVR SPD ACC AWR STA INJ STR RBK PBK RBP RBF PBP PBF LBK IBK
Isaiah Bolden HOU CB Normal 25 6'2'' 205 64 95 93 53 85 91 63 35 30 35 35 30 30 19 50
Andrew Booth Jr DAL CB Normal 24 6'0'' 194 72 91 91 66 85 82 62 35 35 35 35 35 35 24 56
James Bradberry IV KC SS Star 32 6'1'' 210 78 87 91 81 95 93 67 13 10 35 35 35 35 12 52
Christian Braswell JAX CB Normal 25 5'10'' 181 65 90 90 61 87 88 42 35 35 35 35 35 35 14 39
JuJu Brents IND CB Star 25 6'3'' 198 74 88 95 70 88 93 52 35 35 35 35 35 35 22 51
Jaquan Brisker CHI SS Star 26 6'1'' 200 84 89 91 83 92 87 68 35 35 35 35 35 35 23 67
Ji'Ayir Brown SF FS Star 25 5'11'' 202 78 86 91 77 88 93 64 35 35 35 35 35 35 17 63
Montaric Brown JAX CB Normal 26 6'0'' 190 71 87 90 75 84 90 57 35 35 35 35 35 35 23 53
Sydney Brown PHI SS Star 25 5'10'' 211 74 90 95 74 90 88 69 35 25 35 35 25 25 20 51
Tre Brown SF CB Normal 27 5'10'' 185 75 92 91 75 87 77 55 35 35 35 35 35 35 25 56
Camryn Bynum IND SS Star 27 6'0'' 200 83 86 90 83 90 91 66 35 35 35 35 35 35 20 60
Tyson Campbell JAX CB Star 25 6'1'' 195 79 92 93 76 93 90 58 34 28 34 35 22 22 11 44
Michael Carter II NYJ CB Normal 26 5'10'' 184 77 93 93 77 89 89 54 35 35 35 35 35 35 15 38
Jeremy Chinn LV SS Star 27 6'3'' 220 83 92 92 85 90 89 70 35 35 35 35 35 35 20 57
Lewis Cine PHI FS Normal 25 6'2'' 202 71 92 94 60 88 86 58 18 25 35 35 35 35 19 65
Andre Cisco NYJ FS Star 25 6'0'' 210 80 92 91 79 92 90 65 35 35 35 35 35 35 31 64
Chuck Clark NYJ SS Star 30 6'0'' 210 79 88 91 82 93 94 67 35 35 35 35 35 35 20 65
Chamarri Conner KC CB Star 25 6'0'' 206 76 89 92 77 89 94 66 35 35 35 35 35 35 31 62
Bryan Cook KC FS Normal 25 6'1'' 206 79 90 92 79 87 91 67 35 35 35 35 35 35 25 65
Nick Cross IND FS Normal 23 6'0'' 212 77 92 96 72 85 91 67 35 35 35 35 35 35 22 50
Kamren Curl LAR SS Star 26 6'2'' 198 80 89 90 80 91 93 70 35 35 35 35 35 35 12 57
Carlton Davis III NE CB Star 28 6'1'' 206 85 89 89 89 92 86 65 35 35 35 35 35 35 19 55
Michael Davis FA CB Normal 30 6'2'' 196 72 92 89 74 91 88 63 25 25 35 35 35 35 18 48
Timarcus Davis ATL CB Normal 27 6'0'' 180 64 89 90 61 83 90 52 35 25 35 35 25 25 13 45
Akeem Davis-Gaither NYJ ROLB Normal 27 6'2'' 228 71 88 91 73 84 85 70 35 40 35 35 35 35 17 73
Divine Deablo ATL MLB Normal 27 6'3'' 226 73 88 87 78 85 86 69 35 35 35 35 35 35 36 65
Trey Dean III CLE FS Normal 25 6'2'' 200 63 83 90 59 84 91 73 35 30 35 35 30 30 20 62
Jamel Dean TB CB Star 28 6'1'' 206 86 91 91 86 91 85 66 35 35 35 35 35 35 19 54
Cooper DeJean PHI CB Star 22 6'0'' 202 84 92 90 85 92 91 65 44 35 35 35 35 33 35 58
Grant Delpit CLE FS Star 26 6'3'' 208 83 89 91 84 94 86 60 35 35 35 35 35 35 20 53
Quandre Diggs JAX FS Star 32 5'9'' 197 81 87 86 87 97 91 70 35 35 35 35 35 35 12 52
Trevon Diggs DAL CB SuperStar 27 6'2'' 195 85 92 90 91 97 86 69 42 35 35 35 35 35 16 53
Rasul Douglas MIA CB Star 30 6'2'' 209 82 90 91 87 92 89 73 35 35 35 35 35 35 19 59
Kyle Dugger NE SS Star 29 6'2'' 220 80 90 89 80 90 87 74 35 35 35 35 35 35 16 82
Isaiah Dunn FA CB Normal 26 6'0'' 193 66 93 92 65 87 85 59 35 35 35 35 35 35 19 45
Brandin Echols PIT CB Normal 27 5'10'' 175 72 93 93 72 90 87 52 35 35 35 35 35 35 14 39
Mike Edwards KC FS Normal 29 5'10'' 205 71 89 91 70 91 89 63 35 35 35 35 35 35 12 57
Kaiir Elam DAL CB Star 24 6'1'' 191 77 93 90 77 88 85 60 35 35 35 35 35 35 19 48
DeShon Elliott PIT SS Star 28 6'1'' 210 82 88 89 85 88 86 59 35 35 35 35 35 35 22 67
Martin Emerson Jr CLE CB Star 24 6'2'' 201 76 89 91 78 90 93 65 35 35 35 35 35 35 19 49
Audric Estime DEN HB Normal 21 5'11'' 227 71 87 90 78 83 93 75 34 51 29 35 39 36 33 37
Akayleb Evans CAR CB Normal 26 6'2'' 198 72 90 93 71 90 85 65 35 33 35 35 33 33 26 55
Mike Evans TB WR X-Factor 32 6'5'' 231 94 92 90 97 94 95 78 60 45 38 35 25 23 49 63
AJ Finley FA SS Normal 23 6'0'' 188 63 87 87 61 83 90 56 35 35 35 35 35 35 28 49
Minkah Fitzpatrick PIT FS SuperStar 28 6'1'' 207 93 91 92 91 93 94 64 35 35 35 35 35 35 18 63
Emmanuel Forbes Jr LAR CB Normal 24 6'0'' 173 72 94 95 68 89 88 43 35 35 35 35 35 35 14 35
Jerome Ford CLE HB Normal 25 5'10'' 210 77 91 92 77 83 88 73 41 55 28 35 40 35 42 41
Mike Ford Jr ATL CB Normal 30 6'0'' 195 73 90 92 71 87 85 58 35 35 35 35 35 35 15 45
Darrick Forrest WAS FS Normal 26 5'11'' 200 73 91 93 68 90 85 67 35 35 35 35 35 35 27 62
Kristian Fulton KC CB Normal 26 5'11'' 197 78 90 90 84 89 87 59 25 35 35 35 35 35 11 55

*Player in red means team needs to resign him.

*You can only compare a max of 5 players.