Player | Team | Pos | Dev | Age | HGT | WGt | OVR | SPD | ACC | AWR | STA | INJ | STR | RBK | PBK | RBP | RBF | PBP | PBF | LBK | IBK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matt Goncalves | IND | RT | Normal | 24 | 6'6'' | 317 | 71 | 66 | 71 | 73 | 83 | 85 | 84 | 74 | 75 | 79 | 67 | 77 | 73 | 79 | 82 |
Kenyon Green | PHI | RG | Normal | 24 | 6'4'' | 323 | 70 | 64 | 74 | 73 | 83 | 90 | 85 | 76 | 71 | 74 | 77 | 73 | 67 | 81 | 87 |
Jonas Griffith | IND | MLB | Normal | 28 | 6'4'' | 250 | 72 | 83 | 87 | 73 | 86 | 87 | 77 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 22 | 79 |
Yetur Gross-Matos | SF | RE | Normal | 27 | 6'5'' | 265 | 76 | 84 | 87 | 73 | 79 | 87 | 81 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 13 | 77 |
Mike Hall Jr | CLE | RE | Star | 22 | 6'2'' | 300 | 75 | 80 | 85 | 73 | 77 | 88 | 82 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 18 | 81 |
Logan Hall | TB | LE | Normal | 25 | 6'6'' | 283 | 73 | 76 | 83 | 73 | 79 | 90 | 85 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 24 | 83 |
Malik Harrison | PIT | MLB | Normal | 27 | 6'3'' | 259 | 73 | 86 | 87 | 73 | 82 | 87 | 75 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 14 | 76 |
Trey Hill | GB | C | Normal | 25 | 6'4'' | 310 | 63 | 57 | 63 | 73 | 82 | 83 | 84 | 71 | 65 | 73 | 69 | 67 | 64 | 73 | 85 |
Brock Hoffman | DAL | RG | Normal | 26 | 6'4'' | 302 | 67 | 56 | 72 | 73 | 75 | 90 | 80 | 72 | 73 | 70 | 74 | 75 | 69 | 82 | 81 |
Darnay Holmes | LV | CB | Normal | 27 | 5'10'' | 195 | 74 | 91 | 90 | 73 | 89 | 83 | 56 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 18 | 44 |
Ty'Ron Hopper | GB | ROLB | Normal | 24 | 6'2'' | 228 | 69 | 83 | 87 | 73 | 82 | 91 | 66 | 45 | 40 | 45 | 45 | 40 | 40 | 29 | 64 |
Bryce Huff | PHI | LOLB | Star | 27 | 6'3'' | 255 | 74 | 84 | 88 | 73 | 75 | 86 | 72 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 11 | 77 |
Adisa Isaac | BAL | ROLB | Normal | 23 | 6'4'' | 254 | 72 | 81 | 86 | 73 | 78 | 83 | 72 | 49 | 49 | 45 | 50 | 48 | 51 | 20 | 75 |
Myles Jack | NYJ | MLB | Normal | 29 | 6'1'' | 255 | 71 | 87 | 86 | 73 | 89 | 87 | 74 | 45 | 45 | 44 | 44 | 43 | 44 | 25 | 82 |
Theo Jackson | MIN | SS | Normal | 26 | 6'1'' | 198 | 69 | 90 | 92 | 73 | 87 | 90 | 58 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 20 | 63 |
Mac Jones | SF | QB | Normal | 26 | 6'3'' | 214 | 72 | 83 | 80 | 73 | 82 | 90 | 60 | 32 | 14 | 20 | 23 | 14 | 14 | 32 | 19 |
Frank Gore Jr | BUF | HB | Normal | 23 | 5'8'' | 198 | 62 | 84 | 87 | 73 | 90 | 90 | 66 | 26 | 35 | 20 | 22 | 22 | 30 | 22 | 43 |
Kelvin Banks Jr | NO | RT | ?? | 21 | 6'4'' | 320 | 76 | 60 | 67 | 73 | 85 | 85 | 91 | 83 | 84 | 79 | 71 | 82 | 75 | 82 | 84 |
Tyleik Williams ![]() |
DET | DT | ?? | 22 | 6'2'' | 327 | 75 | 71 | 81 | 73 | 75 | 89 | 84 | 45 | 45 | 28 | 28 | 28 | 28 | 24 | 82 |
Grey Zabel ![]() |
SEA | LG | ?? | 23 | 6'5'' | 316 | 75 | 68 | 75 | 73 | 84 | 87 | 92 | 79 | 76 | 78 | 76 | 77 | 75 | 82 | 83 |
Josh Conerly Jr | WAS | RT | ?? | 21 | 6'4'' | 320 | 73 | 73 | 77 | 73 | 85 | 89 | 89 | 79 | 76 | 76 | 75 | 78 | 70 | 84 | 78 |
Jordan Burch | ARI | LE | Normal | 23 | 6'5'' | 295 | 71 | 75 | 82 | 73 | 75 | 82 | 85 | 45 | 45 | 27 | 28 | 27 | 28 | 24 | 67 |
Jihaed Campbell | PHI | ROLB | ?? | 21 | 6'3'' | 230 | 82 | 90 | 91 | 73 | 94 | 96 | 75 | 45 | 45 | 28 | 29 | 28 | 29 | 25 | 75 |
Dylan Sampson | CLE | HB | Normal | 20 | 5'10'' | 201 | 76 | 92 | 91 | 73 | 89 | 96 | 73 | 45 | 57 | 33 | 27 | 39 | 35 | 45 | 45 |
RJ Harvey | DEN | HB | ?? | 22 | 5'8'' | 207 | 76 | 89 | 91 | 73 | 83 | 92 | 64 | 27 | 58 | 16 | 39 | 22 | 26 | 36 | 35 |
Luke Wypler | FA | C | Normal | 24 | 6'3'' | 303 | 66 | 68 | 77 | 72 | 85 | 92 | 85 | 68 | 69 | 63 | 73 | 65 | 73 | 84 | 71 |
Dillon Johnson | SEA | HB | Normal | 24 | 6'0'' | 217 | 66 | 83 | 91 | 72 | 85 | 79 | 72 | 35 | 43 | 25 | 31 | 30 | 35 | 30 | 46 |
Demontrey Jacobs | NE | RT | Normal | 26 | 6'6'' | 315 | 68 | 67 | 70 | 72 | 81 | 92 | 83 | 74 | 73 | 72 | 76 | 75 | 71 | 81 | 79 |
Cam Ward | TEN | QB | ?? | 23 | 6'2'' | 223 | 77 | 91 | 94 | 72 | 95 | 96 | 56 | 25 | 27 | 21 | 21 | 22 | 22 | 22 | 22 |
Tetairoa McMillan | CAR | WR | ?? | 22 | 6'4'' | 212 | 79 | 90 | 92 | 72 | 83 | 89 | 75 | 50 | 33 | 27 | 24 | 25 | 20 | 29 | 48 |
Josh Simmons | KC | RT | ?? | 22 | 6'5'' | 313 | 72 | 66 | 76 | 72 | 82 | 86 | 85 | 70 | 81 | 78 | 70 | 79 | 73 | 83 | 84 |
Armand Membou | NYJ | RT | ?? | 21 | 6'4'' | 322 | 75 | 67 | 73 | 72 | 89 | 89 | 92 | 83 | 79 | 85 | 76 | 72 | 70 | 86 | 80 |
Cam Skattebo | NYG | HB | Normal | 24 | 5'10'' | 225 | 77 | 89 | 90 | 72 | 86 | 79 | 79 | 45 | 54 | 29 | 29 | 32 | 33 | 26 | 25 |
Trey Amos | WAS | CB | ?? | 23 | 6'0'' | 195 | 73 | 89 | 91 | 72 | 86 | 86 | 50 | 25 | 25 | 35 | 35 | 35 | 35 | 17 | 47 |
Will Howard | PIT | QB | Normal | 23 | 6'4'' | 235 | 68 | 85 | 89 | 72 | 77 | 88 | 56 | 25 | 31 | 12 | 16 | 17 | 18 | 17 | 29 |
Dillon Gabriel | CLE | QB | ?? | 24 | 5'11'' | 202 | 71 | 85 | 87 | 72 | 87 | 82 | 63 | 16 | 34 | 11 | 23 | 14 | 19 | 15 | 25 |
Marcus Yarns | CHI | HB | Normal | 23 | 5'10'' | 189 | 71 | 89 | 92 | 72 | 86 | 87 | 80 | 32 | 58 | 40 | 40 | 48 | 40 | 51 | 40 |
Montrell Johnson Jr | TB | HB | Normal | 22 | 5'11'' | 214 | 70 | 92 | 91 | 72 | 90 | 83 | 71 | 55 | 41 | 30 | 28 | 35 | 25 | 25 | 30 |
Doug Kramer Jr | CHI | C | Normal | 27 | 6'2'' | 300 | 60 | 74 | 80 | 72 | 84 | 87 | 81 | 65 | 66 | 61 | 69 | 67 | 65 | 79 | 75 |
JC Latham | TEN | LT | Star | 22 | 6'6'' | 335 | 78 | 63 | 64 | 72 | 84 | 96 | 94 | 80 | 81 | 80 | 81 | 85 | 77 | 87 | 91 |
Cameron Latu | PHI | TE | Normal | 25 | 6'5'' | 244 | 65 | 80 | 84 | 72 | 85 | 88 | 73 | 59 | 56 | 56 | 59 | 56 | 52 | 54 | 64 |
DeMarvin Leal | PIT | RE | Normal | 25 | 6'4'' | 290 | 67 | 73 | 78 | 72 | 78 | 87 | 74 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 28 | 74 |
Logan Lee | PIT | LE | Normal | 25 | 6'5'' | 286 | 70 | 71 | 73 | 72 | 84 | 90 | 83 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 18 | 79 |
Mac McWilliams | PHI | CB | Normal | 23 | 5'10'' | 192 | 72 | 92 | 90 | 72 | 72 | 65 | 68 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
Jordan Watkins | SF | WR | Normal | 22 | 6'2'' | 195 | 64 | 85 | 77 | 72 | 77 | 87 | 68 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
Scott Matlock | LAC | FB | Normal | 25 | 6'4'' | 296 | 69 | 74 | 81 | 72 | 74 | 90 | 85 | 70 | 66 | 61 | 58 | 55 | 51 | 87 | 78 |
Nick McCloud | CHI | CB | Normal | 27 | 6'0'' | 193 | 71 | 90 | 92 | 72 | 83 | 90 | 58 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 23 | 50 |
Jacob Monk | GB | C | Normal | 24 | 6'3'' | 308 | 65 | 69 | 76 | 72 | 84 | 94 | 83 | 69 | 70 | 65 | 73 | 68 | 69 | 80 | 80 |
Foster Moreau | NO | TE | Normal | 28 | 6'4'' | 250 | 72 | 83 | 86 | 72 | 87 | 92 | 76 | 62 | 61 | 62 | 61 | 59 | 60 | 57 | 68 |
Darius Muasau | NYG | MLB | Normal | 24 | 6'1'' | 230 | 65 | 82 | 88 | 72 | 82 | 93 | 63 | 40 | 35 | 35 | 35 | 30 | 30 | 25 | 62 |
*Player in red means team needs to resign him.
*You can only compare a max of 5 players.