Quantcast
Players Search

Next Attributes

Player Team Pos Dev Age HGT WGt OVR SPD ACC AWR STA INJ STR RBK PBK RBP RBF PBP PBF LBK IBK
Malcolm Roach DEN DT Normal 27 6'3'' 290 73 75 81 78 73 80 83 48 50 45 45 45 45 14 80
Brian Robinson Jr WAS HB Star 26 6'1'' 228 81 88 90 76 88 92 83 38 54 25 31 40 35 42 43
Walter Rouse MIN RT Normal 24 6'6'' 322 64 64 66 65 82 90 83 73 73 70 71 72 70 81 81
Greg Rousseau BUF LE Star 25 6'6'' 266 87 83 90 95 79 90 83 44 44 44 45 46 44 29 80
Coleman Shelton JAX C Normal 30 6'4'' 299 73 73 71 83 82 87 83 77 75 76 77 73 77 80 82
Nesta Jade Silvera DET DT Normal 25 6'2'' 315 66 67 77 67 67 89 83 45 40 45 45 40 40 25 84
Lecitus Smith PIT C Normal 27 6'3'' 314 60 66 71 69 80 90 83 69 63 66 71 66 62 79 84
Maason Smith JAX DT Normal 22 6'6'' 310 70 72 75 64 80 83 83 45 45 45 45 45 45 14 82
James Smith-Williams FA LOLB Normal 28 6'4'' 265 69 86 87 68 78 86 83 45 45 45 45 45 45 11 81
Aaron Stinnie NYG LG Normal 31 6'3'' 312 69 71 63 82 82 83 83 71 75 75 67 71 79 79 77
Ricky Stromberg CHI RG Normal 24 6'4'' 313 69 64 75 71 87 91 83 78 68 73 82 68 68 82 75
Ryan Van Demark BUF LT Normal 26 6'6'' 307 63 63 75 67 80 92 83 68 66 63 73 64 68 82 73
Greg Van Roten NYG RG Normal 35 6'4'' 305 76 68 62 86 85 89 83 79 77 80 78 80 72 82 83
Broderick Washington BAL RE Normal 28 6'2'' 314 70 71 74 76 73 89 83 57 55 56 54 55 52 54 83
George Kittle SF TE X-Factor 31 6'4'' 250 98 88 88 97 94 86 82 77 62 76 71 62 58 65 78
Matt Lee CIN C Normal 24 6'3'' 310 63 71 74 71 82 91 82 69 73 64 72 68 70 79 75
James Lynch TEN LE Normal 26 6'4'' 295 66 72 77 66 75 85 82 45 45 45 45 45 45 29 81
Cade Mays CAR C Normal 26 6'6'' 325 71 64 69 78 82 86 82 77 75 75 79 75 75 80 83
Jordan McFadden DEN LG Normal 25 6'2'' 303 65 73 76 73 85 92 82 64 71 61 67 68 74 81 75
Joe Mixon HOU HB Star 29 6'1'' 220 94 91 91 98 96 92 82 58 55 36 35 31 26 46 43
Mike Morris PIT LE Normal 24 6'6'' 292 66 74 84 63 69 90 82 45 40 45 45 40 40 29 83
Myles Murphy SEA LE Normal 23 6'5'' 275 71 88 90 66 84 93 82 45 40 45 45 40 40 33 85
Alex Palczewski KC RG Normal 26 6'6'' 314 66 63 75 70 79 85 82 70 70 68 72 68 72 83 74
Chris Paul WAS LG Normal 26 6'4'' 324 61 76 83 55 80 90 82 69 63 69 69 67 59 73 81
Henry Pearson CLE FB Normal 25 6'2'' 249 60 79 74 54 77 90 82 56 53 57 55 54 49 61 54
Ben Powers DEN LG Normal 28 6'4'' 310 74 71 70 88 85 89 82 77 77 79 75 75 79 77 83
Elandon Roberts LV MLB Star 31 6'1'' 238 77 85 84 82 89 89 82 52 45 53 46 47 45 55 86
Roger Rosengarten BAL RT Normal 23 6'6'' 300 76 75 77 77 87 92 82 80 81 78 80 77 84 83 86
Preston Smith IND LOLB Star 32 6'5'' 265 76 81 85 77 83 97 82 45 45 45 45 45 45 15 75
Andrew Stueber CIN LT Normal 26 6'6'' 312 64 60 66 72 83 86 82 72 67 73 68 69 61 74 81
Jonathan Taylor IND HB SuperStar 26 5'10'' 226 88 93 92 92 96 94 82 34 51 27 24 29 24 32 37
Payton Turner DAL LE Normal 26 6'6'' 270 73 80 85 68 74 85 82 45 45 45 45 45 45 17 83
Sedrick Van Pran-Granger BUF C Normal 23 6'4'' 310 67 66 73 78 85 95 82 72 73 70 74 70 70 77 81
Carter Warren NYJ RT Normal 26 6'5'' 323 67 64 73 73 82 87 82 63 74 60 67 75 77 68 76
D.J. Wonnum CAR ROLB Normal 27 6'5'' 258 76 83 82 80 84 91 82 45 45 45 45 45 45 13 77
Byron Young PHI LE Normal 24 6'3'' 297 67 71 81 70 76 93 82 40 35 40 40 35 35 24 76
Karsen Barnhart LAC LG Normal 24 6'5'' 316 62 65 75 63 78 90 82 68 66 68 69 69 69 79 77
Michael Niese WAS LG Normal 27 6'3'' 295 63 71 85 64 81 89 82 69 67 65 70 64 68 80 77
Dalton Tucker FA RG Normal 25 6'6'' 307 65 66 62 63 83 88 82 73 67 75 70 70 64 79 77
Jamree Kromah ATL RE Normal 25 6'3'' 275 66 79 85 60 76 84 82 45 45 45 45 45 45 29 82
Tyler Warren IND TE ?? 23 6'6'' 261 79 88 91 80 86 85 82 63 55 61 57 52 49 63 75
Mykel Williams SF RE ?? 21 6'4'' 265 73 84 88 68 79 91 82 51 51 51 51 50 48 18 77
**** Sorrell GB LE Normal 23 6'4'' 253 67 81 85 65 77 90 82 45 45 26 28 26 28 24 67
Quandarrius Robinson DEN LOLB Normal 23 6'4'' 236 67 83 86 62 85 93 82 47 47 47 47 46 44 16 82
Rylie Mills SEA DT Normal 23 6'5'' 295 66 77 83 65 81 91 82 49 49 49 49 48 46 20 86
Luke Kandra PIT RG ?? 23 6'5'' 318 67 60 72 58 66 90 82 78 73 85 68 72 64 67 78
Ryder Anderson NO LE Normal 26 6'6'' 276 62 75 80 54 68 90 82 45 45 45 45 45 45 33 81
Dorance Armstrong WAS LE Star 28 6'4'' 255 78 80 81 83 82 87 82 45 45 45 45 45 45 18 78
Nik Bonitto DEN LE Normal 25 6'3'' 240 84 88 92 89 72 90 82 45 45 45 45 45 45 21 67
Tanor Bortolini IND C Normal 23 6'4'' 303 71 74 82 77 85 91 82 73 75 72 77 73 76 84 81

*Player in red means team needs to resign him.

*You can only compare a max of 5 players.