Player | Team | Pos | Dev | Age | HGT | WGt | OVR | SPD | ACC | AWR | STA | INJ | TAK | POW | STR | PMV | FMV | BSH | PUR | PRC | MCV | ZCV | PRS | JMP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nick Bellore | FA | ROLB | Normal | 36 | 6'1'' | 250 | 67 | 81 | 75 | 71 | 78 | 87 | 83 | 73 | 80 | 64 | 50 | 67 | 76 | 68 | 58 | 70 | 50 | 79 |
Amari Burney | LV | MLB | Normal | 25 | 6'2'' | 228 | 64 | 89 | 88 | 58 | 78 | 90 | 78 | 83 | 70 | 64 | 58 | 61 | 83 | 59 | 59 | 61 | 45 | 80 |
Ty Robinson ![]() |
PHI | LE | Normal | 24 | 6'5'' | 289 | 75 | 83 | 84 | 66 | 78 | 88 | 79 | 83 | 80 | 87 | 66 | 77 | 77 | 81 | 65 | 65 | 67 | 66 |
Jaelyn Duncan | TEN | RT | Normal | 25 | 6'6'' | 306 | 61 | 69 | 77 | 69 | 78 | 91 | 33 | 39 | 85 | 23 | 24 | 33 | 31 | 21 | 12 | 11 | 12 | 77 |
Jonah Elliss | DEN | LE | Normal | 22 | 6'2'' | 248 | 74 | 81 | 87 | 76 | 78 | 84 | 77 | 75 | 74 | 73 | 76 | 71 | 80 | 77 | 41 | 47 | 26 | 90 |
Kingsley Enagbare | GB | LE | Normal | 25 | 6'4'' | 258 | 71 | 77 | 83 | 70 | 78 | 87 | 82 | 83 | 83 | 74 | 66 | 74 | 80 | 67 | 28 | 43 | 28 | 87 |
A.J. Epenesa | BUF | RE | Star | 26 | 6'6'' | 260 | 75 | 79 | 75 | 84 | 78 | 90 | 82 | 80 | 85 | 76 | 68 | 75 | 82 | 83 | 20 | 28 | 19 | 79 |
Daniel Faalele | BAL | RG | Normal | 25 | 6'8'' | 380 | 74 | 52 | 46 | 75 | 78 | 87 | 44 | 48 | 90 | 15 | 13 | 35 | 32 | 16 | 7 | 7 | 10 | 73 |
Folorunso Fatukasi | HOU | DT | Normal | 30 | 6'4'' | 318 | 74 | 67 | 71 | 74 | 78 | 88 | 85 | 81 | 91 | 72 | 53 | 73 | 82 | 75 | 18 | 28 | 12 | 74 |
Nick Folk | TEN | K | Normal | 40 | 6'1'' | 222 | 80 | 68 | 66 | 69 | 78 | 85 | 25 | 12 | 59 | 15 | 20 | 25 | 35 | 25 | 15 | 20 | 10 | 50 |
Jody Fortson | TB | TE | Normal | 29 | 6'4'' | 226 | 69 | 85 | 88 | 73 | 78 | 80 | 33 | 34 | 66 | 17 | 14 | 22 | 38 | 23 | 19 | 23 | 31 | 83 |
Danny Gray | PHI | WR | Normal | 26 | 6'0'' | 200 | 70 | 95 | 93 | 63 | 78 | 83 | 22 | 21 | 58 | 10 | 10 | 24 | 32 | 13 | 10 | 15 | 10 | 82 |
Nick Herbig | PIT | ROLB | Normal | 23 | 6'2'' | 240 | 76 | 84 | 90 | 77 | 78 | 92 | 78 | 81 | 74 | 80 | 72 | 69 | 81 | 75 | 48 | 62 | 37 | 82 |
Jalyx Hunt | PHI | ROLB | Normal | 24 | 6'3'' | 252 | 71 | 84 | 90 | 72 | 78 | 90 | 75 | 72 | 73 | 74 | 71 | 65 | 79 | 71 | 56 | 58 | 46 | 89 |
Adisa Isaac | BAL | ROLB | Normal | 23 | 6'4'' | 254 | 72 | 81 | 86 | 73 | 78 | 83 | 81 | 74 | 72 | 72 | 76 | 68 | 80 | 73 | 42 | 49 | 42 | 83 |
Cedric Johnson | CIN | LE | Normal | 22 | 6'3'' | 265 | 68 | 85 | 89 | 68 | 78 | 88 | 76 | 75 | 79 | 68 | 70 | 71 | 77 | 67 | 40 | 46 | 21 | 90 |
Patrick Jones II | CAR | LOLB | Normal | 26 | 6'4'' | 264 | 71 | 77 | 87 | 76 | 78 | 89 | 79 | 76 | 78 | 76 | 68 | 71 | 79 | 74 | 30 | 39 | 26 | 78 |
Mohamed Kamara | MIA | ROLB | Normal | 25 | 6'1'' | 248 | 69 | 87 | 91 | 70 | 78 | 90 | 76 | 76 | 73 | 69 | 71 | 70 | 77 | 69 | 41 | 46 | 37 | 83 |
Elijah Klein | TB | RG | Normal | 25 | 6'4'' | 319 | 68 | 62 | 64 | 74 | 78 | 92 | 33 | 25 | 83 | 10 | 10 | 10 | 15 | 18 | 12 | 12 | 10 | 67 |
Zack Kuntz | FA | TE | Normal | 26 | 6'7'' | 251 | 62 | 85 | 90 | 56 | 78 | 87 | 49 | 53 | 70 | 57 | 48 | 48 | 47 | 37 | 13 | 22 | 22 | 92 |
Jonah Laulu | LV | LE | Normal | 25 | 6'5'' | 292 | 69 | 74 | 79 | 68 | 78 | 87 | 79 | 79 | 84 | 70 | 70 | 77 | 82 | 66 | 22 | 31 | 18 | 86 |
Shaq Lawson | CLE | LOLB | Normal | 31 | 6'3'' | 265 | 71 | 81 | 83 | 67 | 78 | 84 | 83 | 82 | 85 | 74 | 63 | 72 | 82 | 65 | 42 | 48 | 22 | 80 |
DeMarvin Leal | PIT | RE | Normal | 25 | 6'4'' | 290 | 67 | 73 | 78 | 72 | 78 | 87 | 76 | 75 | 74 | 66 | 74 | 68 | 83 | 67 | 24 | 28 | 26 | 75 |
Devin Leary | BAL | QB | Normal | 25 | 6'1'' | 215 | 59 | 80 | 82 | 45 | 78 | 85 | 14 | 12 | 54 | 10 | 10 | 22 | 24 | 16 | 10 | 12 | 10 | 72 |
Roy Lopez | DET | DT | Normal | 28 | 6'2'' | 318 | 72 | 67 | 69 | 74 | 78 | 90 | 78 | 74 | 90 | 75 | 67 | 73 | 79 | 78 | 12 | 19 | 11 | 76 |
Hunter Luepke | DAL | FB | Star | 25 | 6'1'' | 230 | 73 | 86 | 91 | 71 | 78 | 87 | 49 | 55 | 69 | 44 | 35 | 49 | 57 | 35 | 21 | 28 | 18 | 87 |
Brandon McManus | GB | K | Normal | 34 | 6'3'' | 201 | 78 | 77 | 77 | 67 | 78 | 95 | 24 | 29 | 56 | 10 | 10 | 29 | 35 | 24 | 11 | 20 | 10 | 68 |
Jordan Meredith | LV | LG | Normal | 27 | 6'3'' | 300 | 75 | 69 | 75 | 77 | 78 | 91 | 37 | 40 | 83 | 10 | 10 | 26 | 28 | 10 | 12 | 12 | 10 | 78 |
Joe Milton III | DAL | QB | Normal | 25 | 6'5'' | 246 | 66 | 83 | 85 | 62 | 78 | 84 | 24 | 21 | 64 | 10 | 10 | 22 | 24 | 16 | 10 | 12 | 10 | 83 |
Byron Murphy II | SEA | DT | Star | 22 | 6'1'' | 308 | 78 | 77 | 81 | 80 | 78 | 90 | 87 | 82 | 86 | 80 | 73 | 77 | 86 | 80 | 25 | 34 | 29 | 80 |
Rakeem Nunez-Roches Sr | NYG | RE | Normal | 32 | 6'2'' | 307 | 68 | 73 | 73 | 72 | 78 | 90 | 84 | 77 | 81 | 72 | 58 | 71 | 80 | 75 | 20 | 29 | 20 | 82 |
Aidan O'Connell | LV | QB | Normal | 27 | 6'3'' | 210 | 68 | 75 | 79 | 70 | 78 | 83 | 20 | 15 | 55 | 10 | 10 | 20 | 23 | 13 | 10 | 13 | 10 | 73 |
John Ojukwu | TEN | LT | Normal | 26 | 6'5'' | 309 | 61 | 64 | 74 | 64 | 78 | 93 | 55 | 60 | 86 | 57 | 47 | 55 | 59 | 45 | 10 | 12 | 10 | 71 |
BJ Ojulari | ARI | LOLB | Star | 23 | 6'2'' | 256 | 72 | 86 | 91 | 61 | 78 | 85 | 78 | 84 | 75 | 70 | 75 | 65 | 84 | 64 | 41 | 50 | 42 | 81 |
Charles Omenihu | KC | RE | Star | 28 | 6'5'' | 280 | 77 | 75 | 79 | 87 | 78 | 88 | 78 | 78 | 83 | 80 | 74 | 75 | 83 | 84 | 37 | 45 | 28 | 87 |
Foster Sarell | FA | LT | Normal | 27 | 6'6'' | 322 | 55 | 54 | 61 | 65 | 78 | 91 | 35 | 20 | 86 | 10 | 10 | 25 | 28 | 15 | 10 | 10 | 10 | 68 |
Dakoda Shepley | DAL | C | Normal | 30 | 6'5'' | 290 | 50 | 71 | 71 | 51 | 78 | 85 | 41 | 20 | 89 | 25 | 15 | 39 | 29 | 20 | 13 | 15 | 10 | 79 |
Ben Sims | FA | TE | Normal | 25 | 6'5'' | 250 | 62 | 85 | 88 | 57 | 78 | 92 | 28 | 33 | 69 | 10 | 10 | 25 | 34 | 22 | 12 | 14 | 10 | 86 |
James Smith-Williams | FA | LOLB | Normal | 28 | 6'4'' | 265 | 69 | 86 | 87 | 68 | 78 | 86 | 81 | 75 | 83 | 71 | 63 | 72 | 79 | 69 | 43 | 47 | 23 | 78 |
Cameron Thomas | CLE | LE | Normal | 25 | 6'4'' | 267 | 71 | 78 | 84 | 66 | 78 | 92 | 83 | 78 | 77 | 76 | 66 | 72 | 82 | 64 | 25 | 35 | 18 | 81 |
Skylar Thompson | PIT | QB | Normal | 28 | 6'2'' | 219 | 64 | 77 | 85 | 59 | 78 | 86 | 26 | 20 | 65 | 10 | 10 | 22 | 30 | 14 | 10 | 15 | 10 | 76 |
John Wolford | JAX | QB | Normal | 29 | 6'1'' | 200 | 60 | 81 | 79 | 62 | 78 | 88 | 37 | 29 | 55 | 24 | 20 | 30 | 28 | 20 | 20 | 26 | 29 | 76 |
Marshawn Kneeland | DAL | RE | Star | 24 | 6'3'' | 267 | 73 | 81 | 84 | 74 | 77 | 89 | 79 | 79 | 78 | 78 | 69 | 73 | 80 | 75 | 31 | 32 | 28 | 85 |
Drew Lock | SEA | QB | Normal | 28 | 6'4'' | 228 | 65 | 83 | 86 | 68 | 77 | 87 | 22 | 19 | 68 | 10 | 10 | 20 | 26 | 15 | 14 | 16 | 10 | 76 |
Jordan Watkins | SF | WR | Normal | 22 | 6'2'' | 195 | 64 | 85 | 77 | 72 | 77 | 87 | 65 | 65 | 68 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
Jordan Mason | MIN | HB | Star | 26 | 5'11'' | 223 | 80 | 89 | 92 | 81 | 77 | 89 | 42 | 48 | 78 | 17 | 20 | 37 | 45 | 24 | 30 | 35 | 33 | 80 |
Arian Smith | NYJ | WR | Normal | 23 | 6'0'' | 179 | 68 | 90 | 85 | 75 | 77 | 65 | 65 | 65 | 50 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 85 |
Davis Mills | HOU | QB | Normal | 26 | 6'4'' | 225 | 66 | 78 | 76 | 67 | 77 | 88 | 19 | 15 | 56 | 10 | 10 | 19 | 21 | 15 | 10 | 14 | 10 | 77 |
Nick Mullens | JAX | QB | Normal | 30 | 6'0'' | 210 | 61 | 75 | 80 | 60 | 77 | 85 | 26 | 28 | 57 | 10 | 26 | 29 | 19 | 15 | 15 | 20 | 10 | 76 |
Julian Okwara | CLE | ROLB | Normal | 27 | 6'5'' | 250 | 70 | 86 | 88 | 66 | 77 | 86 | 75 | 80 | 81 | 66 | 73 | 68 | 81 | 62 | 45 | 51 | 23 | 78 |
*Player in red means team needs to resign him.
*You can only compare a max of 5 players.