Player | Team | Pos | Dev | Age | HGT | WGt | OVR | SPD | ACC | AWR | STA | INJ | TAK | POW | STR | PMV | FMV | BSH | PUR | PRC | MCV | ZCV | PRS | JMP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zack Moss | CIN | HB | Normal | 27 | 5'9'' | 205 | 78 | 90 | 89 | 82 | 85 | 85 | 34 | 28 | 77 | 16 | 15 | 33 | 41 | 31 | 21 | 28 | 23 | 81 |
Sean Murphy-Bunting | ARI | CB | Star | 28 | 6'0'' | 195 | 78 | 91 | 92 | 82 | 90 | 88 | 47 | 62 | 61 | 28 | 37 | 59 | 75 | 80 | 78 | 75 | 74 | 94 |
Bo Nix | DEN | QB | Star | 25 | 6'2'' | 214 | 78 | 88 | 90 | 75 | 87 | 95 | 21 | 12 | 60 | 10 | 10 | 12 | 27 | 10 | 12 | 13 | 10 | 74 |
Ivan Pace Jr | MIN | MLB | Star | 24 | 5'11'' | 231 | 78 | 85 | 83 | 77 | 86 | 92 | 88 | 85 | 72 | 61 | 72 | 71 | 92 | 81 | 63 | 68 | 42 | 84 |
Joshua Palmer | BUF | WR | Star | 25 | 6'1'' | 210 | 78 | 88 | 90 | 85 | 86 | 92 | 26 | 18 | 65 | 10 | 10 | 26 | 31 | 16 | 15 | 19 | 16 | 88 |
Tim Patrick | DET | WR | Normal | 31 | 6'4'' | 212 | 78 | 88 | 91 | 81 | 88 | 84 | 35 | 27 | 69 | 10 | 10 | 28 | 31 | 22 | 20 | 26 | 17 | 89 |
Michael Penix Jr | ATL | QB | Star | 25 | 6'2'' | 216 | 78 | 84 | 90 | 74 | 88 | 83 | 18 | 12 | 57 | 10 | 10 | 18 | 28 | 17 | 12 | 15 | 10 | 86 |
Alec Pierce | IND | WR | Star | 25 | 6'3'' | 211 | 78 | 92 | 94 | 81 | 83 | 87 | 29 | 24 | 67 | 10 | 10 | 29 | 35 | 26 | 23 | 27 | 20 | 92 |
Dameon Pierce | HOU | HB | Star | 25 | 5'10'' | 214 | 78 | 90 | 89 | 73 | 89 | 96 | 41 | 40 | 84 | 10 | 10 | 39 | 46 | 14 | 12 | 16 | 15 | 82 |
Jackson Powers-Johnson | LV | C | Star | 22 | 6'3'' | 328 | 78 | 70 | 75 | 77 | 83 | 92 | 46 | 55 | 88 | 45 | 37 | 49 | 41 | 42 | 11 | 11 | 11 | 78 |
Matt Prater | ARI | K | Normal | 41 | 5'10'' | 201 | 78 | 70 | 70 | 65 | 77 | 84 | 20 | 12 | 43 | 10 | 10 | 10 | 25 | 15 | 10 | 25 | 10 | 40 |
Germaine Pratt | CIN | MLB | Star | 29 | 6'2'' | 250 | 78 | 88 | 89 | 87 | 92 | 90 | 83 | 80 | 74 | 64 | 58 | 67 | 85 | 85 | 68 | 69 | 55 | 79 |
Amik Robertson | DET | CB | Normal | 27 | 5'8'' | 187 | 78 | 89 | 91 | 82 | 88 | 83 | 48 | 62 | 56 | 37 | 45 | 48 | 74 | 80 | 78 | 83 | 66 | 86 |
Cam Robinson | HOU | LT | Star | 29 | 6'6'' | 335 | 78 | 70 | 68 | 89 | 89 | 89 | 29 | 42 | 90 | 33 | 26 | 38 | 33 | 26 | 11 | 17 | 12 | 66 |
Chop Robinson | MIA | ROLB | Star | 22 | 6'3'' | 254 | 78 | 88 | 91 | 76 | 82 | 89 | 79 | 76 | 73 | 78 | 81 | 67 | 81 | 76 | 47 | 49 | 35 | 83 |
Wan'Dale Robinson | NYG | WR | Star | 24 | 5'8'' | 185 | 78 | 91 | 93 | 75 | 81 | 87 | 34 | 29 | 61 | 10 | 10 | 32 | 37 | 31 | 24 | 30 | 23 | 83 |
Isaiah Rodgers Sr | MIN | CB | Normal | 27 | 5'10'' | 170 | 78 | 94 | 93 | 75 | 90 | 87 | 60 | 54 | 50 | 36 | 42 | 53 | 74 | 75 | 75 | 79 | 72 | 92 |
Jason Sanders | MIA | K | Star | 29 | 5'11'' | 190 | 78 | 78 | 79 | 67 | 81 | 83 | 27 | 16 | 37 | 10 | 10 | 19 | 23 | 17 | 11 | 17 | 10 | 31 |
Alex Singleton | DEN | MLB | Normal | 31 | 6'2'' | 240 | 78 | 86 | 87 | 82 | 90 | 90 | 92 | 82 | 72 | 64 | 55 | 69 | 88 | 81 | 56 | 64 | 42 | 76 |
Jawaan Taylor | KC | LG | Star | 27 | 6'5'' | 330 | 78 | 68 | 61 | 82 | 90 | 94 | 38 | 43 | 87 | 10 | 10 | 36 | 27 | 10 | 12 | 12 | 10 | 72 |
Tyrone Tracy Jr | NYG | HB | Normal | 25 | 6'1'' | 210 | 78 | 90 | 91 | 78 | 86 | 89 | 29 | 25 | 72 | 10 | 10 | 24 | 32 | 18 | 13 | 19 | 20 | 88 |
Pete Werner | NO | ROLB | Normal | 27 | 6'3'' | 242 | 78 | 85 | 89 | 81 | 88 | 88 | 88 | 82 | 72 | 61 | 54 | 73 | 87 | 79 | 70 | 66 | 53 | 89 |
Keion White | NE | RE | Star | 26 | 6'5'' | 285 | 78 | 80 | 81 | 77 | 73 | 85 | 84 | 85 | 88 | 82 | 71 | 74 | 85 | 75 | 32 | 41 | 41 | 82 |
Marcus Williams | LV | FS | Star | 28 | 6'1'' | 207 | 78 | 88 | 90 | 76 | 91 | 91 | 77 | 79 | 70 | 33 | 41 | 59 | 81 | 76 | 68 | 75 | 70 | 97 |
Russell Wilson | NYG | QB | Normal | 36 | 5'11'' | 215 | 78 | 86 | 87 | 78 | 94 | 97 | 26 | 12 | 59 | 10 | 10 | 16 | 47 | 26 | 15 | 14 | 10 | 82 |
Ahkello Witherspoon | LAR | CB | Normal | 30 | 6'2'' | 195 | 78 | 90 | 92 | 82 | 89 | 83 | 40 | 44 | 56 | 26 | 33 | 52 | 70 | 81 | 81 | 77 | 73 | 92 |
Kader Kohou | MIA | CB | Star | 26 | 5'10'' | 195 | 77 | 93 | 93 | 76 | 90 | 90 | 52 | 55 | 63 | 22 | 24 | 44 | 74 | 75 | 76 | 70 | 80 | 91 |
Tucker Kraft | GB | TE | Star | 24 | 6'5'' | 259 | 77 | 88 | 89 | 75 | 80 | 85 | 53 | 52 | 76 | 35 | 41 | 49 | 53 | 37 | 26 | 35 | 27 | 82 |
Laiatu Latu | IND | RE | Star | 24 | 6'5'' | 259 | 77 | 84 | 88 | 75 | 83 | 79 | 79 | 76 | 77 | 77 | 80 | 79 | 84 | 70 | 47 | 50 | 30 | 78 |
Allen Lazard | NYJ | WR | Normal | 29 | 6'5'' | 227 | 77 | 88 | 91 | 83 | 84 | 83 | 34 | 15 | 71 | 10 | 10 | 40 | 40 | 18 | 15 | 25 | 15 | 93 |
Wil Lutz | DEN | K | Normal | 31 | 5'11'' | 184 | 77 | 70 | 73 | 62 | 79 | 81 | 26 | 13 | 54 | 10 | 10 | 24 | 29 | 17 | 11 | 17 | 10 | 57 |
Braden Mann | PHI | P | Normal | 27 | 5'11'' | 198 | 77 | 78 | 80 | 66 | 87 | 86 | 44 | 12 | 45 | 10 | 10 | 26 | 18 | 10 | 21 | 29 | 10 | 76 |
Quan Martin | WAS | FS | Star | 25 | 6'0'' | 195 | 77 | 90 | 97 | 76 | 89 | 90 | 70 | 78 | 61 | 37 | 43 | 53 | 68 | 73 | 77 | 72 | 68 | 97 |
Drake Maye | NE | QB | Star | 23 | 6'4'' | 223 | 77 | 89 | 88 | 72 | 87 | 92 | 20 | 16 | 62 | 10 | 10 | 18 | 32 | 17 | 12 | 15 | 10 | 72 |
Jalen McMillan | TB | WR | Normal | 23 | 6'1'' | 197 | 77 | 90 | 92 | 78 | 82 | 84 | 29 | 22 | 60 | 10 | 10 | 27 | 31 | 12 | 10 | 17 | 14 | 88 |
Elijah Moore | CLE | WR | Normal | 25 | 5'10'' | 180 | 77 | 92 | 91 | 69 | 87 | 86 | 24 | 15 | 59 | 10 | 10 | 25 | 31 | 16 | 12 | 17 | 18 | 84 |
Thomas Morstead | CIN | P | Normal | 39 | 6'4'' | 225 | 77 | 71 | 62 | 67 | 86 | 93 | 14 | 22 | 68 | 11 | 11 | 14 | 30 | 19 | 12 | 15 | 10 | 49 |
Byron Murphy II | SEA | DT | Star | 22 | 6'1'' | 308 | 77 | 77 | 81 | 78 | 78 | 90 | 87 | 82 | 86 | 77 | 70 | 76 | 86 | 78 | 25 | 34 | 29 | 80 |
Tyler Nubin | NYG | SS | Star | 24 | 6'2'' | 210 | 77 | 87 | 85 | 73 | 88 | 92 | 82 | 85 | 62 | 48 | 49 | 67 | 80 | 75 | 69 | 81 | 72 | 77 |
Charles Omenihu | KC | RE | Star | 28 | 6'5'' | 280 | 77 | 75 | 79 | 87 | 78 | 88 | 78 | 78 | 83 | 80 | 74 | 75 | 83 | 84 | 37 | 45 | 28 | 87 |
Cade Otton | TB | TE | Star | 26 | 6'5'' | 247 | 77 | 81 | 84 | 81 | 95 | 89 | 39 | 42 | 77 | 28 | 26 | 42 | 45 | 41 | 14 | 21 | 12 | 77 |
Jonathan Owens | CHI | SS | Normal | 30 | 5'11'' | 210 | 77 | 91 | 92 | 78 | 91 | 86 | 70 | 75 | 66 | 26 | 30 | 48 | 80 | 76 | 63 | 73 | 65 | 93 |
Dylan Parham | LV | RG | Normal | 26 | 6'3'' | 311 | 77 | 75 | 82 | 84 | 89 | 92 | 36 | 35 | 84 | 29 | 29 | 33 | 41 | 37 | 15 | 25 | 18 | 67 |
Kwity Paye | IND | RE | Star | 26 | 6'2'' | 261 | 77 | 85 | 86 | 72 | 84 | 88 | 85 | 82 | 86 | 76 | 62 | 77 | 83 | 72 | 25 | 36 | 29 | 85 |
Denzel Perryman | CAR | MLB | Normal | 32 | 5'11'' | 240 | 77 | 82 | 83 | 82 | 90 | 85 | 82 | 90 | 84 | 58 | 51 | 75 | 86 | 83 | 59 | 55 | 48 | 81 |
Elandon Roberts | LV | MLB | Star | 31 | 6'1'' | 238 | 77 | 85 | 84 | 82 | 89 | 89 | 83 | 89 | 82 | 64 | 57 | 75 | 84 | 82 | 53 | 65 | 52 | 83 |
Aaron Rodgers | PIT | QB | Normal | 41 | 6'2'' | 223 | 77 | 79 | 76 | 68 | 98 | 89 | 19 | 12 | 59 | 10 | 10 | 19 | 24 | 25 | 13 | 19 | 10 | 74 |
Malcolm Rodriguez | DET | ROLB | Star | 26 | 5'11'' | 225 | 77 | 86 | 90 | 77 | 85 | 92 | 85 | 81 | 80 | 48 | 53 | 72 | 86 | 78 | 53 | 63 | 36 | 93 |
Curtis Samuel | BUF | WR | Star | 29 | 5'11'' | 195 | 77 | 93 | 92 | 75 | 84 | 82 | 26 | 24 | 64 | 12 | 18 | 24 | 32 | 28 | 20 | 28 | 23 | 88 |
Rigoberto Sanchez | IND | P | Normal | 30 | 6'0'' | 195 | 77 | 71 | 73 | 67 | 85 | 85 | 29 | 33 | 51 | 10 | 10 | 28 | 24 | 24 | 18 | 26 | 13 | 59 |
*Player in red means team needs to resign him.
*You can only compare a max of 5 players.