Player | Team | Pos | Dev | Age | HGT | WGt | OVR | SPD | ACC | AWR | STA | INJ | CTH | SRR | MRR | DRR | CIT | SPC | RLS | JMP | RBK | KR | ELU |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mike Morris | PIT | LE | Normal | 24 | 6'6'' | 292 | 66 | 74 | 84 | 63 | 69 | 90 | 51 | 25 | 16 | 11 | 41 | 45 | 19 | 71 | 45 | 10 | 61 |
Anfernee Orji | NO | LOLB | Normal | 24 | 6'2'' | 230 | 67 | 87 | 93 | 66 | 84 | 92 | 63 | 25 | 20 | 15 | 55 | 60 | 23 | 90 | 35 | 40 | 72 |
Alex Palczewski | KC | RG | Normal | 26 | 6'6'' | 314 | 66 | 63 | 75 | 70 | 79 | 85 | 25 | 25 | 15 | 7 | 21 | 25 | 15 | 71 | 70 | 5 | 58 |
Kenny Pickett | DEN | QB | Normal | 27 | 6'3'' | 225 | 67 | 81 | 87 | 63 | 87 | 88 | 45 | 25 | 15 | 12 | 22 | 39 | 18 | 80 | 20 | 12 | 78 |
Janarius Robinson | KC | LOLB | Normal | 27 | 6'5'' | 260 | 64 | 82 | 86 | 67 | 70 | 85 | 50 | 25 | 20 | 16 | 35 | 40 | 25 | 82 | 45 | 10 | 67 |
Trenton Simpson | BAL | MLB | Star | 24 | 6'2'' | 234 | 78 | 91 | 95 | 76 | 85 | 92 | 47 | 25 | 21 | 15 | 44 | 51 | 23 | 94 | 45 | 10 | 79 |
Ambry Thomas | MIN | CB | Normal | 25 | 6'0'' | 190 | 73 | 92 | 91 | 73 | 87 | 89 | 69 | 25 | 15 | 10 | 49 | 65 | 35 | 90 | 35 | 74 | 82 |
Calvin Throckmorton | DEN | RG | Normal | 29 | 6'5'' | 309 | 68 | 65 | 58 | 78 | 87 | 90 | 39 | 25 | 22 | 19 | 30 | 34 | 24 | 68 | 70 | 10 | 48 |
Channing Tindall | MIA | MLB | Normal | 25 | 6'2'' | 232 | 67 | 91 | 94 | 64 | 80 | 89 | 49 | 25 | 20 | 15 | 42 | 45 | 19 | 95 | 45 | 30 | 81 |
Travon Walker | JAX | LE | Star | 24 | 6'5'' | 272 | 79 | 88 | 92 | 74 | 80 | 92 | 60 | 25 | 19 | 14 | 46 | 49 | 27 | 88 | 45 | 10 | 73 |
Deshaun Watson | CLE | QB | Normal | 29 | 6'3'' | 223 | 70 | 85 | 88 | 60 | 95 | 74 | 51 | 25 | 17 | 15 | 34 | 52 | 25 | 81 | 27 | 10 | 85 |
Evan Williams | GB | FS | Normal | 24 | 5'11'' | 200 | 73 | 86 | 90 | 70 | 85 | 90 | 68 | 25 | 23 | 18 | 56 | 64 | 30 | 94 | 30 | 50 | 85 |
Devon Witherspoon | SEA | CB | Star | 24 | 6'0'' | 180 | 88 | 91 | 93 | 86 | 93 | 91 | 75 | 25 | 15 | 12 | 68 | 67 | 22 | 89 | 34 | 62 | 90 |
Andrew Wylie | WAS | RT | Normal | 31 | 6'6'' | 309 | 79 | 69 | 72 | 86 | 92 | 91 | 35 | 25 | 15 | 7 | 30 | 30 | 20 | 82 | 80 | 10 | 54 |
Micah Abraham | CIN | CB | Normal | 24 | 5'10'' | 185 | 68 | 91 | 92 | 61 | 85 | 88 | 78 | 25 | 23 | 21 | 66 | 69 | 25 | 76 | 35 | 55 | 79 |
Matthew Bergeron | ATL | LG | Star | 25 | 6'5'' | 323 | 76 | 63 | 75 | 78 | 86 | 93 | 31 | 25 | 14 | 10 | 10 | 12 | 19 | 75 | 79 | 10 | 59 |
Mike Caliendo | KC | LG | Normal | 27 | 6'4'' | 301 | 65 | 60 | 71 | 63 | 77 | 92 | 42 | 25 | 17 | 13 | 15 | 14 | 20 | 71 | 69 | 10 | 55 |
Maxx Crosby | LV | LOLB | X-Factor | 28 | 6'5'' | 255 | 95 | 86 | 89 | 95 | 98 | 94 | 41 | 25 | 20 | 16 | 29 | 31 | 25 | 85 | 45 | 20 | 72 |
Dion Dawkins | BUF | LT | Star | 31 | 6'5'' | 320 | 88 | 73 | 69 | 97 | 91 | 95 | 41 | 25 | 14 | 10 | 10 | 12 | 19 | 66 | 81 | 10 | 51 |
Taylor Decker | DET | LT | Star | 31 | 6'7'' | 318 | 87 | 69 | 67 | 95 | 88 | 89 | 44 | 25 | 5 | 5 | 15 | 15 | 16 | 72 | 83 | 9 | 52 |
YaYa Diaby | TB | ROLB | Star | 26 | 6'3'' | 270 | 82 | 89 | 93 | 86 | 74 | 90 | 45 | 25 | 21 | 14 | 42 | 44 | 22 | 88 | 40 | 25 | 72 |
Mike Edwards | KC | FS | Normal | 29 | 5'10'' | 205 | 71 | 89 | 91 | 70 | 91 | 89 | 78 | 25 | 15 | 10 | 53 | 63 | 15 | 88 | 35 | 40 | 82 |
Troy Fautanu | PIT | LT | Star | 24 | 6'4'' | 317 | 79 | 72 | 79 | 80 | 85 | 93 | 35 | 25 | 22 | 21 | 33 | 33 | 25 | 79 | 80 | 10 | 57 |
Don Gardner | DET | CB | Normal | 27 | 6'1'' | 180 | 64 | 90 | 92 | 60 | 85 | 90 | 67 | 25 | 20 | 15 | 56 | 65 | 20 | 87 | 25 | 55 | 86 |
Kenyon Green | PHI | RG | Normal | 24 | 6'4'' | 323 | 70 | 64 | 74 | 73 | 83 | 90 | 25 | 25 | 18 | 12 | 23 | 26 | 15 | 71 | 76 | 10 | 46 |
Charlie Heck | FA | LT | Normal | 28 | 6'8'' | 311 | 63 | 67 | 70 | 77 | 86 | 87 | 35 | 25 | 22 | 21 | 20 | 25 | 19 | 70 | 69 | 10 | 52 |
John Johnson III | LAR | FS | Star | 29 | 6'0'' | 209 | 77 | 86 | 88 | 79 | 90 | 91 | 75 | 25 | 15 | 10 | 61 | 67 | 20 | 88 | 35 | 73 | 83 |
Luke Wypler | FA | C | Normal | 24 | 6'3'' | 303 | 66 | 68 | 77 | 72 | 85 | 92 | 29 | 25 | 20 | 15 | 23 | 31 | 25 | 75 | 68 | 10 | 59 |
Marcus Banks | PIT | FS | Normal | 24 | 6'0'' | 190 | 64 | 91 | 91 | 60 | 78 | 90 | 65 | 25 | 21 | 16 | 59 | 58 | 16 | 87 | 34 | 35 | 87 |
Loren Strickland | FA | FS | Normal | 25 | 5'9'' | 202 | 64 | 87 | 90 | 63 | 86 | 88 | 65 | 25 | 17 | 10 | 59 | 62 | 21 | 86 | 35 | 36 | 77 |
Michael Niese | WAS | LG | Normal | 27 | 6'3'' | 295 | 63 | 71 | 85 | 64 | 81 | 89 | 25 | 25 | 15 | 7 | 21 | 25 | 15 | 73 | 69 | 5 | 62 |
Ethan Bonner ![]() |
MIA | CB | Normal | 25 | 6'1'' | 186 | 67 | 92 | 91 | 63 | 81 | 86 | 63 | 25 | 23 | 21 | 53 | 57 | 25 | 85 | 35 | 55 | 88 |
Kendell Brooks | TEN | SS | Normal | 25 | 6'0'' | 206 | 63 | 91 | 92 | 57 | 84 | 82 | 58 | 25 | 21 | 13 | 52 | 56 | 23 | 85 | 35 | 50 | 81 |
Mason Graham | CLE | DT | ?? | 21 | 6'3'' | 320 | 81 | 72 | 82 | 78 | 76 | 94 | 43 | 25 | 21 | 22 | 20 | 15 | 24 | 73 | 45 | 25 | 58 |
Walter Nolen ![]() |
ARI | DT | ?? | 21 | 6'3'' | 295 | 72 | 78 | 85 | 63 | 84 | 92 | 31 | 25 | 20 | 21 | 17 | 13 | 22 | 86 | 45 | 10 | 56 |
Nic Scourton | CAR | RE | ?? | 21 | 6'4'' | 285 | 76 | 78 | 84 | 69 | 87 | 94 | 35 | 25 | 20 | 21 | 18 | 14 | 22 | 69 | 17 | 10 | 66 |
Jack Sawyer | PIT | LE | Normal | 23 | 6'4'' | 260 | 72 | 78 | 83 | 66 | 81 | 92 | 43 | 25 | 21 | 22 | 20 | 15 | 24 | 84 | 53 | 10 | 57 |
Donovan Ezeiruaku | DAL | LE | ?? | 21 | 6'2'' | 248 | 74 | 82 | 92 | 67 | 83 | 88 | 46 | 25 | 21 | 22 | 19 | 15 | 24 | 78 | 45 | 10 | 69 |
Landon Jackson | BUF | RE | ?? | 22 | 6'6'' | 273 | 69 | 78 | 87 | 65 | 79 | 86 | 43 | 25 | 21 | 22 | 20 | 15 | 24 | 69 | 45 | 10 | 60 |
Deone Walker | BUF | DT | Normal | 22 | 6'7'' | 340 | 70 | 67 | 73 | 59 | 76 | 88 | 49 | 25 | 21 | 22 | 22 | 16 | 24 | 75 | 45 | 10 | 52 |
Antwaun Powell-Ryland Jr | PHI | LOLB | Normal | 23 | 6'2'' | 253 | 69 | 90 | 93 | 58 | 80 | 87 | 46 | 25 | 21 | 22 | 19 | 14 | 24 | 93 | 45 | 10 | 76 |
Ashton Gillotte | KC | RE | Normal | 23 | 6'2'' | 275 | 69 | 79 | 85 | 61 | 87 | 90 | 35 | 25 | 21 | 22 | 19 | 15 | 23 | 86 | 45 | 10 | 58 |
Mello Dotson | CAR | CB | Normal | 23 | 6'0'' | 190 | 67 | 92 | 93 | 60 | 85 | 79 | 57 | 25 | 22 | 19 | 53 | 54 | 15 | 85 | 35 | 30 | 90 |
Shemar Turner | CHI | DT | ?? | 22 | 6'3'' | 300 | 67 | 75 | 81 | 60 | 74 | 68 | 45 | 25 | 21 | 22 | 20 | 15 | 24 | 76 | 45 | 10 | 60 |
RJ Oben | NYJ | RE | Normal | 22 | 6'3'' | 262 | 66 | 78 | 85 | 62 | 80 | 92 | 46 | 25 | 21 | 22 | 20 | 16 | 24 | 77 | 45 | 10 | 55 |
Jah Joyner | MIA | RE | Normal | 23 | 6'4'' | 263 | 66 | 80 | 86 | 60 | 73 | 82 | 30 | 25 | 15 | 2 | 58 | 66 | 51 | 84 | 51 | 11 | 65 |
Fadil Diggs | NO | RE | Normal | 23 | 6'4'' | 258 | 66 | 76 | 86 | 56 | 75 | 94 | 52 | 25 | 22 | 23 | 22 | 17 | 25 | 72 | 45 | 10 | 58 |
Shemar Bartholomew | CAR | CB | Normal | 25 | 6'0'' | 200 | 67 | 91 | 93 | 71 | 82 | 86 | 71 | 24 | 16 | 12 | 59 | 61 | 19 | 85 | 35 | 55 | 77 |
Rico Payton | NO | CB | Normal | 25 | 5'11'' | 182 | 67 | 86 | 91 | 66 | 82 | 88 | 68 | 24 | 21 | 16 | 61 | 64 | 24 | 88 | 35 | 55 | 90 |
Gabe Jeudy-Lally | TEN | CB | Normal | 24 | 6'1'' | 189 | 64 | 88 | 91 | 66 | 85 | 88 | 69 | 24 | 19 | 13 | 58 | 64 | 24 | 85 | 30 | 32 | 83 |
*Player in red means team needs to resign him.
*You can only compare a max of 5 players.