Player | Team | Pos | Dev | Age | HGT | WGt | OVR | SPD | ACC | AWR | STA | INJ | THP | SAC | MAC | DAC | PAC | TOR | TUP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Braxton Berrios | FA | WR | Normal | 29 | 5'9'' | 190 | 74 | 91 | 90 | 76 | 86 | 89 | 19 | 15 | 10 | 6 | 6 | 10 | 20 |
Dylan Cook | PIT | RT | Normal | 27 | 6'6'' | 305 | 62 | 69 | 65 | 65 | 79 | 90 | 19 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Justin Eboigbe | LAC | LE | Normal | 24 | 6'5'' | 297 | 68 | 66 | 71 | 69 | 77 | 80 | 19 | 16 | 13 | 11 | 14 | 8 | 15 |
Leki Fotu | FA | DT | Normal | 27 | 6'5'' | 334 | 70 | 73 | 69 | 73 | 82 | 89 | 19 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 10 |
Travis Glover | GB | RT | Normal | 25 | 6'6'' | 317 | 64 | 63 | 69 | 69 | 83 | 95 | 19 | 11 | 8 | 6 | 6 | 7 | 5 |
Lawrence Guy Sr | ATL | DT | Normal | 35 | 6'4'' | 315 | 70 | 72 | 70 | 71 | 80 | 92 | 19 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 14 |
Jovaughn Gwyn | FA | C | Normal | 26 | 6'2'' | 301 | 63 | 68 | 77 | 71 | 84 | 92 | 19 | 7 | 6 | 5 | 6 | 5 | 10 |
Marcus Harris | NE | DT | Normal | 24 | 6'2'' | 286 | 67 | 67 | 70 | 65 | 82 | 90 | 19 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 10 |
B.J. Hill | CIN | DT | Star | 29 | 6'3'' | 311 | 76 | 74 | 77 | 72 | 83 | 94 | 19 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 15 |
Adisa Isaac | BAL | ROLB | Normal | 23 | 6'4'' | 254 | 71 | 81 | 86 | 73 | 78 | 83 | 19 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 10 |
Andre Jones Jr | WAS | LE | Normal | 26 | 6'5'' | 258 | 63 | 80 | 90 | 62 | 72 | 91 | 19 | 18 | 12 | 10 | 10 | 11 | 14 |
T.J. Bass | DAL | LG | Normal | 26 | 6'4'' | 325 | 67 | 56 | 71 | 69 | 82 | 92 | 18 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 14 |
Thomas Booker IV | PHI | DT | Normal | 25 | 6'3'' | 301 | 66 | 74 | 82 | 62 | 76 | 91 | 18 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 10 |
Austin Deculus | HOU | RT | Normal | 26 | 6'5'' | 321 | 62 | 70 | 77 | 68 | 81 | 93 | 18 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 |
Tremaine Edmunds | CHI | MLB | Star | 27 | 6'5'' | 250 | 82 | 87 | 87 | 86 | 88 | 92 | 18 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 10 |
Viliami Fehoko | WAS | LE | Normal | 25 | 6'4'' | 267 | 66 | 81 | 82 | 70 | 83 | 91 | 18 | 9 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 |
Jonas Griffith | IND | MLB | Normal | 28 | 6'4'' | 250 | 72 | 83 | 87 | 73 | 86 | 87 | 18 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 10 |
Yetur Gross-Matos ![]() |
SF | RE | Normal | 27 | 6'5'' | 265 | 76 | 84 | 87 | 73 | 79 | 87 | 18 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 15 |
Javontae Jean-Baptiste | WAS | RE | Normal | 25 | 6'5'' | 260 | 65 | 84 | 85 | 67 | 74 | 90 | 18 | 9 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 |
Patrick Jones II | CAR | LOLB | Normal | 26 | 6'4'' | 264 | 71 | 77 | 87 | 76 | 78 | 89 | 18 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 16 |
Uchenna Nwosu | SEA | LOLB | Star | 28 | 6'2'' | 251 | 75 | 83 | 87 | 81 | 86 | 92 | 18 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 13 |
Chukwuma Okorafor | NYJ | LG | Normal | 28 | 6'6'' | 320 | 69 | 68 | 64 | 71 | 88 | 91 | 18 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 13 |
Brian O'Neill | MIN | RT | Star | 29 | 6'7'' | 310 | 86 | 77 | 77 | 96 | 92 | 91 | 18 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 16 |
Jonathan Owens | CHI | SS | Normal | 30 | 5'11'' | 210 | 77 | 91 | 92 | 78 | 91 | 86 | 18 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 10 |
Jaelan Phillips | MIA | LOLB | Star | 26 | 6'5'' | 263 | 82 | 86 | 90 | 80 | 83 | 83 | 18 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 15 |
Penei Sewell | DET | RT | SuperStar | 24 | 6'6'' | 325 | 96 | 69 | 73 | 97 | 95 | 94 | 18 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 14 |
Dallas Turner | MIN | ROLB | Star | 22 | 6'3'' | 247 | 76 | 90 | 92 | 65 | 84 | 90 | 18 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 13 |
Travon Walker | JAX | LE | Star | 24 | 6'5'' | 272 | 79 | 88 | 92 | 74 | 80 | 92 | 18 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 13 |
D.J. Wonnum | CAR | ROLB | Normal | 27 | 6'5'' | 258 | 76 | 83 | 82 | 80 | 84 | 91 | 18 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 13 |
Donovan Ezeiruaku | DAL | LE | ?? | 21 | 6'2'' | 248 | 73 | 82 | 92 | 67 | 83 | 88 | 18 | 20 | 14 | 14 | 7 | 10 | 7 |
Rylie Mills | SEA | DT | Normal | 23 | 6'5'' | 295 | 66 | 77 | 83 | 65 | 81 | 91 | 18 | 7 | 7 | 7 | 7 | 12 | 7 |
Dean Clark | CHI | FS | Normal | 23 | 6'1'' | 206 | 66 | 88 | 91 | 61 | 88 | 87 | 18 | 28 | 5 | 13 | 6 | 9 | 10 |
Logan Brown | CAR | RT | Normal | 23 | 6'6'' | 312 | 65 | 65 | 69 | 62 | 78 | 95 | 18 | 14 | 5 | 9 | 7 | 6 | 5 |
Nick Zakelj | SF | LT | Normal | 26 | 6'6'' | 316 | 62 | 68 | 83 | 70 | 85 | 92 | 17 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 14 |
Andrew Meyer | MIA | C | Normal | 25 | 6'3'' | 295 | 62 | 70 | 73 | 58 | 82 | 92 | 17 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 10 |
Storm Duck | GB | CB | Normal | 24 | 6'0'' | 195 | 63 | 91 | 92 | 62 | 83 | 87 | 17 | 11 | 7 | 6 | 5 | 6 | 9 |
Taki Taimani | MIN | DT | Normal | 25 | 6'2'' | 325 | 65 | 62 | 66 | 69 | 73 | 93 | 17 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 15 |
Kelvin Banks Jr | NO | RT | ?? | 21 | 6'4'' | 320 | 74 | 60 | 67 | 71 | 85 | 85 | 17 | 6 | 6 | 9 | 12 | 6 | 12 |
Josh Conerly Jr | WAS | RT | ?? | 21 | 6'4'' | 320 | 71 | 73 | 77 | 72 | 85 | 89 | 17 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 10 |
Omarr Norman-Lott | KC | DT | ?? | 23 | 6'2'' | 295 | 68 | 69 | 80 | 64 | 76 | 86 | 17 | 17 | 14 | 14 | 7 | 9 | 8 |
Jonah Monheim | JAX | C | Normal | 23 | 6'4'' | 307 | 68 | 69 | 81 | 70 | 85 | 89 | 17 | 6 | 6 | 9 | 12 | 6 | 12 |
Karene Reid | SF | ROLB | ?? | 22 | 6'0'' | 231 | 66 | 84 | 88 | 60 | 92 | 86 | 17 | 10 | 10 | 6 | 15 | 6 | 11 |
Jamon Dumas-Johnson | LAC | MLB | Normal | 23 | 6'0'' | 246 | 65 | 82 | 86 | 60 | 84 | 93 | 17 | 15 | 14 | 15 | 8 | 11 | 8 |
Steve Avila | LAR | LG | Star | 25 | 6'3'' | 330 | 78 | 65 | 71 | 82 | 87 | 91 | 17 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 |
Ryan Bates | CHI | LG | Normal | 28 | 6'4'' | 302 | 71 | 68 | 79 | 75 | 82 | 91 | 17 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 14 |
Bradley Bozeman | LAC | C | Normal | 30 | 6'5'' | 317 | 72 | 72 | 57 | 83 | 88 | 95 | 17 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 12 |
Ben Bredeson | TB | LT | Normal | 27 | 6'5'' | 315 | 70 | 71 | 61 | 78 | 83 | 85 | 17 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 12 |
Mike Caliendo | KC | LG | Normal | 27 | 6'4'' | 301 | 64 | 60 | 71 | 63 | 77 | 92 | 17 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 14 |
Jonathon Cooper | DEN | RE | Normal | 27 | 6'4'' | 257 | 79 | 82 | 85 | 86 | 81 | 90 | 17 | 7 | 6 | 5 | 6 | 6 | 14 |
Luke Fortner | JAX | C | Normal | 27 | 6'6'' | 307 | 70 | 65 | 73 | 79 | 89 | 91 | 17 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 14 |
*Player in red means team needs to resign him.
*You can only compare a max of 5 players.