Quantcast
Players Search

Next Attributes

Player Team Pos Dev Age HGT WGt OVR CNF SPD ACC AWR STA INJ STR AGI TRK ELU BCV SFA SPM JKM CAR
Morgan Moses NE LT Normal 34 6'6'' 320 81 47 66 50 92 85 93 89 55 20 45 10 30 10 10 45
Travis Hunter JAX CB ?? 22 6'1'' 185 81 42 92 93 71 94 92 69 90 55 84 85 65 87 86 67
Chase Young NO RE Star 26 6'5'' 264 80 44 84 87 78 79 83 86 85 34 71 36 39 36 38 43
Abdul Carter NYG ROLB ?? 21 6'2'' 252 80 50 88 90 78 83 89 80 87 35 76 46 37 39 44 48
Jihaed Campbell PHI ROLB ?? 21 6'3'' 230 80 61 90 91 73 94 96 75 85 34 78 53 36 60 73 60
Shaquill Griffin HOU CB Normal 30 6'0'' 198 80 52 91 92 82 91 87 64 85 36 87 73 48 73 80 67
Daiyan Henley LAC MLB Normal 25 6'1'' 225 80 45 88 91 75 88 90 66 82 60 78 75 61 64 71 64
Alex Anzalone DET MLB Normal 30 6'3'' 240 80 50 86 87 84 93 84 74 82 34 73 35 41 22 31 47
Nate Hobbs LV CB Star 26 6'1'' 195 80 49 90 91 84 91 90 65 88 34 86 70 44 71 75 58
Calijah Kancey TB RE Star 24 6'1'' 281 80 50 83 91 76 79 87 84 82 35 69 32 20 33 42 43
Carl Granderson NO LE Star 28 6'5'' 261 80 45 82 85 83 77 89 80 75 31 67 40 35 22 30 29
Cody Barton TEN MLB Star 28 6'2'' 237 80 47 86 87 87 86 92 78 83 39 77 43 50 47 55 49
Julian Blackmon SF SS Star 27 6'0'' 187 80 50 89 89 84 89 82 57 89 40 86 66 40 62 74 52
Reed Blankenship PHI SS Star 26 6'1'' 203 80 62 87 93 84 88 88 61 81 45 83 72 50 65 73 65
Hjalte Froholdt ARI C Star 29 6'5'' 310 80 46 71 68 86 81 89 91 67 28 55 21 21 10 19 30
Robert Hunt CAR RG Star 29 6'6'' 335 80 43 67 59 87 90 90 89 61 36 52 28 15 10 30 38
John Franklin-Myers DEN DT Star 28 6'4'' 288 80 54 79 81 84 80 91 90 72 32 63 30 34 21 31 26
Jordyn Brooks MIA MLB Star 27 6'0'' 240 80 50 88 87 85 92 90 75 86 30 77 35 52 25 30 56
Zaire Franklin IND MLB Star 29 6'0'' 235 80 49 85 90 83 95 93 80 81 37 73 41 34 36 48 52
Marquise Brown KC WR Star 28 5'9'' 180 80 49 95 93 75 89 86 44 95 25 91 86 52 76 86 72
Poona Ford LAR DT Star 29 5'11'' 310 80 56 72 69 90 82 92 87 62 20 54 15 35 10 10 31
Nick Folk TEN K Normal 40 6'1'' 222 80 50 68 66 69 78 85 59 56 10 44 25 15 20 25 50
DaQuan Jones BUF DT Star 33 6'4'' 320 80 57 71 66 89 81 93 88 63 15 51 10 20 10 10 39
Ka'imi Fairbairn HOU K Normal 31 6'0'' 183 80 50 79 82 67 89 82 39 64 10 53 15 10 10 10 45
Bradley Chubb MIA ROLB Star 29 6'4'' 275 80 50 85 87 81 82 86 91 79 32 68 39 42 33 38 53
Andre Cisco NYJ FS Star 25 6'0'' 210 80 58 92 91 79 92 90 65 88 34 86 62 40 61 69 59
Kyle Dugger NE SS Star 29 6'2'' 220 80 41 90 89 80 90 87 74 86 49 83 75 50 67 78 70
Jauan Jennings SF WR Star 28 6'3'' 212 80 45 88 87 88 84 88 78 78 66 76 86 77 69 78 73
Kamren Curl LAR SS Star 26 6'2'' 198 80 53 89 90 80 91 93 70 83 34 81 63 36 58 69 55
Marvin Harrison Jr ARI WR X-Factor 23 6'3'' 209 80 43 94 93 80 90 86 57 91 39 93 87 45 75 82 75
J.K. Scott LAC P Star 28 6'5'' 208 80 49 76 79 72 89 91 51 69 11 62 13 10 10 17 36
Darnell Wright CHI RT Star 24 6'6'' 335 80 44 72 75 81 85 93 94 56 32 51 35 27 17 23 35
Kamari Lassiter HOU CB Star 22 6'0'' 180 80 51 90 89 79 87 93 52 94 27 88 70 35 72 77 54
Isaac Seumalo PIT LG Star 31 6'4'' 303 80 52 70 73 87 87 84 84 67 20 54 10 10 10 10 29
Rashid Shaheed NO WR Star 27 6'0'' 180 80 41 96 95 77 84 85 60 90 41 89 86 35 76 88 72
Zach Sieler MIA LE Star 29 6'6'' 305 80 48 79 75 84 82 89 89 74 39 59 25 38 27 33 29
Jayden Reed GB WR Star 25 5'11'' 187 80 41 92 94 80 88 86 58 89 36 91 89 48 78 86 72
Michael Wilson ARI WR Star 25 6'2'' 213 80 48 89 90 82 76 83 72 89 64 85 79 74 73 77 73
Jourdan Lewis JAX CB Normal 30 5'10'' 195 80 43 90 89 84 87 89 67 86 38 84 73 38 73 78 65
Tyler Lockett TEN WR Star 32 5'10'' 182 80 51 88 89 78 89 96 50 91 38 90 85 38 77 84 73
Jonnu Smith MIA TE Normal 30 6'3'' 248 80 53 89 85 83 85 89 78 79 69 78 79 77 75 79 72
Garrett Williams ARI CB Normal 24 5'10'' 192 80 48 88 90 82 87 82 66 90 35 90 65 35 68 73 55
Jordan Mason MIN HB Star 26 5'11'' 223 80 50 89 92 81 77 89 78 77 87 75 90 84 73 84 90
Cody Mauch TB RG Star 26 6'5'' 302 80 46 70 77 80 85 93 89 73 41 62 44 47 35 41 55
Rhamondre Stevenson NE HB Star 27 6'0'' 230 80 41 89 88 82 85 89 79 83 90 83 85 87 80 86 86
Tarheeb Still LAC CB Normal 23 6'1'' 196 80 49 89 93 79 85 91 56 85 26 88 61 32 66 72 60
Ar'Darius Washington BAL FS Normal 25 5'8'' 176 80 53 85 88 84 86 85 57 82 30 85 67 33 68 73 59
Rasheed Walker GB LT Star 25 6'6'' 324 80 40 64 73 85 86 89 87 62 30 57 25 31 24 27 36
T'Vondre Sweat TEN DT Star 24 6'5'' 366 80 49 63 76 72 70 92 94 70 50 49 45 55 30 38 44
Adam Thielen CAR WR Normal 35 6'2'' 195 80 43 89 91 80 90 87 67 89 56 82 85 68 80 83 73

*Player in red means team needs to resign him.

*You can only compare a max of 5 players.