Player | Team | Pos | Dev | Age | HGT | WGt | OVR | SPD | ACC | AWR | STA | INJ | STR | RBK | PBK | RBP | RBF | PBP | PBF | LBK | IBK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Colin Fox | NE | RG | Normal | 23 | 6'2'' | 302 | 61 | 66 | 75 | 60 | 96 | 92 | 86 | 63 | 65 | 61 | 65 | 59 | 70 | 79 | 80 |
Rashawn Williams | PHI | LT | Star | 23 | 6'7'' | 329 | 80 | 64 | 71 | 78 | 85 | 78 | 90 | 82 | 83 | 84 | 64 | 85 | 70 | 84 | 85 |
J.P. Burton | LV | RG | Normal | 27 | 6'6'' | 342 | 82 | 68 | 82 | 78 | 97 | 80 | 89 | 83 | 81 | 87 | 65 | 84 | 70 | 84 | 90 |
Chris McNeill | MIA | C | Normal | 22 | 6'2'' | 302 | 69 | 67 | 80 | 69 | 79 | 85 | 87 | 74 | 70 | 66 | 79 | 65 | 70 | 86 | 84 |
Rob Hutchinson | FA | RG | Normal | 26 | 6'2'' | 314 | 66 | 66 | 76 | 69 | 95 | 91 | 86 | 66 | 80 | 65 | 68 | 77 | 70 | 68 | 77 |
Gregory Timmons | LV | LT | Normal | 23 | 6'5'' | 310 | 61 | 70 | 80 | 61 | 95 | 95 | 85 | 73 | 64 | 59 | 65 | 63 | 70 | 74 | 80 |
Justin Sears | TB | LG | Normal | 24 | 6'5'' | 341 | 84 | 70 | 82 | 78 | 90 | 95 | 88 | 82 | 80 | 90 | 64 | 86 | 70 | 89 | 91 |
Leo Flowers | ARI | C | Star | 25 | 6'4'' | 317 | 84 | 62 | 77 | 83 | 79 | 80 | 86 | 88 | 86 | 86 | 66 | 89 | 70 | 87 | 95 |
Clyde Mason | CIN | LT | Normal | 23 | 6'6'' | 306 | 63 | 68 | 73 | 65 | 92 | 97 | 84 | 76 | 63 | 62 | 69 | 59 | 70 | 77 | 77 |
Aaron Banks | FA | LG | Normal | 31 | 6'5'' | 325 | 76 | 61 | 59 | 80 | 85 | 83 | 86 | 81 | 78 | 83 | 76 | 77 | 69 | 86 | 82 |
Alex Forsyth | FA | C | Normal | 30 | 6'4'' | 312 | 62 | 66 | 65 | 72 | 84 | 90 | 86 | 64 | 72 | 63 | 65 | 75 | 69 | 72 | 77 |
Caesar Mercado | LAC | LG | Star | 23 | 6'3'' | 344 | 80 | 69 | 81 | 75 | 83 | 78 | 88 | 83 | 81 | 85 | 69 | 78 | 69 | 92 | 92 |
George Woodson | FA | RT | Normal | 25 | 6'4'' | 314 | 66 | 64 | 83 | 66 | 98 | 92 | 84 | 77 | 69 | 62 | 75 | 64 | 69 | 80 | 72 |
Callum Hughes | SF | LT | ?? | 23 | 6'4'' | 303 | 59 | 69 | 78 | 56 | 84 | 95 | 85 | 68 | 64 | 59 | 66 | 63 | 69 | 72 | 78 |
Luke Wheeler | ARI | LG | Normal | 23 | 6'4'' | 306 | 61 | 66 | 71 | 61 | 85 | 90 | 82 | 66 | 61 | 62 | 66 | 59 | 69 | 80 | 83 |
Adrian Rich | MIN | LT | Star | 24 | 6'7'' | 339 | 82 | 64 | 81 | 80 | 79 | 94 | 92 | 78 | 77 | 86 | 68 | 88 | 69 | 86 | 88 |
Dennis Bowe | FA | RG | Normal | 24 | 6'4'' | 313 | 65 | 62 | 71 | 71 | 93 | 89 | 85 | 62 | 79 | 64 | 61 | 76 | 69 | 64 | 75 |
Hunter Nourzad | NE | C | Normal | 30 | 6'3'' | 315 | 73 | 67 | 73 | 82 | 83 | 93 | 83 | 81 | 76 | 78 | 73 | 74 | 69 | 86 | 83 |
Justin Crawford | FA | C | Normal | 26 | 6'2'' | 303 | 65 | 73 | 76 | 65 | 82 | 96 | 86 | 72 | 72 | 63 | 77 | 66 | 69 | 76 | 79 |
George Stratton | SEA | LT | Star | 25 | 6'6'' | 335 | 80 | 67 | 81 | 77 | 85 | 93 | 92 | 80 | 78 | 81 | 66 | 87 | 69 | 86 | 86 |
Pat Hartwell | PIT | LT | Normal | 23 | 6'5'' | 309 | 60 | 62 | 74 | 57 | 91 | 83 | 86 | 71 | 64 | 59 | 67 | 57 | 69 | 70 | 75 |
Gavin Carlisle | CIN | LG | Star | 27 | 6'6'' | 337 | 88 | 67 | 79 | 80 | 88 | 91 | 91 | 88 | 86 | 90 | 66 | 90 | 69 | 94 | 92 |
Kane Watkins | JAX | C | Normal | 22 | 6'3'' | 310 | 76 | 71 | 82 | 74 | 83 | 83 | 84 | 80 | 76 | 81 | 67 | 83 | 69 | 83 | 91 |
Mike Blake | PIT | LG | Normal | 24 | 6'6'' | 334 | 77 | 71 | 80 | 74 | 83 | 79 | 89 | 75 | 78 | 80 | 68 | 79 | 69 | 82 | 93 |
Reggie Claiborne | ARI | LG | Normal | 23 | 6'4'' | 315 | 64 | 61 | 76 | 66 | 78 | 93 | 85 | 67 | 76 | 65 | 60 | 76 | 69 | 63 | 78 |
Quinn Brown | DET | C | Normal | 22 | 6'1'' | 306 | 64 | 74 | 78 | 64 | 92 | 83 | 87 | 73 | 64 | 64 | 70 | 61 | 69 | 86 | 79 |
Justin Shepherd | BAL | RG | ?? | 21 | 6'3'' | 344 | 80 | 67 | 81 | 80 | 87 | 91 | 89 | 82 | 80 | 80 | 64 | 82 | 69 | 88 | 89 |
Josh Thompson | LV | RG | Normal | 24 | 6'2'' | 304 | 60 | 62 | 76 | 50 | 97 | 97 | 87 | 69 | 64 | 61 | 67 | 63 | 69 | 78 | 78 |
Thomas Marshall | ARI | RG | Star | 24 | 6'3'' | 341 | 80 | 68 | 83 | 74 | 89 | 93 | 88 | 84 | 83 | 85 | 65 | 81 | 69 | 86 | 92 |
John Hanna | CIN | RT | SuperStar | 25 | 6'6'' | 320 | 87 | 69 | 73 | 84 | 96 | 81 | 92 | 88 | 87 | 90 | 67 | 91 | 69 | 83 | 87 |
Jakhari Fisher | FA | LT | Normal | 24 | 6'6'' | 307 | 62 | 65 | 80 | 61 | 89 | 85 | 87 | 66 | 71 | 64 | 70 | 59 | 69 | 71 | 74 |
Sedrick Van Pran-Granger | LAR | C | Normal | 28 | 6'4'' | 310 | 74 | 66 | 73 | 84 | 85 | 95 | 82 | 81 | 84 | 80 | 72 | 74 | 69 | 80 | 84 |
Denzel George | TB | LT | Normal | 22 | 6'5'' | 305 | 59 | 60 | 71 | 69 | 89 | 98 | 74 | 61 | 74 | 61 | 60 | 71 | 69 | 77 | 72 |
George Bowles | BAL | LG | Normal | 22 | 6'4'' | 302 | 64 | 63 | 77 | 64 | 89 | 78 | 84 | 67 | 79 | 61 | 61 | 76 | 69 | 66 | 75 |
Clifton Greenard | FA | LT | Normal | 24 | 6'5'' | 296 | 64 | 68 | 71 | 69 | 87 | 94 | 87 | 69 | 75 | 65 | 71 | 60 | 69 | 71 | 81 |
Enrique Charles | FA | RG | Normal | 26 | 6'5'' | 306 | 65 | 64 | 75 | 70 | 96 | 95 | 85 | 61 | 82 | 61 | 67 | 75 | 69 | 67 | 74 |
Rahim Matlock | FA | RT | Normal | 24 | 6'5'' | 308 | 60 | 63 | 77 | 64 | 85 | 90 | 85 | 65 | 65 | 61 | 67 | 61 | 69 | 75 | 72 |
Zach Malone | FA | RG | Normal | 24 | 6'3'' | 314 | 63 | 64 | 65 | 69 | 83 | 92 | 82 | 59 | 77 | 64 | 63 | 73 | 69 | 68 | 82 |
Layden Robinson | FA | RG | Normal | 28 | 6'4'' | 315 | 76 | 69 | 72 | 79 | 85 | 91 | 87 | 81 | 76 | 77 | 73 | 78 | 69 | 88 | 88 |
Braxton Sampson ![]() |
WAS | LG | Normal | 26 | 6'6'' | 335 | 84 | 70 | 77 | 79 | 84 | 92 | 88 | 86 | 83 | 90 | 64 | 83 | 69 | 90 | 93 |
Joe Tippmann | NYJ | C | Star | 29 | 6'6'' | 317 | 83 | 73 | 82 | 82 | 88 | 87 | 89 | 86 | 82 | 87 | 77 | 84 | 68 | 89 | 89 |
Gary McGhee | CIN | LG | Normal | 23 | 6'4'' | 302 | 62 | 60 | 72 | 68 | 96 | 98 | 81 | 63 | 78 | 62 | 68 | 71 | 68 | 62 | 83 |
Paul Pierce | PIT | LT | Star | 24 | 6'5'' | 337 | 80 | 67 | 71 | 82 | 81 | 94 | 87 | 81 | 81 | 86 | 68 | 85 | 68 | 81 | 81 |
Marcus Hardesty | FA | RT | Normal | 24 | 6'4'' | 292 | 62 | 59 | 79 | 64 | 80 | 78 | 84 | 70 | 71 | 60 | 70 | 60 | 68 | 78 | 79 |
Manu Garcia | PHI | RT | Normal | 25 | 6'5'' | 323 | 84 | 64 | 77 | 81 | 91 | 96 | 86 | 85 | 87 | 88 | 67 | 91 | 68 | 87 | 87 |
Nick Samac | FA | C | Normal | 29 | 6'4'' | 307 | 70 | 65 | 72 | 74 | 81 | 87 | 84 | 76 | 75 | 76 | 71 | 76 | 68 | 84 | 81 |
Frank Quinn | FA | RT | Normal | 24 | 6'6'' | 319 | 63 | 59 | 68 | 68 | 82 | 97 | 80 | 63 | 76 | 63 | 58 | 79 | 68 | 79 | 76 |
Dylan McMahon | FA | C | Normal | 28 | 6'4'' | 305 | 68 | 69 | 75 | 78 | 85 | 92 | 80 | 74 | 76 | 73 | 72 | 71 | 68 | 83 | 79 |
Cory Cartwright | CAR | RT | Star | 25 | 6'6'' | 337 | 79 | 70 | 74 | 80 | 92 | 93 | 92 | 81 | 81 | 80 | 68 | 85 | 68 | 83 | 82 |
Stephen Atkins | LAC | LT | Normal | 24 | 6'6'' | 307 | 60 | 59 | 74 | 57 | 80 | 98 | 86 | 73 | 64 | 65 | 67 | 63 | 68 | 79 | 71 |
*Player in red means team needs to resign him.
*You can only compare a max of 5 players.