Player | Team | Pos | Dev | Age | HGT | WGt | OVR | SPD | ACC | AWR | STA | INJ | TAK | POW | STR | PMV | FMV | BSH | PUR | PRC | MCV | ZCV | PRS | JMP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joel Burr | NYJ | C | ?? | 22 | 6'3'' | 311 | 77 | 69 | 81 | 73 | 98 | 93 | 31 | 28 | 89 | 39 | 25 | 34 | 34 | 31 | 44 | 24 | 48 | 59 |
Matt Tatum | HOU | TE | X-Factor | 26 | 6'4'' | 245 | 90 | 76 | 80 | 75 | 78 | 95 | 61 | 28 | 82 | 45 | 38 | 31 | 36 | 45 | 34 | 45 | 30 | 68 |
Nick Peterson | BAL | RG | Normal | 27 | 6'5'' | 333 | 77 | 62 | 81 | 74 | 94 | 87 | 48 | 28 | 85 | 24 | 36 | 45 | 43 | 32 | 28 | 34 | 35 | 67 |
Ty Bryan | FA | RT | Normal | 25 | 6'5'' | 304 | 61 | 61 | 77 | 59 | 91 | 87 | 48 | 28 | 86 | 34 | 40 | 30 | 29 | 31 | 27 | 36 | 35 | 64 |
LaShawn Hammond | PHI | FB | Normal | 26 | 6'1'' | 241 | 76 | 80 | 80 | 75 | 87 | 96 | 34 | 28 | 82 | 36 | 34 | 32 | 38 | 36 | 25 | 30 | 40 | 80 |
Rashawn Williams | PHI | LT | Star | 23 | 6'7'' | 329 | 80 | 64 | 71 | 78 | 85 | 78 | 47 | 28 | 90 | 29 | 27 | 35 | 42 | 24 | 38 | 32 | 29 | 63 |
Chris McNeill | MIA | C | Normal | 22 | 6'2'' | 302 | 69 | 67 | 80 | 69 | 79 | 85 | 42 | 28 | 87 | 32 | 34 | 37 | 33 | 27 | 26 | 24 | 27 | 70 |
Morgan Greenwood | NYG | LG | Normal | 23 | 6'5'' | 327 | 70 | 68 | 74 | 65 | 91 | 86 | 27 | 28 | 86 | 30 | 45 | 33 | 45 | 45 | 26 | 40 | 33 | 75 |
Jamie Bailey | CAR | LG | Star | 28 | 6'5'' | 325 | 82 | 67 | 81 | 79 | 90 | 93 | 26 | 28 | 88 | 48 | 38 | 38 | 39 | 43 | 41 | 34 | 35 | 75 |
Chase Brown | FA | HB | Normal | 29 | 5'9'' | 215 | 65 | 89 | 93 | 67 | 90 | 85 | 27 | 28 | 70 | 10 | 10 | 29 | 36 | 14 | 10 | 17 | 17 | 91 |
Roger Springs | BAL | LG | Normal | 24 | 6'3'' | 302 | 66 | 66 | 64 | 69 | 90 | 98 | 44 | 28 | 84 | 26 | 39 | 32 | 34 | 47 | 47 | 48 | 27 | 67 |
Darin Floyd | FA | LT | Normal | 26 | 6'4'' | 329 | 71 | 65 | 69 | 71 | 89 | 94 | 26 | 28 | 89 | 42 | 36 | 41 | 29 | 41 | 40 | 30 | 48 | 66 |
Matt Vernon | WAS | TE | ?? | 22 | 6'6'' | 258 | 69 | 80 | 86 | 66 | 98 | 83 | 38 | 28 | 77 | 36 | 27 | 44 | 29 | 38 | 35 | 43 | 31 | 75 |
Pat Crawford | TEN | QB | Star | 25 | 6'5'' | 224 | 88 | 79 | 91 | 84 | 98 | 78 | 42 | 28 | 71 | 43 | 45 | 32 | 32 | 48 | 34 | 41 | 26 | 76 |
Tyrion Davis-Price | FA | HB | Normal | 29 | 6'1'' | 219 | 69 | 89 | 91 | 72 | 84 | 87 | 35 | 28 | 78 | 10 | 10 | 28 | 40 | 16 | 11 | 16 | 14 | 84 |
Evan Engram | FA | TE | SuperStar | 34 | 6'3'' | 240 | 81 | 87 | 88 | 86 | 90 | 82 | 42 | 28 | 66 | 20 | 28 | 32 | 37 | 26 | 24 | 31 | 22 | 88 |
Caesar Mercado | LAC | LG | Star | 23 | 6'3'' | 344 | 80 | 69 | 81 | 75 | 83 | 78 | 37 | 28 | 88 | 30 | 38 | 44 | 40 | 33 | 31 | 42 | 30 | 64 |
Clyde Thomas | WAS | TE | Normal | 23 | 6'4'' | 251 | 60 | 81 | 84 | 58 | 97 | 85 | 40 | 28 | 65 | 26 | 46 | 45 | 33 | 30 | 30 | 28 | 46 | 64 |
Jahmyr Gibbs | DET | HB | Star | 28 | 5'9'' | 199 | 90 | 94 | 91 | 86 | 84 | 87 | 30 | 28 | 72 | 10 | 10 | 30 | 37 | 16 | 12 | 15 | 16 | 81 |
Dallas Goedert | FA | TE | Normal | 34 | 6'5'' | 256 | 72 | 83 | 84 | 75 | 90 | 79 | 37 | 28 | 78 | 10 | 10 | 30 | 35 | 15 | 10 | 17 | 10 | 84 |
Brian O'Neill | FA | RT | Star | 33 | 6'7'' | 310 | 80 | 76 | 76 | 89 | 92 | 90 | 29 | 28 | 80 | 10 | 10 | 27 | 28 | 10 | 12 | 13 | 10 | 73 |
Rashee Rice | KC | WR | X-Factor | 30 | 6'2'' | 203 | 97 | 90 | 92 | 98 | 89 | 94 | 32 | 28 | 67 | 10 | 10 | 32 | 32 | 15 | 11 | 16 | 10 | 92 |
Brad Robbins | FA | P | Normal | 31 | 6'1'' | 203 | 75 | 75 | 76 | 62 | 84 | 82 | 28 | 28 | 47 | 10 | 10 | 24 | 32 | 17 | 11 | 10 | 10 | 68 |
Sidney Dobbins | FA | HB | Normal | 27 | 5'9'' | 196 | 72 | 89 | 92 | 65 | 81 | 91 | 48 | 28 | 68 | 29 | 35 | 32 | 36 | 43 | 40 | 31 | 36 | 72 |
James Richardson | ATL | K | Normal | 26 | 6'0'' | 186 | 75 | 67 | 71 | 65 | 90 | 80 | 31 | 28 | 33 | 24 | 31 | 39 | 35 | 28 | 39 | 47 | 27 | 49 |
Kristian Preston | FA | RT | Normal | 24 | 6'6'' | 301 | 63 | 70 | 71 | 61 | 94 | 81 | 42 | 28 | 84 | 45 | 43 | 43 | 48 | 46 | 46 | 30 | 47 | 67 |
Devontez Walker ![]() |
FA | WR | Normal | 28 | 6'2'' | 193 | 77 | 94 | 93 | 61 | 81 | 89 | 33 | 28 | 63 | 10 | 10 | 31 | 29 | 17 | 12 | 20 | 10 | 94 |
Robert Armstead | CIN | RG | Normal | 27 | 6'4'' | 344 | 76 | 65 | 72 | 73 | 90 | 96 | 44 | 28 | 89 | 24 | 29 | 44 | 45 | 43 | 28 | 25 | 38 | 67 |
Justin Mulligan | ATL | C | Normal | 24 | 6'3'' | 320 | 70 | 66 | 76 | 67 | 81 | 96 | 39 | 28 | 84 | 26 | 40 | 36 | 31 | 37 | 37 | 29 | 36 | 58 |
Aries Dale | MIN | LT | Normal | 24 | 6'6'' | 307 | 62 | 63 | 67 | 68 | 89 | 78 | 40 | 28 | 81 | 35 | 26 | 43 | 32 | 29 | 48 | 32 | 39 | 62 |
Matt Hennessy | FA | LG | Normal | 31 | 6'3'' | 307 | 72 | 67 | 70 | 67 | 88 | 88 | 21 | 28 | 84 | 10 | 10 | 20 | 30 | 15 | 12 | 15 | 10 | 74 |
Dell Patton | FA | TE | Normal | 25 | 6'3'' | 239 | 72 | 85 | 84 | 71 | 93 | 96 | 29 | 28 | 75 | 27 | 35 | 38 | 25 | 43 | 42 | 43 | 42 | 74 |
Bobby Bethel | NE | RT | Normal | 25 | 6'6'' | 337 | 65 | 62 | 69 | 67 | 80 | 92 | 46 | 28 | 86 | 48 | 35 | 30 | 35 | 48 | 24 | 33 | 38 | 64 |
Dillon Stockton | FA | LT | Normal | 25 | 6'6'' | 300 | 62 | 59 | 77 | 68 | 94 | 88 | 27 | 28 | 83 | 34 | 38 | 39 | 42 | 41 | 45 | 48 | 26 | 60 |
Chris Lindstrom | ATL | RG | SuperStar | 33 | 6'3'' | 307 | 94 | 77 | 80 | 98 | 91 | 94 | 32 | 28 | 93 | 10 | 10 | 15 | 23 | 10 | 12 | 12 | 10 | 75 |
Jimmy Baker | FA | WR | Normal | 26 | 5'9'' | 188 | 72 | 97 | 98 | 55 | 90 | 96 | 48 | 28 | 58 | 26 | 28 | 40 | 43 | 26 | 44 | 29 | 36 | 94 |
Sidney Bayer | MIA | WR | Normal | 22 | 6'6'' | 196 | 74 | 92 | 90 | 61 | 84 | 92 | 48 | 28 | 57 | 28 | 35 | 44 | 34 | 36 | 38 | 45 | 29 | 75 |
Will McAlister | DET | WR | Normal | 23 | 5'11'' | 194 | 76 | 93 | 98 | 70 | 82 | 92 | 35 | 28 | 56 | 42 | 44 | 31 | 38 | 24 | 33 | 45 | 42 | 91 |
Brian Barkley | BUF | RT | Normal | 23 | 6'4'' | 300 | 61 | 59 | 72 | 66 | 80 | 92 | 35 | 28 | 86 | 26 | 26 | 34 | 32 | 34 | 43 | 36 | 44 | 64 |
Quenton Nelson | FA | LG | SuperStar | 33 | 6'5'' | 330 | 90 | 71 | 68 | 95 | 90 | 94 | 34 | 28 | 94 | 10 | 10 | 27 | 36 | 18 | 9 | 10 | 10 | 67 |
Owen Dixon | FA | C | Normal | 24 | 6'3'' | 293 | 67 | 65 | 76 | 67 | 96 | 95 | 43 | 28 | 84 | 39 | 27 | 35 | 47 | 28 | 30 | 34 | 45 | 68 |
Harold Donaldson | SF | RT | Star | 23 | 6'7'' | 308 | 85 | 71 | 73 | 82 | 90 | 94 | 32 | 28 | 85 | 35 | 36 | 32 | 38 | 46 | 46 | 27 | 33 | 68 |
Mitch Rhodes | BAL | HB | Normal | 22 | 5'8'' | 200 | 75 | 90 | 92 | 64 | 79 | 78 | 25 | 27 | 61 | 40 | 35 | 30 | 39 | 44 | 27 | 45 | 37 | 74 |
Corey Harris | IND | QB | Normal | 22 | 5'11'' | 205 | 61 | 87 | 86 | 60 | 93 | 89 | 36 | 27 | 51 | 24 | 24 | 33 | 30 | 29 | 38 | 45 | 25 | 79 |
Troy Wharton ![]() |
FA | HB | Normal | 27 | 6'0'' | 201 | 79 | 90 | 94 | 76 | 90 | 80 | 38 | 27 | 73 | 28 | 42 | 34 | 37 | 46 | 25 | 40 | 35 | 85 |
Jalen Butler | FA | HB | Normal | 25 | 5'11'' | 229 | 74 | 91 | 91 | 66 | 83 | 91 | 31 | 27 | 85 | 47 | 45 | 35 | 45 | 26 | 26 | 25 | 44 | 79 |
Lamar Jackson | BAL | QB | X-Factor | 33 | 6'2'' | 210 | 97 | 93 | 95 | 96 | 92 | 85 | 35 | 27 | 63 | 12 | 10 | 16 | 38 | 10 | 12 | 12 | 10 | 91 |
Jeremy Walden | FA | LT | Normal | 26 | 6'4'' | 319 | 68 | 65 | 84 | 71 | 85 | 90 | 41 | 27 | 84 | 33 | 46 | 42 | 34 | 41 | 25 | 36 | 37 | 70 |
Joey Hackney | HOU | QB | Normal | 26 | 6'5'' | 226 | 74 | 75 | 76 | 65 | 98 | 95 | 31 | 27 | 60 | 37 | 48 | 39 | 31 | 25 | 28 | 40 | 39 | 49 |
Jeremy Hix | FA | TE | Normal | 26 | 6'4'' | 237 | 59 | 81 | 84 | 54 | 89 | 96 | 41 | 27 | 66 | 41 | 45 | 40 | 44 | 47 | 27 | 36 | 41 | 65 |
*Player in red means team needs to resign him.
*You can only compare a max of 5 players.