Quantcast
Players Search

Next Attributes

Player Team Pos Dev Age HGT WGt OVR SPD ACC AWR STA INJ TAK POW STR PMV FMV BSH PUR PRC MCV ZCV PRS JMP
Tank Bigsby FA HB Normal 29 6'0'' 213 62 89 86 70 86 81 32 27 75 10 10 31 39 14 11 16 15 81
Jamie Bailey CAR LG Star 28 6'5'' 325 82 67 81 79 90 93 26 28 88 48 38 38 39 43 41 34 35 75
Johnny Barmore DET HB ?? 22 5'10'' 231 76 90 90 73 84 77 27 42 78 44 37 35 39 42 46 38 37 76
Tyler Donaghy BAL TE Normal 25 6'5'' 237 70 80 84 68 88 90 35 44 75 32 45 37 39 42 26 40 38 81
DaVonte Spence DEN WR Normal 23 6'1'' 233 66 86 85 61 96 95 45 37 68 43 31 31 39 28 42 36 42 90
Marquis Griggs FA LT Normal 25 6'5'' 308 64 76 81 70 80 83 31 48 83 39 28 38 39 25 48 26 24 71
Kaseem Terry FA LT Normal 26 6'4'' 317 69 65 70 75 79 94 45 27 82 28 34 40 39 38 36 37 34 62
Romeo Doubs GB WR Normal 30 6'2'' 204 79 89 91 84 86 88 35 26 60 18 22 33 39 32 19 31 22 82
Jake Elliott GB K Normal 35 5'9'' 167 85 77 79 75 82 86 27 25 34 10 10 26 39 18 20 14 10 52
Callum Hughes SF LT ?? 23 6'4'' 303 59 69 78 56 84 95 24 36 85 45 40 41 39 37 36 48 47 66
Tyrique Goodson NYJ LG Normal 24 6'4'' 319 74 66 80 69 81 81 37 24 90 30 25 42 39 42 35 46 37 72
LaShawn Cosby KC TE Normal 23 6'4'' 251 67 79 79 66 82 81 43 41 78 46 48 32 39 25 41 37 38 72
Klay Massey FA LG Normal 23 6'3'' 335 65 68 76 58 95 93 30 29 87 42 28 32 39 37 34 37 46 65
Demario Sanford NE LT Star 27 6'5'' 312 82 70 83 85 80 86 27 35 88 37 41 31 39 25 44 26 42 82
Michael Fasano LAC TE ?? 22 6'3'' 270 77 84 88 74 81 97 34 35 73 46 47 35 39 42 47 46 42 75
Kevin Bolden IND RT Normal 27 6'7'' 335 74 67 70 73 82 84 35 39 89 45 42 36 39 35 36 28 24 67
Keshawn Harris DET WR SuperStar 26 6'0'' 211 90 88 91 86 87 96 44 29 62 38 37 35 39 26 25 35 46 90
DeColdest Brown DAL RT Star 22 6'5'' 313 82 71 76 81 87 97 33 27 86 37 33 39 39 33 43 48 37 64
Eli Horne BAL WR Normal 25 5'10'' 189 83 92 95 76 89 94 25 33 60 36 43 43 39 27 29 47 41 83
Jawara Hoskins IND HB Normal 24 5'11'' 213 68 88 90 68 90 81 28 40 69 25 30 30 39 45 38 41 46 74
Henry Pearson FA FB Normal 30 6'2'' 249 64 79 74 59 77 90 37 41 83 15 15 40 39 25 10 12 10 76
Kyle Pitts ATL TE Star 29 6'6'' 246 90 91 93 77 88 90 41 36 71 18 32 39 39 21 16 23 17 92
Luke Griffin FA HB Normal 24 5'10'' 202 62 91 89 61 85 98 33 37 70 30 26 44 39 36 33 41 27 76
Dominick Puni TEN RG Star 30 6'5'' 320 83 61 64 85 85 91 46 53 86 33 31 42 39 38 9 9 7 74
Jeremy Hamilton DEN WR Star 23 6'2'' 207 83 89 91 76 81 83 43 29 64 26 34 33 39 37 34 48 43 84
Jeff Kemp FA HB Normal 26 6'1'' 225 74 87 91 70 86 78 36 41 79 46 43 35 39 27 28 38 30 68
Greg Booker WAS WR Normal 22 5'9'' 197 66 90 88 64 88 97 43 43 51 41 46 34 39 48 42 37 44 74
Carlos Johns NYG WR Normal 24 6'1'' 179 78 92 97 72 84 91 27 37 50 34 35 31 39 25 35 41 41 92
Jeremiah Adams JAX RG Normal 26 6'4'' 314 72 62 76 70 98 93 34 46 83 32 46 39 39 32 45 46 33 65
Michael Turk FA P Normal 32 6'1'' 227 70 78 81 59 77 90 35 34 67 10 12 25 39 10 14 12 12 82
Callum Chamberlain PIT C Normal 24 6'5'' 318 59 66 74 61 90 95 44 29 85 32 45 33 39 31 32 46 25 63
Travis Noel MIN WR Normal 23 6'3'' 208 65 88 90 54 79 86 37 31 61 37 48 33 39 34 32 39 48 77
Michael Wilson ARI WR Normal 30 6'2'' 213 78 84 87 76 76 80 42 37 72 10 10 33 39 15 10 15 17 93
Chris Olave NO WR Star 30 6'0'' 187 85 92 96 89 87 91 17 16 59 10 10 20 38 29 21 29 20 79
Braxton Sampson WAS LG Normal 26 6'6'' 335 84 70 77 79 84 92 43 48 88 46 31 40 38 27 41 42 41 66
Ty Lacy CLE QB ?? 21 6'5'' 227 70 74 80 62 84 97 25 46 73 35 39 31 38 33 37 30 29 57
Benji Weathers FA TE Normal 26 6'6'' 239 65 82 89 62 94 87 25 36 67 40 46 31 38 25 33 37 30 86
Kenny Andrews HOU C Normal 23 6'5'' 314 78 72 81 76 87 97 29 24 88 40 34 38 38 25 44 40 38 70
Ainias Smith CAR WR Normal 29 5'10'' 200 75 87 90 59 86 85 32 27 60 10 10 31 38 24 24 30 23 85
Dustin Tillman DEN C Normal 26 6'4'' 307 78 66 83 76 89 87 38 29 91 33 24 36 38 30 28 36 28 78
Ross Grayson WAS FB Normal 23 6'3'' 260 74 77 81 69 90 84 38 40 84 35 33 32 38 29 46 39 24 71
Chris McAllister TEN P Normal 23 5'11'' 204 73 73 82 59 96 90 31 42 28 41 39 40 38 29 30 34 39 47
Bruce Benedict DET LT Normal 23 6'8'' 322 59 56 67 62 91 83 32 37 83 26 31 32 38 43 29 33 24 60
Sammy Francois FA LT Normal 25 6'5'' 320 60 57 72 62 98 90 37 33 83 45 38 40 38 45 35 45 24 64
Max Peters TEN QB Normal 24 6'0'' 209 66 95 90 57 91 89 25 38 70 27 26 37 38 33 25 47 27 78
Tim DuVall FA QB Normal 25 6'2'' 212 60 77 86 68 96 98 47 34 60 31 38 36 38 37 32 39 46 54
Kenneth Walker III SEA HB X-Factor 29 5'9'' 211 92 93 94 92 90 86 36 32 81 10 10 33 38 15 12 18 15 83
Rasheed Walker HOU LT Normal 30 6'6'' 324 77 63 73 77 86 87 43 42 85 49 39 46 38 33 10 12 10 69
Mitchell DiNapoli NYJ QB Star 25 6'0'' 234 83 80 82 78 82 91 31 32 57 32 29 36 38 35 42 26 39 60
Leslie Harrison ATL WR Star 24 6'2'' 231 85 92 91 84 86 46 36 25 76 30 38 31 38 39 41 33 33 90

*Player in red means team needs to resign him.

*You can only compare a max of 5 players.