Player | Team | Pos | Dev | Age | HGT | WGt | OVR | CNF | SPD | ACC | AWR | STA | INJ | STR | AGI | TRK | ELU | BCV | SFA | SPM | JKM | CAR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ty Lacy | CLE | QB | ?? | 21 | 6'5'' | 227 | 70 | 51 | 74 | 80 | 62 | 84 | 97 | 73 | 72 | 62 | 66 | 58 | 55 | 55 | 46 | 52 |
Brandon Wiggins | CLE | SS | Normal | 25 | 6'1'' | 207 | 72 | 51 | 86 | 82 | 68 | 95 | 88 | 70 | 80 | 48 | 81 | 55 | 44 | 50 | 54 | 49 |
Travis Gizzi | WAS | LE | Normal | 27 | 6'5'' | 273 | 77 | 51 | 80 | 83 | 70 | 94 | 85 | 83 | 70 | 29 | 61 | 41 | 26 | 41 | 25 | 50 |
Bobby Nobles | CLE | RT | Normal | 24 | 6'5'' | 315 | 66 | 51 | 62 | 67 | 70 | 94 | 86 | 81 | 60 | 33 | 52 | 46 | 37 | 28 | 36 | 54 |
Jelani Reed | CLE | TE | ?? | 23 | 6'5'' | 258 | 77 | 51 | 77 | 83 | 71 | 80 | 96 | 82 | 81 | 74 | 75 | 62 | 67 | 54 | 57 | 66 |
Mark Jennings | DAL | TE | Normal | 25 | 6'4'' | 263 | 80 | 51 | 82 | 86 | 69 | 89 | 82 | 77 | 79 | 67 | 80 | 70 | 70 | 62 | 63 | 73 |
Isaiah Simmons | FA | MLB | Normal | 31 | 6'4'' | 238 | 73 | 51 | 91 | 91 | 74 | 90 | 91 | 71 | 86 | 39 | 85 | 69 | 47 | 63 | 68 | 65 |
Nick Gonzalez | DAL | ROLB | Star | 26 | 6'2'' | 255 | 81 | 51 | 84 | 89 | 80 | 91 | 84 | 82 | 80 | 45 | 70 | 39 | 41 | 47 | 48 | 57 |
Matt Richardson | NYG | CB | Normal | 22 | 6'4'' | 182 | 80 | 51 | 93 | 91 | 72 | 78 | 96 | 56 | 92 | 43 | 92 | 65 | 39 | 77 | 78 | 60 |
Tykee Smith | TB | SS | Normal | 29 | 5'10'' | 202 | 79 | 51 | 90 | 91 | 79 | 85 | 86 | 56 | 81 | 33 | 80 | 71 | 35 | 67 | 72 | 60 |
Dustin Tillman | DEN | C | Normal | 26 | 6'4'' | 307 | 78 | 51 | 66 | 83 | 76 | 89 | 87 | 91 | 75 | 46 | 53 | 28 | 33 | 42 | 31 | 59 |
Angelo Valles | CLE | RE | Normal | 26 | 6'5'' | 290 | 71 | 51 | 65 | 84 | 65 | 87 | 80 | 90 | 63 | 24 | 58 | 34 | 33 | 37 | 47 | 55 |
Brenton Strange | FA | TE | Normal | 28 | 6'3'' | 247 | 74 | 51 | 83 | 87 | 59 | 86 | 90 | 77 | 75 | 71 | 69 | 80 | 72 | 51 | 63 | 76 |
Andrew Plummer | LAR | FB | Normal | 28 | 6'0'' | 263 | 69 | 51 | 75 | 76 | 57 | 90 | 78 | 78 | 78 | 71 | 66 | 59 | 69 | 62 | 68 | 64 |
Deontay Casey | LV | HB | Normal | 22 | 5'9'' | 195 | 72 | 51 | 93 | 91 | 67 | 85 | 95 | 68 | 85 | 75 | 85 | 82 | 69 | 84 | 84 | 80 |
Kerry Tuck | FA | ROLB | Normal | 26 | 5'11'' | 233 | 73 | 51 | 80 | 90 | 76 | 95 | 84 | 70 | 80 | 39 | 72 | 30 | 34 | 44 | 24 | 56 |
Glenn Hyde | CHI | TE | ?? | 22 | 6'5'' | 249 | 76 | 51 | 86 | 84 | 72 | 95 | 86 | 79 | 82 | 77 | 81 | 76 | 65 | 68 | 64 | 78 |
Bob Owens | LV | C | Normal | 27 | 6'5'' | 314 | 73 | 51 | 70 | 75 | 79 | 91 | 96 | 80 | 72 | 25 | 48 | 44 | 44 | 40 | 34 | 57 |
George Moats | SEA | RT | Normal | 24 | 6'5'' | 326 | 67 | 51 | 67 | 68 | 71 | 92 | 79 | 84 | 58 | 37 | 48 | 36 | 39 | 43 | 41 | 56 |
George Clemons | LAR | LG | Normal | 25 | 6'6'' | 342 | 74 | 51 | 58 | 80 | 75 | 82 | 92 | 85 | 66 | 43 | 49 | 43 | 47 | 32 | 44 | 59 |
Nick Nobles ![]() |
NYG | LE | Normal | 27 | 6'4'' | 292 | 75 | 51 | 65 | 81 | 72 | 79 | 86 | 91 | 68 | 28 | 61 | 36 | 27 | 24 | 35 | 50 |
Kenny Meekins | DEN | CB | ?? | 22 | 5'11'' | 206 | 76 | 51 | 90 | 92 | 74 | 94 | 98 | 68 | 92 | 25 | 88 | 63 | 38 | 66 | 74 | 57 |
Tre Tucker | FA | WR | Normal | 28 | 5'9'' | 185 | 80 | 51 | 94 | 93 | 67 | 79 | 88 | 53 | 85 | 38 | 82 | 88 | 39 | 75 | 84 | 76 |
Brandon Nicks | DAL | WR | Normal | 24 | 6'4'' | 232 | 80 | 51 | 92 | 90 | 76 | 91 | 96 | 74 | 87 | 62 | 86 | 75 | 76 | 75 | 80 | 76 |
Cole Hayes | SF | FB | Normal | 26 | 6'1'' | 257 | 70 | 51 | 74 | 78 | 73 | 79 | 86 | 74 | 79 | 67 | 75 | 77 | 72 | 58 | 60 | 74 |
Andrew Vorhees | DEN | RG | Normal | 31 | 6'6'' | 310 | 74 | 51 | 65 | 74 | 76 | 80 | 81 | 97 | 51 | 25 | 48 | 15 | 32 | 10 | 10 | 32 |
Lamar Barton | CHI | RT | Normal | 24 | 6'7'' | 319 | 77 | 51 | 69 | 76 | 82 | 87 | 97 | 80 | 71 | 37 | 53 | 27 | 33 | 43 | 41 | 54 |
Kordell McKee | ARI | TE | Star | 22 | 6'3'' | 263 | 75 | 51 | 83 | 88 | 62 | 82 | 94 | 77 | 83 | 64 | 73 | 74 | 65 | 57 | 61 | 65 |
Paul Robinson | CHI | QB | Normal | 25 | 6'6'' | 234 | 70 | 51 | 71 | 79 | 64 | 92 | 97 | 72 | 76 | 60 | 65 | 53 | 52 | 45 | 44 | 58 |
Eddie Kirkland | FA | CB | Normal | 25 | 6'3'' | 202 | 71 | 51 | 91 | 90 | 65 | 88 | 93 | 52 | 82 | 29 | 81 | 63 | 48 | 72 | 67 | 59 |
Nick Bryan | CHI | SS | ?? | 21 | 5'11'' | 195 | 71 | 51 | 87 | 89 | 65 | 86 | 80 | 57 | 86 | 35 | 83 | 66 | 44 | 68 | 63 | 57 |
Rob Edgar | LAR | K | Normal | 28 | 5'10'' | 204 | 79 | 51 | 62 | 71 | 67 | 78 | 98 | 36 | 60 | 31 | 54 | 43 | 34 | 41 | 41 | 54 |
Charlie Light | FA | LG | Normal | 26 | 6'2'' | 302 | 66 | 51 | 67 | 72 | 64 | 92 | 90 | 86 | 61 | 28 | 48 | 35 | 27 | 31 | 30 | 53 |
Mitch Robinson | LAR | FB | Normal | 22 | 6'0'' | 242 | 68 | 51 | 74 | 83 | 67 | 86 | 85 | 78 | 84 | 76 | 68 | 70 | 72 | 64 | 66 | 63 |
Kyren Williams | LAR | HB | Normal | 30 | 5'9'' | 194 | 78 | 51 | 81 | 86 | 89 | 86 | 80 | 76 | 74 | 91 | 84 | 84 | 82 | 72 | 88 | 95 |
Milton Williams | FA | DT | Normal | 30 | 6'3'' | 290 | 73 | 51 | 81 | 84 | 72 | 77 | 89 | 83 | 80 | 26 | 67 | 18 | 25 | 20 | 23 | 28 |
Ramon Bigsby | CHI | LG | Normal | 23 | 6'5'' | 326 | 67 | 51 | 65 | 75 | 61 | 89 | 89 | 87 | 67 | 43 | 53 | 38 | 41 | 41 | 36 | 56 |
LaRon Frey | DEN | LE | Normal | 27 | 6'4'' | 314 | 70 | 51 | 66 | 80 | 63 | 93 | 89 | 91 | 62 | 31 | 61 | 25 | 30 | 34 | 42 | 50 |
Tracy Drummond | CHI | HB | Normal | 22 | 5'10'' | 211 | 67 | 51 | 86 | 91 | 64 | 88 | 96 | 62 | 86 | 54 | 89 | 78 | 73 | 78 | 82 | 79 |
Kendrick Green | FA | LG | Normal | 30 | 6'4'' | 315 | 76 | 51 | 75 | 82 | 80 | 85 | 84 | 86 | 57 | 25 | 56 | 13 | 12 | 10 | 10 | 29 |
Caleb Shepherd | DAL | DT | ?? | 22 | 6'2'' | 295 | 76 | 51 | 79 | 80 | 67 | 81 | 78 | 91 | 75 | 36 | 64 | 42 | 42 | 47 | 31 | 52 |
Dennis Rowe | DEN | ROLB | Normal | 21 | 6'6'' | 255 | 71 | 51 | 82 | 90 | 68 | 89 | 87 | 81 | 72 | 35 | 65 | 29 | 38 | 24 | 47 | 56 |
Devon Franks | SEA | CB | Normal | 22 | 6'3'' | 186 | 73 | 51 | 92 | 92 | 67 | 78 | 94 | 49 | 87 | 47 | 86 | 63 | 29 | 72 | 76 | 63 |
John Floyd | PIT | FB | Normal | 27 | 6'0'' | 255 | 70 | 51 | 79 | 78 | 66 | 88 | 97 | 75 | 74 | 75 | 62 | 53 | 66 | 59 | 62 | 65 |
Troy Hixon | FA | DT | Normal | 25 | 6'3'' | 310 | 72 | 51 | 71 | 82 | 61 | 78 | 95 | 88 | 69 | 40 | 63 | 38 | 42 | 34 | 36 | 59 |
Matt Wright | CHI | WR | Normal | 26 | 6'4'' | 221 | 71 | 51 | 91 | 90 | 64 | 93 | 87 | 67 | 86 | 62 | 90 | 72 | 72 | 72 | 81 | 67 |
Zeke Starks | SEA | CB | Normal | 23 | 6'3'' | 185 | 71 | 51 | 88 | 92 | 60 | 80 | 95 | 51 | 87 | 44 | 85 | 58 | 38 | 66 | 73 | 63 |
Doug Conway | WAS | RT | Star | 25 | 6'4'' | 305 | 86 | 51 | 69 | 82 | 86 | 89 | 97 | 90 | 70 | 45 | 53 | 42 | 41 | 31 | 40 | 50 |
Clayton Rogers | MIN | LG | Normal | 25 | 6'6'' | 335 | 77 | 51 | 67 | 83 | 72 | 95 | 84 | 90 | 65 | 27 | 57 | 29 | 26 | 25 | 32 | 56 |
Devin Spencer | CLE | P | Normal | 25 | 5'10'' | 225 | 76 | 51 | 77 | 75 | 64 | 88 | 84 | 34 | 65 | 27 | 62 | 48 | 45 | 24 | 29 | 56 |
*Player in red means team needs to resign him.
*You can only compare a max of 5 players.