Height
Weight
Age
Exp
College
Dev
Trade Value
Drafted: 15th Pick, 4th Round
Trade Worth: Late 4th Rd Pick
Contract
Years
Signing Bonus
Salary
Cap Penalty
Years Left
BASE | |
---|---|
Speed 87 | Strength 57 |
Agility 89 | Acceleration 88 |
Jumping 78 | Awareness 72 |
Stamina 97 | Injury 85 |
Toughness 83 | Change of Dir. 86 |
Passing | |
---|---|
Throw Power 11 | SAC 34 |
Throw ACC 35 | MAC 29 |
Throw On Run 32 | DAC 23 |
Play Action 33 | Break Sack 39 |
RECEIVING | |
---|---|
Catching 66 | Spec. Catch 31 |
Catch In Traffic 26 | S. Route Running 40 |
M. Route Running 27 | D. Route Running 42 |
Release 49 | Kick Return 48 |
Rushing | |
---|---|
Break Tackle 43 | Trucking 38 |
Change of Dir. 86 | Stiff Arm 28 |
Spin Move 61 | Juke Move 67 |
Ball Car. Vision 69 | Carrying 64 |
Coverage | |
---|---|
Man Coverage 59 | Zone Coverage 74 |
Press 58 |
Tackling | |
---|---|
Tackle 69 | Hit Power 73 |
Pursuit 77 | Play Rec... 58 |
BLOCKING | |
---|---|
Pass Block 41 | Run Block 31 |
Pass Block Str 36 | Run Block Str 41 |
Pass Block Foot 37 | Run Block Foot 48 |
Lead Block 39 | Impact Block 48 |
BLOCK SHEDDING | |
---|---|
Power Moves 37 | Finesse Moves 37 |
Block Shedding 47 |
Kicking | |
---|---|
Kick Power 47 | Kick Accuracy 47 |