Quantcast
Players Search

Next Attributes

Player Team Pos Dev Age HGT WGt OVR CNF SPD ACC AWR STA INJ STR AGI TRK ELU BCV SFA SPM JKM CAR
Jarran Reed SEA DT Star 29 6'3'' 306 77 50 65 68 87 83 92 89 62 29 55 18 25 17 16 33
Hassan Ridgeway FA DT Normal 28 6'3'' 305 68 50 70 75 67 75 81 87 52 34 48 22 28 17 22 36
Dalton Risner MIN LG Star 28 6'5'' 312 75 50 62 64 85 87 91 86 61 27 59 20 23 17 19 34
Malcolm Roach DEN DT Normal 25 6'3'' 290 70 50 75 81 70 73 80 83 65 28 51 33 35 17 21 40
A'Shawn Robinson CAR DT Normal 28 6'3'' 320 76 56 66 70 81 79 89 85 58 33 53 21 25 17 23 39
Logan Lee PIT DT Normal 23 6'5'' 291 68 51 74 80 70 68 83 88 63 20 59 15 25 17 17 32
Taliese Foaga NO LT ?? 21 6'6'' 334 73 38 71 74 74 85 90 91 56 30 50 35 26 17 23 65
Tyler Guyton DAL LG ?? 22 6'7'' 328 75 55 71 74 76 85 90 91 56 30 50 35 26 17 23 65
Marlon Tuipulotu MIA DT Normal 24 6'2'' 307 68 50 70 68 70 72 87 87 62 29 58 19 28 17 19 37
Raymond Vohasek GB DT Normal 24 6'2'' 311 65 50 70 72 67 72 83 84 62 32 60 15 25 17 20 29
DeShawn Williams FA LE Normal 30 6'1'' 295 69 50 67 74 76 75 88 85 61 48 55 24 31 17 26 33
Darnell Wright CHI RT ?? 22 6'6'' 335 77 43 72 75 79 85 93 94 56 32 51 35 27 17 23 35
Dalvin Tomlinson CLE DT Star 29 6'3'' 325 76 52 66 68 87 80 95 89 61 37 50 33 39 16 28 27
Deatrich Wise Jr NE RE Normal 29 6'6'' 285 78 50 74 79 87 82 92 85 69 24 58 31 35 16 32 32
Kiran Amegadjie CHI LT Normal 21 6'5'' 326 70 50 71 74 70 85 90 91 56 30 50 25 20 16 23 65
Ty Zentner CIN P Normal 25 6'2'' 199 66 50 74 74 48 84 91 40 65 15 54 19 10 16 22 31
Raekwon Davis FA DT Normal 26 6'7'' 335 71 50 68 73 76 75 88 86 61 40 54 23 27 16 22 47
Michael Dickson SEA P Star 27 6'2'' 208 80 50 74 76 66 86 90 47 66 12 54 19 10 16 24 38
Arnold Ebiketie ATL LOLB Star 24 6'3'' 256 75 50 84 87 75 81 92 76 85 24 74 21 25 16 21 45
Jordan Elliott SF DT Normal 25 6'4'' 303 68 49 72 79 73 81 93 82 62 26 56 21 24 16 19 28
Blake Hance JAX LG Normal 27 6'5'' 310 64 50 62 64 75 83 90 85 62 32 54 21 28 16 30 41
Marquis Hayes NE RG Normal 24 6'5'' 318 63 50 62 68 58 83 90 86 54 30 52 18 30 16 17 20
Ryan Kelly IND C Star 30 6'4'' 307 82 47 69 71 95 89 92 85 67 29 58 26 24 16 20 25
Roy Lopez DET DT Normal 26 6'2'' 318 69 50 67 69 64 78 90 90 70 30 61 14 27 16 17 23
Garrett McGhin DET RG Normal 27 6'6'' 316 53 48 61 61 51 84 87 83 52 39 43 24 33 16 24 21
Connor McGovern TB C Normal 30 6'4'' 306 75 47 66 73 85 87 90 87 65 29 52 18 31 16 20 33
Jack Podlesny DEN K Normal 23 6'0'' 194 66 50 76 79 49 85 91 41 64 11 55 23 10 16 22 24
Nick Saldiveri NO C Normal 23 6'6'' 316 65 48 65 78 66 87 92 84 61 31 61 24 25 16 22 21
Grover Stewart IND DT Star 29 6'4'' 315 84 51 66 74 86 82 93 91 59 34 50 25 29 16 20 26
Robert Jones MIA RG Normal 24 6'4'' 334 66 50 62 67 70 77 89 89 48 34 53 40 32 15 20 37
Corey Levin TEN C Normal 29 6'4'' 307 63 50 65 68 73 82 89 84 64 38 54 25 31 15 23 22
Damien Lewis CAR LG Star 26 6'2'' 327 76 55 64 67 86 87 91 89 56 40 48 15 35 15 10 30
Graham Barton TB C ?? 21 6'5'' 314 75 47 76 81 78 88 87 90 65 10 57 11 24 15 20 45
Roger *********** BAL LT Normal 21 6'6'' 300 71 50 73 74 70 85 90 91 56 30 50 35 25 15 23 65
Jake Matthews ATL LT Star 31 6'5'' 309 85 55 68 72 93 94 98 86 69 37 57 28 20 15 10 45
Chase McLaughlin TB K Normal 27 6'1'' 175 81 50 73 77 67 84 81 39 64 15 50 20 15 15 15 45
Jaylon Moore SF LT Normal 25 6'4'' 311 64 49 63 68 74 82 91 84 59 35 53 33 20 15 20 46
Royce Newman GB LG Normal 26 6'5'' 310 71 50 67 75 82 91 92 83 55 26 46 20 21 15 12 27
Sam Okuayinonu HOU RE Normal 25 6'1'' 269 63 50 80 85 55 69 88 83 68 35 63 15 21 15 19 27
Trevor Penning NO LT Star 24 6'7'' 325 71 48 76 83 61 82 87 88 74 35 60 34 37 15 20 38
Ethan Pocic CLE C Normal 28 6'6'' 320 78 45 66 66 88 87 86 88 57 34 52 15 27 15 20 28
Matt Pryor CHI RT Normal 28 6'7'' 332 65 50 52 51 73 81 87 86 58 24 50 12 21 15 17 21
Sean Rhyan GB RG Normal 24 6'5'' 321 70 50 64 73 71 79 86 84 66 31 59 31 39 15 14 45
Jordon Riley NYG DT Normal 25 6'5'' 325 67 50 63 61 65 69 87 88 47 40 51 22 28 15 15 29
Jon Runyan CHI RG Normal 26 6'4'' 307 76 40 70 71 84 90 92 87 65 27 58 12 26 15 19 29
John Michael Schmitz Jr NYG C ?? 24 6'4'' 310 68 46 61 72 74 87 92 84 57 30 57 32 32 15 20 33
Peter Skoronski TEN LG ?? 22 6'4'' 313 78 51 67 80 76 88 94 88 58 27 59 24 26 15 19 29
Mazi Smith DAL DT ?? 22 6'3'' 337 75 52 74 77 68 72 92 95 77 31 66 22 44 15 15 31
Za'Darius Smith CLE LE SuperStar 30 6'4'' 275 83 47 80 78 92 84 88 85 72 29 66 19 35 15 20 45
Andrew Stueber NYG RT Normal 24 6'6'' 312 63 50 60 66 71 83 86 82 51 24 49 17 25 15 14 20

*Player in red means team needs to resign him.

*You can only compare a max of 5 players.