Player | Team | Pos | Dev | Age | HGT | WGt | OVR | SPD | ACC | AWR | STA | INJ | TAK | POW | STR | PMV | FMV | BSH | PUR | PRC | MCV | ZCV | PRS | JMP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sione Takitaki | NE | MLB | Normal | 27 | 6'1'' | 238 | 77 | 85 | 89 | 80 | 85 | 88 | 85 | 84 | 76 | 64 | 61 | 75 | 84 | 79 | 56 | 67 | 42 | 88 |
Paris Johnson Jr | ARI | RT | ?? | 22 | 6'6'' | 313 | 76 | 72 | 80 | 78 | 87 | 93 | 40 | 41 | 89 | 44 | 40 | 46 | 35 | 35 | 10 | 12 | 10 | 79 |
Chandler Jones | TEN | LE | Star | 33 | 6'5'' | 260 | 76 | 77 | 79 | 77 | 88 | 84 | 84 | 84 | 87 | 78 | 71 | 76 | 84 | 72 | 37 | 43 | 33 | 85 |
Dawand Jones | CLE | RT | Normal | 22 | 6'8'' | 375 | 76 | 61 | 65 | 75 | 76 | 88 | 40 | 55 | 95 | 35 | 10 | 42 | 15 | 15 | 9 | 9 | 10 | 70 |
Sebastian Joseph-Day | TEN | DT | Star | 28 | 6'4'' | 310 | 76 | 73 | 80 | 77 | 79 | 88 | 85 | 76 | 86 | 75 | 56 | 75 | 82 | 81 | 20 | 26 | 10 | 77 |
Damontae Kazee | PIT | SS | Normal | 30 | 5'11'' | 174 | 76 | 87 | 88 | 80 | 90 | 85 | 65 | 80 | 68 | 26 | 34 | 55 | 76 | 78 | 71 | 76 | 72 | 82 |
Allen Lazard | NYJ | WR | Normal | 27 | 6'5'' | 227 | 76 | 89 | 92 | 81 | 84 | 83 | 34 | 15 | 71 | 10 | 10 | 40 | 40 | 18 | 15 | 25 | 15 | 90 |
Damien Lewis | CAR | LG | Star | 26 | 6'2'' | 327 | 76 | 64 | 67 | 86 | 87 | 91 | 42 | 47 | 89 | 40 | 27 | 38 | 35 | 30 | 12 | 15 | 10 | 74 |
J.C. Latham | TEN | LT | ?? | 20 | 6'6'' | 360 | 76 | 66 | 74 | 77 | 89 | 92 | 65 | 65 | 93 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 71 |
Jartavius Martin | WAS | SS | ?? | 23 | 6'0'' | 195 | 76 | 90 | 97 | 73 | 89 | 90 | 69 | 78 | 61 | 37 | 43 | 53 | 68 | 67 | 75 | 76 | 68 | 97 |
Josh Metellus | MIN | SS | Normal | 25 | 5'11'' | 207 | 76 | 87 | 90 | 75 | 86 | 90 | 77 | 80 | 66 | 40 | 47 | 64 | 83 | 74 | 68 | 74 | 64 | 87 |
Nicholas Morrow | BUF | MLB | Normal | 28 | 6'0'' | 216 | 76 | 86 | 83 | 81 | 93 | 85 | 86 | 77 | 76 | 53 | 59 | 71 | 84 | 82 | 58 | 66 | 54 | 87 |
Latavius Murray | BUF | HB | Normal | 32 | 6'3'' | 230 | 76 | 87 | 90 | 74 | 84 | 89 | 39 | 45 | 74 | 28 | 30 | 35 | 35 | 35 | 18 | 25 | 15 | 85 |
Jason Myers | SEA | K | Normal | 32 | 5'10'' | 190 | 76 | 69 | 71 | 63 | 80 | 85 | 20 | 12 | 43 | 10 | 10 | 10 | 28 | 15 | 10 | 25 | 10 | 40 |
Andrew Norwell | TEN | RG | Star | 31 | 6'6'' | 310 | 76 | 61 | 56 | 90 | 90 | 91 | 45 | 55 | 87 | 45 | 35 | 54 | 58 | 40 | 15 | 25 | 10 | 70 |
Jeff Okudah | HOU | CB | Normal | 24 | 6'1'' | 202 | 76 | 93 | 90 | 75 | 89 | 83 | 70 | 58 | 66 | 32 | 38 | 51 | 76 | 73 | 72 | 78 | 79 | 91 |
Rashaad Penny | LV | HB | Star | 27 | 5'11'' | 220 | 76 | 91 | 93 | 73 | 87 | 78 | 34 | 31 | 74 | 10 | 10 | 31 | 38 | 12 | 13 | 15 | 18 | 80 |
Samaje Perine | DEN | HB | Star | 27 | 5'10'' | 236 | 76 | 87 | 89 | 75 | 86 | 89 | 40 | 42 | 84 | 10 | 10 | 37 | 45 | 21 | 15 | 13 | 10 | 80 |
Alec Pierce | IND | WR | Normal | 23 | 6'3'' | 211 | 76 | 92 | 94 | 78 | 83 | 87 | 29 | 24 | 62 | 10 | 10 | 29 | 35 | 26 | 23 | 27 | 20 | 92 |
Eddy Pineiro | CAR | K | Normal | 27 | 5'11'' | 190 | 76 | 77 | 80 | 61 | 80 | 85 | 26 | 13 | 42 | 10 | 10 | 24 | 29 | 17 | 11 | 17 | 10 | 47 |
Taylor Rapp | BUF | SS | Normal | 25 | 6'0'' | 208 | 76 | 84 | 88 | 77 | 89 | 91 | 79 | 80 | 63 | 41 | 49 | 56 | 75 | 76 | 66 | 74 | 69 | 84 |
Kalif Raymond | DET | WR | Normal | 29 | 5'8'' | 182 | 76 | 93 | 92 | 78 | 85 | 88 | 44 | 42 | 53 | 11 | 16 | 34 | 52 | 24 | 22 | 31 | 22 | 82 |
Ricky Pearsall | SF | WR | ?? | 23 | 6'0'' | 190 | 76 | 91 | 90 | 78 | 81 | 90 | 65 | 65 | 59 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 83 |
Kelee Ringo | PHI | CB | Normal | 21 | 6'2'' | 207 | 76 | 94 | 95 | 70 | 88 | 92 | 62 | 64 | 58 | 35 | 44 | 44 | 67 | 71 | 76 | 75 | 75 | 81 |
A'Shawn Robinson | CAR | DT | Normal | 28 | 6'3'' | 320 | 76 | 66 | 70 | 81 | 79 | 89 | 86 | 82 | 85 | 71 | 58 | 77 | 84 | 84 | 18 | 26 | 13 | 66 |
Jon Runyan | CHI | RG | Normal | 26 | 6'4'' | 307 | 76 | 70 | 71 | 84 | 90 | 92 | 30 | 22 | 87 | 24 | 16 | 22 | 30 | 26 | 12 | 15 | 10 | 75 |
Khalil Shakir | BUF | WR | Normal | 23 | 6'0'' | 190 | 76 | 90 | 93 | 78 | 86 | 88 | 25 | 21 | 63 | 10 | 10 | 27 | 28 | 16 | 11 | 17 | 14 | 89 |
Jonnu Smith | MIA | TE | Normal | 28 | 6'3'' | 248 | 76 | 88 | 85 | 76 | 85 | 89 | 29 | 37 | 78 | 25 | 25 | 30 | 41 | 15 | 15 | 20 | 10 | 88 |
Xavier Worthy | KC | WR | ?? | 20 | 6'1'' | 172 | 76 | 99 | 99 | 71 | 75 | 82 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 84 |
Terence Steele | DAL | RG | Normal | 26 | 6'6'' | 310 | 76 | 71 | 76 | 79 | 87 | 91 | 32 | 20 | 88 | 10 | 10 | 25 | 24 | 15 | 15 | 20 | 10 | 69 |
Jamal Agnew | LV | WR | Star | 28 | 5'10'' | 190 | 76 | 93 | 92 | 77 | 89 | 84 | 63 | 70 | 60 | 24 | 32 | 56 | 78 | 57 | 64 | 62 | 65 | 86 |
Zach Allen | DEN | RE | Star | 26 | 6'5'' | 285 | 76 | 74 | 78 | 81 | 83 | 89 | 83 | 81 | 85 | 77 | 66 | 79 | 82 | 83 | 35 | 47 | 20 | 78 |
Derek Barnett | HOU | RE | Normal | 27 | 6'3'' | 259 | 76 | 74 | 76 | 83 | 81 | 85 | 82 | 85 | 85 | 78 | 66 | 76 | 83 | 81 | 32 | 46 | 26 | 76 |
Terrel Bernard | BUF | MLB | Normal | 24 | 6'1'' | 224 | 76 | 86 | 91 | 79 | 86 | 86 | 81 | 80 | 68 | 50 | 60 | 65 | 87 | 78 | 60 | 75 | 40 | 85 |
Tyler Biadasz | WAS | C | Normal | 25 | 6'3'' | 316 | 76 | 62 | 59 | 87 | 95 | 88 | 37 | 47 | 85 | 24 | 20 | 36 | 34 | 29 | 12 | 14 | 10 | 72 |
Garrett Bradbury | MIN | C | Star | 28 | 6'3'' | 300 | 76 | 74 | 80 | 85 | 87 | 89 | 44 | 42 | 90 | 43 | 34 | 42 | 41 | 30 | 12 | 15 | 10 | 76 |
Noah Brown | FA | WR | Normal | 27 | 6'2'' | 215 | 76 | 88 | 88 | 85 | 81 | 86 | 45 | 44 | 74 | 10 | 10 | 45 | 49 | 22 | 16 | 24 | 10 | 91 |
Devin Bush | CLE | MLB | Star | 25 | 5'11'' | 234 | 76 | 89 | 92 | 76 | 87 | 87 | 88 | 88 | 74 | 60 | 64 | 67 | 83 | 74 | 63 | 67 | 51 | 92 |
Bryce Callahan | CIN | CB | Normal | 31 | 5'9'' | 188 | 76 | 92 | 92 | 79 | 88 | 83 | 49 | 45 | 58 | 34 | 33 | 53 | 68 | 79 | 78 | 75 | 67 | 90 |
Jack Campbell | DET | MLB | ?? | 23 | 6'5'' | 249 | 76 | 84 | 90 | 77 | 88 | 92 | 86 | 87 | 76 | 57 | 49 | 76 | 85 | 74 | 58 | 61 | 66 | 89 |
Derek Carr | NO | QB | Star | 32 | 6'3'' | 215 | 76 | 82 | 84 | 73 | 85 | 95 | 18 | 12 | 61 | 10 | 10 | 18 | 34 | 17 | 12 | 15 | 10 | 83 |
Zach Charbonnet | SEA | HB | ?? | 22 | 6'1'' | 220 | 76 | 88 | 89 | 70 | 86 | 87 | 50 | 49 | 79 | 31 | 38 | 41 | 50 | 45 | 25 | 31 | 28 | 85 |
D.J. Chark Jr | NO | WR | Normal | 26 | 6'3'' | 200 | 76 | 94 | 93 | 73 | 86 | 84 | 27 | 17 | 64 | 10 | 10 | 21 | 29 | 16 | 10 | 17 | 10 | 92 |
Damone Clark | DAL | ROLB | SuperStar | 23 | 6'3'' | 240 | 76 | 90 | 89 | 77 | 85 | 78 | 91 | 81 | 67 | 49 | 48 | 70 | 83 | 77 | 65 | 68 | 46 | 87 |
Zaven Collins | ARI | ROLB | Star | 24 | 6'4'' | 260 | 76 | 86 | 87 | 69 | 91 | 92 | 87 | 87 | 76 | 76 | 67 | 75 | 86 | 67 | 62 | 71 | 44 | 84 |
Austin Corbett | CAR | RG | Star | 27 | 6'4'' | 305 | 76 | 66 | 72 | 86 | 88 | 85 | 29 | 27 | 85 | 20 | 10 | 15 | 23 | 16 | 12 | 12 | 10 | 70 |
James Daniels | PIT | RG | Star | 25 | 6'4'' | 327 | 76 | 64 | 68 | 88 | 89 | 88 | 28 | 29 | 84 | 10 | 10 | 26 | 28 | 10 | 12 | 12 | 10 | 75 |
Ronald Darby | JAX | CB | Normal | 29 | 5'11'' | 193 | 76 | 90 | 91 | 76 | 91 | 82 | 59 | 47 | 70 | 24 | 35 | 54 | 70 | 73 | 76 | 79 | 75 | 89 |
Divine Deablo | LV | MLB | X-Factor | 25 | 6'3'' | 226 | 76 | 88 | 88 | 76 | 85 | 86 | 90 | 89 | 69 | 44 | 46 | 70 | 86 | 77 | 55 | 66 | 73 | 82 |
Tyrel Dodson | SEA | ROLB | Normal | 25 | 6'0'' | 237 | 76 | 87 | 89 | 77 | 85 | 88 | 83 | 84 | 74 | 51 | 58 | 68 | 85 | 75 | 69 | 75 | 31 | 84 |
*Player in red means team needs to resign him.
*You can only compare a max of 5 players.